Размер шрифта: A A A
Цвета сайта: Ц Ц Ц
Изображения Вкл. Выкл.
Настройки
Обычная версия
Международный юридический институт
Общие вопросы:
8 (800) 775 91 57
Приемная комиссия:
8 (800) 775 57 98

Международный
юридический институт

Претворять справедливость
инстины в справедливость
человека

arrow_down

Абитуриентам

Развернуть
Свернуть
40.03.01 Юриспруденция: Очная форма
(начало обучения 1 сентября 2023 г.)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
№ п/п СНИЛС / Уникальный код Сведения о приеме Причина отказа (если есть) Преимущественное право зачисления вступительные испытания института/ ЕГЭ / ЦТ Индивидуаль ные достижения Конкурсные баллы Наличие договора Приоритет зачисления Приоритет зачисления является высшим приоритетом
в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в соответствии с частью 10 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации" Общество знание Основы права История История государства и права России Иностран ный язык Иностранный язык в сфере юриспруденции Русский язык
1 142-874-419 76 заявление принято нет нет 79 (ЕГЭ) 76 (ЕГЭ) 67 (ЕГЭ) 222 да 1 1
2 184-015-635 54 заявление принято нет нет 62 (ЕГЭ) 76 (ЕГЭ) 81 (ЕГЭ) 219 да 1 1
3 161-762-751 75 заявление принято нет нет 75 (ЕГЭ) 58 (ЕГЭ) 83 (ЕГЭ) 216 да 1 1
4 162-236-133 33 заявление принято нет нет 79 (ЕГЭ) 70 (ЕГЭ) 66 (ЕГЭ) 215 да 1 1
5 182-196-693 00 заявление принято нет нет 62 (ЕГЭ) 78 (ЕГЭ) 70 (ЕГЭ) 210 да 1 1
6 202-074-711 06 заявление принято нет нет 70 (ЕГЭ) 58 (ЕГЭ) 79 (ЕГЭ) 207 да 1 1
7 183-969-275 37 заявление принято нет нет 68 (ЕГЭ) 66 (ЕГЭ) 70 (ЕГЭ) 204 да 1 1
8 187-972-240 31 заявление принято нет нет 59 (ЕГЭ) 76 (ЕГЭ) 66 (ЕГЭ) 201 да 1 1
9 144-657-693 96 заявление принято нет нет 70 (ВИ) 61 (ВИ) 69 (ВИ) 200 да 1 1
10 201-700-982 11 заявление принято нет нет 71 (ВИ) 60 (ВИ) 65 (ВИ) 196 да 1 1
11 177-152-573 84 заявление принято нет нет 62 (ЕГЭ) 57 (ЕГЭ) 66 (ЕГЭ) 185 да 1 1
12 173-602-634 57 заявление принято нет нет 52 (ЕГЭ) 60 (ЕГЭ) 67 (ЕГЭ) 179 да 1 1
13 168-871-449 27 заявление принято нет нет 71 (ВИ) 52 (ВИ) 54 (ВИ) 177 да 1 1
14 158-639-968 37 заявление принято нет нет 61 (ВИ) 48 (ВИ) 51 (ВИ) 160 да 1 1
15 185-729-735 26 заявление принято нет нет 45 (ВИ) 55 (ВИ) 60 (ЕГЭ) 160 да 1 1
16 166-273-096 81 заявление принято нет нет 49 (ВИ) 40 (ВИ) 56 (ВИ) 145 да 1 1
17 152-560-479 57 заявление принято нет нет 49 (ЕГЭ) 47 (ЕГЭ) 45 (ЕГЭ) 141 да 1 1
Развернуть
Свернуть
40.03.01 Юриспруденция: Очно-заочная форма
(начало обучения 12 сентября 2023 г.)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
№ п/п СНИЛС / Уникальный код Сведения о приеме Причина отказа (если есть) Преимущественное право зачисления вступительные испытания института/ ЕГЭ / ЦТ Индивидуаль ные достижения Конкурсные баллы Наличие договора Приоритет зачисления Приоритет зачисления является высшим приоритетом
в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в соответствии с частью 10 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации" Общество знание Основы права История История государства и права России Иностран ный язык Иностранный язык в сфере юриспруденции Русский язык
1 204-047-825 26 заявление принято нет нет 70 (ЕГЭ) 69 (ЕГЭ) 72 (ЕГЭ) 211 да 1 1
2 129-576-961 15 заявление принято нет нет 73 (ВИ) 63 (ВИ) 70 (ВИ) 206 да 1 1
3 212-501-255 95 заявление принято нет нет 75 (ВИ) 57 (ВИ) 69 (ВИ) 201 да 1 1
4 167-757-433 20 заявление принято нет нет 59 (ЕГЭ) 60 (ЕГЭ) 77 (ЕГЭ) 196 да 1 1
5 207-540-868 60 заявление принято нет нет 69 (ВИ) 55 (ВИ) 71 (ВИ) 195 да 1 1
6 160-115-944 26 заявление принято нет нет 61 (ВИ) 59 (ВИ) 72 (ВИ) 192 да 1 1
7 165-103-621 32 заявление принято нет нет 69 (ВИ) 59 (ВИ) 62 (ВИ) 190 да 1 1
8 134-517-362 46 заявление принято нет нет 66 (ВИ) 52 (ВИ) 71 (ВИ) 189 да 1 1
9 187-204-082 67 заявление принято нет нет 69 (ВИ) 51 (ВИ) 67 (ВИ) 187 да 1 1
10 203-138-215 04 заявление принято нет нет 66 (ВИ) 53 (ВИ) 68 (ВИ) 187 да 1 1
11 131-749-872 77 заявление принято нет нет 71 (ВИ) 58 (ВИ) 57 (ВИ) 186 да 1 1
12 176-194-293 00 заявление принято нет нет 66 (ВИ) 50 (ВИ) 63 (ВИ) 179 да 1 1
13 163-037-059 39 заявление принято нет нет 54 (ВИ) 52 (ВИ) 71 (ВИ) 177 да 1 1
14 163-996-300 08 заявление принято нет нет 59 (ВИ) 48 (ВИ) 70 (ВИ) 177 да 1 1
15 00107232 заявление принято нет нет 60 (ВИ) 49 (ВИ) 67 (ВИ) 176 да 1 1
16 170-071-060 15 заявление принято нет нет 65 (ВИ) 50 (ВИ) 59 (ВИ) 174 да 1 1
17 175-576-913 19 заявление принято нет нет 66 (ЕГЭ) 53 (ЕГЭ) 54 (ЕГЭ) 173 да 1 1
18 082-180-187 49 заявление принято нет нет 72 (ВИ) 46 (ВИ) 55 (ВИ) 173 да 1 1
19 203-894-669 86 заявление принято нет нет 67 (ВИ) 55 (ВИ) 49 (ВИ) 171 да 1 1
20 190-697-084 08 заявление принято нет нет 65 (ВИ) 55 (ВИ) 51 (ВИ) 171 да 1 1
21 181-486-574 00 заявление принято нет нет 50 (ВИ) 58 (ВИ) 59 (ВИ) 167 да 1 1
22 143-819-859 93 заявление принято нет нет 62 (ВИ) 55 (ВИ) 47 (ВИ) 164 да 1 1
23 168-445-576 10 заявление принято нет нет 66 (ЕГЭ) 46 (ЕГЭ) 52 (ЕГЭ) 164 да 1 1
24 150-069-770 49 заявление принято нет нет 45 (ЕГЭ) 40 (ЕГЭ) 73 (ЕГЭ) 158 да 1 1
25 151-451-276 34 заявление принято нет нет 62 (ВИ) 53 (ВИ) 42 (ВИ) 157 да 1 1
26 144-066-732 51 заявление принято нет нет 53 (ЕГЭ) 40 (ЕГЭ) 64 (ЕГЭ) 157 да 1 1
27 165-877-312 14 заявление принято нет нет 56 (ВИ) 35 (ВИ) 64 (ВИ) 155 да 1 1
28 047-799-288 32 заявление принято нет нет 45 (ВИ) 59 (ВИ) 50 (ВИ) 154 да 1 1
29 160-597-782 98 заявление принято нет нет 54 (ВИ) 43 (ВИ) 53 (ВИ) 150 да 1 1
30 148-317-805 76 заявление принято нет нет 46 (ВИ) 43 (ВИ) 60 (ВИ) 149 да 1 1
31 198-049-495 26 заявление принято нет нет 48 (ВИ) 41 (ВИ) 52 (ВИ) 141 да 1 1
32 169-801-454 97 заявление принято нет нет 48 (ЕГЭ) 45 (ЕГЭ) 45 (ЕГЭ) 138 да 1 1
33 214-994-144 83 заявление принято нет нет 45 (ВИ) 44 (ВИ) 40 (ВИ) 129 да 1 1
34 156-315-233 48 заявление принято нет нет 49 (ВИ) 37 (ВИ) 41 (ВИ) 127 да 1 1
35 185-907-738 23 заявление принято нет нет 45 (ВИ) 35 (ВИ) 40 (ВИ) 120 да 1 1
Развернуть
Свернуть
40.03.01 Юриспруденция: Заочная форма
(начало обучения 11 апреля 2023 г.)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
№ п/п СНИЛС / Уникальный код Сведения о приеме Причина отказа (если есть) Преимущественное право зачисления вступительные испытания института/ ЕГЭ / ЦТ Индивидуаль ные достижения Конкурсные баллы Наличие договора Приоритет зачисления Приоритет зачисления является высшим приоритетом
в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в соответствии с частью 10 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации" Общество знание Основы права История История государства и права России Иностран ный язык Иностранный язык в сфере юриспруденции Русский язык
1 148-672-973 18 заявление принято нет нет 77 (ВИ) 78 (ВИ) 61 (ВИ) 216 да
2 179-977-632 69 заявление принято нет нет 78 (ВИ) 67 (ВИ) 66 (ВИ) 211 да
3 117-216-157 26 заявление принято нет нет 76 (ВИ) 56 (ВИ) 67 (ВИ) 199 да
4 159-263-110 70 заявление принято нет нет 68 (ВИ) 62 (ВИ) 64 (ВИ) 194 да
5 178-843-835 34 заявление принято нет нет 54 (ВИ) 64 (ВИ) 66 (ВИ) 184 да
6 202-776-971 74 заявление принято нет нет 63 (ВИ) 58 (ВИ) 59 (ВИ) 180 да
7 189-545-023 11 заявление принято нет нет 67 (ВИ) 59 (ВИ) 49 (ВИ) 175 да
8 159-697-559 53 заявление принято нет нет 63 (ВИ) 55 (ВИ) 56 (ВИ) 174 да
9 137-889-719 36 заявление принято нет нет 67 (ВИ) 49 (ВИ) 56 (ВИ) 172 да
10 155-619-617 87 заявление принято нет нет 50 (ВИ) 61 (ВИ) 54 (ВИ) 165 да
11 107-602-893 46 заявление принято нет нет 55 (ВИ) 51 (ВИ) 57 (ВИ) 163 да
12 137-179-335 78 заявление принято нет нет 45 (ВИ) 59 (ВИ) 54 (ВИ) 158 да
13 150-787-337 80 заявление принято нет нет 55 (ВИ) 46 (ВИ) 57 (ВИ) 158 да
14 146-575-845 03 заявление принято нет нет 69 (ВИ) 43 (ВИ) 43 (ВИ) 155 да 1 1
15 160-201-728 05 заявление принято нет нет 55 (ВИ) 42 (ВИ) 45 (ВИ) 142 да
16 139-190-274 70 заявление принято нет нет 45 (ВИ) 35 (ВИ) 40 (ВИ) 120 да
Развернуть
Свернуть
40.03.01 Юриспруденция: Заочная форма
(начало обучения 04 октября 2023 г.)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
№ п/п СНИЛС / Уникальный код Сведения о приеме Причина отказа (если есть) Преимущественное право зачисления вступительные испытания института/ ЕГЭ / ЦТ Индивидуаль ные достижения Конкурсные баллы Наличие договора Приоритет зачисления Приоритет зачисления является высшим приоритетом
в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в соответствии с частью 10 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации" Общество знание Основы права История История государства и права России Иностран ный язык Иностранный язык в сфере юриспруденции Русский язык
1 181-848-255 00 заявление принято нет нет 62 (ЕГЭ) 64 (ЕГЭ) 60 (ЕГЭ) 186 - 1 1
2 168-323-658 88 заявление принято нет нет 34 (ЕГЭ) 42 (ЕГЭ) 76 - 1 1
3 165-292-210 64 заявление принято нет нет 67 (ЕГЭ) 67 - 1 1
4 177-983-438 44 заявление принято нет нет 40 (ВИ) 40 - 1 1
5 161-374-946 73 заявление принято нет нет да 1 1
6 00107577 заявление принято нет нет да 1 1
7 152-784-897 08 заявление принято нет нет - 1 1
8 142-267-805 53 заявление принято нет нет да 1 1
9 194-990-911 36 заявление принято нет нет - 1 1
10 134-971-026 63 заявление принято нет нет да 1 1
11 174-007-674 56 заявление принято нет нет да 1 1
12 165-766-191 08 заявление принято нет нет - 1 1
13 179-166-498 24 заявление принято нет нет - 1 1
14 161-717-730 65 заявление принято нет нет - 1 1
15 186-563-936 24 заявление принято нет нет да 1 1
16 181-532-974 77 заявление принято нет нет - 1 1
17 063-607-450 54 заявление принято нет нет да 1 1
18 127-119-360 41 заявление принято нет нет - 1 1
19 196-848-557 53 заявление принято нет нет - 1 1
20 145-854-313 78 заявление принято нет нет - 2 2
21 148-240-415 47 заявление принято нет нет - 1 1
22 151-155-783 46 заявление принято нет нет - 1 1
23 154-249-088 68 заявление принято нет нет - 1 1
24 201-757-509 43 заявление принято нет нет да 1 1
25 164-575-885 13 заявление принято нет нет да 1 1
26 188-307-600 92 заявление принято нет нет - 1 1
27 098-328-297 17 заявление принято нет нет - 1 1
28 172-019-582 52 заявление принято нет нет да 9 9
29 192-126-210 42 заявление принято нет нет - 1 1
30 129-254-840 72 заявление принято нет нет - 1 1
31 201-664-801 31 заявление принято нет нет - 3 3
32 156-210-302 18 заявление принято нет нет - 1 1
33 153-948-445 00 заявление принято нет нет да 1 1
34 178-065-188 97 заявление принято нет нет - 1 1
35 181-041-285 30 заявление принято нет нет - 1 1
36 163-148-508 58 заявление принято нет нет - 2 2
37 187-511-670 92 заявление принято нет нет - 1 1
38 157-403-162 50 заявление принято нет нет - 3 3
39 190-890-760 05 заявление принято нет нет - 1 1
40 054-262-716 46 заявление принято нет нет да 1 1
41 161-502-265 24 заявление принято нет нет - 1 1
42 162-735-351 67 заявление принято нет нет - 1 1
43 136-618-933 83 заявление принято нет нет да 1 1
44 177-007-259 66 заявление принято нет нет - 1 1
45 093-650-794 96 заявление принято нет нет - 1 1
46 059-837-662 24 заявление принято нет нет - 1 1
47 169-764-876 50 заявление принято нет нет - 1 1
48 129-437-103 60 заявление принято нет нет - 1 1
49 204-139-420 18 заявление принято нет нет да 1 1
50 160-957-040 71 заявление принято нет нет - 1 1
51 190-448-497 93 заявление принято нет нет - 1 1
52 163-660-676 81 заявление принято нет нет - 1 1
53 179-782-900 43 заявление принято нет нет - 1 1
54 131-959-611 75 заявление принято нет нет - 2 2
55 169-417-821 04 заявление принято нет нет да 1 1
56 131-046-445 08 заявление принято нет нет - 3 3
57 173-286-371 85 заявление принято нет нет - 1 1
58 164-594-978 23 заявление принято нет нет да 1 1
59 171-061-473 34 заявление принято нет нет - 1 1
60 185-755-374 20 заявление принято нет нет - 1 1
61 194-029-205 65 заявление принято нет нет - 1 1
62 142-817-629 66 заявление принято нет нет - 1 1
63 194-060-708 67 заявление принято нет нет - 1 1
64 165-517-965 98 заявление принято нет нет да 1 1
65 148-800-790 83 заявление принято нет нет да 1 1
66 164-005-094 26 заявление принято нет нет - 1 1
67 169-253-382 95 заявление принято нет нет - 1 1
68 191-305-186 50 заявление принято нет нет - 1 1
69 159-159-933 13 заявление принято нет нет - 1 1
70 129-448-398 98 заявление принято нет нет - 1 1
71 172-861-505 80 заявление принято нет нет - 1 1
72 126-867-702 95 заявление принято нет нет - 1 1
73 177-073-455 87 заявление принято нет нет - 1 1
74 096-688-717 50 заявление принято нет нет - 1 1
75 191-872-145 94 заявление принято нет нет - 1 1
76 189-253-841 16 заявление принято нет нет - 1 1
77 128-181-335 50 заявление принято нет нет - 1 1
78 130-289-432 40 заявление принято нет нет - 1 1
79 158-133-056 53 заявление принято нет нет да 1 1
80 190-218-804 57 заявление принято нет нет - 1 1
81 160-220-205 90 заявление принято нет нет да 1 1
82 159-748-382 31 заявление принято нет нет да 1 1
83 130-123-205 72 заявление принято нет нет - 1 1
84 146-264-033 49 заявление принято нет нет да 1 1
85 178-599-514 51 заявление принято нет нет да 1 1
86 152-961-627 79 заявление принято нет нет да 1 1
87 164-123-439 39 заявление принято нет нет - 1 1
88 156-591-089 94 заявление принято нет нет - 1 1
89 079-528-543 15 заявление принято нет нет да 1 1
90 141-805-983 61 заявление принято нет нет да 1 1
91 204-417-142 15 заявление принято нет нет - 1 1
92 168-931-458 14 заявление принято нет нет - 1 1
93 160-474-911 61 заявление принято нет нет да 1 1
94 174-432-036 51 заявление принято нет нет да 1 1
95 145-686-279 03 заявление принято нет нет - 1 1
96 113-226-825 16 заявление принято нет нет да 1 1
Развернуть
Свернуть
40.03.01 Юриспруденция: Заочная форма
(начало обучения 29 ноября 2023 г.)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг

© 1992-2023 | МЮИ
Все права защищены 12+
Поддержка сайта — компания «Пиксель Плюс»

Поддержка сайта - компания «Пиксель Плюс»