
Поступление на бакалавриат
МЮИ осуществляет прием на обучение на направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (бакалавриат): по очной форме обучения; по очно-заочной форме обучения; по заочной форме обучения.
По результатам обучения студенты получают диплом государственного образца о высшем образовании с присвоением квалификации «БАКАЛАВР».
Вы можете
Списки лиц
40.03.01 Юриспруденция: Очная форма
(начало обучения 1 сентября 2022 г.)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
(начало обучения 1 сентября 2022 г.)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
№ п/п | СНИЛС / Уникальный код | Сведения о приеме | Причина отказа (если есть) | Преимущественное право зачисления | вступительные испытания института/ ЕГЭ / ЦТ | Индивидуаль ные достижения | Конкурсные баллы | Согласие на зачисление / оригинал документа | ||||||||
Общество знание | Основы права | История | История государства и права России | Иностран ный язык | Иностранный язык в сфере юриспруденции | Русский язык | ||||||||||
1 | 173-043-301 27 | заявление принято | нет | 86 (ЕГЭ) | 90 (ЕГЭ) | 87 (ЕГЭ) | 263 | да / - | ||||||||
2 | 159-584-768 37 | заявление принято | нет | 82 (ЕГЭ) | 81 (ЕГЭ) | 85 (ЕГЭ) | 248 | да / - | ||||||||
3 | 184-597-086 24 | заявление принято | нет | 84 (ЕГЭ) | 84 (ЕГЭ) | 72 (ЕГЭ) | 240 | да / - | ||||||||
4 | 162-852-582 84 | заявление принято | нет | 86 (ЕГЭ) | 67 (ЕГЭ) | 82 (ЕГЭ) | 235 | да / - | ||||||||
5 | 141-937-537 72 | заявление принято | нет | 76 (ЕГЭ) | 67 (ЕГЭ) | 80 (ЕГЭ) | 223 | да / - | ||||||||
6 | 159-829-204 14 | заявление принято | нет | 69 (ЕГЭ) | 75 (ЕГЭ) | 78 (ЕГЭ) | 222 | да / - | ||||||||
7 | 173-288-578 05 | заявление принято | нет | 62 (ЕГЭ) | 78 (ЕГЭ) | 78 (ЕГЭ) | 218 | да / - | ||||||||
8 | 183-848-992 39 | заявление принято | нет | 65 (ЕГЭ) | 69 (ЕГЭ) | 80 (ЕГЭ) | 214 | да / - | ||||||||
9 | 188-535-054 06 | заявление принято | нет | 74 (ВИ) | 74 (ВИ) | 65 (ВИ) | 213 | да / - | ||||||||
10 | 172-942-549 92 | заявление принято | нет | 71 (ЕГЭ) | 54 (ЕГЭ) | 85 (ЕГЭ) | 210 | - / - | ||||||||
11 | 131-739-060 44 | заявление принято | нет | 59 (ЕГЭ) | 75 (ЕГЭ) | 71 (ЕГЭ) | 205 | да / - | ||||||||
12 | 169-740-335 00 | заявление принято | нет | 62 (ЕГЭ) | 54 (ЕГЭ) | 87 (ЕГЭ) | 203 | да / - | ||||||||
13 | 171-043-699 48 | заявление принято | нет | 63 (ЕГЭ) | 69 (ЕГЭ) | 71 (ЕГЭ) | 203 | да / - | ||||||||
14 | 201-856-068 41 | заявление принято | нет | 58 (ЕГЭ) | 69 (ЕГЭ) | 73 (ЕГЭ) | 200 | да / - | ||||||||
15 | 216-337-400 40 | заявление принято | нет | 73 (ВИ) | 71 (ВИ) | 49 | 193 | да / - | ||||||||
16 | 183-605-990 94 | заявление принято | нет | 65 (ЕГЭ) | 56 (ЕГЭ) | 72 (ЕГЭ) | 193 | да / - | ||||||||
17 | 180-157-714 58 | заявление принято | нет | 69 (ЕГЭ) | 65 (ЕГЭ) | 59 (ЕГЭ) | 193 | да / - | ||||||||
18 | 141-703-218 17 | заявление принято | нет | 71 (ЕГЭ) | 51 (ЕГЭ) | 66 (ЕГЭ) | 188 | да / - | ||||||||
19 | 195-561-649 13 | заявление принято | нет | 71 (ЕГЭ) | 44 (ЕГЭ) | 72 (ЕГЭ) | 187 | да / - | ||||||||
20 | 158-455-310 87 | заявление принято | нет | 62 (ЕГЭ) | 58 (ЕГЭ) | 67 (ЕГЭ) | 187 | да / - | ||||||||
21 | 170-621-588 53 | заявление принято | нет | 63 (ЕГЭ) | 37 (ЕГЭ) | 85 (ЕГЭ) | 185 | да / - | ||||||||
22 | 184-556-512 98 | заявление принято | нет | 65 (ЕГЭ) | 69 (ЕГЭ) | 49 (ЕГЭ) | 183 | да / - | ||||||||
23 | 195-534-163 94 | заявление принято | нет | 58 (ЕГЭ) | 45 (ЕГЭ) | 71 (ЕГЭ) | 174 | да / - | ||||||||
24 | 197-851-798 52 | заявление принято | нет | 50 (ВИ) | 53 (ВИ) | 56 (ВИ) | 159 | да / - | ||||||||
25 | 200-342-970 04 | заявление принято | нет | 65 (ЕГЭ) | 32 (ЕГЭ) | 61 (ЕГЭ) | 158 | да / - | ||||||||
26 | 186-670-385 14 | заявление принято | нет | 52 (ЕГЭ) | 49 (ЕГЭ) | 54 (ЕГЭ) | 155 | да / - | ||||||||
27 | 201-731-289 16 | заявление принято | нет | 54 (ЕГЭ) | 43 (ЕГЭ) | 50 (ЕГЭ) | 147 | да / - |
40.03.01 Юриспруденция: Очно-заочная форма
(начало обучения 12 сентября 2022 г.)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
(начало обучения 12 сентября 2022 г.)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
№ п/п | СНИЛС / Уникальный код | Сведения о приеме | Причина отказа (если есть) | Преимущественное право зачисления | вступительные испытания института/ ЕГЭ / ЦТ | Индивидуаль ные достижения | Конкурсные баллы | Согласие на зачисление / оригинал документа | ||||||||
Общество знание | Основы права | История | История государства и права России | Иностран ный язык | Иностранный язык в сфере юриспруденции | Русский язык | ||||||||||
1 | 132-391-721 39 | заявление принято | нет | 80 (ЕГЭ) | 67 (ЕГЭ) | 91 (ЕГЭ) | 238 | да / - | ||||||||
2 | 135-354-740 55 | заявление принято | нет | 77 (ЕГЭ) | 76 (ЕГЭ) | 80 (ЕГЭ) | 233 | да / - | ||||||||
3 | 209-369-442 86 | заявление принято | нет | 59 (ЕГЭ) | 72 (ЕГЭ) | 78 (ЕГЭ) | 209 | да / - | ||||||||
4 | 137-743-819 90 | заявление принято | нет | 75 (ВИ) | 58 (ВИ) | 61 (ВИ) | 194 | да / - | ||||||||
5 | 174-499-198 25 | заявление принято | нет | 66 (ВИ) | 50 (ВИ) | 76 (ВИ) | 192 | да / - | ||||||||
6 | 131-953-474 60 | заявление принято | нет | 57 (ЕГЭ) | 58 (ЕГЭ) | 66 (ЕГЭ) | 181 | да / - | ||||||||
7 | 167-478-533 19 | заявление принято | нет | 69 (ВИ) | 53 (ВИ) | 57 (ВИ) | 179 | да / - | ||||||||
8 | 156-168-474 88 | заявление принято | нет | 57 (ЕГЭ) | 38 (ЕГЭ) | 82 (ЕГЭ) | 177 | да / - | ||||||||
9 | 168-494-367 24 | заявление принято | нет | 67 (ЕГЭ) | 43 (ЕГЭ) | 59 (ЕГЭ) | 169 | да / - | ||||||||
10 | 147-273-519 74 | заявление принято | нет | 56 (ВИ) | 63 (ВИ) | 42 (ВИ) | 161 | да / - | ||||||||
11 | 163-548-441 80 | заявление принято | нет | 56 (ВИ) | 57 (ВИ) | 46 (ВИ) | 159 | да / - | ||||||||
12 | 143-498-861 99 | заявление принято | нет | 56 (ВИ) | 58 (ВИ) | 41 (ВИ) | 155 | да / - | ||||||||
13 | 154-413-512 36 | заявление принято | нет | 56 (ВИ) | 47 (ВИ) | 52 (ВИ) | 155 | да / - | ||||||||
14 | 00104608 | заявление принято | нет | 66 (ВИ) | 39 (ВИ) | 49 (ВИ) | 154 | да / - | ||||||||
15 | 078-065-108 77 | заявление принято | нет | 61 (ВИ) | 41 (ВИ) | 51 (ВИ) | 153 | да / - | ||||||||
16 | 00102152 | заявление принято | нет | 61 (ВИ) | 48 (ВИ) | 41 (ВИ) | 150 | да / - | ||||||||
17 | 164-663-543 88 | заявление принято | нет | 45 (ВИ) | 47 (ВИ) | 54 (ВИ) | 146 | да / - | ||||||||
18 | 137-654-556 89 | заявление принято | нет | 48 (ЕГЭ) | 36 (ЕГЭ) | 50 (ЕГЭ) | 134 | да / - |
40.03.01 Юриспруденция: Заочная форма
(начало обучения 12 апреля 2022 г.)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
(начало обучения 12 апреля 2022 г.)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
№ п/п | СНИЛС / Уникальный код | Сведения о приеме | Причина отказа (если есть) | Преимущественное право зачисления | вступительные испытания института/ ЕГЭ / ЦТ | Индивидуаль ные достижения | Конкурсные баллы | Согласие на зачисление / оригинал документа | ||||||||
Общество знание | Основы права | История | История государства и права России | Иностран ный язык | Иностранный язык в сфере юриспруденции | Русский язык | ||||||||||
1 | 164-216-174 46 | заявление принято | нет | 71 (ВИ) | 70 (ВИ) | 61 (ВИ) | 202 | да / - | ||||||||
2 | 133-099-418 56 | заявление принято | нет | 67 (ВИ) | 58 (ВИ) | 70 (ЕГЭ) | 195 | да / - | ||||||||
3 | 160-412-791 33 | заявление принято | нет | 76 (ВИ) | 59 (ВИ) | 56 (ВИ) | 191 | да / - | ||||||||
4 | 144-276-673 74 | заявление принято | нет | 60 (ВИ) | 60 (ВИ) | 65 (ВИ) | 185 | да / - | ||||||||
5 | 146-402-120 21 | заявление принято | нет | 72 (ВИ) | 41 (ВИ) | 70 (ВИ) | 183 | да / - | ||||||||
6 | 159-421-973 93 | заявление принято | нет | 65 (ВИ) | 61 (ВИ) | 53 (ВИ) | 179 | да / - | ||||||||
7 | 195-787-807 55 | заявление принято | нет | 52 (ВИ) | 56 (ВИ) | 68 (ВИ) | 176 | да / - | ||||||||
8 | 158-093-036 73 | заявление принято | нет | 73 (ВИ) | 53 (ВИ) | 46 (ВИ) | 172 | да / - | ||||||||
9 | 159-425-176 88 | заявление принято | нет | 51 (ВИ) | 56 (ВИ) | 51 (ВИ) | 158 | да / - | ||||||||
10 | 158-425-563 88 | заявление принято | нет | 51 (ВИ) | 47 (ВИ) | 56 (ВИ) | 154 | да / - | ||||||||
11 | 129-585-894 22 | заявление принято | нет | 47 (ВИ) | 62 (ВИ) | 41 (ВИ) | 150 | да / - | ||||||||
12 | 150-720-135 14 | заявление принято | нет | 55 (ВИ) | 54 (ВИ) | 41 (ВИ) | 150 | да / - | ||||||||
13 | 143-094-806 52 | заявление принято | нет | 61 (ВИ) | 37 (ВИ) | 41 (ВИ) | 139 | да / - | ||||||||
14 | 176-360-559 88 | заявление принято | нет | 47 (ВИ) | 35 (ВИ) | 56 (ВИ) | 138 | да / - | ||||||||
15 | 027-736-395 77 | заявление принято | нет | 49 (ВИ) | 40 (ВИ) | 48 (ВИ) | 137 | да / - | ||||||||
16 | 150-138-403 16 | заявление принято | нет | 50 (ВИ) | 40 (ВИ) | 45 (ВИ) | 135 | да / - | ||||||||
17 | 068-977-943 57 | заявление принято | нет | 52 (ВИ) | 36 (ВИ) | 46 (ВИ) | 134 | да / - | ||||||||
18 | 076-340-188 62 | заявление принято | нет | 53 (ВИ) | 37 (ВИ) | 40 (ВИ) | 130 | да / - |
40.03.01 Юриспруденция: Заочная форма
(начало обучения 04 октября 2022 г.)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
(начало обучения 04 октября 2022 г.)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
№ п/п | СНИЛС / Уникальный код | Сведения о приеме | Причина отказа (если есть) | Преимущественное право зачисления | вступительные испытания института/ ЕГЭ / ЦТ | Индивидуаль ные достижения | Конкурсные баллы | Согласие на зачисление / оригинал документа | ||||||||
Общество знание | Основы права | История | История государства и права России | Иностран ный язык | Иностранный язык в сфере юриспруденции | Русский язык | ||||||||||
1 | 161-404-188 30 | заявление принято | нет | 69 (ВИ) | 68 (ВИ) | 74 (ВИ) | 211 | да / - | ||||||||
2 | 144-300-359 14 | заявление принято | нет | 77 (ВИ) | 52 (ВИ) | 74 (ВИ) | 203 | да / - | ||||||||
3 | 199-416-237 14 | заявление принято | нет | 74 (ВИ) | 62 (ВИ) | 67 (ЕГЭ) | 203 | да / - | ||||||||
4 | 169-079-230 01 | заявление принято | нет | 72 (ВИ) | 55 (ВИ) | 70 (ВИ) | 197 | да / - | ||||||||
5 | 188-105-167 76 | заявление принято | нет | 68 (ВИ) | 61 (ВИ) | 67 (ВИ) | 196 | да / - | ||||||||
6 | 195-917-699 46 | заявление принято | нет | 72 (ВИ) | 55 (ВИ) | 67 (ЕГЭ) | 194 | да / - | ||||||||
7 | 166-187-092 92 | заявление принято | нет | 72 (ВИ) | 48 (ВИ) | 73 (ВИ) | 193 | да / - | ||||||||
8 | 181-372-862 78 | заявление принято | нет | 80 (ВИ) | 45 (ВИ) | 67 (ВИ) | 192 | да / - | ||||||||
9 | 158-627-923 11 | заявление принято | нет | 59 (ВИ) | 62 (ВИ) | 69 (ВИ) | 190 | да / - | ||||||||
10 | 188-338-640 18 | заявление принято | нет | 51 (ВИ) | 62 (ВИ) | 76 (ВИ) | 189 | да / - | ||||||||
11 | 161-385-730 68 | заявление принято | нет | 70 (ВИ) | 62 (ВИ) | 57 (ВИ) | 189 | да / - | ||||||||
12 | 180-208-453 41 | заявление принято | нет | 58 (ВИ) | 64 (ВИ) | 67 (ВИ) | 189 | да / - | ||||||||
13 | 181-626-677 88 | заявление принято | да | 55 (ВИ) | 59 (ВИ) | 74 (ВИ) | 188 | да / - | ||||||||
14 | 178-397-880 50 | заявление принято | нет | 58 (ВИ) | 62 (ВИ) | 68 (ВИ) | 188 | да / - | ||||||||
15 | 169-485-755 38 | заявление принято | нет | 66 (ВИ) | 59 (ВИ) | 62 (ВИ) | 187 | да / - | ||||||||
16 | 044-078-929 66 | заявление принято | нет | 71 (ВИ) | 54 (ВИ) | 62 (ВИ) | 187 | да / - | ||||||||
17 | 191-693-684 17 | заявление принято | нет | 56 (ЕГЭ) | 42 (ВИ) | 82 (ЕГЭ) | 180 | да / - | ||||||||
18 | 166-796-459 39 | заявление принято | нет | 67 (ВИ) | 56 (ВИ) | 57 (ВИ) | 180 | да / - | ||||||||
19 | 168-038-065 76 | заявление принято | нет | 61 (ВИ) | 54 (ВИ) | 64 (ВИ) | 179 | да / - | ||||||||
20 | 157-303-837 64 | заявление принято | нет | 60 (ВИ) | 60 (ВИ) | 56 (ВИ) | 176 | да / - | ||||||||
21 | 196-299-411 29 | заявление принято | нет | 77 (ВИ) | 45 (ВИ) | 53 (ВИ) | 175 | да / - | ||||||||
22 | 170-094-651 54 | заявление принято | нет | 67 (ВИ) | 43 (ВИ) | 65 (ВИ) | 175 | да / - | ||||||||
23 | 165-231-387 54 | заявление принято | нет | 65 (ВИ) | 48 (ВИ) | 61 (ВИ) | 174 | да / - | ||||||||
24 | 179-723-783 30 | заявление принято | нет | 45 (ВИ) | 70 (ВИ) | 56 (ВИ) | 171 | да / - | ||||||||
25 | 130-081-880 16 | заявление принято | нет | 56 (ВИ) | 69 (ВИ) | 44 (ВИ) | 169 | да / - | ||||||||
26 | 194-291-639 01 | заявление принято | нет | 67 (ВИ) | 52 (ВИ) | 50 (ВИ) | 169 | да / - | ||||||||
27 | 173-839-274 07 | заявление принято | нет | 56 (ВИ) | 48 (ВИ) | 65 (ВИ) | 169 | да / - | ||||||||
28 | 182-758-446 10 | заявление принято | нет | 45 (ВИ) | 52 (ВИ) | 69 (ВИ) | 166 | да / - | ||||||||
29 | 191-824-606 85 | заявление принято | нет | 50 (ВИ) | 64 (ЕГЭ) | 51 (ВИ) | 165 | да / - | ||||||||
30 | 151-532-899 58 | заявление принято | нет | 49 (ВИ) | 69 (ВИ) | 45 (ВИ) | 163 | да / - | ||||||||
31 | 199-633-835 40 | заявление принято | нет | 54 (ВИ) | 48 (ВИ) | 61 (ВИ) | 163 | да / - | ||||||||
32 | 182-269-837 00 | заявление принято | нет | 56 (ВИ) | 43 (ВИ) | 62 (ВИ) | 161 | да / - | ||||||||
33 | 00103992 | заявление принято | нет | 52 (ВИ) | 57 (ВИ) | 52 (ВИ) | 161 | да / - | ||||||||
34 | 163-397-900 95 | заявление принято | нет | 49 (ВИ) | 48 (ВИ) | 62 (ВИ) | 159 | да / - | ||||||||
35 | 158-058-351 81 | заявление принято | нет | 66 (ВИ) | 39 (ВИ) | 52 (ВИ) | 157 | да / - | ||||||||
36 | 142-002-232 77 | заявление принято | нет | 59 (ВИ) | 54 (ВИ) | 43 (ВИ) | 156 | да / - | ||||||||
37 | 173-782-991 20 | заявление принято | нет | 50 (ВИ) | 61 (ВИ) | 45 (ВИ) | 156 | да / - | ||||||||
38 | 159-422-450 75 | заявление принято | нет | 57 (ВИ) | 53 (ВИ) | 43 (ВИ) | 153 | да / - | ||||||||
39 | 168-548-811 20 | заявление принято | нет | 67 (ВИ) | 37 (ЕГЭ) | 49 (ЕГЭ) | 153 | да / - | ||||||||
40 | 160-957-041 72 | заявление принято | нет | 56 (ВИ) | 56 (ВИ) | 41 (ВИ) | 153 | да / - | ||||||||
41 | 174-792-150 00 | заявление принято | нет | 47 (ВИ) | 56 (ВИ) | 50 (ВИ) | 153 | да / - | ||||||||
42 | 114-599-463 82 | заявление принято | нет | 50 (ВИ) | 56 (ВИ) | 44 (ВИ) | 150 | да / - | ||||||||
43 | 170-717-898 89 | заявление принято | нет | 46 (ВИ) | 53 (ВИ) | 49 (ВИ) | 148 | да / - | ||||||||
44 | 188-280-621 02 | заявление принято | нет | 50 (ВИ) | 49 (ВИ) | 49 (ВИ) | 148 | да / - | ||||||||
45 | 203-905-241 27 | заявление принято | нет | 49 (ВИ) | 50 (ВИ) | 46 (ВИ) | 145 | да / - | ||||||||
46 | 182-601-283 51 | заявление принято | нет | 55 (ВИ) | 45 (ВИ) | 44 (ВИ) | 144 | да / - | ||||||||
47 | 155-905-352 78 | заявление принято | нет | 54 (ВИ) | 44 (ВИ) | 45 (ВИ) | 143 | да / - | ||||||||
48 | 197-573-466 35 | заявление принято | нет | 56 (ВИ) | 46 (ВИ) | 102 | да / - | |||||||||
49 | 145-393-313 64 | заявление принято | нет | 45 (ВИ) | 30 (ВИ) | 55 (ВИ) | 130 | да / - | ||||||||
50 | 155-826-184 88 | заявление принято | нет | 49 (ВИ) | 37 (ВИ) | 40 (ВИ) | 126 | да / - |
40.03.01 Юриспруденция: Заочная форма
(начало обучения 29 ноября 2022 г.)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
(начало обучения 29 ноября 2022 г.)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
№ п/п | СНИЛС / Уникальный код | Сведения о приеме | Причина отказа (если есть) | Преимущественное право зачисления | вступительные испытания института/ ЕГЭ / ЦТ | Индивидуаль ные достижения | Конкурсные баллы | Согласие на зачисление / оригинал документа | ||||||||
Общество знание | Основы права | История | История государства и права России | Иностран ный язык | Иностранный язык в сфере юриспруденции | Русский язык | ||||||||||
1 | 075-426-647 81 | заявление принято | нет | 75 (ВИ) | 71 (ВИ) | 68 (ВИ) | 214 | да / - | ||||||||
2 | 183-836-233 95 | заявление принято | нет | 62 (ВИ) | 58 (ВИ) | 72 (ВИ) | 192 | да / - | ||||||||
3 | 150-492-361 47 | заявление принято | да | 60 (ВИ) | 71 (ВИ) | 61 (ВИ) | 192 | да / - | ||||||||
4 | 153-182-404 39 | заявление принято | нет | 69 (ВИ) | 57 (ВИ) | 60 (ВИ) | 186 | да / - | ||||||||
5 | 172-376-880 95 | заявление принято | нет | 67 (ВИ) | 67 (ВИ) | 45 (ВИ) | 179 | да / - | ||||||||
6 | 177-566-119 10 | заявление принято | нет | 62 (ВИ) | 48 (ВИ) | 68 (ВИ) | 178 | да / - | ||||||||
7 | 150-163-466 26 | заявление принято | нет | 63 (ВИ) | 55 (ВИ) | 57 (ВИ) | 175 | да / - | ||||||||
8 | 026-626-642 55 | заявление принято | нет | 64 (ВИ) | 58 (ВИ) | 52 (ВИ) | 174 | да / - | ||||||||
9 | 198-689-096 71 | заявление принято | нет | 60 (ВИ) | 45 (ВИ) | 62 (ВИ) | 167 | да / - | ||||||||
10 | 173-756-922 08 | заявление принято | нет | 66 (ВИ) | 46 (ВИ) | 48 (ВИ) | 160 | да / - | ||||||||
11 | 181-320-494 41 | заявление принято | нет | 51 (ВИ) | 54 (ВИ) | 51 (ВИ) | 156 | да / - | ||||||||
12 | 137-867-977 34 | заявление принято | нет | 45 (ВИ) | 51 (ВИ) | 44 (ВИ) | 140 | да / - |
© 1992-2023 | МЮИ
Все права защищены 12+
Все права защищены 12+

Поддержка сайта - компания «Пиксель Плюс»