
Поступление в колледж
МЮИ осуществляет прием на обучение по программам СПО по специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения».
Прием осуществляется без вступительных испытаний.
По результатам обучения студенты получают диплом государственного образца с присвоением квалификации «Юрист».
Обучение в колледже проводится по очной и заочной форме в Москве, Астрахани, Волжском, Королёве, Нижнем Тагиле, Одинцово, Туле.
Вы можете
Списки лиц
40.02.01 Право и организация социального обеспечения (колледж): Очная форма 2 года 10 мес.
(начало обучения 1 сентября 2022 г.)
на места в рамках контрольных цифр приема за счет бюджетного финансирования
(начало обучения 1 сентября 2022 г.)
на места в рамках контрольных цифр приема за счет бюджетного финансирования
№ п/п | Ф И О абитуриента | Средний балл аттестата | Сведения о приеме | Причина отказа (если есть) | Преимущественное право зачисления | ||
1 | Шильникова Виктория Денисовна | 5 | заявление принято | нет | нет | ||
2 | Никонова Любовь Дмитриевна | 5 | заявление принято | нет | нет | ||
3 | Бычкова Полина Сергеевна | 4,89 | заявление принято | нет | нет | ||
4 | Кунаева Лика Максимовна | 4,88 | заявление принято | нет | нет | ||
5 | Муругова Дарья Кирилловна | 4,84 | заявление принято | нет | нет | ||
6 | Горожанина Дарья Михайловна | 4,84 | заявление принято | нет | нет | ||
7 | Лавриненко Алевтина Альбертовна | 4,84 | заявление принято | нет | нет | ||
8 | Николаев Никита Павлович | 4,8 | заявление принято | нет | нет | ||
9 | Козлова Алина Николаевна | 4,79 | заявление принято | нет | нет | ||
10 | Цагова Камила Хусейновна | 4,78 | заявление принято | нет | нет | ||
11 | Назарова Полина Владимировна | 4,78 | заявление принято | нет | нет | ||
12 | Шелаева Любовь Алексеевна | 4,71 | заявление принято | нет | нет | ||
13 | Елагина Аделина Дмитриевна | 4,7 | заявление принято | нет | нет | ||
14 | Шестаков Даниил Андреевич | 4,62 | заявление принято | нет | нет | ||
15 | Кораблёва Наталья Дмитриевна | 4,58 | заявление принято | нет | нет | ||
16 | Марфина Наталья Сергеевна | 4,5 | заявление принято | нет | нет | ||
17 | Коваль Анастасия Романовна | 4,1 | заявление принято | нет | нет |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения (колледж): Очная форма 1 год 10 мес.
(начало обучения 1 сентября 2022 г.)
на места в рамках контрольных цифр приема за счет бюджетного финансирования
(начало обучения 1 сентября 2022 г.)
на места в рамках контрольных цифр приема за счет бюджетного финансирования
№ п/п | Ф И О абитуриента | Средний балл аттестата | Сведения о приеме | Причина отказа (если есть) | Преимущественное право зачисления | ||
1 | Ветчинников Дмитрий Валерьевич | 5 | заявление принято | нет | нет | ||
2 | Скрипова Зоя Алексеевна | 5 | заявление принято | нет | нет | ||
3 | Бочарова Анна Валерьевна | 4,78 | заявление принято | нет | нет | ||
4 | Семенова Анна Ивановна | 4,63 | заявление принято | нет | нет | ||
5 | Шевелев Иван Алексеевич | 4,6 | заявление принято | нет | нет | ||
6 | Лонина Ольга Владимировна | 4,57 | заявление принято | нет | нет | ||
7 | Бикбаев Салават Русланович | 4,15 | заявление принято | нет | нет |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения (колледж): Очная форма 1 год 10 мес.
(начало обучения 1 сентября 2022 г.)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
(начало обучения 1 сентября 2022 г.)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
№ п/п | Ф И О абитуриента | Средний балл аттестата | Сведения о приеме | Причина отказа (если есть) | Преимущественное право зачисления | ||
1 | Лонина Ольга Владимировна | 4,57 | заявление принято | нет | нет | ||
2 | Маркова Анна Михайловна | 4,54 | заявление принято | нет | нет | ||
3 | Козина Екатерина Витальевна | 4,5 | заявление принято | нет | нет | ||
4 | Диканский Алексей Денисович | 4,16 | заявление принято | нет | нет | ||
5 | Ульченко Максим Александрович | 4,05 | заявление принято | нет | нет | ||
6 | Мальцев Дмитрий Павлович | 4,05 | заявление принято | нет | нет | ||
7 | Шалимова Александра Романовна | 4 | заявление принято | нет | нет | ||
8 | Михальченко Екатерина Романовна | 3,94 | заявление принято | нет | нет | ||
9 | Шелег Дмитрий Юрьевич | 3,89 | заявление принято | нет | нет | ||
10 | Бурмистров Всеволод Валерьевич | 3,88 | заявление принято | нет | нет | ||
11 | Григорович Алена Евгеньевна | 3,79 | заявление принято | нет | нет | ||
12 | Малахов Тимофей Андреевич | 3,63 | заявление принято | нет | нет | ||
13 | Калугин Владислав Александрович | 3,55 | заявление принято | нет | нет | ||
14 | Покромкина Алина Александровна | 3,48 | заявление принято | нет | нет | ||
15 | Карпенко Ангелина Андреевна | 3,47 | заявление принято | нет | нет |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения (колледж): Очная форма 2 года 10 мес.
(начало обучения 1 сентября 2022 г.)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
(начало обучения 1 сентября 2022 г.)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
№ п/п | Ф И О абитуриента | Средний балл аттестата | Сведения о приеме | Причина отказа (если есть) | Преимущественное право зачисления | ||
1 | Цагова Камила Хусейновна | 4,78 | заявление принято | нет | нет | ||
2 | Свиридова Альбина Алексеевна | 4,74 | заявление принято | нет | нет | ||
3 | Погорелова Софья Александровна | 4,74 | заявление принято | нет | нет | ||
4 | Романова Полина Алексеевна | 4,73 | заявление принято | нет | нет | ||
5 | Алёшкина Варвара Геннадиевна | 4,68 | заявление принято | нет | нет | ||
6 | Чиркова Марина Дмитриевна | 4,58 | заявление принято | нет | нет | ||
7 | Маслова Ксения Дмитриевна | 4,47 | заявление принято | нет | нет | ||
8 | Косова Виталия Александровна | 4,47 | заявление принято | нет | нет | ||
9 | Гришель Павел Андреевич | 4,45 | заявление принято | нет | нет | ||
10 | Теплова Юлия Алексеевна | 4,4 | заявление принято | нет | нет | ||
11 | Кольцова Анастасия Ивановна | 4,35 | заявление принято | нет | нет | ||
12 | Мордвинкин Кирилл Олегович | 4,32 | заявление принято | нет | нет | ||
13 | Дудина Александра Андреевна | 4,3 | заявление принято | нет | нет | ||
14 | Баранова Анна Дмитриевна | 4,25 | заявление принято | нет | нет | ||
15 | Харгелия Андро Мамукаевич | 4,24 | заявление принято | нет | нет | ||
16 | Гаджиева Вероника Айдыновна | 4,23 | заявление принято | нет | нет | ||
17 | Гаджиева Вероника Айдыновна | 4,23 | заявление принято | нет | нет | ||
18 | Юплова Екатерина Алексеевна | 4,22 | заявление принято | нет | нет | ||
19 | Лось Владислава Сергеевна | 4,22 | заявление принято | нет | нет | ||
20 | Мкртычева Дарья Андреевна | 4,19 | заявление принято | нет | нет | ||
21 | Мацына Анфиса Евгеньевна | 4,18 | заявление принято | нет | нет | ||
22 | Мамедгасанов Мурат Баратович | 4,15 | заявление принято | нет | нет | ||
23 | Горожанкина Ксения Дмитриевна | 4,14 | заявление принято | нет | нет | ||
24 | Сайфудинов Далер Дилшодович | 4,12 | заявление принято | нет | нет | ||
25 | Николаева Дана Вячеславовна | 4,11 | заявление принято | нет | нет | ||
26 | Калинина Анастасия Антоновна | 4,11 | заявление принято | нет | нет | ||
27 | Абрамян Зинаида Хачиковна | 4,1 | заявление принято | нет | нет | ||
28 | Быченков Владимир Вячеславович | 4,06 | заявление принято | нет | нет | ||
29 | Вознесенский Виктор Евгеньевич | 4,05 | заявление принято | нет | нет | ||
30 | Подопросветов Юрий Юрьевич | 3,9 | заявление принято | нет | нет | ||
31 | Прушинская Елизавета Сергеевна | 3,89 | заявление принято | нет | нет | ||
32 | Мордвинкин Глеб Олегович | 3,89 | заявление принято | нет | нет | ||
33 | Сушицкая Юлия Сергеевна | 3,89 | заявление принято | нет | нет | ||
34 | Панасенко Данил Юрьевич | 3,87 | заявление принято | нет | нет | ||
35 | Яскина Вероника Антоновна | 3,85 | заявление принято | нет | нет | ||
36 | Богданов Андрей Валерьевич | 3,84 | заявление принято | нет | нет | ||
37 | Рубан Ксения Денисовна | 3,79 | заявление принято | нет | нет | ||
38 | Шавырко Кирилл Андреевич | 3,76 | заявление принято | нет | нет | ||
39 | Коваль Максим Николаевич | 3,76 | заявление принято | нет | нет | ||
40 | Ботезат Оливия Михайловна | 3,72 | заявление принято | нет | нет | ||
41 | Катанин Сергей Дмитриевич | 3,47 | заявление принято | нет | нет | ||
42 | Левченко Даниил Олегович | 3,45 | заявление принято | нет | нет | ||
43 | Полуэктов Виталий Николаевич | 3,44 | заявление принято | нет | нет | ||
44 | Бровкина Диана Малхазовна | 3,35 | заявление принято | нет | нет | ||
45 | Бондарчук Карина Евгеньевна | 3,1 | заявление принято | нет | нет |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения (колледж): Заочная форма 2 года
(начало обучения 1 сентября 2022 г.)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
(начало обучения 1 сентября 2022 г.)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
№ п/п | Ф И О абитуриента | Средний балл аттестата | Сведения о приеме | Причина отказа (если есть) | Преимущественное право зачисления | ||
1 | Гатаулина Анастасия Юрьевна | 4,88 | заявление принято | нет | нет | ||
2 | Чеснокова Анна Степановна | 4,5 | заявление принято | нет | нет | ||
3 | Тимофей Ирина Ивановна | 4,25 | заявление принято | нет | нет | ||
4 | Бобок Даниил | 4,2 | заявление принято | нет | нет | ||
5 | Сидорова Ульяна Сергеевна | 4,19 | заявление принято | нет | нет | ||
6 | Манушкина Екатерина Александровна | 4,11 | заявление принято | нет | нет | ||
7 | Рудычева Елизавета Витальевна | 4 | заявление принято | нет | нет | ||
8 | Чикилева Алина Константиновна | 3,94 | заявление принято | нет | нет | ||
9 | Кебин Дмитрий Ильич | 3,65 | заявление принято | нет | нет | ||
10 | Калугин Владислав Александрович | 3,55 | заявление принято | нет | нет | ||
11 | Кровинский Дмитрий Александрович | 3,43 | заявление принято | нет | нет |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения (колледж): Заочная форма 3 года
(начало обучения 1 сентября 2022 г.)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
(начало обучения 1 сентября 2022 г.)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
№ п/п | Ф И О абитуриента | Средний балл аттестата | Сведения о приеме | Причина отказа (если есть) | Преимущественное право зачисления | ||
1 | Даций Татьяна Александровна | 4,41 | заявление принято | нет | нет | ||
2 | Хужаева Рената Викторовна | 4,26 | заявление принято | нет | нет | ||
3 | Первушина Алёна Станиславовна | 4,24 | заявление принято | нет | нет | ||
4 | Савилов Глеб Юрьевич | 4,06 | заявление принято | нет | нет | ||
5 | Латушкина Анастасия Сергеевна | 3,89 | заявление принято | нет | нет | ||
6 | Клименко Алина Евгеньевна | 3,67 | заявление принято | нет | нет | ||
7 | Цукаева Раяна Вахулаева | 3,35 | заявление принято | нет | нет | ||
8 | Авдеев Сергей Михайлович | 3,21 | заявление принято | нет | нет |