
Поступление в колледж
МЮИ осуществляет прием на обучение по программам СПО по специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения».
Прием осуществляется без вступительных испытаний.
По результатам обучения студенты получают диплом государственного образца с присвоением квалификации «Юрист».
Обучение в колледже проводится по очной и заочной форме в Москве, Астрахани, Волжском, Королёве, Нижнем Тагиле, Одинцово, Туле.
Вы можете
Списки лиц
(начало обучения 1 сентября 2022 г.)
на места в рамках контрольных цифр приема за счет бюджетного финансирования
№ п/п | Ф И О абитуриента | Средний балл аттестата | Сведения о приеме | Причина отказа (если есть) | Преимущественное право зачисления | ||
1 | Никонова Любовь Дмитриевна | 5 | заявление принято | нет | нет | ||
2 | Шильникова Виктория Денисовна | 5 | заявление принято | нет | нет | ||
3 | Бычкова Полина Сергеевна | 4,89 | заявление принято | нет | нет | ||
4 | Кунаева Лика Максимовна | 4,88 | заявление принято | нет | нет | ||
5 | Муругова Дарья Кирилловна | 4,84 | заявление принято | нет | нет | ||
6 | Горожанина Дарья Михайловна | 4,84 | заявление принято | нет | нет | ||
7 | Лавриненко Алевтина Альбертовна | 4,84 | заявление принято | нет | нет | ||
8 | Николаев Никита Павлович | 4,8 | заявление принято | нет | нет | ||
9 | Козлова Алина Николаевна | 4,79 | заявление принято | нет | нет | ||
10 | Цагова Камила Хусейновна | 4,78 | заявление принято | нет | нет |
(начало обучения 1 сентября 2022 г.)
на места в рамках контрольных цифр приема за счет бюджетного финансирования
№ п/п | Ф И О абитуриента | Средний балл аттестата | Сведения о приеме | Причина отказа (если есть) | Преимущественное право зачисления | ||
1 | Ветчинников Дмитрий Валерьевич | 5 | заявление принято | нет | нет | ||
2 | Скрипова Зоя Алексеевна | 5 | заявление принято | нет | нет | ||
3 | Бочарова Анна Валерьевна | 4,78 | заявление принято | нет | нет | ||
4 | Семенова Анна Ивановна | 4,63 | заявление принято | нет | нет | ||
5 | Лонина Ольга Владимировна | 4,57 | заявление принято | нет | нет |
(начало обучения 1 сентября 2022 г.)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
№ п/п | Ф И О абитуриента | Средний балл аттестата | Сведения о приеме | Причина отказа (если есть) | Преимущественное право зачисления | ||
1 | Козина Екатерина Витальевна | 4,5 | заявление принято | нет | нет | ||
2 | Диканский Алексей Денисович | 4,16 | заявление принято | нет | нет | ||
3 | Бикбаев Салават Русланович | 4,15 | заявление принято | нет | нет | ||
4 | Быченков Владимир Вячеславович | 4,06 | заявление принято | нет | нет | ||
5 | Ульченко Максим Александрович | 4,05 | заявление принято | нет | нет | ||
6 | Мальцев Дмитрий Павлович | 4,05 | заявление принято | нет | нет | ||
7 | Шалимова Александра Романовна | 4 | заявление принято | нет | нет | ||
8 | Михальченко Екатерина Романовна | 3,94 | заявление принято | нет | нет | ||
9 | Шелег Дмитрий Юрьевич | 3,89 | заявление принято | нет | нет | ||
10 | Бурмистров Всеволод Валерьевич | 3,88 | заявление принято | нет | нет | ||
11 | Григорович Алена Евгеньевна | 3,79 | заявление принято | нет | нет | ||
12 | Малахов Тимофей Андреевич | 3,63 | заявление принято | нет | нет | ||
13 | Покромкина Алина Александровна | 3,48 | заявление принято | нет | нет | ||
14 | Карпенко Ангелина Андреевна | 3,47 | заявление принято | нет | нет |
(начало обучения 1 сентября 2022 г.)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
№ п/п | Ф И О абитуриента | Средний балл аттестата | Сведения о приеме | Причина отказа (если есть) | Преимущественное право зачисления | ||
1 | Погорелова Софья Александровна | 4,74 | заявление принято | нет | нет | ||
2 | Свиридова Альбина Алексеевна | 4,74 | заявление принято | нет | нет | ||
3 | Романова Полина Алексеевна | 4,73 | заявление принято | нет | нет | ||
4 | Кораблёва Наталья Дмитриевна | 4,58 | заявление принято | нет | нет | ||
5 | Косова Виталия Александровна | 4,47 | заявление принято | нет | нет | ||
6 | Гришель Павел Андреевич | 4,45 | заявление принято | нет | нет | ||
7 | Теплова Юлия Алексеевна | 4,4 | заявление принято | нет | нет | ||
8 | Кольцова Анастасия Ивановна | 4,35 | заявление принято | нет | нет | ||
9 | Пастухова Полина Глебовна | 4,32 | заявление принято | нет | нет | ||
10 | Мордвинкин Кирилл Олегович | 4,32 | заявление принято | нет | нет | ||
11 | Баранова Анна Дмитриевна | 4,25 | заявление принято | нет | нет | ||
12 | Харгелия Андро Мамукаевич | 4,24 | заявление принято | нет | нет | ||
13 | Гаджиева Вероника Айдыновна | 4,23 | заявление принято | нет | нет | ||
14 | Лось Владислава Сергеевна | 4,22 | заявление принято | нет | нет | ||
15 | Юплова Екатерина Алексеевна | 4,22 | заявление принято | нет | нет | ||
16 | Мацына Анфиса Евгеньевна | 4,18 | заявление принято | нет | нет | ||
17 | Мамедгасанов Мурат Баратович | 4,15 | заявление принято | нет | нет | ||
18 | Горожанкина Ксения Дмитриевна | 4,14 | заявление принято | нет | нет | ||
19 | Николаева Дана Вячеславовна | 4,11 | заявление принято | нет | нет | ||
20 | Калинина Анастасия Антоновна | 4,11 | заявление принято | нет | нет | ||
21 | Абрамян Зинаида Хачиковна | 4,1 | заявление принято | нет | нет | ||
22 | Подопросветов Юрий Юрьевич | 3,9 | заявление принято | нет | нет | ||
23 | Сушицкая Юлия Сергеевна | 3,89 | заявление принято | нет | нет | ||
24 | Мордвинкин Глеб Олегович | 3,89 | заявление принято | нет | нет | ||
25 | Прушинская Елизавета Сергеевна | 3,89 | заявление принято | нет | нет | ||
26 | Панасенко Данил Юрьевич | 3,87 | заявление принято | нет | нет | ||
27 | Богданов Андрей Валерьевич | 3,84 | заявление принято | нет | нет | ||
28 | Шавырко Кирилл Андреевич | 3,76 | заявление принято | нет | нет | ||
29 | Ботезат Оливия Михайловна | 3,72 | заявление принято | нет | нет | ||
30 | Катанин Сергей Дмитриевич | 3,47 | заявление принято | нет | нет | ||
31 | Левченко Даниил Олегович | 3,45 | заявление принято | нет | нет | ||
32 | Полуэктов Виталий Николаевич | 3,44 | заявление принято | нет | нет | ||
33 | Бровкина Диана Малхазовна | 3,35 | заявление принято | нет | нет | ||
34 | Бондарчук Карина Евгеньевна | 3,1 | заявление принято | нет | нет |
(начало обучения 1 сентября 2022 г.)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
№ п/п | Ф И О абитуриента | Средний балл аттестата | Сведения о приеме | Причина отказа (если есть) | Преимущественное право зачисления | ||
1 | Гатаулина Анастасия Юрьевна | 4,88 | заявление принято | нет | нет | ||
2 | Бобок Даниил | 4,2 | заявление принято | нет | нет | ||
3 | Сидорова Ульяна Сергеевна | 4,19 | заявление принято | нет | нет | ||
4 | Манушкина Екатерина Александровна | 4,11 | заявление принято | нет | нет | ||
5 | Рудычева Елизавета Витальевна | 4 | заявление принято | нет | нет | ||
6 | Чикилева Алина Константиновна | 3,94 | заявление принято | нет | нет | ||
7 | Кебин Дмитрий Ильич | 3,65 | заявление принято | нет | нет | ||
8 | Кровинский Дмитрий Александрович | 3,43 | заявление принято | нет | нет |
(начало обучения 1 сентября 2022 г.)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
№ п/п | Ф И О абитуриента | Средний балл аттестата | Сведения о приеме | Причина отказа (если есть) | Преимущественное право зачисления | ||
1 | Курка Анна Мария Витальевна | 4,83 | заявление принято | нет | нет | ||
2 | Халахонова Анна Васильевна | 4,67 | заявление принято | нет | нет | ||
3 | Синицына Алина Сергеевна | 4,58 | заявление принято | нет | нет | ||
4 | Даций Татьяна Александровна | 4,41 | заявление принято | нет | нет | ||
5 | Калиничева Ирина Альбертовна | 4,37 | заявление принято | нет | нет | ||
6 | Хужаева Рената Викторовна | 4,26 | заявление принято | нет | нет | ||
7 | Первушина Алёна Станиславовна | 4,24 | заявление принято | нет | нет | ||
8 | Выборнова Мария Андреевна | 4,11 | заявление принято | нет | нет | ||
9 | Махмудов Мухаммадамин Мубинович | 4,1 | заявление принято | нет | нет | ||
10 | Шмелева Полина Дмитриевна | 4,1 | заявление принято | нет | нет | ||
11 | Савилов Глеб Юрьевич | 4,06 | заявление принято | нет | нет | ||
12 | Каюмов Шероз Шухратович | 4 | заявление принято | нет | нет | ||
13 | Осина Анастасия Владимировна | 4 | заявление принято | нет | нет | ||
14 | Латушкина Анастасия Сергеевна | 3,89 | заявление принято | нет | нет | ||
15 | Аббасов Полад Намиг оглы | 3,75 | заявление принято | нет | нет | ||
16 | Разваляев Владислав Юрьевич | 3,71 | заявление принято | нет | нет | ||
17 | Аверкина Виктория Сергеевна | 3,68 | заявление принято | нет | нет | ||
18 | Клименко Алина Евгеньевна | 3,67 | заявление принято | нет | нет | ||
19 | Окунь Никита Алексеевич | 3,65 | заявление принято | нет | нет | ||
20 | Шапошникова Софья Владимировна | 3,37 | заявление принято | нет | нет | ||
21 | Цукаева Раяна Вахулаева | 3,35 | заявление принято | нет | нет | ||
22 | Авдеев Сергей Михайлович | 3,21 | заявление принято | нет | нет | ||
23 | Ткачук Анна Николаевна | 3,1 | заявление принято | нет | нет | ||
24 | Леонова Александра Владимировна | 3 | заявление принято | нет | нет |
Все права защищены 12+

Поддержка сайта - компания «Пиксель Плюс»