40.04.01 Юриспруденция: Очная форма обучения
(начало обучения 01 сентября 2023 года)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
(начало обучения 01 сентября 2023 года)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
№ п/п | СНИЛС / Уникальный код | Сведения о приеме | Причина отказа (если есть) | Теоретические основы права | Индивидуальные достижения | Конкурсные баллы | Наличие договора | ||
1 | 155-813-344 69 | заявление принято | 74 | 74 | да | ||||
2 | 172-481-412 62 | заявление отозвано | 68 | 68 | - | ||||
3 | 162-277-194 70 | заявление принято | 64 | 64 | да | ||||
4 | 172-604-184 53 | заявление принято | 60 | 60 | да | ||||
5 | 195-580-885 29 | заявление принято | 60 | 60 | да | ||||
6 | 142-147-780 45 | заявление принято | 60 | 60 | да | ||||
7 | 180-934-343 77 | заявление принято | 58 | 58 | да | ||||
8 | 161-835-799 94 | заявление принято | 56 | 56 | да | ||||
9 | 192-646-450 96 | заявление принято | 56 | 56 | да | ||||
10 | 187-829-032 22 | заявление отозвано | 55 | 55 | - | ||||
11 | 170-525-973 68 | заявление отозвано | 54 | 54 | - | ||||
12 | 150-280-198 29 | заявление принято | 54 | 54 | да | ||||
13 | 185-978-172 46 | заявление принято | 53 | 53 | да | ||||
14 | 195-344-241 84 | заявление принято | 52 | 52 | да | ||||
15 | 186-597-168 39 | заявление принято | 52 | 52 | да | ||||
16 | 184-638-931 16 | заявление принято | 51 | 51 | да | ||||
17 | 188-434-474 12 | заявление принято | 51 | 51 | да | ||||
18 | 172-097-814 81 | заявление принято | 51 | 51 | да | ||||
19 | 165-718-822 00 | заявление принято | 50 | 50 | да | ||||
20 | 153-184-812 59 | заявление принято | 50 | 50 | да | ||||
21 | 197-092-103 88 | заявление принято | 50 | 50 | да | ||||
22 | 196-525-074 00 | заявление принято | 50 | 50 | да | ||||
23 | 190-977-395 28 | заявление принято | 50 | 50 | да | ||||
24 | 195-871-819 36 | заявление принято | 50 | 50 | да | ||||
25 | 128-239-150 56 | заявление принято | 50 | 50 | да | ||||
26 | 186-912-789 26 | заявление отозвано | - | ||||||
27 | 165-170-727 64 | заявление отозвано | - | ||||||
28 | 190-966-128 02 | заявление отозвано | - | ||||||
29 | 191-757-420 98 | заявление отозвано | - | ||||||
30 | 186-142-826 82 | заявление отозвано | - | ||||||
31 | 157-434-368 81 | заявление отозвано | - | ||||||
32 | 188-523-087 02 | заявление отозвано | - | ||||||
33 | 165-926-267 03 | заявление отозвано | - | ||||||
34 | 192-877-556 35 | заявление отозвано | - |
40.04.01 Юриспруденция: Заочная форма обучения
(начало обучения 29 марта 2029 года)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
(начало обучения 29 марта 2029 года)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
№ п/п | СНИЛС / Уникальный код | Сведения о приеме | Причина отказа (если есть) | Теоретические основы права | Индивидуальные достижения | Конкурсные баллы | Наличие договора | ||
1 | 201-028-096 91 | заявление принято | 72 | 72 | да | ||||
2 | 100-931-686 21 | заявление принято | 70 | 70 | да | ||||
3 | 163-609-122 58 | заявление принято | 64 | 64 | да | ||||
4 | 167-949-339 38 | заявление принято | 63 | 63 | да | ||||
5 | 147-442-589 81 | заявление принято | 60 | 60 | да | ||||
6 | 165-176-610 76 | заявление принято | 60 | 60 | да | ||||
7 | 146-537-193 79 | заявление принято | 59 | 59 | да | ||||
8 | 150-918-664 73 | заявление принято | 58 | 58 | да | ||||
9 | 143-642-782 64 | заявление принято | 56 | 56 | да | ||||
10 | 183-884-632 22 | заявление принято | 55 | 55 | да | ||||
11 | 131-461-208 11 | заявление принято | 55 | 55 | да | ||||
12 | 180-914-481 76 | заявление принято | 54 | 54 | да | ||||
13 | 167-410-201 41 | заявление принято | 54 | 54 | да | ||||
14 | 115-661-744 54 | заявление принято | 53 | 53 | да | ||||
15 | 125-050-909 20 | заявление принято | 53 | 53 | да | ||||
16 | 117-387-037 64 | заявление принято | 53 | 53 | да | ||||
17 | 149-240-634 63 | заявление принято | 53 | 53 | да | ||||
18 | 135-138-798 67 | заявление принято | 52 | 52 | да | ||||
19 | 112-395-505 33 | заявление принято | 51 | 51 | да | ||||
20 | 164-024-619 39 | заявление принято | 51 | 51 | да | ||||
21 | 131-397-789 76 | заявление принято | 51 | 51 | да | ||||
22 | 007-382-838 52 | заявление принято | 50 | 50 | да | ||||
23 | 167-662-025 88 | заявление отозвано | - | ||||||
24 | 212-504-771 21 | заявление отозвано | - |
40.04.01 Юриспруденция: Заочная форма обучения
(начало обучения 12 мая 2023 года)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
(начало обучения 12 мая 2023 года)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
№ п/п | СНИЛС / Уникальный код | Сведения о приеме | Причина отказа (если есть) | Теоретические основы права | Индивидуальные достижения | Конкурсные баллы | Наличие договора | ||
1 | 183-344-228 65 | заявление принято | 58 | 58 | да | ||||
2 | 153-549-790 94 | заявление отозвано | 57 | 57 | - | ||||
3 | 119-509-827 80 | заявление принято | 57 | 57 | да | ||||
4 | 062-614-283 43 | заявление принято | 56 | 56 | да | ||||
5 | 189-292-416 19 | заявление принято | 55 | 55 | да | ||||
6 | 022-006-951 92 | заявление принято | 55 | 55 | да | ||||
7 | 184-353-631 80 | заявление принято | 55 | 55 | да | ||||
8 | 196-117-744 94 | заявление принято | 53 | 53 | да | ||||
9 | 138-986-262 25 | заявление принято | 53 | 53 | да | ||||
10 | 068-597-488 41 | заявление принято | 52 | 52 | да | ||||
11 | 019-653-700 64 | заявление принято | 52 | 52 | да | ||||
12 | 153-217-703 38 | заявление принято | 51 | 51 | да | ||||
13 | 165-393-162 83 | заявление принято | 51 | 51 | да | ||||
14 | 196-529-069 18 | заявление принято | 51 | 51 | да | ||||
15 | 193-314-744 73 | заявление принято | 50 | 50 | да | ||||
16 | 058-025-947 67 | заявление отозвано | - |
40.04.01 Юриспруденция: Заочная форма обучения
(начало обучения 27 сентября 2023 года)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
(начало обучения 27 сентября 2023 года)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
№ п/п | СНИЛС / Уникальный код | Сведения о приеме | Причина отказа (если есть) | Теоретические основы права | Индивидуальные достижения | Конкурсные баллы | Наличие договора | ||
1 | 125-362-189 43 | заявление принято | 80 | 80 | да | ||||
2 | 108-075-772 56 | заявление принято | 76 | 76 | да | ||||
3 | 165-323-521 51 | заявление принято | 76 | 76 | да | ||||
4 | 166-709-342 95 | заявление принято | 76 | 76 | да | ||||
5 | 148-105-052 34 | заявление принято | 74 | 74 | да | ||||
6 | 140-023-962 03 | заявление принято | 74 | 74 | да | ||||
7 | 009-987-854 21 | заявление отозвано | 74 | 74 | - | ||||
8 | 152-574-310 54 | заявление принято | 72 | 72 | да | ||||
9 | 163-242-091 36 | заявление принято | 72 | 72 | да | ||||
10 | 167-398-715 27 | заявление принято | 72 | 72 | да | ||||
11 | 186-973-458 44 | заявление принято | 72 | 72 | да | ||||
12 | 133-771-022 40 | заявление принято | 70 | 70 | да | ||||
13 | 176-942-510 04 | заявление принято | 70 | 70 | да | ||||
14 | 187-582-776 39 | заявление принято | 70 | 70 | да | ||||
15 | 166-058-815 86 | заявление принято | 70 | 70 | да | ||||
16 | 152-824-399 72 | заявление принято | 70 | 70 | да | ||||
17 | 160-713-996 66 | заявление принято | 68 | 68 | да | ||||
18 | 166-099-785 20 | заявление принято | 68 | 68 | да | ||||
19 | 192-092-495 82 | заявление принято | 68 | 68 | да | ||||
20 | 139-392-049 83 | заявление принято | 66 | 66 | да | ||||
21 | 121-587-175 51 | заявление принято | 66 | 66 | да | ||||
22 | 132-039-498 35 | заявление принято | 64 | 64 | да | ||||
23 | 153-668-063 82 | заявление принято | 64 | 64 | да | ||||
24 | 168-762-957 35 | заявление принято | 64 | 64 | да | ||||
25 | 187-117-045 73 | заявление принято | 64 | 64 | да | ||||
26 | 167-313-460 64 | заявление принято | 62 | 62 | да | ||||
27 | 154-253-849 66 | заявление принято | 62 | 62 | да | ||||
28 | 167-504-419 74 | заявление принято | 60 | 60 | да | ||||
29 | 168-806-851 18 | заявление принято | 60 | 60 | да | ||||
30 | 186-207-954 95 | заявление принято | 60 | 60 | да | ||||
31 | 164-051-494 47 | заявление принято | 60 | 60 | да | ||||
32 | 174-101-994 51 | заявление принято | 60 | 60 | да | ||||
33 | 154-998-485 39 | заявление принято | 60 | 60 | да | ||||
34 | 00090725 | заявление принято | 60 | 60 | да | ||||
35 | 143-188-032 47 | заявление принято | 60 | 60 | да | ||||
36 | 176-024-896 80 | заявление принято | 60 | 60 | да | ||||
37 | 059-836-032 97 | заявление принято | 60 | 60 | да | ||||
38 | 203-415-974 32 | заявление принято | 59 | 59 | да | ||||
39 | 139-595-344 10 | заявление принято | 58 | 58 | да | ||||
40 | 172-155-309 47 | заявление принято | 58 | 58 | да | ||||
41 | 124-419-575 51 | заявление принято | 58 | 58 | да | ||||
42 | 158-609-449 04 | заявление принято | 57 | 57 | да | ||||
43 | 168-941-451 12 | заявление принято | 56 | 56 | да | ||||
44 | 156-627-343 84 | заявление принято | 56 | 56 | да | ||||
45 | 143-723-322 40 | заявление принято | 56 | 56 | да | ||||
46 | 132-072-233 04 | заявление принято | 56 | 56 | да | ||||
47 | 187-148-160 94 | заявление принято | 56 | 56 | да | ||||
48 | 144-398-813 92 | заявление принято | 56 | 56 | да | ||||
49 | 143-045-464 29 | заявление принято | 56 | 56 | да | ||||
50 | 140-977-543 83 | заявление отозвано | 56 | 56 | - | ||||
51 | 159-281-968 13 | заявление принято | 56 | 56 | да | ||||
52 | 177-191-791 07 | заявление принято | 56 | 56 | да | ||||
53 | 144-941-402 60 | заявление принято | 56 | 56 | да | ||||
54 | 160-579-010 59 | заявление отозвано | 56 | 56 | - | ||||
55 | 200-369-060 13 | заявление принято | 56 | 56 | да | ||||
56 | 064-133-481 37 | заявление принято | 55 | 55 | да | ||||
57 | 162-898-696 36 | заявление принято | 55 | 55 | да | ||||
58 | 163-049-103 39 | заявление отозвано | 55 | 55 | - | ||||
59 | 145-629-902 86 | заявление принято | 55 | 55 | да | ||||
60 | 175-273-961 98 | заявление принято | 55 | 55 | да | ||||
61 | 206-748-952 92 | заявление отозвано | 55 | 55 | - | ||||
62 | 188-023-473 79 | заявление отозвано | 54 | 54 | - | ||||
63 | 073-008-514 29 | заявление отозвано | 54 | 54 | - | ||||
64 | 161-047-210 19 | заявление принято | 54 | 54 | да | ||||
65 | 070-577-332 65 | заявление принято | 54 | 54 | да | ||||
66 | 170-525-973 68 | заявление принято | 54 | 54 | да | ||||
67 | 143-034-097 17 | заявление отозвано | 54 | 54 | да | ||||
68 | 075-024-694 56 | заявление принято | 54 | 54 | да | ||||
69 | 142-645-697 73 | заявление принято | 54 | 54 | да | ||||
70 | 121-171-537 04 | заявление принято | 53 | 53 | да | ||||
71 | 049-722-143 68 | заявление принято | 53 | 53 | да | ||||
72 | 104-903-050 12 | заявление принято | 53 | 53 | да | ||||
73 | 163-469-266 91 | заявление принято | 53 | 53 | да | ||||
74 | 152-088-011 37 | заявление отозвано | 53 | 53 | - | ||||
75 | 189-110-424 66 | заявление принято | 52 | 52 | да | ||||
76 | 171-744-331 65 | заявление принято | 52 | 52 | да | ||||
77 | 147-305-235 44 | заявление принято | 52 | 52 | да | ||||
78 | 167-213-177 58 | заявление принято | 52 | 52 | да | ||||
79 | 026-687-352 82 | заявление принято | 52 | 52 | да | ||||
80 | 158-836-479 25 | заявление принято | 52 | 52 | да | ||||
81 | 162-632-193 53 | заявление принято | 52 | 52 | да | ||||
82 | 110-423-099 90 | заявление принято | 52 | 52 | да | ||||
83 | 160-109-192 21 | заявление принято | 52 | 52 | да | ||||
84 | 163-348-271 68 | заявление отозвано | 52 | 52 | - | ||||
85 | 197-682-834 46 | заявление принято | 52 | 52 | да | ||||
86 | 140-179-604 39 | заявление принято | 52 | 52 | да | ||||
87 | 177-113-793 78 | заявление принято | 51 | 51 | да | ||||
88 | 207-201-809 15 | заявление принято | 51 | 51 | да | ||||
89 | 131-520-550 04 | заявление отозвано | 51 | 51 | - | ||||
90 | 168-694-435 31 | заявление отозвано | 51 | 51 | - | ||||
91 | 147-433-005 45 | заявление принято | 51 | 51 | да | ||||
92 | 121-235-894 24 | заявление принято | 51 | 51 | да | ||||
93 | 152-340-985 48 | заявление принято | 51 | 51 | да | ||||
94 | 133-515-182 29 | заявление отозвано | 51 | 51 | - | ||||
95 | 170-756-161 71 | заявление отозвано | 51 | 51 | - | ||||
96 | 163-965-279 09 | заявление принято | 50 | 50 | да | ||||
97 | 154-904-984 93 | заявление принято | 50 | 50 | да | ||||
98 | 204-268-353 41 | заявление принято | 50 | 50 | да | ||||
99 | 140-178-631 38 | заявление принято | 50 | 50 | да | ||||
100 | 175-769-269 33 | заявление принято | 50 | 50 | да | ||||
101 | 185-520-097 72 | заявление принято | 50 | 50 | да | ||||
102 | 160-219-416 29 | заявление принято | 50 | 50 | да | ||||
103 | 163-266-586 80 | заявление принято | 50 | 50 | да | ||||
104 | 146-905-196 83 | заявление принято | 50 | 50 | да | ||||
105 | 063-996-073 07 | заявление отозвано | 50 | 50 | - | ||||
106 | 078-365-078 00 | заявление принято | 50 | 50 | да | ||||
107 | 148-741-577 98 | заявление принято | 50 | 50 | да | ||||
108 | 189-174-213 02 | заявление принято | 50 | 50 | да | ||||
109 | 169-287-766 37 | заявление принято | 50 | 50 | да | ||||
110 | 190-721-480 64 | заявление принято | 50 | 50 | да | ||||
111 | 141-837-491 69 | заявление принято | 50 | 50 | да | ||||
112 | 165-990-207 02 | заявление принято | 50 | 50 | да | ||||
113 | 157-645-251 90 | заявление отозвано | 50 | 50 | - | ||||
114 | 165-205-423 42 | заявление принято | 50 | 50 | да | ||||
115 | 168-918-755 38 | заявление принято | 50 | 50 | да | ||||
116 | 215-509-212 36 | заявление принято | 50 | 50 | да | ||||
117 | 185-295-821 12 | заявление отозвано | - | ||||||
118 | 158-565-204 94 | заявление отозвано | - | ||||||
119 | 183-192-126 65 | заявление отозвано | - | ||||||
120 | 035-186-253 47 | заявление отозвано | - | ||||||
121 | 193-349-737 08 | заявление отозвано | - | ||||||
122 | 163-343-765 65 | заявление отозвано | - | ||||||
123 | 048-796-311 09 | заявление отозвано | - | ||||||
124 | 192-898-631 43 | заявление отозвано | - | ||||||
125 | 172-960-106 71 | заявление отозвано | - | ||||||
126 | 186-246-334 89 | заявление отозвано | - | ||||||
127 | 165-790-484 09 | заявление отозвано | - | ||||||
128 | 155-224-925 57 | заявление отозвано | - | ||||||
129 | 176-065-811 83 | заявление отозвано | - | ||||||
130 | 129-448-398 98 | заявление отозвано | - | ||||||
131 | 188-756-130 27 | заявление отозвано | - | ||||||
132 | 165-036-738 65 | заявление отозвано | - | ||||||
133 | 161-089-406 57 | заявление отозвано | - | ||||||
134 | 171-300-271 10 | заявление отозвано | - | ||||||
135 | 190-400-462 30 | заявление отозвано | - | ||||||
136 | 167-611-551 76 | заявление отозвано | - | ||||||
137 | 189-399-158 54 | заявление отозвано | - | ||||||
138 | 180-125-989 60 | заявление отозвано | - | ||||||
139 | 140-011-769 92 | заявление отозвано | - | ||||||
140 | 127-144-615 40 | заявление отозвано | - | ||||||
141 | 178-247-356 04 | заявление отозвано | - | ||||||
142 | 170-839-103 69 | заявление отозвано | - | ||||||
143 | 217-100-264 02 | заявление отозвано | - | ||||||
144 | 168-117-824 83 | заявление отозвано | - |
40.04.01 Юриспруденция: Заочная форма обучения
(начало обучения 1 ноября 2023 года)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
(начало обучения 1 ноября 2023 года)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
© 1992-2023 | МЮИ
Все права защищены 12+
Все права защищены 12+

Поддержка сайта - компания «Пиксель Плюс»