
Поступление в магистратуру
МЮИ реализует основную образовательную программу высшего образования по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» с присвоением квалификации (степени) «Магистр».
Прием на очную и заочную форму обучения осуществляется в рамках контрольных цифр приема за счет бюджетного финансирования и за счет средств физических и юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг.
Вы можете
Списки лиц
40.04.01 Юриспруденция: Очная форма обучения
(начало обучения 01 сентября 2022 года)
на основные места в рамках контрольных цифр приема за счет бюджетного финансирования
(начало обучения 01 сентября 2022 года)
на основные места в рамках контрольных цифр приема за счет бюджетного финансирования
№ п/п | СНИЛС / Уникальный код | Сведения о приеме | Причина отказа (если есть) | Теоретические основы права | Индивидуальные достижения | Конкурсные баллы | Согласие на зачисление / оригинал документа | ||
1 | 190-955-670 10 | заявление принято | 80 | 10 | 90 | да / да | |||
2 | 148-290-379 85 | заявление принято | 77 | 10 | 87 | да / да | |||
3 | 154-080-884 60 | заявление принято | 76 | 10 | 86 | да / да | |||
4 | 190-955-669 17 | заявление принято | 75 | 10 | 85 | да / да | |||
5 | 186-479-438 34 | заявление принято | 72 | 10 | 82 | да / да | |||
6 | 183-619-031 77 | заявление принято | 79 | 79 | да / да | ||||
7 | 188-536-570 25 | заявление принято | 78 | 78 | да / да | ||||
8 | 191-082-833 68 | заявление принято | 68 | 10 | 78 | да / да | |||
9 | 196-237-150 90 | заявление отозвано | 75 | 75 | - / - | ||||
10 | 180-066-857 67 | заявление отозвано | 64 | 10 | 74 | - / - | |||
11 | 169-457-216 09 | заявление отозвано | 61 | 10 | 71 | - / - | |||
12 | 189-354-388 26 | заявление отозвано | 70 | 70 | - / - | ||||
13 | 186-187-410 01 | заявление отозвано | 57 | 10 | 67 | - / - | |||
14 | 168-057-141 77 | заявление отозвано | 63 | 63 | - / - | ||||
15 | 200-194-303 97 | заявление отозвано | 61 | 61 | - / - | ||||
16 | 188-596-281 49 | заявление отозвано | 60 | 60 | - / - | ||||
17 | 169-923-826 28 | заявление отозвано | 59 | 59 | - / - | ||||
18 | 132-050-202 80 | заявление отозвано | 58 | 58 | - / - | ||||
19 | 192-540-217 59 | заявление отозвано | 56 | 56 | - / - | ||||
20 | 163-359-256 78 | заявление отозвано | 7 | 7 | - / - | ||||
21 | 204-275-867 55 | заявление отозвано | - / - | ||||||
22 | 035-515-208 27 | заявление отозвано | - / - | ||||||
23 | 197-747-106 27 | заявление отозвано | - / - | ||||||
24 | 174-452-260 67 | заявление отозвано | - / - | ||||||
25 | 172-715-085 66 | заявление отозвано | - / - | ||||||
26 | 175-859-617 34 | заявление отозвано | - / - |
40.04.01 Юриспруденция: Очная форма обучения
(начало обучения 01 сентября 2022 года)
на места по целевой квоте в рамках контрольных цифр приема за счет бюджетного финансирования
(начало обучения 01 сентября 2022 года)
на места по целевой квоте в рамках контрольных цифр приема за счет бюджетного финансирования
40.04.01 Юриспруденция: Очная форма обучения
(начало обучения 01 сентября 2022 года)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
(начало обучения 01 сентября 2022 года)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
№ п/п | СНИЛС / Уникальный код | Сведения о приеме | Причина отказа (если есть) | Теоретические основы права | Индивидуальные достижения | Конкурсные баллы | Согласие на зачисление / оригинал документа | ||
1 | 196-237-150 90 | заявление принято | 75 | 75 | да / - | ||||
2 | 180-066-857 67 | заявление отозвано | 74 | 74 | - / - | ||||
3 | 152-434-472 45 | заявление принято | 67 | 67 | да / - | ||||
4 | 186-187-410 01 | заявление принято | 57 | 10 | 67 | да / да | |||
5 | 186-996-002 38 | заявление отозвано | 61 | 61 | - / - | ||||
6 | 200-194-303 97 | заявление принято | 61 | 61 | да / - | ||||
7 | 188-596-281 49 | заявление принято | 60 | 60 | да / - | ||||
8 | 172-715-085 66 | заявление отозвано | 60 | 60 | - / - | ||||
9 | 197-747-106 27 | заявление отозвано | 58 | 58 | - / - | ||||
10 | 132-050-202 80 | заявление принято | 58 | 58 | да / - | ||||
11 | 149-800-537 79 | заявление отозвано | 58 | 58 | - / - | ||||
12 | 192-540-217 59 | заявление принято | 56 | 56 | да / - | ||||
13 | 165-501-968 72 | заявление принято | 55 | 55 | да / - | ||||
14 | 195-657-762 38 | заявление отозвано | 54 | 54 | - / - | ||||
15 | 155-705-515 67 | заявление принято | 53 | 53 | да / - | ||||
16 | 192-992-305 14 | заявление отозвано | 52 | 52 | - / - | ||||
17 | 197-736-373 35 | заявление принято | 52 | 52 | да / - | ||||
18 | 00104347 | отказано | баллы ниче минимального | 41 | 41 | - / - | |||
19 | 00104230 | заявление отозвано | - / - | ||||||
20 | 209-480-191 66 | заявление отозвано | - / - |
40.04.01 Юриспруденция: Заочная форма обучения
(начало обучения 22 марта 2022 года)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
(начало обучения 22 марта 2022 года)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
№ п/п | СНИЛС / Уникальный код | Сведения о приеме | Причина отказа (если есть) | Теоретические основы права | Индивидуальные достижения | Конкурсные баллы | Согласие на зачисление / оригинал документа | ||
1 | 00101839 | заявление принято | 78 | 78 | да / - | ||||
2 | 113-134-615 00 | заявление принято | 72 | 72 | да / - | ||||
3 | 181-257-176 67 | заявление принято | 70 | 70 | да / - | ||||
4 | 184-782-750 20 | заявление принято | 69 | 69 | да / - | ||||
5 | 113-050-911 93 | заявление принято | 66 | 66 | да / - | ||||
6 | 165-406-424 59 | заявление принято | 61 | 61 | да / да | ||||
7 | 160-235-337 25 | заявление принято | 61 | 61 | да / - | ||||
8 | 151-558-725 72 | заявление принято | 61 | 61 | да / - | ||||
9 | 133-780-252 53 | заявление принято | 58 | 58 | да / - | ||||
10 | 158-498-273 27 | заявление принято | 56 | 56 | да / - | ||||
11 | 173-706-067 70 | заявление принято | 53 | 53 | да / - | ||||
12 | 130-991-497 72 | заявление принято | 51 | 51 | да / - | ||||
13 | 151-413-063 11 | заявление принято | 50 | 50 | да / - | ||||
14 | 177-968-119 42 | заявление отозвано | - / - | ||||||
15 | 212-139-295 25 | заявление отозвано | - / - |
40.04.01 Юриспруденция: Заочная форма обучения
(начало обучения 12 мая 2022 года)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
(начало обучения 12 мая 2022 года)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
№ п/п | СНИЛС / Уникальный код | Сведения о приеме | Причина отказа (если есть) | Теоретические основы права | Индивидуальные достижения | Конкурсные баллы | Согласие на зачисление / оригинал документа | ||
1 | 102-367-385 28 | заявление принято | 76 | 76 | да / - | ||||
2 | 075-524-657 87 | заявление принято | 72 | 72 | да / - | ||||
3 | 151-560-523 37 | заявление принято | 70 | 70 | да / - | ||||
4 | 143-422-618 31 | заявление принято | 70 | 70 | да / - | ||||
5 | 149-224-929 81 | заявление принято | 70 | 70 | да / - | ||||
6 | 064-691-361 82 | заявление принято | 69 | 69 | да / - | ||||
7 | 128-968-727 27 | заявление принято | 68 | 68 | да / - | ||||
8 | 067-575-715 08 | заявление принято | 68 | 68 | да / - | ||||
9 | 159-534-452 96 | заявление отозвано | 68 | 68 | - / - | ||||
10 | 131-606-704 24 | заявление принято | 67 | 67 | да / - | ||||
11 | 122-182-922 25 | заявление принято | 67 | 67 | да / да | ||||
12 | 131-473-102 15 | заявление принято | 64 | 64 | да / - | ||||
13 | 185-404-256 69 | заявление принято | 64 | 64 | да / - | ||||
14 | 163-788-458 20 | заявление отозвано | 64 | 64 | - / - | ||||
15 | 048-852-172 87 | заявление принято | 63 | 63 | да / - | ||||
16 | 164-406-347 56 | заявление принято | 62 | 62 | да / - | ||||
17 | 131-430-331 95 | заявление принято | 62 | 62 | да / - | ||||
18 | 146-648-180 89 | заявление отозвано | 62 | 62 | - / - | ||||
19 | 149-610-504 63 | заявление отозвано | 60 | 60 | - / - | ||||
20 | 029-269-663 89 | заявление принято | 59 | 59 | да / - | ||||
21 | 170-042-699 37 | заявление принято | 56 | 56 | да / - | ||||
22 | 143-047-202 17 | заявление принято | 56 | 56 | да / - | ||||
23 | 185-763-730 17 | заявление принято | 56 | 56 | да / - | ||||
24 | 150-517-303 23 | заявление принято | 56 | 56 | да / - | ||||
25 | 191-249-927 93 | заявление принято | 55 | 55 | да / - | ||||
26 | 192-433-048 61 | заявление принято | 52 | 52 | да / - | ||||
27 | 171-224-062 23 | заявление отозвано | - / - | ||||||
28 | 00102045 | заявление отозвано | - / - | ||||||
29 | 00101829 | заявление отозвано | - / - | ||||||
30 | 133-081-281 20 | заявление отозвано | - / - | ||||||
31 | 027-686-411 79 | заявление отозвано | - / - | ||||||
32 | 019-781-033 85 | заявление отозвано | - / - | ||||||
33 | 120-834-089 28 | заявление отозвано | - / - |
40.04.01 Юриспруденция: Заочная форма обучения
(начало обучения 27 сентября 2022 года)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
(начало обучения 27 сентября 2022 года)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
№ п/п | СНИЛС / Уникальный код | Сведения о приеме | Причина отказа (если есть) | Теоретические основы права | Индивидуальные достижения | Конкурсные баллы | Согласие на зачисление / оригинал документа | ||
1 | 145-066-026 39 | заявление принято | 56 | 56 | да / - | ||||
2 | 198-784-256 55 | заявление принято | 59 | 10 | 69 | да / - | |||
3 | 187-798-847 78 | заявление принято | 64 | 64 | да / - | ||||
4 | 168-057-141 77 | заявление принято | 63 | 63 | да / - | ||||
5 | 172-715-085 66 | заявление принято | 60 | 60 | да / - | ||||
6 | 165-506-417 66 | заявление принято | 60 | 60 | да / - | ||||
7 | 169-923-826 28 | заявление принято | 59 | 59 | да / - | ||||
8 | 165-339-874 01 | заявление принято | 59 | 59 | да / - | ||||
9 | 161-834-128 57 | заявление принято | 58 | 58 | да / - | ||||
10 | 183-781-902 07 | заявление принято | 58 | 58 | да / - | ||||
11 | 197-747-106 27 | заявление принято | 58 | 58 | да / - | ||||
12 | 067-148-369 84 | заявление принято | 58 | 58 | да / - | ||||
13 | 205-093-807 40 | заявление принято | 58 | 58 | да / - | ||||
14 | 192-935-299 15 | заявление принято | 57 | 57 | да / - | ||||
15 | 166-700-430 58 | заявление принято | 57 | 57 | да / - | ||||
16 | 185-339-919 13 | заявление принято | 57 | 57 | да / - | ||||
17 | 144-253-961 57 | заявление принято | 56 | 56 | да / - | ||||
18 | 163-974-011 85 | заявление принято | 56 | 56 | да / - | ||||
19 | 199-158-132 16 | заявление принято | 56 | 56 | да / - | ||||
20 | 191-355-445 75 | заявление принято | 55 | 55 | да / - | ||||
21 | 167-141-630 59 | заявление принято | 55 | 55 | да / - | ||||
22 | 148-616-701 83 | заявление принято | 55 | 55 | да / - | ||||
23 | 109-409-784 40 | заявление принято | 55 | 55 | да / - | ||||
24 | 134-399-889 07 | заявление принято | 55 | 55 | да / - | ||||
25 | 193-092-755 90 | заявление принято | 55 | 55 | да / - | ||||
26 | 196-596-536 61 | заявление принято | 55 | 55 | да / - | ||||
27 | 165-296-226 88 | заявление принято | 54 | 54 | да / - | ||||
28 | 161-463-812 57 | заявление принято | 54 | 54 | да / - | ||||
29 | 122-192-143 11 | заявление принято | 54 | 54 | да / - | ||||
30 | 109-667-978 13 | заявление отозвано | 54 | 54 | - / - | ||||
31 | 153-591-298 80 | заявление принято | 54 | 54 | да / - | ||||
32 | 129-619-283 89 | заявление отозвано | 54 | 54 | - / - | ||||
33 | 164-771-125 77 | заявление принято | 54 | 54 | да / - | ||||
34 | 173-652-026 64 | заявление принято | 54 | 54 | да / - | ||||
35 | 181-737-461 89 | заявление принято | 54 | 54 | да / - | ||||
36 | 144-681-882 90 | заявление принято | 53 | 53 | да / - | ||||
37 | 169-138-454 98 | заявление принято | 53 | 53 | да / - | ||||
38 | 156-584-866 17 | заявление принято | 53 | 53 | да / - | ||||
39 | 025-968-119 80 | заявление принято | 53 | 53 | да / - | ||||
40 | 109-936-606 88 | заявление принято | 53 | 53 | да / - | ||||
41 | 158-166-558 97 | заявление принято | 53 | 53 | да / - | ||||
42 | 154-240-192 31 | заявление принято | 53 | 53 | да / - | ||||
43 | 068-977-943 57 | заявление принято | 53 | 53 | да / - | ||||
44 | 179-540-023 84 | заявление принято | 53 | 53 | да / - | ||||
45 | 168-817-870 30 | заявление принято | 53 | 53 | да / - | ||||
46 | 188-616-448 20 | заявление принято | 53 | 53 | да / - | ||||
47 | 169-062-897 05 | заявление принято | 53 | 53 | да / - | ||||
48 | 134-820-345 40 | заявление принято | 52 | 52 | да / - | ||||
49 | 202-385-781 47 | заявление принято | 52 | 52 | да / - | ||||
50 | 187-947-732 51 | заявление принято | 52 | 52 | да / - | ||||
51 | 019-649-328 83 | заявление принято | 52 | 52 | да / - | ||||
52 | 147-391-182 77 | заявление принято | 52 | 52 | да / - | ||||
53 | 163-618-727 82 | заявление принято | 52 | 52 | да / - | ||||
54 | 195-175-118 89 | заявление принято | 52 | 52 | да / - | ||||
55 | 161-884-530 88 | заявление принято | 52 | 52 | да / - | ||||
56 | 172-370-954 72 | заявление принято | 52 | 52 | да / - | ||||
57 | 143-531-170 27 | заявление принято | 52 | 52 | да / - | ||||
58 | 204-389-587 77 | заявление отозвано | 52 | 52 | - / - | ||||
59 | 139-763-853 15 | заявление принято | 51 | 51 | да / - | ||||
60 | 050-501-473 02 | заявление принято | 51 | 51 | да / - | ||||
61 | 025-922-559 56 | заявление принято | 51 | 51 | да / - | ||||
62 | 174-961-096 13 | заявление принято | 51 | 51 | да / - | ||||
63 | 039-006-954 51 | заявление принято | 51 | 51 | да / - | ||||
64 | 167-108-827 78 | заявление принято | 51 | 51 | да / - | ||||
65 | 167-410-088 58 | заявление принято | 51 | 51 | да / - | ||||
66 | 168-478-839 41 | заявление принято | 51 | 51 | да / - | ||||
67 | 158-374-533 97 | заявление принято | 51 | 51 | да / - | ||||
68 | 145-105-596 40 | заявление принято | 51 | 51 | да / - | ||||
69 | 170-698-313 91 | заявление принято | 51 | 51 | да / - | ||||
70 | 198-616-107 10 | заявление принято | 51 | 51 | да / - | ||||
71 | 00104666 | заявление принято | 51 | 51 | да / - | ||||
72 | 181-315-108 69 | заявление принято | 51 | 51 | да / - | ||||
73 | 159-283-841 07 | заявление принято | 51 | 51 | да / - | ||||
74 | 153-285-164 60 | заявление принято | 51 | 51 | да / - | ||||
75 | 158-518-657 05 | заявление принято | 51 | 51 | да / - | ||||
76 | 165-372-944 91 | заявление принято | 51 | 51 | да / - | ||||
77 | 204-275-867 55 | заявление принято | 51 | 51 | да / - | ||||
78 | 141-893-849 93 | заявление принято | 51 | 51 | да / - | ||||
79 | 188-070-331 79 | заявление принято | 51 | 51 | да / - | ||||
80 | 162-417-984 74 | заявление принято | 51 | 51 | да / - | ||||
81 | 110-361-152 84 | заявление принято | 51 | 51 | да / - | ||||
82 | 186-621-722 91 | заявление принято | 51 | 51 | да / - | ||||
83 | 036-543-562 56 | заявление принято | 51 | 51 | да / - | ||||
84 | 182-547-737 98 | заявление принято | 10 | 10 | да / - | ||||
85 | 156-948-296 25 | заявление отозвано | - / - | ||||||
86 | 162-905-745 78 | заявление отозвано | - / - | ||||||
87 | 031-120-722 74 | заявление отозвано | - / - | ||||||
88 | 180-541-172 45 | заявление отозвано | - / - | ||||||
89 | 149-172-622 76 | заявление отозвано | - / - | ||||||
90 | 159-195-135 96 | заявление отозвано | - / - | ||||||
91 | 138-053-254 45 | заявление отозвано | - / - | ||||||
92 | 129-047-466 65 | заявление отозвано | - / - | ||||||
93 | 159-969-124 41 | заявление отозвано | - / - | ||||||
94 | 180-540-476 54 | заявление отозвано | - / - | ||||||
95 | 146-941-323 76 | заявление отозвано | - / - | ||||||
96 | 161-040-299 16 | заявление отозвано | - / - | ||||||
97 | 162-423-116 27 | заявление отозвано | - / - | ||||||
98 | 172-370-954 72 | заявление отозвано | - / - | ||||||
99 | 162-979-740 23 | заявление отозвано | - / - | ||||||
100 | 161-424-157 33 | заявление отозвано | - / - | ||||||
101 | 169-457-216 09 | заявление отозвано | - / - | ||||||
102 | 146-330-452 39 | заявление отозвано | - / - | ||||||
103 | 162-100-143 91 | заявление отозвано | - / - | ||||||
104 | 178-084-809 08 | заявление отозвано | - / - | ||||||
105 | 039-942-810 94 | заявление отозвано | - / - | ||||||
106 | 147-707-709 89 | заявление отозвано | - / - | ||||||
107 | 192-597-741 26 | заявление отозвано | - / - | ||||||
108 | 164-042-634 40 | заявление отозвано | - / да | ||||||
109 | 186-818-116 09 | заявление отозвано | - / - | ||||||
110 | 171-056-997 72 | заявление отозвано | - / - | ||||||
111 | 170-558-263 72 | заявление отозвано | - / - | ||||||
112 | 150-335-649 36 | заявление отозвано | - / - | ||||||
113 | 149-369-499 25 | заявление отозвано | - / - | ||||||
114 | 131-951-154 39 | заявление отозвано | - / - | ||||||
115 | 116-283-878 68 | заявление отозвано | - / - | ||||||
116 | 00102045 | заявление отозвано | - / - | ||||||
117 | 128-961-841 00 | заявление отозвано | - / - | ||||||
118 | 125-449-806 69 | заявление отозвано | - / - | ||||||
119 | 068-091-178 77 | заявление отозвано | - / - | ||||||
120 | 140-120-872 97 | заявление отозвано | - / - | ||||||
121 | 157-284-254 85 | заявление отозвано | - / - | ||||||
122 | 182-718-353 87 | заявление отозвано | - / - | ||||||
123 | 160-498-586 94 | заявление отозвано | - / - | ||||||
124 | 155-197-085 83 | заявление отозвано | - / - | ||||||
125 | 206-748-952 92 | заявление отозвано | - / - | ||||||
126 | 148-748-343 09 | заявление отозвано | - / - | ||||||
127 | 144-924-399 84 | заявление отозвано | - / - | ||||||
128 | 171-598-127 92 | заявление отозвано | - / - | ||||||
129 | 173-735-911 92 | заявление отозвано | - / да |
© 1992-2023 | МЮИ
Все права защищены 12+
Все права защищены 12+

Поддержка сайта - компания «Пиксель Плюс»