
Поступление в магистратуру
МЮИ реализует основную образовательную программу высшего образования по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» с присвоением квалификации (степени) «Магистр».
Прием на очную и заочную форму обучения осуществляется в рамках контрольных цифр приема за счет бюджетного финансирования и за счет средств физических и юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг.
Вы можете
Результаты вступительных испытаний, проводимых Институтом самостоятельно
Теоретические основы права - очная форма обучения
(начало обучения 1 сентября 2022 года)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
(начало обучения 1 сентября 2022 года)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
дата сдачи 12 августа 2022 г. | ||||
№ п/п | СНИЛС / Уникальный код | Баллы | ||
1 | 180-066-857 67 | 74 | ||
2 | 188-596-281 49 | 60 | ||
3 | 132-050-202 80 | 58 | ||
дата сдачи 17 августа 2022 г. | ||||
№ п/п | СНИЛС / Уникальный код | Баллы | ||
1 | 200-194-303 97 | 61 | ||
2 | 195-657-762 38 | 54 | ||
3 | 192-992-305 14 | 52 | ||
дата сдачи 22 августа 2022 г. | ||||
№ п/п | СНИЛС / Уникальный код | Баллы | ||
1 | 196-237-150 90 | 75 | ||
2 | 192-540-217 59 | 56 | ||
дата сдачи 26 августа 2022 г. | ||||
№ п/п | СНИЛС / Уникальный код | Баллы | ||
1 | 152-434-472 45 | 67 | ||
2 | 172-715-085 66 | 60 | ||
3 | 197-747-106 27 | 58 | ||
4 | 165-501-968 72 | 55 | ||
5 | 155-705-515 67 | 53 | ||
6 | 197-736-373 35 | 52 |
Теоретические основы права - очная форма обучения
(начало обучения 01 сентября 2022 года)
на основные места в рамках контрольных цифр приема за счет бюджетного финансирования
(начало обучения 01 сентября 2022 года)
на основные места в рамках контрольных цифр приема за счет бюджетного финансирования
дата сдачи 12 августа 2022 г. | ||||
№ п/п | СНИЛС / Уникальный код | Баллы | ||
1 | 148-290-379 85 | 77 | ||
2 | 186-479-438 34 | 72 | ||
3 | 169-457-216 09 | 61 | ||
дата сдачи 22 августа 2022 г. | ||||
№ п/п | СНИЛС / Уникальный код | Баллы | ||
1 | 190-955-670 10 | 80 | ||
2 | 183-619-031 77 | 79 | ||
3 | 188-536-570 25 | 78 | ||
4 | 154-080-884 60 | 76 | ||
5 | 190-955-669 17 | 75 | ||
6 | 191-082-833 68 | 68 | ||
7 | 168-057-141 77 | 63 |
Теоретические основы права - заочная форма обучения
(начало обучения 22 марта 2022 года)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
(начало обучения 22 марта 2022 года)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
дата сдачи 28 февраля 2022 г. | ||||
№ п/п | СНИЛС / Уникальный код | Баллы | ||
1 | 181-257-176 67 | 70 | ||
2 | 184-782-750 20 | 69 | ||
3 | 113-050-911 93 | 66 | ||
4 | 160-235-337 25 | 61 | ||
5 | 151-558-725 72 | 61 | ||
6 | 133-780-252 53 | 58 | ||
7 | 158-498-273 27 | 56 | ||
8 | 130-991-497 72 | 51 | ||
9 | 176-908-297 22 | 50 | ||
10 | 151-413-063 11 | 49 |
Теоретические основы права - заочная форма обучения
(начало обучения 12 мая 2022 года)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
(начало обучения 12 мая 2022 года)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
дата сдачи 21 апреля 2022 г. | ||||
№ п/п | СНИЛС / Уникальный код | Баллы | ||
1 | 064-691-361 82 | 69 | ||
2 | 067-575-715 08 | 68 | ||
3 | 159-534-452 96 | 68 | ||
4 | 131-606-704 24 | 67 | ||
5 | 122-182-922 25 | 67 | ||
6 | 185-404-256 69 | 64 | ||
7 | 00102013 | 63 | ||
8 | 170-042-699 37 | 56 | ||
9 | 185-763-730 17 | 56 | ||
10 | 150-517-303 23 | 56 | ||
11 | 191-249-927 93 | 55 | ||
дата сдачи 5 мая 2022 г. | ||||
№ п/п | СНИЛС / Уникальный код | Баллы | ||
1 | 102-367-385 28 | 76 | ||
2 | 075-524-657 87 | 72 | ||
3 | 151-560-523 37 | 70 | ||
4 | 149-224-929 81 | 70 | ||
5 | 143-422-618 31 | 70 | ||
6 | 128-968-727 27 | 68 | ||
7 | 163-788-458 20 | 64 | ||
8 | 131-473-102 15 | 64 | ||
9 | 164-406-347 56 | 62 | ||
10 | 131-430-331 95 | 62 | ||
11 | 029-269-663 89 | 59 | ||
12 | 143-047-202 17 | 56 | ||
дата сдачи 6 мая 2022 г. | ||||
№ п/п | СНИЛС / Уникальный код | Баллы | ||
1 | 146-648-180 89 | 62 | ||
2 | 149-610-504 63 | 60 | ||
3 | 192-433-048 61 | 52 |
Теоретические основы права - заочная форма обучения
(начало обучения 27 сентября 2022 года)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
(начало обучения 27 сентября 2022 года)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
дата сдачи 22 августа 2022 г. | ||||
№ п/п | СНИЛС / Уникальный код | Баллы | ||
1 | 168-057-141 77 | 63 | ||
2 | 169-923-826 28 | 59 | ||
дата сдачи 26 августа 2022 г. | ||||
№ п/п | СНИЛС / Уникальный код | Баллы | ||
1 | 172-715-085 66 | 60 | ||
2 | 197-747-106 27 | 58 | ||
дата сдачи 13 сентября 2022 г. | ||||
№ п/п | СНИЛС / Уникальный код | Баллы | ||
1 | 187-798-847 78 | 64 | ||
2 | 165-506-417 66 | 60 | ||
3 | 165-339-874 01 | 59 | ||
4 | 198-784-256 55 | 59 | ||
5 | 183-781-902 07 | 58 | ||
6 | 205-093-807 40 | 58 | ||
7 | 185-339-919 13 | 57 | ||
8 | 192-935-299 15 | 57 | ||
9 | 145-066-026 39 | 56 | ||
10 | 163-974-011 85 | 56 | ||
11 | 134-399-889 07 | 55 | ||
12 | 196-596-536 61 | 55 | ||
13 | 193-092-755 90 | 55 | ||
14 | 167-141-630 59 | 55 | ||
15 | 191-355-445 75 | 55 | ||
16 | 161-463-812 57 | 54 | ||
17 | 164-771-125 77 | 54 | ||
18 | 122-192-143 11 | 54 | ||
19 | 153-591-298 80 | 54 | ||
20 | 181-737-461 89 | 54 | ||
21 | 173-652-026 64 | 54 | ||
22 | 025-968-119 80 | 53 | ||
23 | 169-062-897 05 | 53 | ||
24 | 158-166-558 97 | 53 | ||
25 | 144-681-882 90 | 53 | ||
26 | 168-817-870 30 | 53 | ||
27 | 179-540-023 84 | 53 | ||
28 | 182-547-737 98 | 53 | ||
29 | 156-584-866 17 | 53 | ||
30 | 188-616-448 20 | 53 | ||
31 | 154-240-192 31 | 53 | ||
32 | 161-884-530 88 | 52 | ||
33 | 195-175-118 89 | 52 | ||
34 | 187-947-732 51 | 52 | ||
35 | 172-370-954 72 | 52 | ||
36 | 172-370-954 72 | 52 | ||
37 | 204-389-587 77 | 52 | ||
38 | 019-649-328 83 | 52 | ||
39 | 147-391-182 77 | 52 | ||
40 | 202-385-781 47 | 52 | ||
41 | 139-763-853 15 | 51 | ||
42 | 165-372-944 91 | 51 | ||
43 | 158-374-533 97 | 51 | ||
44 | 188-070-331 79 | 51 | ||
45 | 186-621-722 91 | 51 | ||
46 | 181-315-108 69 | 51 | ||
47 | 159-283-841 07 | 51 | ||
48 | 050-501-473 02 | 51 | ||
49 | 198-616-107 10 | 51 | ||
50 | 141-893-849 93 | 51 | ||
51 | 039-006-954 51 | 51 | ||
52 | 174-961-096 13 | 51 | ||
дата сдачи 20 сентября 2022 г. | ||||
№ п/п | СНИЛС / Уникальный код | Баллы | ||
1 | 167-410-088 58 | 51 |
© 1992-2023 | МЮИ
Все права защищены 12+
Все права защищены 12+

Поддержка сайта - компания «Пиксель Плюс»