40.04.05 Судебная и прокурорская деятельность: Очная форма обучения
(начало обучения 1 сентября 2023 года)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
(начало обучения 1 сентября 2023 года)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
№ п/п | СНИЛС / Уникальный код | Сведения о приеме | Причина отказа (если есть) | Преимущественное право зачисления | вступительные испытания института/ ЕГЭ / ЦТ | Индивидуаль ные достижения | Конкурсные баллы | Наличие договора | Приоритет зачисления | Приоритет зачисления является высшим приоритетом | |||||||||
в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | в соответствии с частью 10 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации" | Общество знание | Основы права | История | История государства и права России | Иностран ный язык | Иностранный язык в сфере юриспруденции | Русский язык | |||||||||||
1 | 184-318-628 85 | заявление принято | нет | нет | 75 (ЕГЭ) | 83 (ЕГЭ) | 95 (ЕГЭ) | 253 | да | 1 | 1 | ||||||||
2 | 165-114-241 33 | заявление принято | нет | нет | 83 (ЕГЭ) | 81 (ЕГЭ) | 89 (ЕГЭ) | 253 | да | 1 | 1 | ||||||||
3 | 170-259-702 60 | заявление принято | нет | нет | 73 (ЕГЭ) | 76 (ЕГЭ) | 87 (ЕГЭ) | 236 | да | 1 | 1 | ||||||||
4 | 201-868-345 56 | заявление принято | нет | нет | 75 (ЕГЭ) | 74 (ЕГЭ) | 87 (ЕГЭ) | 236 | да | 1 | 1 | ||||||||
5 | 158-821-096 90 | заявление принято | нет | нет | 77 (ЕГЭ) | 78 (ЕГЭ) | 79 (ЕГЭ) | 234 | да | 1 | 1 | ||||||||
6 | 199-189-657 59 | заявление принято | нет | нет | 75 (ЕГЭ) | 84 (ЕГЭ) | 73 (ЕГЭ) | 232 | да | 1 | 1 | ||||||||
7 | 138-519-844 95 | заявление принято | нет | нет | 57 (ЕГЭ) | 80 (ЕГЭ) | 73 (ЕГЭ) | 210 | да | 1 | 1 | ||||||||
8 | 163-765-387 00 | заявление принято | нет | нет | 62 (ЕГЭ) | 68 (ЕГЭ) | 73 (ЕГЭ) | 203 | да | 1 | 1 | ||||||||
9 | 176-350-727 81 | заявление принято | нет | нет | 59 (ЕГЭ) | 68 (ЕГЭ) | 70 (ЕГЭ) | 197 | да | 1 | 1 | ||||||||
10 | 166-307-947 86 | заявление принято | нет | нет | 79 (ЕГЭ) | 44 (ЕГЭ) | 73 (ЕГЭ) | 196 | да | 1 | 1 | ||||||||
11 | 163-715-859 87 | заявление принято | нет | нет | 59 (ЕГЭ) | 74 (ЕГЭ) | 58 (ЕГЭ) | 191 | да | 1 | 1 | ||||||||
12 | 168-418-851 07 | заявление принято | нет | нет | 57 (ЕГЭ) | 45 (ЕГЭ) | 87 (ЕГЭ) | 189 | да | 1 | 1 | ||||||||
13 | 157-519-727 00 | заявление принято | нет | нет | 65 (ВИ) | 51 (ВИ) | 72 (ВИ) | 188 | да | 1 | 1 | ||||||||
14 | 182-273-975 91 | заявление принято | нет | нет | 57 (ЕГЭ) | 57 (ЕГЭ) | 70 (ЕГЭ) | 184 | да | 1 | 1 | ||||||||
15 | 182-030-210 09 | заявление принято | нет | нет | 60 (ВИ) | 51 (ВИ) | 67 (ВИ) | 178 | да | 1 | 1 | ||||||||
16 | 203-815-139 29 | заявление принято | нет | нет | 64 (ВИ) | 55 (ВИ) | 55 (ВИ) | 174 | да | 1 | 1 | ||||||||
17 | 145-725-865 88 | заявление принято | нет | нет | 55 (ВИ) | 47 (ВИ) | 71 (ВИ) | 173 | да | 1 | 1 | ||||||||
18 | 184-035-217 50 | заявление принято | нет | нет | 57 (ЕГЭ) | 58 (ЕГЭ) | 58 (ЕГЭ) | 173 | да | 1 | 1 | ||||||||
19 | 165-854-158 00 | заявление принято | нет | нет | 67 (ВИ) | 58 (ВИ) | 47 (ВИ) | 172 | да | 1 | 1 | ||||||||
20 | 194-529-723 11 | заявление принято | нет | нет | 60 (ВИ) | 51 (ВИ) | 60 (ВИ) | 171 | да | 1 | 1 | ||||||||
21 | 188-134-366 92 | заявление принято | нет | нет | 52 (ЕГЭ) | 51 (ЕГЭ) | 67 (ЕГЭ) | 170 | да | 1 | 1 | ||||||||
22 | 153-875-891 14 | заявление принято | нет | нет | 45 (ВИ) | 58 (ВИ) | 66 (ВИ) | 169 | да | 1 | 1 | ||||||||
23 | 184-303-432 50 | заявление принято | нет | нет | 47 (ЕГЭ) | 47 (ЕГЭ) | 66 (ЕГЭ) | 160 | да | 1 | 1 | ||||||||
24 | 199-536-928 50 | заявление принято | нет | нет | 57 (ЕГЭ) | 47 (ЕГЭ) | 55 (ЕГЭ) | 159 | да | 1 | 1 | ||||||||
25 | 00105252 | заявление принято | нет | нет | 60 (ВИ) | 38 (ВИ) | 59 (ВИ) | 157 | да | 2 | 2 | ||||||||
26 | 185-130-231 41 | заявление принято | нет | нет | 47 (ЕГЭ) | 42 (ЕГЭ) | 66 (ЕГЭ) | 155 | да | 1 | 1 | ||||||||
27 | 137-027-549 51 | заявление принято | нет | нет | 47 (ЕГЭ) | 44 (ЕГЭ) | 60 (ЕГЭ) | 151 | да | 1 | 1 | ||||||||
28 | 137-424-493 64 | заявление принято | нет | нет | 60 (ВИ) | 40 (ВИ) | 48 (ВИ) | 148 | да | 1 | 1 |
40.04.05 Судебная и прокурорская деятельность: Заочная форма обучения
(начало обучения 16 мая 2023 года)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
(начало обучения 16 мая 2023 года)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
№ п/п | СНИЛС / Уникальный код | Сведения о приеме | Причина отказа (если есть) | Преимущественное право зачисления | вступительные испытания института/ ЕГЭ / ЦТ | Индивидуаль ные достижения | Конкурсные баллы | Наличие договора | Приоритет зачисления | Приоритет зачисления является высшим приоритетом | |||||||||
в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | в соответствии с частью 10 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации" | Общество знание | Основы права | История | История государства и права России | Иностран ный язык | Иностранный язык в сфере юриспруденции | Русский язык | |||||||||||
1 | 174-968-980 50 | заявление принято | нет | нет | 76 (ВИ) | 83 (ВИ) | 78 (ВИ) | 237 | да | 1 | 1 | ||||||||
2 | 164-120-266 24 | заявление принято | нет | нет | 71 (ВИ) | 60 (ВИ) | 69 (ВИ) | 200 | да | 1 | 1 | ||||||||
3 | 104-202-718 88 | заявление принято | нет | нет | 65 (ВИ) | 66 (ВИ) | 67 (ВИ) | 198 | да | ||||||||||
4 | 131-548-617 48 | заявление принято | нет | нет | 68 (ВИ) | 58 (ВИ) | 69 (ВИ) | 195 | да | ||||||||||
5 | 131-880-013 32 | заявление принято | нет | нет | 69 (ВИ) | 62 (ВИ) | 56 (ВИ) | 187 | да | ||||||||||
6 | 171-086-524 58 | заявление принято | нет | нет | 62 (ВИ) | 52 (ВИ) | 69 (ВИ) | 183 | да | ||||||||||
7 | 176-713-670 97 | заявление принято | нет | нет | 59 (ВИ) | 61 (ВИ) | 61 (ВИ) | 181 | да | ||||||||||
8 | 194-329-565 03 | заявление принято | нет | нет | 66 (ВИ) | 55 (ВИ) | 59 (ВИ) | 180 | да | ||||||||||
9 | 132-593-388 66 | заявление принято | нет | нет | 59 (ВИ) | 51 (ВИ) | 69 (ВИ) | 179 | да | ||||||||||
10 | 201-136-424 90 | заявление принято | нет | нет | 67 (ВИ) | 44 (ВИ) | 65 (ВИ) | 176 | да | ||||||||||
11 | 132-100-595 91 | заявление принято | нет | нет | 72 (ВИ) | 45 (ВИ) | 53 (ВИ) | 170 | да | ||||||||||
12 | 166-044-054 48 | заявление принято | нет | нет | 63 (ВИ) | 54 (ВИ) | 48 (ВИ) | 165 | да | 1 | 1 | ||||||||
13 | 142-090-467 30 | заявление принято | нет | нет | 68 (ВИ) | 56 (ВИ) | 40 (ВИ) | 164 | да | ||||||||||
14 | 163-190-602 48 | заявление принято | нет | нет | 67 (ВИ) | 46 (ВИ) | 50 (ВИ) | 163 | да | ||||||||||
15 | 131-991-436 66 | заявление принято | нет | нет | 52 (ВИ) | 47 (ВИ) | 64 (ВИ) | 163 | да | ||||||||||
16 | 199-136-933 23 | заявление принято | нет | нет | 45 (ВИ) | 60 (ВИ) | 58 (ВИ) | 163 | да | ||||||||||
17 | 212-535-868 48 | заявление принято | нет | нет | 64 (ВИ) | 57 (ВИ) | 40 (ВИ) | 161 | да | ||||||||||
18 | 185-791-219 14 | заявление принято | нет | нет | 56 (ВИ) | 56 (ВИ) | 43 (ВИ) | 155 | да | ||||||||||
19 | 151-637-601 53 | заявление принято | нет | нет | 58 (ВИ) | 50 (ВИ) | 45 (ВИ) | 153 | да | 1 | 1 | ||||||||
20 | 165-298-600 98 | заявление принято | нет | нет | 45 (ВИ) | 49 (ВИ) | 55 (ВИ) | 149 | да | 1 | 1 | ||||||||
21 | 164-166-241 59 | заявление принято | нет | нет | 53 (ВИ) | 40 (ВИ) | 45 (ВИ) | 138 | да | ||||||||||
22 | 169-308-447 96 | заявление принято | нет | нет | 46 (ВИ) | 49 (ВИ) | 43 (ВИ) | 138 | да | 1 | 1 |
40.04.05 Судебная и прокурорская деятельность: Заочная форма обучения
(начало обучения 20 сентября 2023 года)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
(начало обучения 20 сентября 2023 года)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
№ п/п | СНИЛС / Уникальный код | Сведения о приеме | Причина отказа (если есть) | Преимущественное право зачисления | вступительные испытания института/ ЕГЭ / ЦТ | Индивидуаль ные достижения | Конкурсные баллы | Наличие договора | Приоритет зачисления | Приоритет зачисления является высшим приоритетом | |||||||||
в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | в соответствии с частью 10 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации" | Общество знание | Основы права | История | История государства и права России | Иностран ный язык | Иностранный язык в сфере юриспруденции | Русский язык | |||||||||||
1 | 00107276 | заявление принято | нет | нет | 69 (ВИ) | 66 (ВИ) | 96 (ВИ) | 231 | да | 1 | 1 | ||||||||
2 | 131-521-240 98 | заявление принято | нет | нет | 71 (ВИ) | 69 (ВИ) | 74 (ВИ) | 214 | да | 1 | 1 | ||||||||
3 | 167-143-918 80 | заявление принято | да | нет | 70 (ВИ) | 64 (ВИ) | 75 (ВИ) | 209 | да | 1 | 1 | ||||||||
4 | 178-013-084 57 | заявление принято | нет | нет | 71 (ВИ) | 67 (ВИ) | 68 (ВИ) | 206 | да | 1 | 1 | ||||||||
5 | 175-260-307 57 | заявление принято | нет | нет | 72 (ВИ) | 64 (ВИ) | 70 (ВИ) | 206 | да | 1 | 1 | ||||||||
6 | 168-694-327 28 | заявление принято | нет | нет | 64 (ВИ) | 72 (ВИ) | 68 (ВИ) | 204 | да | ||||||||||
7 | 179-405-704 96 | заявление принято | нет | нет | 70 (ВИ) | 57 (ВИ) | 76 (ВИ) | 203 | да | 1 | 1 | ||||||||
8 | 107-648-870 83 | заявление принято | нет | нет | 76 (ВИ) | 67 (ВИ) | 59 (ВИ) | 202 | да | 1 | 1 | ||||||||
9 | 160-144-151 12 | заявление принято | нет | нет | 75 (ВИ) | 54 (ВИ) | 73 (ВИ) | 202 | да | 1 | 1 | ||||||||
10 | 199-522-347 14 | заявление принято | нет | нет | 71 (ВИ) | 67 (ВИ) | 64 (ВИ) | 202 | да | 1 | 1 | ||||||||
11 | 164-963-191 01 | заявление принято | нет | нет | 60 (ВИ) | 67 (ВИ) | 75 (ВИ) | 202 | да | 1 | 1 | ||||||||
12 | 140-946-594 75 | заявление принято | нет | нет | 68 (ВИ) | 70 (ВИ) | 64 (ВИ) | 202 | да | 1 | 1 | ||||||||
13 | 196-273-436 04 | заявление принято | нет | нет | 64 (ВИ) | 69 (ВИ) | 68 (ВИ) | 201 | да | 1 | 1 | ||||||||
14 | 199-145-654 20 | заявление принято | нет | нет | 68 (ЕГЭ) | 59 (ЕГЭ) | 73 (ЕГЭ) | 200 | да | 1 | 1 | ||||||||
15 | 176-596-083 23 | заявление принято | нет | нет | 70 (ВИ) | 60 (ВИ) | 68 (ВИ) | 198 | да | 1 | 1 | ||||||||
16 | 198-108-731 01 | заявление принято | нет | нет | 64 (ВИ) | 61 (ВИ) | 72 (ВИ) | 197 | да | 1 | 1 | ||||||||
17 | 212-822-388 38 | заявление принято | нет | нет | 70 (ВИ) | 63 (ВИ) | 63 (ВИ) | 196 | да | 1 | 1 | ||||||||
18 | 186-826-744 28 | заявление принято | нет | нет | 76 (ВИ) | 65 (ВИ) | 55 (ВИ) | 196 | да | 1 | 1 | ||||||||
19 | 199-830-124 16 | заявление принято | нет | нет | 64 (ВИ) | 65 (ВИ) | 66 (ВИ) | 195 | да | 2 | 2 | ||||||||
20 | 195-912-097 06 | заявление принято | нет | нет | 72 (ВИ) | 55 (ВИ) | 68 (ВИ) | 195 | да | 1 | 1 | ||||||||
21 | 161-927-158 76 | заявление принято | нет | нет | 61 (ВИ) | 64 (ВИ) | 70 (ВИ) | 195 | да | 1 | 1 | ||||||||
22 | 178-609-443 14 | заявление принято | нет | нет | 68 (ВИ) | 65 (ВИ) | 62 (ВИ) | 195 | да | 1 | 1 | ||||||||
23 | 178-207-672 94 | заявление принято | нет | нет | 59 (ЕГЭ) | 58 (ЕГЭ) | 77 (ЕГЭ) | 194 | да | 1 | 1 | ||||||||
24 | 177-679-075 38 | заявление принято | нет | нет | 70 (ВИ) | 56 (ВИ) | 68 (ВИ) | 194 | да | 1 | 1 | ||||||||
25 | 187-407-601 92 | заявление принято | нет | нет | 70 (ВИ) | 67 (ВИ) | 56 (ВИ) | 193 | да | 1 | 1 | ||||||||
26 | 192-112-908 48 | заявление принято | нет | нет | 63 (ВИ) | 52 (ВИ) | 76 (ВИ) | 191 | да | 1 | 1 | ||||||||
27 | 179-465-486 34 | заявление принято | нет | нет | 54 (ВИ) | 64 (ВИ) | 73 (ВИ) | 191 | да | 1 | 1 | ||||||||
28 | 190-706-349 72 | заявление принято | нет | нет | 62 (ВИ) | 56 (ВИ) | 73 (ВИ) | 191 | да | 1 | 1 | ||||||||
29 | 175-223-294 61 | заявление принято | нет | нет | 60 (ВИ) | 68 (ВИ) | 63 (ВИ) | 191 | да | 1 | 1 | ||||||||
30 | 157-742-706 94 | заявление принято | нет | нет | 57 (ВИ) | 58 (ВИ) | 73 (ВИ) | 188 | да | 3 | 3 | ||||||||
31 | 190-506-146 51 | заявление принято | нет | нет | 70 (ВИ) | 58 (ВИ) | 60 (ВИ) | 188 | да | 1 | 1 | ||||||||
32 | 168-064-501 74 | заявление принято | нет | нет | 63 (ВИ) | 67 (ВИ) | 58 (ВИ) | 188 | да | 1 | 1 | ||||||||
33 | 177-223-302 58 | заявление принято | нет | нет | 60 (ВИ) | 58 (ВИ) | 69 (ВИ) | 187 | да | 1 | 1 | ||||||||
34 | 113-108-960 14 | заявление принято | нет | нет | 62 (ВИ) | 68 (ВИ) | 57 (ВИ) | 187 | да | 1 | 1 | ||||||||
35 | 142-953-456 73 | заявление принято | нет | нет | 76 (ВИ) | 54 (ВИ) | 56 (ВИ) | 186 | да | 1 | 1 | ||||||||
36 | 171-496-314 79 | заявление принято | нет | нет | 56 (ВИ) | 72 (ВИ) | 58 (ВИ) | 186 | да | 1 | 1 | ||||||||
37 | 203-953-104 36 | заявление принято | нет | нет | 62 (ВИ) | 56 (ВИ) | 68 (ВИ) | 186 | да | 1 | 1 | ||||||||
38 | 141-513-672 28 | заявление принято | нет | нет | 73 (ВИ) | 65 (ВИ) | 47 (ВИ) | 185 | да | 1 | 1 | ||||||||
39 | 164-352-448 63 | заявление принято | нет | нет | 65 (ВИ) | 53 (ВИ) | 65 (ВИ) | 183 | да | 1 | 1 | ||||||||
40 | 146-833-118 70 | заявление принято | нет | нет | 56 (ВИ) | 58 (ВИ) | 68 (ВИ) | 182 | да | 1 | 1 | ||||||||
41 | 166-759-556 31 | заявление принято | нет | нет | 66 (ВИ) | 55 (ВИ) | 61 (ВИ) | 182 | да | 1 | 1 | ||||||||
42 | 137-681-187 87 | заявление принято | нет | нет | 56 (ВИ) | 67 (ВИ) | 59 (ВИ) | 182 | да | 1 | 1 | ||||||||
43 | 212-216-721 06 | заявление принято | нет | нет | 64 (ВИ) | 48 (ВИ) | 70 (ВИ) | 182 | да | 1 | 1 | ||||||||
44 | 136-172-401 36 | заявление принято | нет | нет | 71 (ВИ) | 50 (ВИ) | 60 (ВИ) | 181 | да | 1 | 1 | ||||||||
45 | 175-118-821 71 | заявление принято | нет | нет | 59 (ВИ) | 56 (ВИ) | 66 (ВИ) | 181 | да | 1 | 1 | ||||||||
46 | 201-920-240 02 | заявление принято | нет | нет | 60 (ВИ) | 66 (ВИ) | 55 (ВИ) | 181 | да | 1 | 1 | ||||||||
47 | 142-901-734 43 | заявление принято | нет | нет | 62 (ВИ) | 58 (ВИ) | 60 (ВИ) | 180 | да | 1 | 1 | ||||||||
48 | 195-282-187 00 | заявление принято | нет | нет | 60 (ВИ) | 66 (ВИ) | 54 (ВИ) | 180 | да | 1 | 1 | ||||||||
49 | 156-273-770 84 | заявление принято | нет | нет | 58 (ВИ) | 56 (ВИ) | 66 (ВИ) | 180 | да | 1 | 1 | ||||||||
50 | 179-780-128 23 | заявление принято | нет | нет | 58 (ВИ) | 50 (ВИ) | 71 (ВИ) | 179 | да | 1 | 1 | ||||||||
51 | 124-609-717 54 | заявление принято | нет | нет | 66 (ВИ) | 48 (ВИ) | 65 (ВИ) | 179 | да | 1 | 1 | ||||||||
52 | 157-865-241 09 | заявление принято | нет | нет | 60 (ЕГЭ) | 55 (ЕГЭ) | 64 (ЕГЭ) | 179 | да | 1 | 1 | ||||||||
53 | 203-281-017 03 | заявление принято | нет | нет | 60 (ВИ) | 51 (ВИ) | 67 (ВИ) | 178 | да | 1 | 1 | ||||||||
54 | 204-982-572 78 | заявление принято | нет | нет | 48 (ЕГЭ) | 57 (ЕГЭ) | 73 (ЕГЭ) | 178 | да | 1 | 1 | ||||||||
55 | 133-670-138 41 | заявление принято | нет | нет | 66 (ВИ) | 51 (ВИ) | 61 (ЕГЭ) | 178 | да | 1 | 1 | ||||||||
56 | 161-724-697 74 | заявление принято | нет | нет | 66 (ВИ) | 56 (ВИ) | 56 (ВИ) | 178 | да | 1 | 1 | ||||||||
57 | 149-582-953 20 | заявление принято | нет | нет | 60 (ВИ) | 49 (ВИ) | 68 (ВИ) | 177 | да | 1 | 1 | ||||||||
58 | 159-914-845 22 | заявление принято | нет | нет | 61 (ВИ) | 56 (ВИ) | 60 (ВИ) | 177 | да | 1 | 1 | ||||||||
59 | 190-095-420 61 | заявление принято | нет | нет | 71 (ВИ) | 48 (ВИ) | 56 (ВИ) | 175 | да | 1 | 1 | ||||||||
60 | 180-054-241 28 | заявление принято | нет | нет | 70 (ВИ) | 48 (ВИ) | 57 (ВИ) | 175 | да | 1 | 1 | ||||||||
61 | 187-492-315 13 | заявление принято | нет | нет | 57 (ВИ) | 52 (ВИ) | 65 (ВИ) | 174 | да | 1 | 1 | ||||||||
62 | 217-045-125 26 | заявление принято | нет | нет | 57 (ВИ) | 60 (ВИ) | 57 (ВИ) | 174 | да | 1 | 1 | ||||||||
63 | 169-678-228 39 | заявление принято | нет | нет | 62 (ВИ) | 55 (ВИ) | 56 (ВИ) | 173 | да | 2 | 2 | ||||||||
64 | 187-308-288 00 | заявление принято | нет | нет | 60 (ЕГЭ) | 53 (ЕГЭ) | 60 (ЕГЭ) | 173 | да | 1 | 1 | ||||||||
65 | 146-370-073 52 | заявление принято | нет | нет | 64 (ВИ) | 52 (ВИ) | 57 (ВИ) | 173 | да | 1 | 1 | ||||||||
66 | 157-378-378 12 | заявление принято | нет | нет | 64 (ВИ) | 50 (ВИ) | 59 (ВИ) | 173 | да | 1 | 1 | ||||||||
67 | 202-260-659 10 | заявление принято | нет | нет | 51 (ВИ) | 46 (ВИ) | 75 (ВИ) | 172 | да | 1 | 1 | ||||||||
68 | 160-966-409 85 | заявление принято | нет | нет | 56 (ВИ) | 62 (ВИ) | 54 (ВИ) | 172 | да | 1 | 1 | ||||||||
69 | 176-338-512 90 | заявление принято | нет | нет | 61 (ВИ) | 46 (ВИ) | 64 (ВИ) | 171 | да | 1 | 1 | ||||||||
70 | 129-615-786 91 | заявление принято | нет | нет | 68 (ВИ) | 42 (ВИ) | 61 (ВИ) | 171 | да | 1 | 1 | ||||||||
71 | 123-246-344 22 | заявление принято | нет | нет | 63 (ВИ) | 53 (ВИ) | 55 (ВИ) | 171 | да | 1 | 1 | ||||||||
72 | 190-813-988 96 | заявление принято | нет | нет | 62 (ВИ) | 58 (ВИ) | 51 (ВИ) | 171 | да | 1 | 1 | ||||||||
73 | 187-573-421 14 | заявление принято | нет | нет | 48 (ВИ) | 77 (ВИ) | 46 (ВИ) | 171 | да | 1 | 1 | ||||||||
74 | 157-965-027 11 | заявление принято | нет | нет | 58 (ВИ) | 56 (ВИ) | 56 (ВИ) | 170 | да | 1 | 1 | ||||||||
75 | 162-824-048 60 | заявление принято | нет | нет | 50 (ВИ) | 61 (ВИ) | 57 (ВИ) | 168 | да | 1 | 1 | ||||||||
76 | 197-069-788 39 | заявление принято | нет | нет | 59 (ВИ) | 51 (ВИ) | 58 (ВИ) | 168 | да | 1 | 1 | ||||||||
77 | 149-045-164 62 | заявление принято | нет | нет | 54 (ВИ) | 51 (ВИ) | 62 (ВИ) | 167 | да | 1 | 1 | ||||||||
78 | 173-127-475 60 | заявление принято | нет | нет | 60 (ВИ) | 54 (ВИ) | 53 (ВИ) | 167 | да | 1 | 1 | ||||||||
79 | 155-225-399 61 | заявление принято | нет | нет | 54 (ВИ) | 54 (ВИ) | 59 (ВИ) | 167 | да | 1 | 1 | ||||||||
80 | 194-923-467 14 | заявление принято | нет | нет | 61 (ВИ) | 49 (ВИ) | 55 (ВИ) | 165 | да | 1 | 1 | ||||||||
81 | 184-345-102 63 | заявление принято | нет | нет | 59 (ВИ) | 40 (ВИ) | 66 (ВИ) | 165 | да | 1 | 1 | ||||||||
82 | 196-127-269 93 | заявление принято | нет | нет | 45 (ВИ) | 55 (ВИ) | 64 (ВИ) | 164 | да | 1 | 1 | ||||||||
83 | 131-765-351 51 | заявление принято | нет | нет | 46 (ЕГЭ) | 40 (ЕГЭ) | 76 (ЕГЭ) | 162 | да | 1 | 1 | ||||||||
84 | 175-701-166 66 | заявление принято | нет | нет | 66 (ВИ) | 54 (ВИ) | 42 (ВИ) | 162 | да | 1 | 1 | ||||||||
85 | 144-146-900 45 | заявление принято | нет | нет | 52 (ВИ) | 45 (ВИ) | 65 (ВИ) | 162 | да | 1 | 1 | ||||||||
86 | 195-535-122 89 | заявление принято | нет | нет | 61 (ВИ) | 53 (ВИ) | 48 (ВИ) | 162 | да | 1 | 1 | ||||||||
87 | 186-363-096 98 | заявление принято | нет | нет | 60 (ВИ) | 59 (ВИ) | 43 (ВИ) | 162 | да | 1 | 1 | ||||||||
88 | 182-453-046 61 | заявление принято | нет | нет | 65 (ВИ) | 37 (ВИ) | 59 (ВИ) | 161 | да | 1 | 1 | ||||||||
89 | 165-423-558 70 | заявление принято | нет | нет | 64 (ВИ) | 39 (ВИ) | 58 (ВИ) | 161 | да | 1 | 1 | ||||||||
90 | 191-418-771 84 | заявление принято | нет | нет | 60 (ВИ) | 52 (ВИ) | 48 (ВИ) | 160 | да | 1 | 1 | ||||||||
91 | 159-961-754 33 | заявление принято | нет | нет | 58 (ВИ) | 41 (ВИ) | 61 (ВИ) | 160 | да | 1 | 1 | ||||||||
92 | 190-314-880 59 | заявление принято | нет | нет | 66 (ВИ) | 46 (ВИ) | 46 (ВИ) | 158 | да | 1 | 1 | ||||||||
93 | 148-238-262 75 | заявление принято | нет | нет | 54 (ВИ) | 55 (ВИ) | 49 (ВИ) | 158 | да | 1 | 1 | ||||||||
94 | 125-614-977 64 | заявление принято | нет | нет | 60 (ВИ) | 52 (ВИ) | 45 (ВИ) | 157 | да | 1 | 1 | ||||||||
95 | 201-824-316 15 | заявление принято | нет | нет | 59 (ЕГЭ) | 38 (ЕГЭ) | 60 (ЕГЭ) | 157 | да | 1 | 1 | ||||||||
96 | 146-405-143 40 | заявление принято | нет | нет | 51 (ВИ) | 58 (ВИ) | 48 (ВИ) | 157 | да | 1 | 1 | ||||||||
97 | 165-219-924 79 | заявление принято | нет | нет | 61 (ЕГЭ) | 42 (ЕГЭ) | 53 (ЕГЭ) | 156 | да | 1 | 1 | ||||||||
98 | 137-916-926 00 | заявление принято | нет | нет | 49 (ВИ) | 58 (ВИ) | 49 (ВИ) | 156 | да | 1 | 1 | ||||||||
99 | 180-028-813 43 | заявление принято | нет | нет | 45 (ЕГЭ) | 43 (ВИ) | 67 (ЕГЭ) | 155 | да | 1 | 1 | ||||||||
100 | 190-881-965 15 | заявление принято | нет | нет | 54 (ВИ) | 58 (ВИ) | 43 (ВИ) | 155 | да | 1 | 1 | ||||||||
101 | 186-443-050 80 | заявление принято | нет | нет | 48 (ЕГЭ) | 38 (ЕГЭ) | 66 (ЕГЭ) | 152 | да | 1 | 1 | ||||||||
102 | 197-338-837 30 | заявление принято | нет | нет | 55 (ВИ) | 47 (ВИ) | 50 (ВИ) | 152 | да | 4 | 4 | ||||||||
103 | 164-294-614 81 | заявление принято | нет | нет | 57 (ВИ) | 42 (ВИ) | 52 (ВИ) | 151 | да | 1 | 1 | ||||||||
104 | 173-359-220 74 | заявление принято | нет | нет | 45 (ВИ) | 56 (ВИ) | 50 (ВИ) | 151 | да | 1 | 1 | ||||||||
105 | 153-159-791 76 | заявление принято | нет | нет | 53 (ЕГЭ) | 42 (ЕГЭ) | 55 (ЕГЭ) | 150 | да | 1 | 1 | ||||||||
106 | 189-798-226 69 | заявление принято | нет | нет | 47 (ВИ) | 43 (ВИ) | 55 (ВИ) | 145 | да | 1 | 1 | ||||||||
107 | 155-137-600 50 | заявление принято | нет | нет | 49 (ВИ) | 54 (ВИ) | 41 (ВИ) | 144 | да | 1 | 1 | ||||||||
108 | 190-307-382 53 | заявление принято | нет | нет | 49 (ВИ) | 52 (ВИ) | 41 (ВИ) | 142 | да | 1 | 1 | ||||||||
109 | 161-522-697 54 | заявление принято | нет | нет | 48 (ВИ) | 42 (ВИ) | 51 (ВИ) | 141 | да | 1 | 1 | ||||||||
110 | 134-799-699 27 | заявление принято | нет | нет | 52 (ВИ) | 42 (ВИ) | 46 (ВИ) | 140 | да | 1 | 1 | ||||||||
111 | 187-479-562 44 | заявление принято | нет | нет | 48 (ВИ) | 50 (ВИ) | 42 (ВИ) | 140 | да | 1 | 1 | ||||||||
112 | 150-684-688 82 | заявление принято | нет | нет | 45 (ВИ) | 53 (ВИ) | 40 (ВИ) | 138 | да | 1 | 1 | ||||||||
113 | 173-137-469 67 | заявление принято | нет | нет | 52 (ВИ) | 42 (ВИ) | 43 (ВИ) | 137 | да | 1 | 1 | ||||||||
114 | 195-315-124 69 | заявление принято | нет | нет | 53 (ВИ) | 43 (ВИ) | 40 (ВИ) | 136 | да | 1 | 1 | ||||||||
115 | 00107286 | заявление принято | нет | нет | 48 (ВИ) | 42 (ВИ) | 46 (ВИ) | 136 | да | 1 | 1 | ||||||||
116 | 174-649-829 20 | заявление принято | нет | нет | 45 (ВИ) | 36 (ВИ) | 52 (ВИ) | 133 | да | 1 | 1 | ||||||||
