
Поступление на специалитет
МЮИ осуществляет прием на обучение по программе специалитета по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность,
специализации «Прокурорская деятельность».
Вы можете
Результаты вступительных испытаний, проводимых Институтом самостоятельно
Очная форма (начало обучения 01.09.2022 г.) на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
Обществознание
дата сдачи 20 июля 2022 г. | ||||
№ п/п | СНИЛС / Уникальный код | Баллы | ||
1 | 00102274 | 55 |
Основы права
дата сдачи 20 июля 2020 г. | ||||
№ п/п | СНИЛС / Уникальный код | Баллы | ||
1 | 162-505-763 56 | 66 | ||
дата сдачи 20 июля 2022 г. | ||||
№ п/п | СНИЛС / Уникальный код | Баллы | ||
1 | 196-522-606 94 | 76 | ||
2 | 148-642-098 86 | 67 | ||
3 | 193-820-410 73 | 63 | ||
4 | 185-400-439 58 | 58 | ||
5 | 195-981-255 33 | 58 | ||
6 | 203-419-251 20 | 50 | ||
7 | 128-134-870 55 | 45 | ||
дата сдачи 8 августа 2022 г. | ||||
№ п/п | СНИЛС / Уникальный код | Баллы | ||
1 | 191-795-642 21 | 69 | ||
2 | 203-929-302 49 | 59 | ||
дата сдачи 23 августа 2022 г. | ||||
№ п/п | СНИЛС / Уникальный код | Баллы | ||
1 | 169-765-064 26 | 70 | ||
2 | 169-314-882 00 | 67 | ||
3 | 179-742-004 00 | 63 | ||
4 | 169-365-966 31 | 56 | ||
5 | 161-504-982 54 | 56 | ||
6 | 178-725-008 00 | 55 |
История
дата сдачи 22 июля 2022 г. | ||||
№ п/п | СНИЛС / Уникальный код | Баллы | ||
1 | 00102274 | 47 |
История государства и права России
дата сдачи 22 июля 2022 г. | ||||
№ п/п | СНИЛС / Уникальный код | Баллы | ||
1 | 195-981-255 33 | 77 | ||
2 | 196-522-606 94 | 67 | ||
3 | 162-505-763 56 | 67 | ||
4 | 185-400-439 58 | 65 | ||
5 | 193-820-410 73 | 64 | ||
6 | 148-642-098 86 | 63 | ||
7 | 203-419-251 20 | 45 | ||
8 | 128-134-870 55 | 35 | ||
дата сдачи 10 августа 2022 г. | ||||
№ п/п | СНИЛС / Уникальный код | Баллы | ||
1 | 191-795-642 21 | 50 | ||
2 | 203-929-302 49 | 35 | ||
дата сдачи 25 августа 2022 г. | ||||
№ п/п | СНИЛС / Уникальный код | Баллы | ||
1 | 179-742-004 00 | 78 | ||
2 | 169-678-225 36 | 75 | ||
3 | 169-314-882 00 | 68 | ||
4 | 161-504-982 54 | 68 | ||
5 | 169-365-966 31 | 67 | ||
6 | 178-725-008 00 | 65 | ||
7 | 169-765-064 26 | 63 |
Иностранный язык
дата сдачи 22 июля 2022 г. | ||||
№ п/п | СНИЛС / Уникальный код | Баллы | ||
1 | 00102274 | 47 |
Иностранный язык в сфере юриспруденции
дата сдачи 22 июля 2022 г. | ||||
№ п/п | СНИЛС / Уникальный код | Баллы | ||
1 | 00102274 | 47 |
Русский язык
дата сдачи 25 июля 2022 г. | ||||
№ п/п | СНИЛС / Уникальный код | Баллы | ||
1 | 185-400-439 58 | 72 | ||
2 | 193-820-410 73 | 64 | ||
3 | 148-642-098 86 | 59 | ||
4 | 162-505-763 56 | 58 | ||
5 | 195-981-255 33 | 51 | ||
6 | 196-522-606 94 | 45 | ||
7 | 203-419-251 20 | 43 | ||
8 | 128-134-870 55 | 40 | ||
дата сдачи 11 августа 2022 г. | ||||
№ п/п | СНИЛС / Уникальный код | Баллы | ||
1 | 191-795-642 21 | 75 | ||
2 | 203-929-302 49 | 43 | ||
дата сдачи 26 августа 2022 г. | ||||
№ п/п | СНИЛС / Уникальный код | Баллы | ||
1 | 169-365-966 31 | 78 | ||
2 | 161-504-982 54 | 78 | ||
3 | 178-725-008 00 | 72 | ||
4 | 179-742-004 00 | 67 | ||
5 | 169-765-064 26 | 65 | ||
6 | 169-314-882 00 | 59 |
Заочная форма (начало обучения 19.05.2022 г.) на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
Обществознание
дата сдачи 8 апреля 2022 г. | ||||
№ п/п | СНИЛС / Уникальный код | Баллы | ||
1 | 125-722-396 52 | 71 |
Основы права
История
дата сдачи 11 апреля 2022 г. | ||||
№ п/п | СНИЛС / Уникальный код | Баллы | ||
1 | 125-722-396 52 | 67 |
История государства и права России
Иностранный язык
Иностранный язык в сфере юриспруденции
Русский язык
дата сдачи 12 апреля 2022 г. | ||||
№ п/п | СНИЛС / Уникальный код | Баллы | ||
1 | 026-767-862 95 | 76 | ||
2 | 163-371-991 80 | 67 | ||
3 | 197-648-008 24 | 63 | ||
4 | 192-757-752 21 | 60 | ||
5 | 125-722-396 52 | 59 | ||
6 | 153-080-364 34 | 59 | ||
7 | 153-829-051 74 | 57 | ||
8 | 165-849-689 37 | 56 | ||
9 | 126-458-436 71 | 55 | ||
10 | 162-170-115 21 | 54 | ||
11 | 156-006-883 57 | 53 | ||
12 | 115-762-257 54 | 50 | ||
13 | 158-325-617 79 | 47 | ||
14 | 134-147-193 38 | 46 | ||
15 | 152-089-769 80 | 42 | ||
16 | 190-765-625 99 | 40 | ||
17 | 00102001 | 40 |
Заочная форма (начало обучения 20.09.2022 г.) на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
Обществознание
Основы права
дата сдачи 8 августа 2022 г. | ||||
№ п/п | СНИЛС / Уникальный код | Баллы | ||
1 | 177-832-741 13 | 75 | ||
2 | 164-683-163 90 | 74 | ||
3 | 152-825-929 80 | 74 | ||
4 | 206-004-966 20 | 73 | ||
5 | 197-796-234 55 | 73 | ||
6 | 154-298-625 92 | 71 | ||
7 | 195-043-709 77 | 71 | ||
8 | 193-500-428 55 | 70 | ||
9 | 161-098-875 83 | 69 | ||
10 | 168-413-857 94 | 69 | ||
11 | 178-713-933 14 | 68 | ||
12 | 167-478-719 27 | 68 | ||
13 | 164-290-992 88 | 68 | ||
14 | 159-425-166 86 | 67 | ||
15 | 169-239-485 14 | 67 | ||
16 | 156-382-631 81 | 67 | ||
17 | 164-056-600 51 | 66 | ||
18 | 175-509-459 96 | 66 | ||
19 | 164-910-971 85 | 66 | ||
20 | 164-680-740 89 | 66 | ||
21 | 177-989-826 76 | 66 | ||
22 | 202-674-068 38 | 65 | ||
23 | 188-521-879 18 | 65 | ||
24 | 201-831-522 12 | 65 | ||
25 | 167-175-860 01 | 64 | ||
26 | 117-857-351 86 | 64 | ||
27 | 203-046-856 22 | 64 | ||
28 | 132-123-358 01 | 64 | ||
29 | 201-379-522 34 | 64 | ||
30 | 160-114-087 06 | 63 | ||
31 | 163-371-991 80 | 62 | ||
32 | 209-554-939 93 | 61 | ||
33 | 162-014-321 05 | 61 | ||
34 | 168-755-105 06 | 61 | ||
35 | 159-516-738 04 | 61 | ||
36 | 171-396-735 90 | 61 | ||
37 | 213-505-824 28 | 60 | ||
38 | 203-885-259 71 | 60 | ||
39 | 135-239-945 70 | 60 | ||
40 | 171-636-737 80 | 60 | ||
41 | 173-252-090 48 | 60 | ||
42 | 177-138-012 70 | 57 | ||
43 | 198-090-346 03 | 57 | ||
44 | 169-759-658 57 | 57 | ||
45 | 166-927-803 16 | 57 | ||
46 | 215-903-162 43 | 56 | ||
47 | 159-649-769 44 | 56 | ||
48 | 189-592-813 46 | 55 | ||
49 | 176-507-815 95 | 55 | ||
50 | 140-300-327 79 | 54 | ||
51 | 167-024-105 39 | 52 | ||
52 | 186-595-098 34 | 52 | ||
53 | 131-065-480 17 | 51 | ||
54 | 173-719-910 97 | 50 | ||
55 | 144-238-367 55 | 49 | ||
56 | 140-375-545 41 | 47 | ||
57 | 076-428-231 76 | 45 | ||
58 | 186-771-409 15 | 45 | ||
дата сдачи 8 сентября 2022 г. | ||||
№ п/п | СНИЛС / Уникальный код | Баллы | ||
1 | 178-559-840 42 | 73 | ||
2 | 125-722-396 52 | 71 | ||
3 | 162-957-870 14 | 70 | ||
4 | 171-059-685 71 | 69 | ||
5 | 165-220-310 24 | 69 | ||
6 | 122-992-361 67 | 68 | ||
7 | 00104543 | 67 | ||
8 | 141-429-354 40 | 67 | ||
9 | 197-843-291 33 | 67 | ||
10 | 156-925-215 87 | 66 | ||
11 | 163-506-605 54 | 65 | ||
12 | 168-805-065 97 | 64 | ||
13 | 171-420-738 40 | 64 | ||
14 | 156-252-829 72 | 62 | ||
15 | 147-211-703 34 | 62 | ||
16 | 198-143-164 93 | 62 | ||
17 | 188-155-248 00 | 61 | ||
18 | 00104548 | 60 | ||
19 | 179-707-159 18 | 60 | ||
20 | 194-536-610 97 | 59 | ||
21 | 195-037-963 00 | 59 | ||
22 | 134-711-935 49 | 59 | ||
23 | 124-935-454 67 | 59 | ||
24 | 183-807-939 10 | 59 | ||
25 | 160-247-916 51 | 59 | ||
26 | 187-925-064 20 | 58 | ||
27 | 168-066-991 11 | 56 | ||
28 | 169-569-091 33 | 56 | ||
29 | 187-800-609 96 | 55 | ||
30 | 164-155-693 74 | 54 | ||
31 | 169-193-174 02 | 53 | ||
32 | 200-112-494 71 | 53 | ||
33 | 00104544 | 50 | ||
34 | 173-470-163 62 | 50 | ||
35 | 164-328-484 76 | 50 | ||
36 | 165-327-583 81 | 49 | ||
37 | 135-849-806 00 | 48 | ||
38 | 165-050-370 39 | 45 |
История
История государства и права России
дата сдачи 10 августа 2022 г. | ||||
№ п/п | СНИЛС / Уникальный код | Баллы | ||
1 | 215-903-162 43 | 78 | ||
2 | 171-636-737 80 | 77 | ||
3 | 132-123-358 01 | 72 | ||
4 | 161-098-875 83 | 71 | ||
5 | 177-989-826 76 | 68 | ||
6 | 168-413-857 94 | 67 | ||
7 | 152-825-929 80 | 67 | ||
8 | 167-175-860 01 | 66 | ||
9 | 209-554-939 93 | 64 | ||
10 | 159-516-738 04 | 64 | ||
11 | 164-056-600 51 | 63 | ||
12 | 186-595-098 34 | 63 | ||
13 | 177-832-741 13 | 62 | ||
14 | 164-683-163 90 | 62 | ||
15 | 201-379-522 34 | 61 | ||
16 | 160-114-087 06 | 60 | ||
17 | 164-290-992 88 | 60 | ||
18 | 163-371-991 80 | 59 | ||
19 | 202-674-068 38 | 59 | ||
20 | 135-239-945 70 | 59 | ||
21 | 154-298-625 92 | 58 | ||
22 | 159-425-166 86 | 58 | ||
23 | 188-521-879 18 | 58 | ||
24 | 131-065-480 17 | 58 | ||
25 | 203-885-259 71 | 57 | ||
26 | 168-755-105 06 | 57 | ||
27 | 164-910-971 85 | 57 | ||
28 | 213-505-824 28 | 56 | ||
29 | 206-004-966 20 | 56 | ||
30 | 195-043-709 77 | 56 | ||
31 | 159-649-769 44 | 56 | ||
32 | 193-500-428 55 | 56 | ||
33 | 203-046-856 22 | 55 | ||
34 | 198-090-346 03 | 55 | ||
35 | 178-713-933 14 | 55 | ||
36 | 201-831-522 12 | 54 | ||
37 | 166-927-803 16 | 54 | ||
38 | 156-382-631 81 | 53 | ||
39 | 169-759-658 57 | 52 | ||
40 | 197-796-234 55 | 51 | ||
41 | 171-396-735 90 | 49 | ||
42 | 175-509-459 96 | 48 | ||
43 | 164-680-740 89 | 48 | ||
44 | 173-252-090 48 | 48 | ||
45 | 173-719-910 97 | 48 | ||
46 | 167-024-105 39 | 47 | ||
47 | 169-239-485 14 | 46 | ||
48 | 177-138-012 70 | 45 | ||
49 | 162-957-870 14 | 44 | ||
50 | 167-478-719 27 | 44 | ||
51 | 186-771-409 15 | 43 | ||
52 | 117-857-351 86 | 43 | ||
53 | 162-014-321 05 | 42 | ||
54 | 140-375-545 41 | 42 | ||
55 | 144-238-367 55 | 41 | ||
56 | 189-592-813 46 | 39 | ||
57 | 076-428-231 76 | 38 | ||
58 | 140-300-327 79 | 36 | ||
59 | 176-507-815 95 | 35 | ||
дата сдачи 10 сентября 2022 г. | ||||
№ п/п | СНИЛС / Уникальный код | Баллы | ||
1 | 169-569-091 33 | 56 | ||
дата сдачи 11 сентября 2022 г. | ||||
№ п/п | СНИЛС / Уникальный код | Баллы | ||
1 | 168-066-991 11 | 73 | ||
2 | 194-536-610 97 | 72 | ||
3 | 187-925-064 20 | 72 | ||
4 | 198-143-164 93 | 71 | ||
5 | 135-849-806 00 | 69 | ||
6 | 147-211-703 34 | 68 | ||
7 | 195-037-963 00 | 68 | ||
8 | 163-506-605 54 | 68 | ||
9 | 165-050-370 39 | 67 | ||
10 | 125-722-396 52 | 67 | ||
11 | 171-420-738 40 | 66 | ||
12 | 156-252-829 72 | 65 | ||
13 | 00104543 | 64 | ||
14 | 164-155-693 74 | 63 | ||
15 | 122-992-361 67 | 62 | ||
16 | 188-155-248 00 | 60 | ||
17 | 169-193-174 02 | 60 | ||
18 | 187-800-609 96 | 59 | ||
19 | 171-059-685 71 | 57 | ||
20 | 178-559-840 42 | 56 | ||
21 | 168-805-065 97 | 56 | ||
22 | 141-429-354 40 | 56 | ||
23 | 183-807-939 10 | 54 | ||
24 | 200-112-494 71 | 53 | ||
25 | 173-470-163 62 | 52 | ||
26 | 197-843-291 33 | 52 | ||
27 | 124-935-454 67 | 50 | ||
28 | 179-707-159 18 | 49 | ||
29 | 160-247-916 51 | 49 | ||
30 | 165-220-310 24 | 49 | ||
31 | 164-328-484 76 | 49 | ||
32 | 134-711-935 49 | 45 | ||
33 | 00104548 | 45 | ||
34 | 165-327-583 81 | 45 | ||
35 | 156-925-215 87 | 45 | ||
36 | 00104544 | 42 |
Русский язык
дата сдачи 12 июня 2022 г. | ||||
№ п/п | СНИЛС / Уникальный код | Баллы | ||
1 | 162-957-870 14 | 55 | ||
дата сдачи 11 августа 2022 г. | ||||
№ п/п | СНИЛС / Уникальный код | Баллы | ||
1 | 169-239-485 14 | 78 | ||
2 | 177-832-741 13 | 77 | ||
3 | 188-521-879 18 | 75 | ||
4 | 164-056-600 51 | 74 | ||
5 | 164-683-163 90 | 74 | ||
6 | 159-425-166 86 | 72 | ||
7 | 168-413-857 94 | 71 | ||
8 | 177-989-826 76 | 71 | ||
9 | 166-927-803 16 | 69 | ||
10 | 195-043-709 77 | 68 | ||
11 | 164-290-992 88 | 68 | ||
12 | 163-371-991 80 | 67 | ||
13 | 202-674-068 38 | 67 | ||
14 | 213-505-824 28 | 66 | ||
15 | 201-379-522 34 | 66 | ||
16 | 197-796-234 55 | 65 | ||
17 | 161-098-875 83 | 63 | ||
18 | 186-771-409 15 | 62 | ||
19 | 164-910-971 85 | 62 | ||
20 | 159-649-769 44 | 62 | ||
21 | 159-516-738 04 | 62 | ||
22 | 164-680-740 89 | 61 | ||
23 | 178-713-933 14 | 61 | ||
24 | 206-004-966 20 | 60 | ||
25 | 135-239-945 70 | 60 | ||
26 | 173-252-090 48 | 60 | ||
27 | 193-500-428 55 | 60 | ||
28 | 162-014-321 05 | 57 | ||
29 | 215-903-162 43 | 57 | ||
30 | 156-382-631 81 | 56 | ||
31 | 175-509-459 96 | 55 | ||
32 | 171-636-737 80 | 55 | ||
33 | 189-592-813 46 | 55 | ||
34 | 168-755-105 06 | 54 | ||
35 | 117-857-351 86 | 54 | ||
36 | 131-065-480 17 | 53 | ||
37 | 169-759-658 57 | 53 | ||
38 | 144-238-367 55 | 53 | ||
39 | 203-885-259 71 | 52 | ||
40 | 160-114-087 06 | 52 | ||
41 | 186-595-098 34 | 52 | ||
42 | 167-024-105 39 | 51 | ||
43 | 132-123-358 01 | 50 | ||
44 | 152-825-929 80 | 50 | ||
45 | 140-300-327 79 | 50 | ||
46 | 173-719-910 97 | 48 | ||
47 | 140-375-545 41 | 47 | ||
48 | 167-478-719 27 | 47 | ||
49 | 171-396-735 90 | 47 | ||
50 | 076-428-231 76 | 46 | ||
51 | 203-046-856 22 | 46 | ||
52 | 201-831-522 12 | 45 | ||
53 | 198-090-346 03 | 44 | ||
54 | 177-138-012 70 | 43 | ||
55 | 154-298-625 92 | 43 | ||
56 | 209-554-939 93 | 42 | ||
57 | 167-175-860 01 | 42 | ||
58 | 176-507-815 95 | 40 | ||
дата сдачи 11 сентября 2022 г. | ||||
№ п/п | СНИЛС / Уникальный код | Баллы | ||
1 | 169-569-091 33 | 68 | ||
дата сдачи 12 сентября 2022 г. | ||||
№ п/п | СНИЛС / Уникальный код | Баллы | ||
1 | 00104544 | 76 | ||
2 | 122-992-361 67 | 72 | ||
3 | 198-143-164 93 | 71 | ||
4 | 178-559-840 42 | 69 | ||
5 | 163-506-605 54 | 69 | ||
6 | 168-805-065 97 | 65 | ||
7 | 187-925-064 20 | 61 | ||
8 | 179-707-159 18 | 61 | ||
9 | 195-037-963 00 | 60 | ||
10 | 00104543 | 60 | ||
11 | 171-059-685 71 | 60 | ||
12 | 125-722-396 52 | 59 | ||
13 | 197-843-291 33 | 58 | ||
14 | 00104548 | 56 | ||
15 | 187-800-609 96 | 56 | ||
16 | 156-252-829 72 | 55 | ||
17 | 135-849-806 00 | 55 | ||
18 | 194-536-610 97 | 54 | ||
19 | 147-211-703 34 | 53 | ||
20 | 169-193-174 02 | 53 | ||
21 | 164-155-693 74 | 52 | ||
22 | 156-925-215 87 | 51 | ||
23 | 160-247-916 51 | 51 | ||
24 | 165-220-310 24 | 51 | ||
25 | 200-112-494 71 | 50 | ||
26 | 134-711-935 49 | 49 | ||
27 | 165-327-583 81 | 49 | ||
28 | 173-470-163 62 | 49 | ||
29 | 165-050-370 39 | 48 | ||
30 | 124-935-454 67 | 48 | ||
31 | 168-066-991 11 | 47 | ||
32 | 188-155-248 00 | 46 | ||
33 | 171-420-738 40 | 46 | ||
34 | 183-807-939 10 | 45 | ||
35 | 141-429-354 40 | 45 | ||
36 | 164-328-484 76 | 45 |
Заочная форма (начало обучения 08.11.2022 г.) на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
Обществознание
Основы права
дата сдачи 10 октября 2022 г. | ||||
№ п/п | СНИЛС / Уникальный код | Баллы | ||
1 | 178-357-899 41 | 77 | ||
2 | 065-844-162 83 | 76 | ||
3 | 168-873-804 34 | 68 | ||
4 | 131-763-895 70 | 66 | ||
5 | 167-120-179 47 | 63 | ||
6 | 188-415-183 33 | 62 | ||
7 | 191-688-730 21 | 59 | ||
8 | 171-671-564 77 | 57 | ||
9 | 171-205-890 45 | 54 | ||
10 | 165-238-449 79 | 52 | ||
11 | 162-106-103 06 | 52 |
История
История государства и права России
дата сдачи 12 октября 2022 г. | ||||
№ п/п | СНИЛС / Уникальный код | Баллы | ||
1 | 171-205-890 45 | 71 | ||
2 | 165-238-449 79 | 70 | ||
3 | 168-873-804 34 | 62 | ||
4 | 178-357-899 41 | 62 | ||
5 | 065-844-162 83 | 61 | ||
6 | 162-106-103 06 | 53 | ||
7 | 167-120-179 47 | 50 | ||
8 | 191-688-730 21 | 50 | ||
9 | 170-686-312 77 | 48 | ||
10 | 131-763-895 70 | 47 | ||
11 | 188-415-183 33 | 47 | ||
12 | 171-671-564 77 | 43 |
Русский язык
дата сдачи 13 октября 2022 г. | ||||
№ п/п | СНИЛС / Уникальный код | Баллы | ||
1 | 171-205-890 45 | 68 | ||
2 | 167-120-179 47 | 67 | ||
3 | 065-844-162 83 | 66 | ||
4 | 188-415-183 33 | 63 | ||
5 | 171-671-564 77 | 61 | ||
6 | 165-238-449 79 | 60 | ||
7 | 131-763-895 70 | 55 | ||
8 | 162-106-103 06 | 55 | ||
9 | 178-357-899 41 | 55 | ||
10 | 170-686-312 77 | 52 | ||
11 | 191-688-730 21 | 50 | ||
12 | 168-873-804 34 | 43 |
© 1992-2023 | МЮИ
Все права защищены 12+
Все права защищены 12+

Поддержка сайта - компания «Пиксель Плюс»