
Абитуриентам
Адрес: 414000, г. Астрахань, ул. Казанская, 106
Телефон: 8 (927) 562 5002
8 (800) 775-9157 (звонок по России бесплатный)
Электронная почта:
общая - astra@lawinst.ru
приемной комиссии: ast-priem@lawinst.ru
Вы можете:
Списки лиц
40.03.01 Юриспруденция: Очная форма
(начало обучения 1 сентября 2022 г.)
в рамках контрольных цифр приема за счет бюджетного финансирования (основные места)
(начало обучения 1 сентября 2022 г.)
в рамках контрольных цифр приема за счет бюджетного финансирования (основные места)
№ п/п | СНИЛС / Уникальный код | Сведения о приеме | Причина отказа (если есть) | Преимущественное право зачисления | вступительные испытания института/ ЕГЭ / ЦТ | Индивидуаль ные достижения | Конкурсные баллы | Согласие на зачисление / оригинал документа | ||||||||
Общество знание | Основы права | История | История государства и права России | Иностран ный язык | Иностранный язык в сфере юриспруденции | Русский язык | ||||||||||
1 | 161-590-488 74 | заявление принято | нет | 74 (ЕГЭ) | 69 (ЕГЭ) | 87 (ЕГЭ) | 10 | 240 | да / да | |||||||
2 | 188-637-213 17 | заявление принято | нет | 72 (ЕГЭ) | 75 (ЕГЭ) | 80 (ЕГЭ) | 5 | 232 | да / да |
40.03.01 Юриспруденция: Очная форма
(начало обучения 1 сентября 2022 г.)
в рамках контрольных цифр приема за счет бюджетного финансирования (особая квота)
(начало обучения 1 сентября 2022 г.)
в рамках контрольных цифр приема за счет бюджетного финансирования (особая квота)
№ п/п | СНИЛС / Уникальный код | Сведения о приеме | Причина отказа (если есть) | Преимущественное право зачисления | вступительные испытания института/ ЕГЭ / ЦТ | Индивидуаль ные достижения | Конкурсные баллы | Согласие на зачисление / оригинал документа | ||||||||
Общество знание | Основы права | История | История государства и права России | Иностран ный язык | Иностранный язык в сфере юриспруденции | Русский язык | ||||||||||
1 | 157-853-802 07 | заявление принято | нет | 63 | 66 | 65 | 194 | да / да | ||||||||
2 | 165-394-064 86 | заявление принято | нет | 62 | 42 | 58 | 162 | - / - |
40.03.01 Юриспруденция: Очная форма
(начало обучения 1 сентября 2022 г.)
в рамках контрольных цифр приема за счет бюджетного финансирования (целевая квота)
(начало обучения 1 сентября 2022 г.)
в рамках контрольных цифр приема за счет бюджетного финансирования (целевая квота)
№ п/п | СНИЛС / Уникальный код | Сведения о приеме | Причина отказа (если есть) | Преимущественное право зачисления | вступительные испытания института/ ЕГЭ / ЦТ | Индивидуаль ные достижения | Конкурсные баллы | Согласие на зачисление / оригинал документа | ||||||||
Общество знание | Основы права | История | История государства и права России | Иностран ный язык | Иностранный язык в сфере юриспруденции | Русский язык | ||||||||||
1 | 160-266-237 41 | заявление принято | нет | 61 | 62 | 78 | 201 | да / да |
40.03.01 Юриспруденция: Очная форма
(начало обучения 1 сентября 2022 г.)
в рамках контрольных цифр приема за счет бюджетного финансирования (специальная квота)
(начало обучения 1 сентября 2022 г.)
в рамках контрольных цифр приема за счет бюджетного финансирования (специальная квота)
40.03.01 Юриспруденция: Очная форма
(начало обучения 1 сентября 2022 г.)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
(начало обучения 1 сентября 2022 г.)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
№ п/п | СНИЛС / Уникальный код | Сведения о приеме | Причина отказа (если есть) | Преимущественное право зачисления | вступительные испытания института/ ЕГЭ / ЦТ | Индивидуаль ные достижения | Конкурсные баллы | Согласие на зачисление / оригинал документа | ||||||||
Общество знание | Основы права | История | История государства и права России | Иностран ный язык | Иностранный язык в сфере юриспруденции | Русский язык | ||||||||||
1 | 160-266-237 41 | заявление принято | нет | 201 | да / да | |||||||||||
2 | 157-853-802 07 | заявление принято | нет | 194 | да / да | |||||||||||
3 | 164-571-753 87 | заявление принято | нет | 69 (ЕГЭ) | 67 (ЕГЭ) | 69 (ЕГЭ) | 5 | 210 | да / да | |||||||
4 | 156-703-839 83 | заявление принято | нет | 61 (ВИ) | 66 (ВИ) | 62 (ВИ) | 189 | да / да | ||||||||
5 | 192-881-885 30 | заявление принято | нет | 56 (ЕГЭ) | 58 (ЕГЭ) | 71 (ЕГЭ) | 185 | да / да | ||||||||
6 | 181-497-836 11 | заявление принято | нет | 66 (ЕГЭ) | 47 (ЕГЭ) | 70 (ЕГЭ) | 183 | да / да | ||||||||
7 | 194-540-272 80 | заявление принято | нет | 63 (ЕГЭ) | 60 (ЕГЭ) | 59 (ЕГЭ) | 182 | да / да | ||||||||
8 | 164-801-975 82 | заявление принято | нет | 46 (ЕГЭ) | 58 (ЕГЭ) | 71 (ЕГЭ) | 175 | да / да | ||||||||
9 | 127-585-669 01 | заявление принято | нет | 69 (ВИ) | 46 (ВИ) | 45 (ВИ) | 160 | да / - | ||||||||
10 | 158-431-554 76 | заявление принято | нет | 45 (ЕГЭ) | 51 (ЕГЭ) | 64 (ЕГЭ) | 160 | да / да | ||||||||
11 | 159-867-446 42 | заявление принято | нет | 48 (ЕГЭ) | 47 (ЕГЭ) | 64 (ЕГЭ) | 159 | да / да | ||||||||
12 | 160-643-588 63 | заявление принято | нет | 53 (ВИ) | 42 (ВИ) | 60 (ВИ) | 155 | да / да | ||||||||
13 | 144-881-586 97 | заявление принято | нет | 45 (ЕГЭ) | 49 (ЕГЭ) | 55 (ЕГЭ) | 149 | да / да |
40.03.01 Юриспруденция: Очно-заочная форма
(начало обучения 12 сентября 2022 г.)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
(начало обучения 12 сентября 2022 г.)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
№ п/п | СНИЛС / Уникальный код | Сведения о приеме | Причина отказа (если есть) | Преимущественное право зачисления | вступительные испытания института/ ЕГЭ / ЦТ | Индивидуаль ные достижения | Конкурсные баллы | Согласие на зачисление / оригинал документа | ||||||||
Общество знание | Основы права | История | История государства и права России | Иностран ный язык | Иностранный язык в сфере юриспруденции | Русский язык | ||||||||||
1 | 096-901-655 03 | заявление принято | нет | 58 (ВИ) | 60 (ВИ) | 62 (ВИ) | 180 | - / - |
40.03.01 Юриспруденция: Заочная форма
(начало обучения 12 апреля 2022 г.)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
(начало обучения 12 апреля 2022 г.)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
40.03.01 Юриспруденция: Заочная форма
(начало обучения 04 октября 2022 г.)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
(начало обучения 04 октября 2022 г.)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
№ п/п | СНИЛС / Уникальный код | Сведения о приеме | Причина отказа (если есть) | Преимущественное право зачисления | вступительные испытания института/ ЕГЭ / ЦТ | Индивидуаль ные достижения | Конкурсные баллы | Согласие на зачисление / оригинал документа | ||||||||
Общество знание | Основы права | История | История государства и права России | Иностран ный язык | Иностранный язык в сфере юриспруденции | Русский язык | ||||||||||
1 | 169-137-478 01 | заявление принято | нет | 70 (ВИ) | 62 (ВИ) | 64 (ВИ) | 196 | да / - | ||||||||
2 | 186-405-949 01 | заявление принято | нет | 70 (ВИ) | 63 (ВИ) | 62 (ВИ) | 195 | да / - | ||||||||
3 | 145-105-596 40 | заявление принято | нет | 65 (ВИ) | 61 (ВИ) | 69 (ВИ) | 195 | да / - | ||||||||
4 | 172-304-898 62 | заявление принято | нет | 58 (ВИ) | 64 (ВИ) | 68 (ВИ) | 190 | да / - | ||||||||
5 | 162-742-342 59 | заявление принято | нет | 70 (ВИ) | 54 (ВИ) | 63 (ВИ) | 187 | да / - | ||||||||
6 | 159-383-435 03 | заявление принято | нет | 55 (ВИ) | 69 (ВИ) | 63 (ВИ) | 187 | да / - | ||||||||
7 | 158-660-319 90 | заявление принято | нет | 63 (ВИ) | 57 (ВИ) | 61 (ВИ) | 181 | да / - | ||||||||
8 | 158-301-288 56 | заявление принято | нет | 59 (ВИ) | 57 (ВИ) | 63 (ВИ) | 179 | да / - | ||||||||
9 | 160-804-546 49 | заявление принято | нет | 71 (ВИ) | 43 (ВИ) | 64 (ВИ) | 178 | да / - | ||||||||
10 | 176-571-806 04 | заявление принято | нет | 58 (ВИ) | 62 (ВИ) | 58 (ВИ) | 178 | да / - | ||||||||
11 | 165-686-673 25 | заявление принято | нет | 68 (ВИ) | 44 (ВИ) | 64 (ВИ) | 176 | да / - | ||||||||
12 | 149-417-122 69 | заявление принято | нет | 70 (ВИ) | 41 (ВИ) | 53 (ВИ) | 10 | 174 | да / - | |||||||
13 | 204-739-868 82 | заявление принято | нет | 54 (ВИ) | 68 (ВИ) | 51 (ВИ) | 173 | да / - | ||||||||
14 | 191-212-296 42 | заявление принято | нет | 52 (ВИ) | 53 (ВИ) | 68 (ВИ) | 173 | да / - | ||||||||
15 | 172-288-702 85 | заявление принято | нет | 58 (ВИ) | 50 (ВИ) | 64 (ВИ) | 172 | да / - | ||||||||
16 | 193-811-462 84 | заявление принято | нет | 61 (ВИ) | 45 (ВИ) | 65 (ВИ) | 171 | да / - | ||||||||
17 | 158-911-003 70 | заявление принято | нет | 57 (ВИ) | 43 (ВИ) | 64 (ВИ) | 164 | да / - | ||||||||
18 | 116-439-830 63 | заявление принято | нет | 54 (ВИ) | 46 (ВИ) | 64 (ВИ) | 164 | да / - | ||||||||
19 | 160-266-149 42 | заявление принято | нет | 61 (ВИ) | 46 (ВИ) | 57 (ВИ) | 164 | да / - | ||||||||
20 | 160-266-359 50 | заявление принято | нет | 56 (ВИ) | 56 (ВИ) | 52 (ВИ) | 164 | да / - | ||||||||
21 | 146-283-751 78 | заявление принято | нет | 59 (ВИ) | 47 (ВИ) | 57 (ВИ) | 163 | да / - | ||||||||
22 | 163-693-150 83 | заявление принято | нет | 66 (ВИ) | 50 (ВИ) | 45 (ВИ) | 161 | да / - | ||||||||
23 | 167-238-914 97 | заявление принято | нет | 61 (ВИ) | 52 (ВИ) | 47 (ВИ) | 160 | да / - | ||||||||
24 | 178-620-475 97 | заявление принято | нет | 61 (ВИ) | 39 (ВИ) | 58 (ВИ) | 158 | да / - | ||||||||
25 | 158-421-766 81 | заявление принято | нет | 46 (ВИ) | 56 (ВИ) | 55 (ВИ) | 157 | да / - | ||||||||
26 | 146-952-858 10 | заявление принято | нет | 61 (ВИ) | 51 (ВИ) | 42 (ВИ) | 154 | да / - | ||||||||
27 | 159-790-377 27 | заявление принято | нет | 49 (ВИ) | 63 (ВИ) | 41 (ВИ) | 153 | да / - | ||||||||
28 | 182-460-367 68 | заявление принято | нет | 50 (ВИ) | 48 (ВИ) | 55 (ВИ) | 153 | да / - | ||||||||
29 | 169-003-266 55 | заявление принято | нет | 65 (ВИ) | 36 (ВИ) | 51 (ВИ) | 152 | да / - | ||||||||
30 | 136-136-231 32 | заявление принято | нет | 49 (ВИ) | 55 (ВИ) | 46 (ВИ) | 150 | да / - | ||||||||
31 | 153-023-956 34 | заявление принято | нет | 52 (ВИ) | 48 (ВИ) | 50 (ВИ) | 150 | да / - | ||||||||
32 | 190-371-633 64 | заявление принято | нет | 57 (ВИ) | 45 (ВИ) | 47 (ВИ) | 149 | да / - | ||||||||
33 | 173-343-264 57 | заявление принято | нет | 47 (ВИ) | 51 (ВИ) | 50 (ВИ) | 148 | да / - | ||||||||
34 | 172-059-396 72 | заявление принято | нет | 50 (ВИ) | 45 (ВИ) | 51 (ВИ) | 146 | да / - | ||||||||
35 | 203-199-261 44 | заявление принято | нет | 56 (ВИ) | 43 (ВИ) | 45 (ВИ) | 144 | да / - | ||||||||
36 | 157-766-523 14 | заявление принято | нет | 53 (ВИ) | 45 (ВИ) | 46 (ВИ) | 144 | да / - | ||||||||
37 | 193-534 | заявление принято | нет | 53 (ВИ) | 43 (ВИ) | 48 (ВИ) | 144 | да / - | ||||||||
38 | 166-269-250 92 | заявление принято | нет | 54 (ВИ) | 45 (ВИ) | 41 (ВИ) | 140 | да / - | ||||||||
39 | 153-380-234 43 | заявление принято | нет | 55 (ВИ) | 37 (ВИ) | 46 (ВИ) | 138 | да / - | ||||||||
40 | 198-063-234 94 | заявление принято | нет | 48 (ВИ) | 40 (ВИ) | 44 (ВИ) | 132 | да / - |
40.03.01 Юриспруденция: Заочная форма
(начало обучения 29 ноября 2022 г.)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
(начало обучения 29 ноября 2022 г.)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг