
Абитуриентам
Адрес: 414000, г. Астрахань, ул. Казанская, 106
Телефон: 8 (927) 562 50 02
8 (800) 775-9157 (звонок по России бесплатный)
Электронная почта:
общая - astra@lawinst.ru
приемной комиссии: ast-priem@lawinst.ru
Вы можете:
Списки лиц
40.02.01 Право и организация социального обеспечения (колледж): Очная форма 1 год 10 мес.
(начало обучения 1 сентября 2023 г.)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
(начало обучения 1 сентября 2023 г.)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
№ п/п | Ф И О абитуриента | Средний балл аттестата | Сведения о приеме | Причина отказа (если есть) | Преимущественное право зачисления | ||
1 | Даулешева Алима Армановна | 4,76 | заявление принято | нет | нет | ||
2 | Петриенко Алексей Игоревич | 4,69 | заявление принято | нет | нет | ||
3 | Моисеева Александра Дмитриевна | 4,65 | заявление принято | нет | нет | ||
4 | Кабиева Самира Сериковна | 4,63 | заявление принято | нет | нет | ||
5 | Завадина Юлия Андреевна | 4,56 | заявление принято | нет | нет | ||
6 | Подгорнова Екатерина Александровна | 4,53 | заявление принято | нет | нет | ||
7 | Екзеков Данияр Дамирович | 4,31 | заявление принято | нет | нет | ||
8 | Наранова Иджилина Пюрвеевна | 4,2 | заявление принято | нет | нет | ||
9 | Аубекерова Марита Сергеевна | 4,18 | заявление принято | нет | нет | ||
10 | Плужников Кирилл Леонидович | 4,13 | заявление принято | нет | нет | ||
11 | Гусейнов Гусейн Бахтияр оглы | 3,86 | заявление принято | нет | нет | ||
12 | Ажмуллаева Аделя Наильевна | 3,82 | заявление принято | нет | нет | ||
13 | Жидкова Милана Гурбановна | 3,81 | заявление принято | нет | нет | ||
14 | Будко Ксения Дмитриевна | 3,76 | заявление принято | нет | нет | ||
15 | Пруцкова Марианна Сергеевна | 3,76 | заявление принято | нет | нет | ||
16 | Сергиенко Юлия Сергеевна | 3,76 | заявление принято | нет | нет | ||
17 | Гладенкова Екатерина Юрьевна | 3,75 | заявление принято | нет | нет | ||
18 | Муханов Ришад Рифхатович | 3,56 | заявление принято | нет | нет | ||
19 | Степанищев Дмитрий Анатольевич | 3,5 | заявление принято | нет | нет |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения (колледж): Очная форма 2 года 10 мес.
(начало обучения 1 сентября 2023 г.)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
(начало обучения 1 сентября 2023 г.)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
№ п/п | Ф И О абитуриента | Средний балл аттестата | Сведения о приеме | Причина отказа (если есть) | Преимущественное право зачисления | ||
1 | Сапарова Сабина Мансуровна | 5 | заявление принято | нет | нет | ||
2 | Юмангулова Регина Фаридовна | 5 | заявление принято | нет | нет | ||
3 | Бисова София Сиражевна | 4,95 | заявление принято | нет | нет | ||
4 | Стульнов Артём Александрович | 4,95 | заявление принято | нет | нет | ||
5 | Мусаева Ангелина Сабировна | 4,95 | заявление принято | нет | нет | ||
6 | Назарова Дарина Ильмировна | 4,89 | заявление принято | нет | нет | ||
7 | Кравцова Екатерина Сергеевна | 4,82 | заявление принято | нет | нет | ||
8 | Рогачева Татьяна Павловна | 4,82 | заявление принято | нет | нет | ||
9 | Курепчикова Анастасия Германовна | 4,8 | заявление принято | нет | нет | ||
10 | Агачева Алина Евгеньевна | 4,79 | заявление принято | нет | нет | ||
11 | Магомедова Мадина Рамазановна | 4,78 | заявление принято | нет | нет | ||
12 | Ферзалиева Фатима Наврузалиевна | 4,75 | заявление принято | нет | нет | ||
13 | Колесник Марина Ивановна | 4,7 | заявление принято | нет | нет | ||
14 | Чернышова Елизавета Евгеньевна | 4,65 | заявление принято | нет | нет | ||
15 | Илюхина Ангелина Сергеевна | 4,65 | заявление принято | нет | нет | ||
16 | Барышникова София Шамилевна | 4,6 | заявление принято | нет | нет | ||
17 | Оленев Александр Сергеевич | 4,6 | заявление принято | нет | нет | ||
18 | Дюсенгалиева Малика Армановна | 4,58 | заявление принято | нет | нет | ||
19 | Андросова Мария Дмитриевна | 4,55 | заявление принято | нет | нет | ||
20 | Муратова Элина Файзуллаевна | 4,53 | заявление принято | нет | нет | ||
21 | Барбашова Дарья Николаевна | 4,52 | заявление принято | нет | нет | ||
22 | Бодрова Ксения Кирилловна | 4,5 | заявление принято | нет | нет | ||
23 | Егорова Варвара Петровна | 4,47 | заявление принято | нет | нет | ||
24 | Коноплева Глафира Андреевна | 4,44 | заявление принято | нет | нет | ||
25 | Чеботарева Юлия Ивановна | 4,42 | заявление принято | нет | нет | ||
26 | Криволапова Олеся Викторовна | 4,4 | заявление принято | нет | нет | ||
27 | Шамаева Дарья Рамазановна | 4,4 | заявление принято | нет | нет | ||
28 | Михеева Мария Юрьевна | 4,39 | заявление принято | нет | нет | ||
29 | Болдырева Елизавета Викторовна | 4,37 | заявление принято | нет | нет | ||
30 | Петрова Софья Андреевна | 4,37 | заявление принято | нет | нет | ||
31 | Мухетдинова Алсу Фаилевна | 4,37 | заявление принято | нет | нет | ||
32 | Газиев Садиг Билманович | 4,35 | заявление принято | нет | нет | ||
33 | Досумбаева Нэля Сарсенбаевна | 4,35 | заявление принято | нет | нет | ||
34 | Тулегенова Ольга Владимировна | 4,33 | заявление принято | нет | нет | ||
35 | Кутонов Александр Вадимович | 4,33 | заявление принято | нет | нет | ||
36 | Говорова Дарья Ивановна | 4,32 | заявление принято | нет | нет | ||
37 | Сенюшкина Арина Алексеевна | 4,32 | заявление принято | нет | нет | ||
38 | Салимов Тимур Алексеевич | 4,28 | заявление принято | нет | нет | ||
39 | Халлыев Алышахымердан Язмырадович | 4,28 | заявление принято | нет | нет | ||
40 | Юнусова Сарвиноз Акмалжоновна | 4,26 | заявление принято | нет | нет | ||
41 | Шашина Татьяна Евгеньевна | 4,25 | заявление принято | нет | нет | ||
42 | Негодов Роман Олегович | 4,25 | заявление принято | нет | нет | ||
43 | Измайлова Милана Ибрагимовна | 4,17 | заявление принято | нет | нет | ||
44 | Ашигалиева Илина Раимовна | 4,16 | заявление принято | нет | нет | ||
45 | Исаева Суцаят Ильгаровна | 4,16 | заявление принято | нет | нет | ||
46 | Абдушева Асель Айболатовна | 4,15 | заявление принято | нет | нет | ||
47 | Хохлова Софья Михайловна | 4,15 | заявление принято | нет | нет | ||
48 | Касимов Асадбек Ахмадович | 4,15 | заявление принято | нет | нет | ||
49 | Марышева Анастасия Артемовна | 4,15 | заявление принято | нет | нет | ||
50 | Гарбуз Дарья Владимировна | 4,11 | заявление принято | нет | нет | ||
51 | Мелихов Максим Яковлевич | 4,11 | заявление принято | нет | нет | ||
52 | Зубайраева Раяна Саламбековна | 4,11 | заявление принято | нет | нет | ||
53 | Головин Михаил Михайлович | 4,11 | заявление принято | нет | нет | ||
54 | Володина Дарья Андреевна | 4,1 | заявление принято | нет | нет | ||
55 | Саадулаев Муса Шахруевич | 4,1 | заявление принято | нет | нет | ||
56 | Якубенко Степан Андреевич | 4,05 | заявление принято | нет | нет | ||
57 | Чентемиров Ахмедхан Галиевич | 4,05 | заявление принято | нет | нет | ||
58 | Джавадов Тахир Махир оглы | 4,05 | заявление принято | нет | нет | ||
59 | Ивашиненко Екатерина Олеговна | 4,05 | заявление принято | нет | нет | ||
60 | Ершова Людмила Анатольевна | 4,04 | заявление принято | нет | нет | ||
61 | Сыпченко Анна Павловна | 4 | заявление принято | нет | нет | ||
62 | Марданова Алсу Наилевна | 3,95 | заявление принято | нет | нет | ||
63 | Алиева Зарангиз Эльхан-кызы | 3,95 | заявление принято | нет | нет | ||
64 | Малаева Линара Тлегеновна | 3,95 | заявление принято | нет | нет | ||
65 | Савонин Ярослав Васильевич | 3,95 | заявление принято | нет | нет | ||
66 | Емельянова Анастасия Николаевна | 3,9 | заявление принято | нет | нет | ||
67 | Аксенова Кира Александровна | 3,9 | заявление принято | нет | нет | ||
68 | Сукталиева Элеонора Руслановна | 3,89 | заявление принято | нет | нет | ||
69 | Игнатов Артём Алексеевич | 3,89 | заявление принято | нет | нет | ||
70 | Саадулаев Шахру Шахруевич | 3,85 | заявление принято | нет | нет | ||
71 | Сундетов Ильнур Саматович | 3,85 | заявление принято | нет | нет | ||
72 | Телеуова Альмира Лутовна | 3,84 | заявление принято | нет | нет | ||
73 | Алиева Саида Эльхан кызы | 3,8 | заявление принято | нет | нет | ||
74 | Ленькова Нина Александровна | 3,79 | заявление принято | нет | нет | ||
75 | Мухаева Амина Растямовна | 3,78 | заявление принято | нет | нет | ||
76 | Сазанова Анастасия Владимировна | 3,78 | заявление принято | нет | нет | ||
77 | Андреева Ангелина Николаевна | 3,76 | заявление принято | нет | нет | ||
78 | Логинов Никита Сергеевич | 3,75 | заявление принято | нет | нет | ||
79 | Мингалиева Надия Наилевна | 3,75 | заявление принято | нет | нет | ||
80 | Неводчикова Ксения Алексеевна | 3,74 | заявление принято | нет | нет | ||
81 | Ульянов Леонид Михайлович | 3,74 | заявление принято | нет | нет | ||
82 | Джалбуров Вадим Даниялович | 3,71 | заявление принято | нет | нет | ||
83 | Загидов Джамал Рустамович | 3,7 | заявление принято | нет | нет | ||
84 | Измайлова Имана Кюраевна | 3,69 | заявление принято | нет | нет | ||
85 | Наришева Зарина Захаровна | 3,68 | заявление принято | нет | нет | ||
86 | Гаврилова Ангелина Евгеньевна | 3,68 | заявление принято | нет | нет | ||
87 | Карлаев Арсен Магомедович | 3,67 | заявление принято | нет | нет | ||
88 | Михайлов Степан Сергеевич | 3,65 | заявление принято | нет | нет | ||
89 | Ахундова Амина Аминовна | 3,65 | заявление принято | нет | нет | ||
90 | Кузьмина Марина Дмитриевна | 3,63 | заявление принято | нет | нет | ||
91 | Вереина Лола Уктамовна | 3,58 | заявление принято | нет | нет | ||
92 | Лушникова Яна Сергеевна | 3,5 | заявление принято | нет | нет | ||
93 | Хомин Даниил Сергеевич | 3,45 | заявление принято | нет | нет | ||
94 | Зуев Семён Анатольевич | 3,35 | заявление принято | нет | нет | ||
95 | Киселёв Артём Артурович | 3,32 | заявление принято | нет | нет | ||
96 | Шерементьева Мария Павловна | 3,32 | заявление принято | нет | нет | ||
97 | Чабарова Мээрим Полотбековна | 3,2 | заявление принято | нет | нет |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения (колледж): Заочная форма 2 года
(начало обучения 1 сентября 2023 г.)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
(начало обучения 1 сентября 2023 г.)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
№ п/п | Ф И О абитуриента | Средний балл аттестата | Сведения о приеме | Причина отказа (если есть) | Преимущественное право зачисления | ||
1 | Абаринов Артем Александрович | 4,5 | заявление принято | нет | нет | ||
2 | Джанакпаев Аскар Утемесович | 4,5 | заявление принято | нет | да | ||
3 | Хайбулина Мадина Рустамовна | 4,31 | заявление принято | нет | нет | ||
4 | Леонова Ирина Юрьевна | 4,06 | заявление принято | нет | нет | ||
5 | Куспаков Нурбулат Ербулатович | 3,43 | заявление принято | нет | нет |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения (колледж): Заочная форма 3 года
(начало обучения 1 сентября 2023 г.)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
(начало обучения 1 сентября 2023 г.)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
№ п/п | Ф И О абитуриента | Средний балл аттестата | Сведения о приеме | Причина отказа (если есть) | Преимущественное право зачисления | ||
1 | Хасанова Софья Руслановна | 4,32 | заявление принято | нет | нет | ||
2 | Бердиева Алина Реджепмурадовна | 4,18 | заявление принято | нет | нет | ||
3 | Веденеев Даниил Сергеевич | 3,89 | заявление принято | нет | нет | ||
4 | Джабарова Александра Ильдаровна | 3,84 | заявление принято | нет | нет | ||
5 | Быков Сергей Федорович | 3,8 | заявление принято | нет | нет | ||
6 | Кукузова Айнура Асланова | 3,8 | заявление принято | нет | нет | ||
7 | Асадов Мирьюсиф Салехович | 3,78 | заявление принято | нет | нет | ||
8 | Шибалов Вадим Евгеньевич | 3,63 | заявление принято | нет | нет | ||
9 | Мажидов Адам Умарович | 3,5 | заявление принято | нет | нет | ||
10 | Дадашова Зарана Эйюб кызы | 3,5 | заявление принято | нет | нет | ||
11 | Михеева Ольга Владимировна | 3,47 | заявление принято | нет | нет | ||
12 | Хабекенова Камилла Булатовна | 3,44 | заявление принято | нет | нет | ||
13 | Мажидова Хава Умаровна | 3,43 | заявление принято | нет | нет | ||
14 | Алиева Виктория Мурсаловна | 3,26 | заявление принято | нет | нет | ||
15 | Таргулова Кристина Валерьевна | 3,11 | заявление принято | нет | нет |