
Поступление на специалитет
МЮИ осуществляет прием на обучение по программе специалитета по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность,
специализации «Прокурорская деятельность».
Вы можете
Списки лиц
40.04.05 Судебная и прокурорская деятельность: Очная форма обучения
(начало обучения 1 сентября 2023 года)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
(начало обучения 1 сентября 2023 года)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
№ п/п | СНИЛС / Уникальный код | Сведения о приеме | Причина отказа (если есть) | Преимущественное право зачисления | вступительные испытания института/ ЕГЭ / ЦТ | Индивидуаль ные достижения | Конкурсные баллы | Наличие договора | Приоритет зачисления | Приоритет зачисления является высшим приоритетом | |||||||||
в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | в соответствии с частью 10 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации" | Общество знание | Основы права | История | История государства и права России | Иностран ный язык | Иностранный язык в сфере юриспруденции | Русский язык | |||||||||||
1 | 151-721-148 30 | заявление принято | нет | нет | 74 (ВИ) | 66 (ВИ) | 66 (ВИ) | 206 | да | 1 | 1 | ||||||||
2 | 136-046-935 56 | заявление принято | нет | нет | 75 (ВИ) | 47 (ВИ) | 72 (ВИ) | 194 | да | 1 | 1 | ||||||||
3 | 158-454-266 93 | заявление принято | нет | нет | 60 (ВИ) | 71 (ВИ) | 61 (ВИ) | 192 | да | 1 | 1 | ||||||||
4 | 187-101-998 84 | заявление принято | нет | нет | 72 (ВИ) | 62 (ВИ) | 57 (ВИ) | 191 | да | 1 | 1 | ||||||||
5 | 175-915-108 89 | заявление принято | нет | нет | 66 (ВИ) | 62 (ВИ) | 60 (ВИ) | 188 | да | 1 | 1 | ||||||||
6 | 147-494-855 12 | заявление принято | нет | нет | 62 (ВИ) | 58 (ВИ) | 65 (ВИ) | 185 | да | 1 | 1 | ||||||||
7 | 133-960-982 82 | заявление принято | нет | нет | 60 (ВИ) | 63 (ВИ) | 62 (ВИ) | 185 | да | 1 | 1 | ||||||||
8 | 220-973-876 78 | заявление принято | нет | нет | 55 (ВИ) | 61 (ВИ) | 60 (ВИ) | 176 | да | 1 | 1 | ||||||||
9 | 155-820-537 69 | заявление принято | нет | нет | 68 (ВИ) | 57 (ВИ) | 49 (ВИ) | 174 | да | 1 | 1 | ||||||||
10 | 159-153-647 87 | заявление принято | нет | нет | 69 (ВИ) | 44 (ВИ) | 60 (ВИ) | 173 | да | 1 | 1 | ||||||||
11 | 154-018-195 39 | заявление принято | нет | нет | 60 (ВИ) | 57 (ВИ) | 56 (ВИ) | 173 | да | 1 | 1 | ||||||||
12 | 157-474-661 02 | заявление принято | нет | нет | 63 (ВИ) | 43 (ВИ) | 66 (ВИ) | 172 | да | 1 | 1 | ||||||||
13 | 191-323-815 58 | заявление принято | нет | нет | 51 (ВИ) | 45 (ВИ) | 70 (ВИ) | 166 | да | 1 | 1 | ||||||||
14 | 159-262-298 93 | заявление принято | нет | нет | 57 (ВИ) | 59 (ВИ) | 50 (ВИ) | 166 | да | 1 | 1 | ||||||||
15 | 152-338-416 47 | заявление принято | нет | нет | 56 (ВИ) | 44 (ВИ) | 65 (ВИ) | 165 | да | 1 | 1 | ||||||||
16 | 152-338-415 46 | заявление принято | нет | нет | 54 (ВИ) | 43 (ВИ) | 67 (ВИ) | 164 | да | 1 | 1 | ||||||||
17 | 158-627-117 90 | заявление принято | нет | нет | 69 (ВИ) | 47 (ВИ) | 47 (ВИ) | 163 | да | 1 | 1 | ||||||||
18 | 195-523-095 90 | заявление принято | нет | нет | 57 (ВИ) | 52 (ВИ) | 50 (ВИ) | 159 | да | 1 | 1 | ||||||||
19 | 147-857-452 13 | заявление принято | нет | нет | 45 (ВИ) | 58 (ВИ) | 48 (ВИ) | 151 | да | 1 | 1 | ||||||||
20 | 162-841-974 87 | заявление принято | нет | нет | 54 (ВИ) | 48 (ВИ) | 40 (ВИ) | 142 | да | 1 | 1 |
40.04.05 Судебная и прокурорская деятельность: Заочная форма обучения
(начало обучения 16 мая 2023 года)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
(начало обучения 16 мая 2023 года)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
40.04.05 Судебная и прокурорская деятельность: Заочная форма обучения
(начало обучения 20 сентября 2023 года)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
(начало обучения 20 сентября 2023 года)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
№ п/п | СНИЛС / Уникальный код | Сведения о приеме | Причина отказа (если есть) | Преимущественное право зачисления | вступительные испытания института/ ЕГЭ / ЦТ | Индивидуаль ные достижения | Конкурсные баллы | Наличие договора | Приоритет зачисления | Приоритет зачисления является высшим приоритетом | |||||||||
в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | в соответствии с частью 10 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации" | Общество знание | Основы права | История | История государства и права России | Иностран ный язык | Иностранный язык в сфере юриспруденции | Русский язык | |||||||||||
1 | 162-254-200 29 | заявление принято | нет | нет | 73 (ВИ) | 71 (ВИ) | 69 (ВИ) | 213 | да | 1 | 1 | ||||||||
2 | 196-327-861 14 | заявление принято | нет | нет | 75 (ВИ) | 58 (ВИ) | 72 (ВИ) | 205 | да | 1 | 1 | ||||||||
3 | 161-208-160 22 | заявление принято | нет | нет | 62 (ВИ) | 69 (ВИ) | 70 (ВИ) | 201 | да | 1 | 1 | ||||||||
4 | 196-034-413 70 | заявление принято | нет | нет | 71 (ВИ) | 58 (ВИ) | 71 (ВИ) | 200 | да | 1 | 1 | ||||||||
5 | 158-658-159 18 | заявление принято | нет | нет | 72 (ВИ) | 71 (ВИ) | 54 (ВИ) | 197 | да | 1 | 1 | ||||||||
6 | 161-940-552 64 | заявление принято | нет | нет | 69 (ВИ) | 54 (ВИ) | 72 (ВИ) | 195 | да | 1 | 1 | ||||||||
7 | 161-826-092 65 | заявление принято | нет | нет | 75 (ВИ) | 58 (ВИ) | 61 (ВИ) | 194 | да | 1 | 1 | ||||||||
8 | 185-912-609 00 | заявление принято | нет | нет | 66 (ВИ) | 61 (ВИ) | 67 (ВИ) | 194 | да | 1 | 1 | ||||||||
9 | 169-521-886 08 | заявление принято | нет | нет | 77 (ВИ) | 48 (ВИ) | 66 (ВИ) | 191 | да | 1 | 1 | ||||||||
10 | 192-747-047 99 | заявление принято | нет | нет | 65 (ВИ) | 53 (ВИ) | 71 (ВИ) | 189 | да | 1 | 1 | ||||||||
11 | 168-712-073 84 | заявление принято | нет | нет | 72 (ВИ) | 48 (ВИ) | 68 (ВИ) | 188 | да | 1 | 1 | ||||||||
12 | 168-869-251 42 | заявление принято | нет | нет | 70 (ВИ) | 52 (ВИ) | 65 (ВИ) | 187 | да | 1 | 1 | ||||||||
13 | 124-400-298 08 | заявление принято | нет | нет | 62 (ВИ) | 63 (ВИ) | 62 (ВИ) | 187 | да | 1 | 1 | ||||||||
14 | 157-853-836 17 | заявление принято | нет | нет | 71 (ВИ) | 59 (ВИ) | 56 (ВИ) | 186 | да | 1 | 1 | ||||||||
15 | 157-654-570 02 | заявление принято | нет | нет | 65 (ВИ) | 59 (ВИ) | 62 (ВИ) | 186 | да | 1 | 1 | ||||||||
16 | 158-310-602 47 | заявление принято | нет | нет | 73 (ВИ) | 43 (ВИ) | 68 (ВИ) | 184 | да | 1 | 1 | ||||||||
17 | 158-045-565 76 | заявление принято | нет | нет | 61 (ВИ) | 64 (ВИ) | 59 (ВИ) | 184 | да | 1 | 1 | ||||||||
18 | 191-430-559 60 | заявление принято | нет | нет | 71 (ВИ) | 56 (ВИ) | 56 (ВИ) | 183 | да | 1 | 1 | ||||||||
19 | 194-493-486 22 | заявление принято | нет | нет | 59 (ВИ) | 68 (ВИ) | 56 (ВИ) | 183 | да | 2 | 2 | ||||||||
20 | 158-170-653 76 | заявление принято | нет | нет | 54 (ВИ) | 64 (ВИ) | 65 (ВИ) | 183 | да | 1 | 1 | ||||||||
21 | 146-545-161 68 | заявление принято | нет | нет | 63 (ВИ) | 62 (ВИ) | 55 (ВИ) | 180 | да | 1 | 1 | ||||||||
22 | 146-927-482 03 | заявление принято | нет | нет | 64 (ВИ) | 46 (ВИ) | 69 (ВИ) | 179 | да | 1 | 1 | ||||||||
23 | 158-366-716 04 | заявление принято | нет | нет | 62 (ВИ) | 55 (ВИ) | 61 (ВИ) | 178 | да | 1 | 1 | ||||||||
24 | 159-436-549 05 | заявление принято | нет | нет | 63 (ВИ) | 57 (ВИ) | 58 (ВИ) | 178 | да | 1 | 1 | ||||||||
25 | 078-416-467 95 | заявление принято | нет | нет | 67 (ВИ) | 52 (ВИ) | 57 (ВИ) | 176 | да | 1 | 1 | ||||||||
26 | 198-025-271 87 | заявление принято | нет | нет | 64 (ВИ) | 55 (ВИ) | 56 (ВИ) | 175 | да | 1 | 1 | ||||||||
27 | 202-542-018 00 | заявление принято | нет | нет | 69 (ВИ) | 62 (ВИ) | 43 (ВИ) | 174 | да | 1 | 1 | ||||||||
28 | 159-503-510 70 | заявление принято | нет | нет | 56 (ВИ) | 60 (ВИ) | 58 (ВИ) | 174 | да | 1 | 1 | ||||||||
29 | 195-952-991 47 | заявление принято | нет | нет | 56 (ВИ) | 66 (ВИ) | 51 (ВИ) | 173 | да | 1 | 1 | ||||||||
30 | 157-941-931 08 | заявление принято | нет | нет | 55 (ВИ) | 65 (ВИ) | 53 (ВИ) | 173 | да | 1 | 1 | ||||||||
31 | 159-078-095 00 | заявление принято | нет | нет | 59 (ВИ) | 48 (ВИ) | 65 (ВИ) | 172 | да | 1 | 1 | ||||||||
32 | 154-003-208 02 | заявление принято | нет | нет | 58 (ВИ) | 52 (ВИ) | 62 (ВИ) | 172 | да | 1 | 1 | ||||||||
33 | 156-719-689 15 | заявление принято | нет | нет | 53 (ВИ) | 47 (ВИ) | 72 (ВИ) | 172 | да | 1 | 1 | ||||||||
34 | 161-509-757 67 | заявление принято | нет | нет | 48 (ВИ) | 53 (ВИ) | 70 (ВИ) | 171 | да | 1 | 1 | ||||||||
35 | 171-404-788 56 | заявление принято | нет | нет | 60 (ВИ) | 47 (ВИ) | 64 (ВИ) | 171 | да | 1 | 1 | ||||||||
36 | 144-965-229 91 | заявление принято | нет | нет | 52 (ВИ) | 63 (ВИ) | 55 (ВИ) | 170 | да | 1 | 1 | ||||||||
37 | 147-214-277 49 | заявление принято | нет | нет | 46 (ВИ) | 77 (ВИ) | 46 (ВИ) | 169 | да | 1 | 1 | ||||||||
38 | 156-988-703 39 | заявление принято | нет | нет | 66 (ВИ) | 45 (ВИ) | 58 (ВИ) | 169 | да | 1 | 1 | ||||||||
39 | 204-221-980 14 | заявление принято | нет | нет | 57 (ВИ) | 49 (ВИ) | 63 (ВИ) | 169 | да | 1 | 1 | ||||||||
40 | 167-273-899 14 | заявление принято | нет | нет | 50 (ВИ) | 61 (ВИ) | 57 (ВИ) | 168 | да | 1 | 1 | ||||||||
41 | 044-792-109 66 | заявление принято | нет | нет | 63 (ВИ) | 58 (ВИ) | 46 (ВИ) | 167 | да | 1 | 1 | ||||||||
42 | 122-113-491 93 | заявление принято | нет | нет | 66 (ВИ) | 46 (ВИ) | 55 (ВИ) | 167 | да | 1 | 1 | ||||||||
43 | 158-301-278 54 | заявление принято | да | нет | 47 (ВИ) | 52 (ВИ) | 67 (ВИ) | 166 | да | 1 | 1 | ||||||||
44 | 128-849-774 22 | заявление принято | нет | нет | 58 (ВИ) | 53 (ВИ) | 55 (ВИ) | 166 | да | 1 | 1 | ||||||||
45 | 159-046-020 59 | заявление принято | нет | нет | 54 (ВИ) | 44 (ВИ) | 67 (ВИ) | 165 | да | 1 | 1 | ||||||||
46 | 167-373-437 95 | заявление принято | нет | нет | 59 (ВИ) | 48 (ВИ) | 58 (ВИ) | 165 | да | 1 | 1 | ||||||||
47 | 176-069-173 92 | заявление принято | нет | нет | 56 (ВИ) | 63 (ВИ) | 45 (ВИ) | 164 | да | 1 | 1 | ||||||||
48 | 145-001-994 28 | заявление принято | нет | нет | 59 (ВИ) | 57 (ВИ) | 48 (ВИ) | 164 | да | 1 | 1 | ||||||||
49 | 158-104-056 42 | заявление принято | нет | нет | 54 (ВИ) | 67 (ВИ) | 42 (ВИ) | 163 | да | 1 | 1 | ||||||||
50 | 133-545-021 28 | заявление принято | нет | нет | 46 (ВИ) | 52 (ВИ) | 64 (ВИ) | 162 | да | 1 | 1 | ||||||||
51 | 137-372-617 69 | заявление принято | нет | нет | 66 (ВИ) | 41 (ВИ) | 55 (ВИ) | 162 | да | 1 | 1 | ||||||||
52 | 174-091-557 73 | заявление принято | нет | нет | 46 (ВИ) | 50 (ВИ) | 66 (ВИ) | 162 | да | 1 | 1 | ||||||||
53 | 157-430-821 65 | заявление принято | нет | нет | 57 (ВИ) | 45 (ВИ) | 60 (ВИ) | 162 | да | 1 | 1 | ||||||||
54 | 160-113-376 08 | заявление принято | нет | нет | 55 (ВИ) | 58 (ВИ) | 49 (ВИ) | 162 | да | 1 | 1 | ||||||||
55 | 144-977-841 17 | заявление принято | нет | нет | 55 (ВИ) | 64 (ВИ) | 42 (ВИ) | 161 | да | 1 | 1 | ||||||||
56 | 161-362-528 46 | заявление принято | нет | нет | 53 (ВИ) | 51 (ВИ) | 57 (ВИ) | 161 | да | 1 | 1 | ||||||||
57 | 165-268-864 04 | заявление принято | нет | нет | 64 (ВИ) | 41 (ВИ) | 55 (ВИ) | 160 | да | 1 | 1 | ||||||||
58 | 150-498-216 63 | заявление принято | нет | нет | 57 (ВИ) | 50 (ВИ) | 52 (ВИ) | 159 | да | 1 | 1 | ||||||||
59 | 162-901-562 57 | заявление принято | нет | нет | 49 (ЕГЭ) | 71 (ЕГЭ) | 157 | да | 1 | 1 | |||||||||
60 | 136-796-653 15 | заявление принято | нет | нет | 60 (ВИ) | 42 (ВИ) | 55 (ВИ) | 157 | да | 1 | 1 | ||||||||
61 | 160-588-139 76 | заявление принято | нет | нет | 66 (ВИ) | 36 (ВИ) | 53 (ВИ) | 155 | да | 1 | 1 | ||||||||
62 | 190-782-923 03 | заявление принято | нет | нет | 53 (ВИ) | 57 (ВИ) | 45 (ВИ) | 155 | да | 1 | 1 | ||||||||
63 | 144-997-969 42 | заявление принято | нет | нет | 53 (ВИ) | 41 (ВИ) | 58 (ВИ) | 152 | да | 1 | 1 | ||||||||
64 | 162-453-653 62 | заявление принято | нет | нет | 45 (ВИ) | 43 (ВИ) | 63 (ВИ) | 151 | да | 1 | 1 | ||||||||
65 | 146-929-312 95 | заявление принято | нет | нет | 59 (ВИ) | 44 (ВИ) | 48 (ВИ) | 151 | да | 1 | 1 | ||||||||
66 | 186-948-760 52 | заявление принято | нет | нет | 60 (ВИ) | 42 (ВИ) | 45 (ВИ) | 147 | да | 1 | 1 | ||||||||
67 | 147-672-424 88 | заявление принято | нет | нет | 54 (ВИ) | 44 (ВИ) | 46 (ВИ) | 144 | да | 1 | 1 | ||||||||
68 | 156-713-091 68 | заявление принято | нет | нет | 55 (ВИ) | 39 (ВИ) | 48 (ВИ) | 142 | да | 1 | 1 | ||||||||
69 | 159-263-042 75 | заявление принято | нет | нет | 55 (ВИ) | 35 (ВИ) | 49 (ВИ) | 139 | да | 1 | 1 | ||||||||
70 | 194-620-854 92 | заявление принято | нет | нет | 46 (ЕГЭ) | 38 (ЕГЭ) | 53 (ЕГЭ) | 137 | да | 1 | 1 | ||||||||
71 | 158-529-163 98 | заявление принято | нет | нет | 50 (ВИ) | 42 (ВИ) | 44 (ВИ) | 136 | да | 1 | 1 |
40.04.05 Судебная и прокурорская деятельность: Заочная форма обучения
(начало обучения 08 ноября 2023 года)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
(начало обучения 08 ноября 2023 года)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг