
Поступить на бакалавриат
Адрес: 153040, г. Иваново, Микрорайон 30, д. 17а
Электронная почта:
Вы можете:
Списки лиц
40.03.01 Юриспруденция: Очная форма
(начало обучения 1 сентября 2022 г.)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
(начало обучения 1 сентября 2022 г.)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
№ п/п | СНИЛС / Уникальный код | Сведения о приеме | Причина отказа (если есть) | Преимущественное право зачисления | вступительные испытания института/ ЕГЭ / ЦТ | Индивидуаль ные достижения | Конкурсные баллы | Согласие на зачисление / оригинал документа | ||||||||
Общество знание | Основы права | История | История государства и права России | Иностран ный язык | Иностранный язык в сфере юриспруденции | Русский язык | ||||||||||
1 | 176-025-394 67 | заявление принято | нет | 82 (ЕГЭ) | 71 (ЕГЭ) | 82 (ЕГЭ) | 235 | да / - | ||||||||
2 | 191-344-922 74 | заявление принято | нет | 71 (ЕГЭ) | 75 (ЕГЭ) | 70 (ЕГЭ) | 216 | да / да | ||||||||
3 | 175-419-696 05 | заявление принято | нет | 71 (ЕГЭ) | 67 (ЕГЭ) | 71 (ЕГЭ) | 209 | да / да | ||||||||
4 | 151-811-557 44 | заявление принято | нет | 82 (ЕГЭ) | 49 (ЕГЭ) | 76 (ЕГЭ) | 207 | да / - | ||||||||
5 | 176-236-822 87 | заявление принято | нет | 71 (ЕГЭ) | 56 (ЕГЭ) | 67 (ЕГЭ) | 194 | да / - | ||||||||
6 | 176-360-569 90 | заявление принято | нет | 69 (ВИ) | 59 (ЕГЭ) | 57 (ЕГЭ) | 185 | да / - | ||||||||
7 | 160-318-996 62 | заявление принято | нет | 71 (ВИ) | 62 (ВИ) | 49 (ВИ) | 182 | да / - | ||||||||
8 | 157-388-507 08 | заявление принято | нет | 69 (ЕГЭ) | 49 (ЕГЭ) | 64 (ЕГЭ) | 182 | да / - | ||||||||
9 | 159-237-681 00 | заявление принято | нет | 61 (ЕГЭ) | 49 (ЕГЭ) | 69 (ЕГЭ) | 179 | да / - | ||||||||
10 | 166-753-009 86 | заявление принято | нет | 61 (ВИ) | 56 (ВИ) | 61 (ВИ) | 178 | да / - | ||||||||
11 | 162-742-431 59 | заявление принято | нет | 54 (ЕГЭ) | 62 (ЕГЭ) | 56 (ЕГЭ) | 172 | да / - | ||||||||
12 | 164-365-124 63 | заявление принято | нет | 45 (ВИ) | 50 (ВИ) | 67 (ВИ) | 162 | да / - | ||||||||
13 | 176-469-239 16 | заявление принято | нет | 53 (ЕГЭ) | 40 (ЕГЭ) | 65 (ЕГЭ) | 158 | да / - | ||||||||
14 | 175-739-016 00 | заявление принято | нет | 55 (ВИ) | 55 (ВИ) | 47 (ВИ) | 157 | да / - | ||||||||
15 | 163-017-340 27 | заявление принято | нет | 50 (ВИ) | 62 (ВИ) | 40 (ВИ) | 152 | да / - | ||||||||
16 | 159-879-131 39 | заявление принято | нет | 56 (ЕГЭ) | 42 (ЕГЭ) | 54 (ЕГЭ) | 152 | да / - | ||||||||
17 | 176-177-659 11 | заявление принято | нет | 52 (ЕГЭ) | 45 (ЕГЭ) | 50 (ЕГЭ) | 147 | да / - | ||||||||
18 | 158-389-569 33 | заявление принято | нет | 45 (ЕГЭ) | 45 (ЕГЭ) | 50 (ЕГЭ) | 140 | да / - |
40.03.01 Юриспруденция: Очно-заочная форма
(начало обучения 12 сентября 2022 г.)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
(начало обучения 12 сентября 2022 г.)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
№ п/п | СНИЛС / Уникальный код | Сведения о приеме | Причина отказа (если есть) | Преимущественное право зачисления | вступительные испытания института/ ЕГЭ / ЦТ | Индивидуаль ные достижения | Конкурсные баллы | Согласие на зачисление / оригинал документа | ||||||||
Общество знание | Основы права | История | История государства и права России | Иностран ный язык | Иностранный язык в сфере юриспруденции | Русский язык | ||||||||||
1 | 150-450-248 19 | заявление принято | нет | 70 (ЕГЭ) | 63 (ЕГЭ) | 70 (ЕГЭ) | 203 | да / - | ||||||||
2 | 176-177-885 19 | заявление принято | нет | 68 (ВИ) | 59 (ВИ) | 73 (ВИ) | 200 | да / - | ||||||||
3 | 137-646-281 84 | заявление принято | нет | 65 (ВИ) | 63 (ВИ) | 62 (ВИ) | 190 | да / - | ||||||||
4 | 133-211-024 83 | заявление принято | нет | 68 (ВИ) | 65 (ВИ) | 46 (ВИ) | 179 | да / - | ||||||||
5 | 122-864-920 63 | заявление принято | нет | 66 (ВИ) | 60 (ВИ) | 49 (ВИ) | 175 | да / - | ||||||||
6 | 159-734-391 11 | заявление принято | нет | 54 (ВИ) | 61 (ВИ) | 58 (ВИ) | 173 | да / - | ||||||||
7 | 196-531-369 00 | заявление принято | нет | 56 (ЕГЭ) | 52 (ЕГЭ) | 64 (ЕГЭ) | 172 | да / - | ||||||||
8 | 164-593-005 76 | заявление принято | нет | 51 (ВИ) | 45 (ВИ) | 66 (ВИ) | 162 | да / - | ||||||||
9 | 163-679-659 20 | заявление принято | нет | 56 (ЕГЭ) | 51 (ЕГЭ) | 55 (ЕГЭ) | 162 | да / - | ||||||||
10 | 157-394-647 08 | заявление принято | нет | 59 (ВИ) | 50 (ВИ) | 49 (ВИ) | 158 | да / - | ||||||||
11 | 188-399-447 53 | заявление принято | нет | 60 (ВИ) | 45 (ВИ) | 40 (ВИ) | 145 | да / - | ||||||||
12 | 162-578-179 93 | заявление принято | нет | 45 (ВИ) | 43 (ВИ) | 45 (ВИ) | 133 | да / - |
40.03.01 Юриспруденция: Заочная форма
(начало обучения 12 апреля 2022 г.)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
(начало обучения 12 апреля 2022 г.)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
№ п/п | СНИЛС / Уникальный код | Сведения о приеме | Причина отказа (если есть) | Преимущественное право зачисления | вступительные испытания института/ ЕГЭ / ЦТ | Индивидуаль ные достижения | Конкурсные баллы | Согласие на зачисление / оригинал документа | ||||||||
Общество знание | Основы права | История | История государства и права России | Иностран ный язык | Иностранный язык в сфере юриспруденции | Русский язык | ||||||||||
1 | 180-052-897 54 | заявление принято | нет | 70 (ВИ) | 72 (ВИ) | 72 (ВИ) | 214 | да / - | ||||||||
2 | 164-287-968 10 | заявление принято | нет | 77 (ВИ) | 67 (ВИ) | 67 (ВИ) | 211 | да / - | ||||||||
3 | 164-216-163 43 | заявление принято | нет | 74 (ВИ) | 62 (ВИ) | 69 (ВИ) | 205 | да / - | ||||||||
4 | 163-982-368 07 | заявление принято | нет | 58 (ВИ) | 65 (ВИ) | 71 (ВИ) | 194 | да / - | ||||||||
5 | 165-166-065 68 | заявление принято | нет | 62 (ВИ) | 65 (ВИ) | 63 (ВИ) | 190 | да / - | ||||||||
6 | 163-165-400 45 | заявление принято | нет | 73 (ВИ) | 53 (ВИ) | 59 (ВИ) | 185 | да / - | ||||||||
7 | 176-018-258 67 | заявление принято | нет | 76 (ВИ) | 53 (ВИ) | 53 (ВИ) | 182 | да / - | ||||||||
8 | 164-203-168 31 | заявление принято | нет | 65 (ВИ) | 51 (ВИ) | 65 (ВИ) | 181 | да / - | ||||||||
9 | 164-216-193 49 | заявление принято | нет | 64 (ВИ) | 51 (ВИ) | 64 (ВИ) | 179 | да / - | ||||||||
10 | 164-716-690 91 | заявление принято | нет | 71 (ВИ) | 62 (ВИ) | 41 (ВИ) | 174 | да / - | ||||||||
11 | 161-867-560 96 | заявление принято | нет | 60 (ВИ) | 48 (ВИ) | 64 (ВИ) | 172 | да / - | ||||||||
12 | 164-616-430 67 | заявление принято | нет | 58 (ВИ) | 64 (ВИ) | 49 (ВИ) | 171 | да / - | ||||||||
13 | 156-539-866 12 | заявление принято | нет | 62 (ВИ) | 49 (ВИ) | 56 (ВИ) | 167 | да / - | ||||||||
14 | 163-682-107 71 | заявление принято | нет | 54 (ВИ) | 57 (ВИ) | 55 (ВИ) | 166 | да / - | ||||||||
15 | 163-055-434 44 | заявление принято | нет | 57 (ВИ) | 57 (ВИ) | 50 (ВИ) | 164 | да / - | ||||||||
16 | 164-113-583 41 | заявление принято | нет | 64 (ВИ) | 43 (ВИ) | 50 (ВИ) | 157 | да / - | ||||||||
17 | 164-620-214 42 | заявление принято | нет | 61 (ВИ) | 38 (ВИ) | 47 (ВИ) | 146 | да / - | ||||||||
18 | 163-431-033 29 | заявление принято | нет | 46 (ВИ) | 45 (ВИ) | 51 (ВИ) | 142 | да / - | ||||||||
19 | 177-636-424 07 | заявление принято | нет | 53 (ВИ) | 35 (ВИ) | 43 (ВИ) | 131 | да / - |
40.03.01 Юриспруденция: Заочная форма
(начало обучения 04 октября 2022 г.)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
(начало обучения 04 октября 2022 г.)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
№ п/п | СНИЛС / Уникальный код | Сведения о приеме | Причина отказа (если есть) | Преимущественное право зачисления | вступительные испытания института/ ЕГЭ / ЦТ | Индивидуаль ные достижения | Конкурсные баллы | Согласие на зачисление / оригинал документа | ||||||||
Общество знание | Основы права | История | История государства и права России | Иностран ный язык | Иностранный язык в сфере юриспруденции | Русский язык | ||||||||||
1 | 159-582-463 15 | заявление принято | нет | 62 (ВИ) | 72 (ВИ) | 65 (ВИ) | 199 | да / - | ||||||||
2 | 160-514-438 33 | заявление принято | нет | 70 (ВИ) | 54 (ВИ) | 60 (ВИ) | 184 | да / - | ||||||||
3 | 164-675-970 15 | заявление принято | нет | 65 (ВИ) | 62 (ВИ) | 57 (ВИ) | 184 | да / - | ||||||||
4 | 163-788-458 20 | заявление принято | нет | 55 (ВИ) | 64 (ВИ) | 62 (ВИ) | 181 | да / - | ||||||||
5 | 190-550-975 81 | заявление принято | нет | 63 (ВИ) | 67 (ВИ) | 50 (ВИ) | 180 | да / - | ||||||||
6 | 135-262-887 64 | заявление принято | нет | 57 (ВИ) | 62 (ВИ) | 61 (ВИ) | 180 | да / - | ||||||||
7 | 176-027-651 73 | заявление принято | нет | 63 (ВИ) | 66 (ВИ) | 45 (ВИ) | 174 | да / - | ||||||||
8 | 176-228-627 89 | заявление принято | нет | 65 (ВИ) | 56 (ВИ) | 53 (ВИ) | 174 | да / - | ||||||||
9 | 165-141-314 36 | заявление принято | нет | 64 (ВИ) | 45 (ВИ) | 65 (ВИ) | 174 | да / - | ||||||||
10 | 159-245-181 83 | заявление принято | нет | 54 (ВИ) | 56 (ВИ) | 63 (ВИ) | 173 | да / - | ||||||||
11 | 073-889-317 17 | заявление принято | нет | 53 (ВИ) | 63 (ВИ) | 55 (ВИ) | 171 | да / - | ||||||||
12 | 159-648-910 27 | заявление принято | нет | 66 (ВИ) | 45 (ВИ) | 57 (ВИ) | 168 | да / - | ||||||||
13 | 176-321-636 68 | заявление принято | нет | 57 (ВИ) | 49 (ВИ) | 59 (ВИ) | 165 | да / - | ||||||||
14 | 130-818-826 51 | заявление принято | нет | 56 (ВИ) | 47 (ВИ) | 61 (ВИ) | 164 | да / - | ||||||||
15 | 156-721-494 80 | заявление принято | нет | 49 (ВИ) | 50 (ВИ) | 63 (ВИ) | 162 | да / - | ||||||||
16 | 164-146-975 80 | заявление принято | нет | 55 (ВИ) | 47 (ВИ) | 60 (ВИ) | 162 | да / - | ||||||||
17 | 166-781-841 16 | заявление принято | нет | 50 (ВИ) | 48 (ВИ) | 55 (ВИ) | 153 | да / - | ||||||||
18 | 165-082-492 71 | заявление принято | нет | 45 (ВИ) | 56 (ВИ) | 50 (ВИ) | 151 | да / - | ||||||||
19 | 164-958-837 31 | заявление принято | нет | 52 (ВИ) | 40 (ВИ) | 42 (ВИ) | 134 | да / - | ||||||||
20 | 147-335-729 76 | заявление принято | нет | 46 (ВИ) | 36 (ВИ) | 45 (ВИ) | 127 | да / - |
40.03.01 Юриспруденция: Заочная форма
(начало обучения 29 ноября 2022 г.)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
(начало обучения 29 ноября 2022 г.)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг