
Поступить на бакалавриат
Адрес: 141077 Московская область, г. Королев, Октябрьский бульвар, д. 12
Телефон: 8 (977) 346 67 28
8 (800) 775-5798 (звонок по России бесплатный)
Электронная почта:
общая - korolev@lawinst.ru
приемной комиссии: kor-priem@lawinst.ru
Вы можете:
Списки лиц
40.03.01 Юриспруденция: Очная форма
(начало обучения 1 сентября 2023 г.)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
(начало обучения 1 сентября 2023 г.)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
№ п/п | СНИЛС / Уникальный код | Сведения о приеме | Причина отказа (если есть) | Преимущественное право зачисления | вступительные испытания института/ ЕГЭ / ЦТ | Индивидуаль ные достижения | Конкурсные баллы | Наличие договора | Приоритет зачисления | Приоритет зачисления является высшим приоритетом | |||||||||
в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | в соответствии с частью 10 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации" | Общество знание | Основы права | История | История государства и права России | Иностран ный язык | Иностранный язык в сфере юриспруденции | Русский язык | |||||||||||
1 | 161-590-779 82 | заявление принято | нет | нет | 72 (ВИ) | 69 (ВИ) | 74 (ВИ) | 215 | да | 1 | 1 | ||||||||
2 | 155-397-586 10 | заявление принято | нет | нет | 72 (ВИ) | 69 (ВИ) | 67 (ВИ) | 208 | да | 1 | 1 | ||||||||
3 | 150-825-276 52 | заявление принято | нет | нет | 81 (ЕГЭ) | 51 (ЕГЭ) | 73 (ЕГЭ) | 205 | да | 1 | 1 | ||||||||
4 | 168-229-385 00 | заявление принято | нет | нет | 59 (ЕГЭ) | 68 (ЕГЭ) | 75 (ЕГЭ) | 202 | да | 1 | 1 | ||||||||
5 | 203-963-011 37 | заявление принято | да | нет | 62 (ЕГЭ) | 62 (ЕГЭ) | 75 (ЕГЭ) | 199 | да | 1 | 1 | ||||||||
6 | 202-023-355 78 | заявление принято | нет | нет | 65 (ВИ) | 64 (ВИ) | 68 (ВИ) | 197 | да | 1 | 1 | ||||||||
7 | 00107579 | заявление принято | нет | нет | 66 (ВИ) | 52 (ВИ) | 77 (ВИ) | 195 | да | 1 | 1 | ||||||||
8 | 184-423-026 56 | заявление принято | нет | нет | 65 (ВИ) | 66 (ВИ) | 64 (ВИ) | 195 | да | 1 | 1 | ||||||||
9 | 165-655-467 02 | заявление принято | нет | нет | 56 (ВИ) | 64 (ВИ) | 72 (ВИ) | 192 | да | 1 | 1 | ||||||||
10 | 00107558 | заявление принято | нет | нет | 57 (ВИ) | 66 (ВИ) | 66 (ВИ) | 189 | да | 1 | 1 | ||||||||
11 | 184-815-522 94 | заявление принято | нет | нет | 68 (ВИ) | 55 (ВИ) | 63 (ВИ) | 186 | да | 1 | 1 | ||||||||
12 | 202-408-909 23 | заявление принято | нет | нет | 58 (ВИ) | 65 (ВИ) | 61 (ВИ) | 184 | да | 1 | 1 | ||||||||
13 | 170-389-628 88 | заявление принято | нет | нет | 57 (ВИ) | 55 (ВИ) | 70 (ВИ) | 182 | да | 1 | 1 | ||||||||
14 | 194-683-510 12 | заявление принято | нет | нет | 67 (ВИ) | 56 (ВИ) | 56 (ВИ) | 179 | да | 1 | 1 | ||||||||
15 | 202-184-504 12 | заявление принято | нет | нет | 71 (ВИ) | 56 (ВИ) | 51 (ВИ) | 178 | да | 1 | 1 | ||||||||
16 | 186-988-273 62 | заявление принято | нет | нет | 53 (ЕГЭ) | 56 (ЕГЭ) | 69 (ЕГЭ) | 178 | да | 1 | 1 | ||||||||
17 | 160-338-165 41 | заявление принято | нет | нет | 69 (ВИ) | 56 (ВИ) | 52 (ВИ) | 177 | да | 1 | 1 | ||||||||
18 | 175-973-733 29 | заявление принято | нет | нет | 52 (ЕГЭ) | 66 (ЕГЭ) | 57 (ЕГЭ) | 175 | да | 1 | 1 | ||||||||
19 | 201-978-385 75 | заявление принято | нет | нет | 57 (ВИ) | 54 (ВИ) | 64 (ВИ) | 175 | да | 1 | 1 | ||||||||
20 | 167-591-832 15 | заявление принято | нет | нет | 56 (ВИ) | 49 (ВИ) | 69 (ВИ) | 174 | да | 1 | 1 | ||||||||
21 | 165-838-848 25 | заявление принято | нет | нет | 53 (ЕГЭ) | 57 (ЕГЭ) | 63 (ЕГЭ) | 173 | да | 1 | 1 | ||||||||
22 | 205-012-593 01 | заявление принято | нет | нет | 64 (ВИ) | 57 (ВИ) | 51 (ВИ) | 172 | да | 1 | 1 | ||||||||
23 | 145-611-810 46 | заявление принято | нет | нет | 66 (ЕГЭ) | 49 (ЕГЭ) | 55 (ЕГЭ) | 170 | да | 1 | 1 | ||||||||
24 | 201-300-677 82 | заявление принято | нет | нет | 68 (ВИ) | 48 (ВИ) | 52 (ВИ) | 168 | да | 1 | 1 | ||||||||
25 | 189-955-827 68 | заявление принято | нет | нет | 54 (ВИ) | 59 (ВИ) | 55 (ВИ) | 168 | да | 1 | 1 | ||||||||
26 | 169-806-889 39 | заявление принято | нет | нет | 49 (ВИ) | 49 (ВИ) | 69 (ВИ) | 167 | да | 1 | 1 | ||||||||
27 | 215-054-914 34 | заявление принято | нет | нет | 64 (ЕГЭ) | 45 (ЕГЭ) | 58 (ЕГЭ) | 167 | да | 1 | 1 | ||||||||
28 | 201-685-992 67 | заявление принято | нет | нет | 57 (ВИ) | 50 (ВИ) | 60 (ВИ) | 167 | да | 1 | 1 | ||||||||
29 | 185-875-615 34 | заявление принято | нет | нет | 56 (ВИ) | 48 (ВИ) | 61 (ВИ) | 165 | да | 1 | 1 | ||||||||
30 | 200-602-838 00 | заявление принято | нет | нет | 61 (ВИ) | 57 (ВИ) | 46 (ВИ) | 164 | да | 1 | 1 | ||||||||
31 | 177-174-842 03 | заявление принято | нет | нет | 54 (ВИ) | 46 (ВИ) | 59 (ВИ) | 159 | да | 1 | 1 | ||||||||
32 | 211-474-200 13 | заявление принято | нет | нет | 49 (ВИ) | 62 (ВИ) | 47 (ВИ) | 158 | да | 1 | 1 | ||||||||
33 | 155-290-727 72 | заявление принято | нет | нет | 57 (ВИ) | 61 (ВИ) | 40 (ВИ) | 158 | да | 1 | 1 | ||||||||
34 | 172-184-169 64 | заявление принято | нет | нет | 49 (ЕГЭ) | 36 (ЕГЭ) | 72 (ЕГЭ) | 157 | да | 1 | 1 | ||||||||
35 | 195-755-705 27 | заявление принято | нет | нет | 62 (ВИ) | 43 (ВИ) | 52 (ВИ) | 157 | да | 1 | 1 | ||||||||
36 | 195-514-490 96 | заявление принято | нет | нет | 60 (ВИ) | 43 (ВИ) | 51 (ВИ) | 154 | да | 1 | 1 | ||||||||
37 | 207-148-173 44 | заявление принято | нет | нет | 58 (ВИ) | 56 (ВИ) | 40 (ВИ) | 154 | да | 1 | 1 | ||||||||
38 | 194-152-004 51 | заявление принято | нет | нет | 54 (ВИ) | 45 (ВИ) | 49 (ВИ) | 148 | да | 1 | 1 | ||||||||
39 | 194-201-185 48 | заявление принято | нет | нет | 47 (ЕГЭ) | 44 (ЕГЭ) | 55 (ЕГЭ) | 146 | да | 1 | 1 | ||||||||
40 | 170-733-569 69 | заявление принято | нет | нет | 53 (ВИ) | 48 (ВИ) | 44 (ВИ) | 145 | да | 1 | 1 |
40.03.01 Юриспруденция: Очно-заочная форма
(начало обучения 1 марта 2023 г.)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
(начало обучения 1 марта 2023 г.)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
№ п/п | СНИЛС / Уникальный код | Сведения о приеме | Причина отказа (если есть) | Преимущественное право зачисления | вступительные испытания института/ ЕГЭ / ЦТ | Индивидуаль ные достижения | Конкурсные баллы | Наличие договора | Приоритет зачисления | Приоритет зачисления является высшим приоритетом | |||||||||
в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | в соответствии с частью 10 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации" | Общество знание | Основы права | История | История государства и права России | Иностран ный язык | Иностранный язык в сфере юриспруденции | Русский язык | |||||||||||
1 | 170-239-883 70 | заявление принято | нет | нет | 71 (ВИ) | 69 (ВИ) | 64 (ВИ) | 204 | да | ||||||||||
2 | 209-546-447 81 | заявление принято | нет | нет | 75 (ВИ) | 51 (ВИ) | 66 (ВИ) | 192 | да | ||||||||||
3 | 073-157-014 41 | заявление принято | нет | нет | 69 (ВИ) | 61 (ВИ) | 57 (ВИ) | 187 | да | ||||||||||
4 | 038-942-234 77 | заявление принято | нет | нет | 70 (ВИ) | 50 (ВИ) | 60 (ВИ) | 180 | да | ||||||||||
5 | 026-802-819 48 | заявление принято | нет | нет | 53 (ВИ) | 61 (ВИ) | 66 (ВИ) | 180 | да | ||||||||||
6 | 166-802-632 80 | заявление принято | да | нет | 68 (ВИ) | 54 (ВИ) | 49 (ВИ) | 171 | да | ||||||||||
7 | 154-224-139 32 | заявление принято | нет | нет | 51 (ВИ) | 59 (ВИ) | 58 (ВИ) | 168 | да | ||||||||||
8 | 139-303-204 35 | заявление принято | нет | нет | 49 (ВИ) | 69 (ВИ) | 49 (ВИ) | 167 | да | ||||||||||
9 | 137-936-575 07 | заявление принято | нет | нет | 47 (ВИ) | 57 (ВИ) | 63 (ВИ) | 167 | да | ||||||||||
10 | 147-609-690 97 | заявление принято | нет | нет | 53 (ВИ) | 63 (ВИ) | 50 (ВИ) | 166 | да | ||||||||||
11 | 203-277-586 50 | заявление принято | нет | нет | 54 (ВИ) | 50 (ВИ) | 62 (ВИ) | 166 | да | ||||||||||
12 | 166-467-220 90 | заявление принято | нет | нет | 66 (ВИ) | 52 (ВИ) | 45 (ВИ) | 163 | да | ||||||||||
13 | 172-237-391 61 | заявление принято | нет | нет | 54 (ВИ) | 43 (ВИ) | 56 (ВИ) | 153 | да | ||||||||||
14 | 004-761-571 33 | заявление принято | нет | нет | 47 (ВИ) | 48 (ВИ) | 55 (ВИ) | 150 | да | ||||||||||
15 | 144-300-173 06 | заявление принято | нет | нет | 57 (ВИ) | 49 (ВИ) | 43 (ВИ) | 149 | да | ||||||||||
16 | 146-852-097 88 | заявление принято | нет | нет | 46 (ВИ) | 45 (ВИ) | 52 (ВИ) | 143 | да |
40.03.01 Юриспруденция: Очно-заочная форма
(начало обучения 12 сентября 2023 г.)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
(начало обучения 12 сентября 2023 г.)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
№ п/п | СНИЛС / Уникальный код | Сведения о приеме | Причина отказа (если есть) | Преимущественное право зачисления | вступительные испытания института/ ЕГЭ / ЦТ | Индивидуаль ные достижения | Конкурсные баллы | Наличие договора | Приоритет зачисления | Приоритет зачисления является высшим приоритетом | |||||||||
в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | в соответствии с частью 10 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации" | Общество знание | Основы права | История | История государства и права России | Иностран ный язык | Иностранный язык в сфере юриспруденции | Русский язык | |||||||||||
1 | 181-189-376 90 | заявление принято | нет | нет | 73 (ВИ) | 55 (ВИ) | 128 | - | 1 | 1 |
40.03.01 Юриспруденция: Заочная форма
(начало обучения 11 апреля 2023 г.)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
(начало обучения 11 апреля 2023 г.)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
40.03.01 Юриспруденция: Заочная форма
(начало обучения 04 октября 2023 г.)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
(начало обучения 04 октября 2023 г.)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
№ п/п | СНИЛС / Уникальный код | Сведения о приеме | Причина отказа (если есть) | Преимущественное право зачисления | вступительные испытания института/ ЕГЭ / ЦТ | Индивидуаль ные достижения | Конкурсные баллы | Наличие договора | Приоритет зачисления | Приоритет зачисления является высшим приоритетом | |||||||||
в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | в соответствии с частью 10 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации" | Общество знание | Основы права | История | История государства и права России | Иностран ный язык | Иностранный язык в сфере юриспруденции | Русский язык | |||||||||||
1 | 157-413-820 66 | заявление принято | нет | нет | 64 (ВИ) | 72 (ВИ) | 50 (ВИ) | 186 | да | 1 | 1 | ||||||||
2 | 167-376-342 00 | заявление принято | нет | нет | 64 (ВИ) | 72 (ВИ) | 50 (ВИ) | 186 | да | 1 | 1 | ||||||||
3 | 169-246-485 07 | заявление принято | нет | нет | 66 (ВИ) | 56 (ВИ) | 64 (ВИ) | 186 | да | 1 | 1 | ||||||||
4 | 210-958-716 65 | заявление принято | нет | нет | 57 (ВИ) | 57 (ВИ) | 71 (ВИ) | 185 | да | 1 | 1 | ||||||||
5 | 160-867-825 95 | заявление принято | нет | нет | 59 (ВИ) | 68 (ВИ) | 58 (ВИ) | 185 | да | 1 | 1 | ||||||||
6 | 128-581-797 00 | заявление принято | нет | нет | 51 (ВИ) | 61 (ВИ) | 71 (ВИ) | 183 | да | 1 | 1 | ||||||||
7 | 167-001-941 45 | заявление принято | нет | нет | 70 (ВИ) | 56 (ВИ) | 57 (ВИ) | 183 | да | 1 | 1 | ||||||||
8 | 176-880-912 24 | заявление принято | нет | нет | 57 (ВИ) | 56 (ВИ) | 70 (ВИ) | 183 | да | 1 | 1 | ||||||||
9 | 195-771-530 16 | заявление принято | нет | нет | 72 (ВИ) | 50 (ВИ) | 60 (ВИ) | 182 | да | 1 | 1 | ||||||||
10 | 202-110-815 74 | заявление принято | нет | нет | 69 (ВИ) | 61 (ВИ) | 51 (ВИ) | 181 | да | 1 | 1 | ||||||||
11 | 094-534-608 86 | заявление принято | нет | нет | 56 (ВИ) | 65 (ВИ) | 59 (ВИ) | 180 | да | 1 | 1 | ||||||||
12 | 169-251-703 84 | заявление принято | нет | нет | 56 (ВИ) | 65 (ВИ) | 59 (ВИ) | 180 | да | 1 | 1 | ||||||||
13 | 180-737-043 68 | заявление принято | нет | нет | 59 (ВИ) | 64 (ВИ) | 56 (ВИ) | 179 | да | 1 | 1 | ||||||||
14 | 180-829-277 93 | заявление принято | нет | нет | 66 (ВИ) | 55 (ВИ) | 57 (ВИ) | 178 | да | 1 | 1 | ||||||||
15 | 170-048-519 42 | заявление принято | нет | нет | 55 (ВИ) | 55 (ВИ) | 66 (ВИ) | 176 | да | 1 | 1 | ||||||||
16 | 167-397-205 06 | заявление принято | нет | нет | 53 (ВИ) | 72 (ВИ) | 47 (ВИ) | 172 | да | 1 | 1 | ||||||||
17 | 156-356-226 73 | заявление принято | нет | нет | 65 (ВИ) | 51 (ВИ) | 52 (ВИ) | 168 | да | 1 | 1 | ||||||||
18 | 132-696-543 77 | заявление принято | нет | нет | 51 (ВИ) | 65 (ВИ) | 50 (ВИ) | 166 | да | 1 | 1 | ||||||||
19 | 185-535-471 99 | заявление принято | нет | нет | 56 (ВИ) | 52 (ВИ) | 56 (ВИ) | 164 | да | 1 | 1 | ||||||||
20 | 203-010-570 73 | заявление принято | нет | нет | 61 (ВИ) | 49 (ВИ) | 53 (ВИ) | 163 | да | 1 | 1 | ||||||||
21 | 165-169-921 95 | заявление принято | нет | нет | 59 (ВИ) | 50 (ВИ) | 54 (ВИ) | 163 | да | 1 | 1 | ||||||||
22 | 203-749-647 69 | заявление принято | нет | нет | 59 (ВИ) | 50 (ВИ) | 51 (ВИ) | 160 | да | 1 | 1 | ||||||||
23 | 189-159-861 38 | заявление принято | нет | нет | 45 (ВИ) | 67 (ВИ) | 46 (ВИ) | 158 | да | 1 | 1 | ||||||||
24 | 170-487-438 82 | заявление принято | нет | нет | 54 (ВИ) | 40 (ВИ) | 64 (ВИ) | 158 | да | 1 | 1 | ||||||||
25 | 203-274-023 08 | заявление принято | нет | нет | 55 (ВИ) | 49 (ВИ) | 54 (ВИ) | 158 | да | 1 | 1 | ||||||||
26 | 165-352-630 66 | заявление принято | нет | нет | 54 (ВИ) | 48 (ВИ) | 54 (ВИ) | 156 | да | 1 | 1 | ||||||||
27 | 168-583-706 20 | заявление принято | нет | нет | 53 (ВИ) | 45 (ВИ) | 57 (ВИ) | 155 | да | 1 | 1 | ||||||||
28 | 188-376-494 38 | заявление принято | нет | нет | 42 (ВИ) | 56 (ВИ) | 55 (ВИ) | 153 | да | 1 | 1 | ||||||||
29 | 167-447-116 88 | заявление принято | нет | нет | 46 (ВИ) | 48 (ВИ) | 42 (ВИ) | 136 | да | 1 | 1 |
40.03.01 Юриспруденция: Заочная форма
(начало обучения 29 ноября 2023 г.)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
(начало обучения 29 ноября 2023 г.)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг