
Поступить на бакалавриат
Адрес: 141077 Московская область, г. Королев, Октябрьский бульвар, д. 12
Телефон: 8 (977) 346-67-28
8 (800) 775-5798 (звонок по России бесплатный)
Электронная почта:
общая - korolev@lawinst.ru
приемной комиссии: kor-priem@lawinst.ru
Вы можете:
Списки лиц
40.03.01 Юриспруденция: Очная форма
(начало обучения 1 сентября 2022 г.)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
(начало обучения 1 сентября 2022 г.)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
№ п/п | СНИЛС / Уникальный код | Сведения о приеме | Причина отказа (если есть) | Преимущественное право зачисления | вступительные испытания института/ ЕГЭ / ЦТ | Индивидуаль ные достижения | Конкурсные баллы | Согласие на зачисление / оригинал документа | ||||||||
Общество знание | Основы права | История | История государства и права России | Иностран ный язык | Иностранный язык в сфере юриспруденции | Русский язык | ||||||||||
1 | 203-692-127 41 | заявление принято | нет | 82 (ЕГЭ) | 75 (ЕГЭ) | 72 (ЕГЭ) | 229 | да / - | ||||||||
2 | 167-478-855 34 | заявление принято | нет | 80 (ЕГЭ) | 69 (ЕГЭ) | 73 (ЕГЭ) | 222 | да / - | ||||||||
3 | 201-343-320 88 | заявление принято | нет | 67 (ЕГЭ) | 72 (ЕГЭ) | 64 (ЕГЭ) | 203 | да / - | ||||||||
4 | 200-631-570 22 | заявление принято | нет | 73 (ВИ) | 67 (ВИ) | 60 (ВИ) | 200 | да / - | ||||||||
5 | 194-531-016 65 | заявление принято | нет | 76 (ВИ) | 60 (ВИ) | 61 (ВИ) | 197 | да / - | ||||||||
6 | 204-534-257 29 | заявление принято | нет | 67 (ЕГЭ) | 47 (ЕГЭ) | 82 (ЕГЭ) | 196 | да / - | ||||||||
7 | 165-352-627 71 | заявление принято | нет | 58 (ЕГЭ) | 62 (ЕГЭ) | 72 (ЕГЭ) | 192 | да / - | ||||||||
8 | 168-950-427 13 | заявление принято | нет | 76 (ВИ) | 51 (ВИ) | 64 (ВИ) | 191 | да / - | ||||||||
9 | 195-722-648 08 | заявление принято | нет | 67 (ВИ) | 66 (ВИ) | 54 (ВИ) | 187 | да / - | ||||||||
10 | 169-464-609 15 | заявление принято | нет | 58 (ЕГЭ) | 62 (ЕГЭ) | 67 (ЕГЭ) | 187 | да / - | ||||||||
11 | 117-359-028 03 | заявление принято | нет | 63 (ВИ) | 59 (ВИ) | 65 (ВИ) | 187 | да / - | ||||||||
12 | 200-249-818 19 | заявление принято | нет | 70 (ВИ) | 51 (ВИ) | 64 (ВИ) | 185 | да / - | ||||||||
13 | 072-725-722 68 | заявление принято | нет | 61 (ВИ) | 55 (ВИ) | 69 (ВИ) | 185 | да / - | ||||||||
14 | 167-618-008 86 | заявление принято | нет | 59 (ЕГЭ) | 54 (ЕГЭ) | 70 (ЕГЭ) | 183 | да / - | ||||||||
15 | 166-574-725 08 | заявление принято | нет | 61 (ВИ) | 49 (ВИ) | 72 (ВИ) | 182 | да / - | ||||||||
16 | 170-495-660 83 | заявление принято | нет | 71 (ВИ) | 48 (ВИ) | 62 (ВИ) | 181 | да / - | ||||||||
17 | 194-595-796 47 | заявление принято | нет | 61 (ВИ) | 51 (ВИ) | 67 (ВИ) | 179 | да / - | ||||||||
18 | 169-973-184 35 | заявление принято | нет | 46 (ВИ) | 63 (ВИ) | 69 (ВИ) | 178 | да / - | ||||||||
19 | 201-881-416 36 | заявление принято | нет | 60 (ВИ) | 66 (ВИ) | 50 (ВИ) | 176 | да / - | ||||||||
20 | 164-416-264 59 | заявление принято | нет | 71 (ВИ) | 57 (ВИ) | 48 (ВИ) | 176 | да / - | ||||||||
21 | 136-760-989 98 | заявление принято | нет | 56 (ВИ) | 61 (ВИ) | 59 (ВИ) | 176 | да / - | ||||||||
22 | 201-659-189 49 | заявление принято | нет | 60 (ВИ) | 46 (ВИ) | 65 (ВИ) | 171 | да / - | ||||||||
23 | 172-089-500 69 | заявление принято | нет | 54 (ЕГЭ) | 38 (ЕГЭ) | 78 (ЕГЭ) | 170 | да / - | ||||||||
24 | 202-114-211 68 | заявление принято | нет | 59 (ВИ) | 60 (ВИ) | 50 (ВИ) | 169 | да / - | ||||||||
25 | 197-456-885 46 | заявление принято | нет | 56 (ВИ) | 50 (ВИ) | 61 (ВИ) | 167 | да / - | ||||||||
26 | 212-473-692 48 | заявление принято | нет | 57 (ВИ) | 44 (ВИ) | 65 (ВИ) | 166 | да / - | ||||||||
27 | 145-837-995 15 | заявление принято | нет | 56 (ЕГЭ) | 45 (ЕГЭ) | 65 (ЕГЭ) | 166 | да / - | ||||||||
28 | 197-072-458 01 | заявление принято | нет | 54 (ЕГЭ) | 49 (ЕГЭ) | 62 (ЕГЭ) | 165 | да / - | ||||||||
29 | 200-211-310 50 | заявление принято | нет | 53 (ВИ) | 56 (ВИ) | 56 (ВИ) | 165 | да / - | ||||||||
30 | 201-821-789 32 | заявление принято | нет | 46 (ЕГЭ) | 51 (ЕГЭ) | 66 (ЕГЭ) | 163 | да / - | ||||||||
31 | 199-391-518 34 | заявление принято | нет | 66 (ВИ) | 44 (ВИ) | 52 (ВИ) | 162 | да / - | ||||||||
32 | 203-542-696 38 | заявление принято | нет | 53 (ВИ) | 63 (ВИ) | 46 (ВИ) | 162 | да / - | ||||||||
33 | 170-248-191 50 | заявление принято | нет | 65 (ВИ) | 35 (ВИ) | 59 (ВИ) | 159 | да / - | ||||||||
34 | 168-088-482 13 | заявление принято | нет | 55 (ВИ) | 49 (ВИ) | 54 (ВИ) | 158 | да / - | ||||||||
35 | 203-697-714 74 | заявление принято | нет | 66 (ВИ) | 45 (ВИ) | 42 (ВИ) | 153 | да / - | ||||||||
36 | 202-513-596 17 | заявление принято | нет | 60 (ВИ) | 49 (ЕГЭ) | 44 (ВИ) | 153 | да / - | ||||||||
37 | 165-645-690 02 | заявление принято | нет | 48 (ВИ) | 43 (ВИ) | 61 (ВИ) | 152 | да / - | ||||||||
38 | 167-599-165 35 | заявление принято | нет | 48 (ЕГЭ) | 47 (ЕГЭ) | 57 (ЕГЭ) | 152 | да / - | ||||||||
39 | 156-499-035 05 | заявление принято | нет | 65 (ВИ) | 37 (ВИ) | 49 (ВИ) | 151 | да / - | ||||||||
40 | 180-491-597 85 | заявление принято | нет | 53 (ВИ) | 50 (ВИ) | 48 (ВИ) | 151 | да / - | ||||||||
41 | 171-434-674 62 | заявление принято | нет | 54 (ВИ) | 45 (ВИ) | 51 (ВИ) | 150 | да / - | ||||||||
42 | 202-231-876 06 | заявление принято | нет | 47 (ВИ) | 47 (ВИ) | 54 (ВИ) | 148 | да / - | ||||||||
43 | 209-479-070 89 | заявление принято | нет | 57 (ЕГЭ) | 40 (ЕГЭ) | 44 (ЕГЭ) | 141 | - / - | ||||||||
44 | 204-045-879 32 | заявление принято | нет | 49 (ЕГЭ) | 36 (ЕГЭ) | 56 (ЕГЭ) | 141 | да / - | ||||||||
45 | 190-076-733 69 | заявление принято | нет | 50 (ВИ) | 49 (ВИ) | 42 (ВИ) | 141 | да / - | ||||||||
46 | 00103763 | заявление принято | нет | 45 (ВИ) | 42 (ВИ) | 48 (ВИ) | 135 | да / - |
40.03.01 Юриспруденция: Очно-заочная форма
(начало обучения 12 сентября 2022 г.)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
(начало обучения 12 сентября 2022 г.)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
№ п/п | СНИЛС / Уникальный код | Сведения о приеме | Причина отказа (если есть) | Преимущественное право зачисления | вступительные испытания института/ ЕГЭ / ЦТ | Индивидуаль ные достижения | Конкурсные баллы | Согласие на зачисление / оригинал документа | ||||||||
Общество знание | Основы права | История | История государства и права России | Иностран ный язык | Иностранный язык в сфере юриспруденции | Русский язык | ||||||||||
1 | 169-001-827 58 | заявление принято | нет | 75 (ВИ) | 77 (ВИ) | 66 (ВИ) | 218 | да / - | ||||||||
2 | 134-064-309 24 | заявление принято | нет | 77 (ВИ) | 62 (ВИ) | 69 (ВИ) | 208 | да / - | ||||||||
3 | 129-364-029 64 | заявление принято | нет | 67 (ВИ) | 69 (ВИ) | 72 (ВИ) | 208 | да / - | ||||||||
4 | 143-249-935 67 | заявление принято | нет | 65 (ВИ) | 64 (ВИ) | 77 (ВИ) | 206 | да / - | ||||||||
5 | 187-158-177 07 | заявление принято | нет | 73 (ВИ) | 67 (ВИ) | 63 (ВИ) | 203 | да / - | ||||||||
6 | 187-367-420 12 | заявление принято | нет | 76 (ВИ) | 62 (ВИ) | 59 (ВИ) | 197 | да / - | ||||||||
7 | 166-351-043 56 | заявление принято | нет | 71 (ВИ) | 57 (ВИ) | 68 (ВИ) | 196 | да / - | ||||||||
8 | 119-439-132 65 | заявление принято | нет | 68 (ВИ) | 60 (ВИ) | 65 (ВИ) | 193 | да / - | ||||||||
9 | 046-588-490 04 | заявление принято | нет | 63 (ВИ) | 64 (ВИ) | 66 (ВИ) | 193 | да / - | ||||||||
10 | 041-758-519 63 | заявление принято | нет | 62 (ВИ) | 61 (ВИ) | 68 (ВИ) | 191 | да / - | ||||||||
11 | 169-418-041 89 | заявление принято | нет | 65 (ВИ) | 66 (ВИ) | 59 (ВИ) | 190 | да / - | ||||||||
12 | 113-725-223 22 | заявление принято | нет | 66 (ВИ) | 60 (ВИ) | 63 (ВИ) | 189 | да / - | ||||||||
13 | 140-381-107 12 | заявление принято | нет | 55 (ВИ) | 59 (ВИ) | 69 (ВИ) | 183 | да / - | ||||||||
14 | 109-260-158 34 | заявление принято | нет | 64 (ВИ) | 46 (ВИ) | 71 (ВИ) | 181 | да / - | ||||||||
15 | 168-894-751 52 | заявление принято | нет | 60 (ВИ) | 50 (ВИ) | 71 (ВИ) | 181 | да / - | ||||||||
16 | 015-679-322 64 | заявление принято | нет | 62 (ВИ) | 57 (ВИ) | 62 (ВИ) | 181 | да / - | ||||||||
17 | 170-168-936 71 | заявление принято | нет | 66 (ВИ) | 55 (ВИ) | 57 (ВИ) | 178 | да / - | ||||||||
18 | 076-151-163 50 | заявление принято | нет | 65 (ВИ) | 53 (ВИ) | 60 (ВИ) | 178 | да / - | ||||||||
19 | 123-786-538 76 | заявление принято | нет | 66 (ВИ) | 51 (ВИ) | 60 (ВИ) | 177 | да / - | ||||||||
20 | 143-249-937 69 | заявление принято | нет | 65 (ВИ) | 55 (ВИ) | 48 (ВИ) | 168 | да / - | ||||||||
21 | 149-284-920 01 | заявление принято | нет | 56 (ВИ) | 57 (ВИ) | 53 (ВИ) | 166 | да / - | ||||||||
22 | 164-140-699 55 | заявление принято | нет | 44 (ВИ) | 61 (ВИ) | 55 (ВИ) | 160 | да / - | ||||||||
23 | 169-158-894 27 | заявление принято | нет | 51 (ВИ) | 62 (ВИ) | 40 (ВИ) | 153 | да / - | ||||||||
24 | 133-492-636 60 | заявление принято | нет | 59 (ВИ) | 37 (ВИ) | 57 (ВИ) | 153 | да / - | ||||||||
25 | 172-343-263 49 | заявление принято | нет | 56 (ВИ) | 49 (ВИ) | 48 (ВИ) | 153 | да / - | ||||||||
26 | 157-718-932 10 | заявление принято | нет | 56 (ВИ) | 51 (ВИ) | 43 (ВИ) | 150 | да / - | ||||||||
27 | 195-961-053 15 | заявление принято | нет | 51 (ВИ) | 46 (ВИ) | 48 (ВИ) | 145 | да / - | ||||||||
28 | 080-187-551 63 | заявление принято | нет | 56 (ВИ) | 40 (ВИ) | 48 (ВИ) | 144 | да / - | ||||||||
29 | 157-948-300 19 | заявление принято | нет | 46 (ВИ) | 52 (ВИ) | 42 (ВИ) | 140 | да / - |
40.03.01 Юриспруденция: Заочная форма
(начало обучения 12 апреля 2022 г.)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
(начало обучения 12 апреля 2022 г.)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
40.03.01 Юриспруденция: Заочная форма
(начало обучения 04 октября 2022 г.)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
(начало обучения 04 октября 2022 г.)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
№ п/п | СНИЛС / Уникальный код | Сведения о приеме | Причина отказа (если есть) | Преимущественное право зачисления | вступительные испытания института/ ЕГЭ / ЦТ | Индивидуаль ные достижения | Конкурсные баллы | Согласие на зачисление / оригинал документа | ||||||||
Общество знание | Основы права | История | История государства и права России | Иностран ный язык | Иностранный язык в сфере юриспруденции | Русский язык | ||||||||||
1 | 172-065-991 74 | заявление принято | нет | 74 (ВИ) | 69 (ВИ) | 64 (ВИ) | 207 | да / - | ||||||||
2 | 189-092-417 08 | заявление принято | нет | 73 (ВИ) | 50 (ВИ) | 77 (ВИ) | 200 | да / - | ||||||||
3 | 184-506-208 68 | заявление принято | нет | 70 (ВИ) | 56 (ВИ) | 74 (ВИ) | 200 | да / - | ||||||||
4 | 157-185-265 86 | заявление принято | нет | 66 (ВИ) | 66 (ВИ) | 62 (ВИ) | 194 | да / - | ||||||||
5 | 194-600-397 78 | заявление принято | нет | 67 (ВИ) | 59 (ВИ) | 65 (ВИ) | 191 | да / - | ||||||||
6 | 153-003-204 92 | заявление принято | нет | 56 (ВИ) | 68 (ВИ) | 66 (ВИ) | 190 | да / - | ||||||||
7 | 169-447-172 09 | заявление принято | нет | 67 (ВИ) | 56 (ВИ) | 67 (ВИ) | 190 | да / - | ||||||||
8 | 191-380-478 79 | заявление принято | нет | 68 (ВИ) | 53 (ВИ) | 65 (ВИ) | 186 | да / - | ||||||||
9 | 192-551-578 90 | заявление принято | нет | 65 (ВИ) | 54 (ВИ) | 66 (ВИ) | 185 | да / - | ||||||||
10 | 198-631-300 00 | заявление принято | нет | 66 (ВИ) | 51 (ВИ) | 67 (ВИ) | 184 | да / - | ||||||||
11 | 176-457-612 04 | заявление принято | да | 57 (ВИ) | 57 (ВИ) | 69 (ВИ) | 183 | да / - | ||||||||
12 | 150-757-689 88 | заявление принято | нет | 75 (ВИ) | 46 (ВИ) | 61 (ВИ) | 182 | да / - | ||||||||
13 | 170-279-194 72 | заявление принято | нет | 57 (ВИ) | 52 (ВИ) | 73 (ВИ) | 182 | да / - | ||||||||
14 | 194-239-963 12 | заявление принято | нет | 65 (ВИ) | 49 (ВИ) | 67 (ВИ) | 181 | да / - | ||||||||
15 | 169-885-013 31 | заявление принято | нет | 64 (ВИ) | 69 (ВИ) | 47 (ВИ) | 180 | да / - | ||||||||
16 | 172-066-008 40 | заявление принято | нет | 70 (ВИ) | 54 (ВИ) | 53 (ВИ) | 177 | да / - | ||||||||
17 | 197-960-650 40 | заявление принято | нет | 57 (ВИ) | 52 (ВИ) | 68 (ВИ) | 177 | да / - | ||||||||
18 | 204-625-683 48 | заявление принято | нет | 50 (ВИ) | 68 (ВИ) | 58 (ВИ) | 176 | да / - | ||||||||
19 | 179-838-849 62 | заявление принято | нет | 57 (ВИ) | 51 (ВИ) | 67 (ВИ) | 175 | да / - | ||||||||
20 | 171-547-595 87 | заявление принято | нет | 60 (ВИ) | 56 (ВИ) | 59 (ВИ) | 175 | да / - | ||||||||
21 | 159-187-402 99 | заявление принято | нет | 57 (ВИ) | 48 (ВИ) | 68 (ВИ) | 173 | да / - | ||||||||
22 | 169-306-273 84 | заявление принято | нет | 58 (ВИ) | 52 (ВИ) | 62 (ВИ) | 172 | да / - | ||||||||
23 | 171-033-843 33 | заявление принято | нет | 63 (ВИ) | 56 (ВИ) | 48 (ВИ) | 167 | да / - | ||||||||
24 | 165-802-306 62 | заявление принято | нет | 60 (ВИ) | 49 (ВИ) | 56 (ВИ) | 165 | да / - | ||||||||
25 | 201-831-522 12 | заявление принято | нет | 65 (ВИ) | 54 (ВИ) | 45 (ВИ) | 164 | да / - | ||||||||
26 | 175-670-789 15 | заявление принято | нет | 50 (ВИ) | 49 (ВИ) | 64 (ВИ) | 163 | да / - | ||||||||
27 | 179-185-056 08 | заявление принято | нет | 50 (ВИ) | 43 (ВИ) | 68 (ВИ) | 161 | да / - | ||||||||
28 | 198-090-346 03 | заявление принято | нет | 57 (ВИ) | 59 (ВИ) | 44 (ВИ) | 160 | да / - | ||||||||
29 | 195-326-605 90 | заявление принято | нет | 57 (ВИ) | 51 (ВИ) | 51 (ВИ) | 159 | да / - | ||||||||
30 | 164-490-348 78 | заявление принято | нет | 56 (ВИ) | 49 (ВИ) | 51 (ВИ) | 156 | да / - | ||||||||
31 | 164-106-657 49 | заявление принято | нет | 54 (ВИ) | 41 (ВИ) | 60 (ВИ) | 155 | да / - | ||||||||
32 | 169-704-765 14 | заявление принято | нет | 59 (ВИ) | 41 (ВИ) | 51 (ВИ) | 151 | да / - | ||||||||
33 | 105-960-176 50 | заявление принято | нет | 52 (ВИ) | 45 (ВИ) | 54 (ВИ) | 151 | да / - | ||||||||
34 | 180-559-413 80 | заявление принято | нет | 59 (ВИ) | 46 (ВИ) | 45 (ВИ) | 150 | да / - | ||||||||
35 | 196-911-577 20 | заявление принято | нет | 47 (ВИ) | 51 (ВИ) | 51 (ВИ) | 149 | да / - | ||||||||
36 | 165-873-885 30 | заявление принято | нет | 50 (ВИ) | 49 (ВИ) | 50 (ВИ) | 149 | да / - | ||||||||
37 | 197-407-603 01 | заявление принято | нет | 51 (ВИ) | 49 (ВИ) | 48 (ВИ) | 148 | да / - | ||||||||
38 | 168-748-801 30 | заявление принято | нет | 52 (ВИ) | 52 (ВИ) | 42 (ВИ) | 146 | да / - | ||||||||
39 | 195-709-917 28 | заявление принято | нет | 47 (ВИ) | 42 (ВИ) | 42 (ВИ) | 131 | да / - |
40.03.01 Юриспруденция: Заочная форма
(начало обучения 29 ноября 2022 г.)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
(начало обучения 29 ноября 2022 г.)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг