
Поступить на бакалавриат
Адрес: 141077 Московская область, г. Королев, Октябрьский бульвар, д. 12
Телефон: 8 (977) 346-67-28
8 (800) 775-5798 (звонок по России бесплатный)
Электронная почта:
общая - korolev@lawinst.ru
приемной комиссии: kor-priem@lawinst.ru
Вы можете:
Результаты вступительных испытаний, проводимых Институтом самостоятельно
Очная форма (начало обучения 01.09.2022 г.) на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
Обществознание
Основы права
дата сдачи 20 июля 2022 г. | ||||
№ п/п | СНИЛС / Уникальный код | Баллы | ||
1 | 164-416-264 59 | 71 | ||
2 | 200-249-818 19 | 70 | ||
3 | 203-697-714 74 | 66 | ||
4 | 199-391-518 34 | 66 | ||
5 | 117-359-028 03 | 63 | ||
6 | 201-659-189 49 | 60 | ||
7 | 202-114-211 68 | 59 | ||
8 | 171-434-674 62 | 54 | ||
9 | 200-211-310 50 | 53 | ||
10 | 180-491-597 85 | 53 | ||
дата сдачи 23 июля 2022 г. | ||||
№ п/п | СНИЛС / Уникальный код | Баллы | ||
1 | 170-495-660 83 | 71 | ||
2 | 166-574-725 08 | 61 | ||
3 | 165-645-690 02 | 48 | ||
дата сдачи 1 августа 2022 г. | ||||
№ п/п | СНИЛС / Уникальный код | Баллы | ||
1 | 194-531-016 65 | 76 | ||
дата сдачи 23 августа 2022 г. | ||||
№ п/п | СНИЛС / Уникальный код | Баллы | ||
1 | 168-950-427 13 | 76 | ||
2 | 200-631-570 22 | 73 | ||
3 | 195-722-648 08 | 67 | ||
4 | 170-248-191 50 | 65 | ||
5 | 072-725-722 68 | 61 | ||
6 | 194-595-796 47 | 61 | ||
7 | 202-513-596 17 | 60 | ||
8 | 201-881-416 36 | 60 | ||
9 | 212-473-692 48 | 57 | ||
10 | 197-456-885 46 | 56 | ||
11 | 136-760-989 98 | 56 | ||
12 | 168-088-482 13 | 55 | ||
13 | 203-542-696 38 | 53 | ||
14 | 190-076-733 69 | 50 | ||
15 | 202-231-876 06 | 47 | ||
16 | 169-973-184 35 | 46 | ||
дата сдачи 25 августа 2022 г. | ||||
№ п/п | СНИЛС / Уникальный код | Баллы | ||
1 | 156-499-035 05 | 65 |
История
История государства и права России
дата сдачи 22 июля 2022 г. | ||||
№ п/п | СНИЛС / Уникальный код | Баллы | ||
1 | 202-114-211 68 | 60 | ||
2 | 117-359-028 03 | 59 | ||
3 | 164-416-264 59 | 57 | ||
4 | 200-211-310 50 | 56 | ||
5 | 200-249-818 19 | 51 | ||
6 | 180-491-597 85 | 50 | ||
7 | 166-574-725 08 | 49 | ||
8 | 170-495-660 83 | 48 | ||
9 | 201-659-189 49 | 46 | ||
10 | 203-697-714 74 | 45 | ||
11 | 171-434-674 62 | 45 | ||
12 | 199-391-518 34 | 44 | ||
13 | 165-645-690 02 | 43 | ||
14 | 156-499-035 05 | 37 | ||
дата сдачи 3 августа 2022 г. | ||||
№ п/п | СНИЛС / Уникальный код | Баллы | ||
1 | 194-531-016 65 | 60 | ||
дата сдачи 24 августа 2022 г. | ||||
№ п/п | СНИЛС / Уникальный код | Баллы | ||
1 | 136-760-989 98 | 61 | ||
дата сдачи 25 августа 2022 г. | ||||
№ п/п | СНИЛС / Уникальный код | Баллы | ||
1 | 200-631-570 22 | 67 | ||
2 | 201-881-416 36 | 66 | ||
3 | 195-722-648 08 | 66 | ||
4 | 169-973-184 35 | 63 | ||
5 | 203-542-696 38 | 63 | ||
6 | 072-725-722 68 | 55 | ||
7 | 168-950-427 13 | 51 | ||
8 | 194-595-796 47 | 51 | ||
9 | 197-456-885 46 | 50 | ||
10 | 190-076-733 69 | 49 | ||
11 | 168-088-482 13 | 49 | ||
12 | 202-231-876 06 | 47 | ||
13 | 202-513-596 17 | 46 | ||
14 | 212-473-692 48 | 44 | ||
15 | 170-248-191 50 | 35 |
Иностранный язык
Иностранный язык в сфере юриспруденции
Русский язык
дата сдачи 25 июля 2022 г. | ||||
№ п/п | СНИЛС / Уникальный код | Баллы | ||
1 | 166-574-725 08 | 72 | ||
2 | 201-659-189 49 | 65 | ||
3 | 117-359-028 03 | 65 | ||
4 | 200-249-818 19 | 64 | ||
5 | 170-495-660 83 | 62 | ||
6 | 165-645-690 02 | 61 | ||
7 | 200-211-310 50 | 56 | ||
8 | 199-391-518 34 | 52 | ||
9 | 171-434-674 62 | 51 | ||
10 | 202-114-211 68 | 50 | ||
11 | 156-499-035 05 | 49 | ||
12 | 164-416-264 59 | 48 | ||
13 | 180-491-597 85 | 48 | ||
14 | 203-697-714 74 | 42 | ||
дата сдачи 4 августа 2022 г. | ||||
№ п/п | СНИЛС / Уникальный код | Баллы | ||
1 | 194-531-016 65 | 61 | ||
дата сдачи 26 августа 2022 г. | ||||
№ п/п | СНИЛС / Уникальный код | Баллы | ||
1 | 072-725-722 68 | 69 | ||
2 | 169-973-184 35 | 69 | ||
3 | 194-595-796 47 | 67 | ||
4 | 212-473-692 48 | 65 | ||
5 | 168-950-427 13 | 64 | ||
6 | 197-456-885 46 | 61 | ||
7 | 200-631-570 22 | 60 | ||
8 | 136-760-989 98 | 59 | ||
9 | 170-248-191 50 | 59 | ||
10 | 195-722-648 08 | 54 | ||
11 | 202-231-876 06 | 54 | ||
12 | 168-088-482 13 | 54 | ||
13 | 201-881-416 36 | 50 | ||
14 | 203-542-696 38 | 46 | ||
15 | 202-513-596 17 | 44 | ||
16 | 190-076-733 69 | 42 |
Очно-заочная форма (начало обучения 12.09.2022 г.) на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
Обществознание
Основы права
дата сдачи 1 августа 2022 г. | ||||
№ п/п | СНИЛС / Уникальный код | Баллы | ||
1 | 166-351-043 56 | 71 | ||
2 | 170-168-936 71 | 66 | ||
3 | 143-249-937 69 | 65 | ||
дата сдачи 2 сентября 2022 г. | ||||
№ п/п | СНИЛС / Уникальный код | Баллы | ||
1 | 134-064-309 24 | 77 | ||
2 | 187-367-420 12 | 76 | ||
3 | 169-001-827 58 | 75 | ||
4 | 187-158-177 07 | 73 | ||
5 | 119-439-132 65 | 68 | ||
6 | 129-364-029 64 | 67 | ||
7 | 113-725-223 22 | 66 | ||
8 | 123-786-538 76 | 66 | ||
9 | 076-151-163 50 | 65 | ||
10 | 169-418-041 89 | 65 | ||
11 | 143-249-935 67 | 65 | ||
12 | 046-588-490 04 | 63 | ||
13 | 041-758-519 63 | 62 | ||
14 | 015-679-322 64 | 62 | ||
15 | 168-894-751 52 | 60 | ||
16 | 133-492-636 60 | 59 | ||
17 | 172-343-263 49 | 56 | ||
18 | 080-187-551 63 | 56 | ||
19 | 149-284-920 01 | 56 | ||
20 | 157-718-932 10 | 56 | ||
21 | 140-381-107 12 | 55 | ||
22 | 169-158-894 27 | 51 | ||
23 | 195-961-053 15 | 51 | ||
24 | 157-948-300 19 | 46 | ||
25 | 164-140-699 55 | 44 |
История
История государства и права России
дата сдачи 3 августа 2022 г. | ||||
№ п/п | СНИЛС / Уникальный код | Баллы | ||
1 | 166-351-043 56 | 57 | ||
2 | 143-249-937 69 | 55 | ||
3 | 170-168-936 71 | 55 | ||
дата сдачи 4 сентября 2022 г. | ||||
№ п/п | СНИЛС / Уникальный код | Баллы | ||
1 | 169-001-827 58 | 77 | ||
2 | 129-364-029 64 | 69 | ||
3 | 187-158-177 07 | 67 | ||
4 | 169-418-041 89 | 66 | ||
5 | 046-588-490 04 | 64 | ||
6 | 143-249-935 67 | 64 | ||
7 | 187-367-420 12 | 62 | ||
8 | 169-158-894 27 | 62 | ||
9 | 134-064-309 24 | 62 | ||
10 | 041-758-519 63 | 61 | ||
11 | 164-140-699 55 | 61 | ||
12 | 119-439-132 65 | 60 | ||
13 | 113-725-223 22 | 60 | ||
14 | 140-381-107 12 | 59 | ||
15 | 149-284-920 01 | 57 | ||
16 | 015-679-322 64 | 57 | ||
17 | 076-151-163 50 | 53 | ||
18 | 157-948-300 19 | 52 | ||
19 | 157-718-932 10 | 51 | ||
20 | 123-786-538 76 | 51 | ||
21 | 168-894-751 52 | 50 | ||
22 | 172-343-263 49 | 49 | ||
23 | 195-961-053 15 | 46 | ||
24 | 080-187-551 63 | 40 | ||
25 | 133-492-636 60 | 37 |
Русский язык
дата сдачи 5 апреля 2022 г. | ||||
№ п/п | СНИЛС / Уникальный код | Баллы | ||
1 | 080-187-551 63 | 48 | ||
дата сдачи 4 августа 2022 г. | ||||
№ п/п | СНИЛС / Уникальный код | Баллы | ||
1 | 170-168-936 71 | 57 | ||
2 | 143-249-937 69 | 48 | ||
дата сдачи 5 сентября 2022 г. | ||||
№ п/п | СНИЛС / Уникальный код | Баллы | ||
1 | 143-249-935 67 | 77 | ||
2 | 129-364-029 64 | 72 | ||
3 | 168-894-751 52 | 71 | ||
4 | 140-381-107 12 | 69 | ||
5 | 134-064-309 24 | 69 | ||
6 | 041-758-519 63 | 68 | ||
7 | 169-001-827 58 | 66 | ||
8 | 046-588-490 04 | 66 | ||
9 | 119-439-132 65 | 65 | ||
10 | 187-158-177 07 | 63 | ||
11 | 113-725-223 22 | 63 | ||
12 | 015-679-322 64 | 62 | ||
13 | 076-151-163 50 | 60 | ||
14 | 123-786-538 76 | 60 | ||
15 | 187-367-420 12 | 59 | ||
16 | 169-418-041 89 | 59 | ||
17 | 133-492-636 60 | 57 | ||
18 | 164-140-699 55 | 55 | ||
19 | 149-284-920 01 | 53 | ||
20 | 172-343-263 49 | 48 | ||
21 | 195-961-053 15 | 48 | ||
22 | 157-718-932 10 | 43 | ||
23 | 157-948-300 19 | 42 | ||
24 | 169-158-894 27 | 40 |
Заочная форма (начало обучения 12.04.2022 г.) на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
Обществознание
История
Русский язык
Заочная форма (начало обучения 04.10.2022 г.) на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
Обществознание
История
Русский язык
Заочная форма (начало обучения 29.11.2022 г.) на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
Обществознание
Основы права
История
История государства и права России
Русский язык