
Поступить на бакалавриат
Адрес: 143000, Московская область, г. Одинцово, ул. Пионерская, д.3
8 (800) 775-5798 (звонок по России бесплатный)
Электронная почта:общая - odindelo@lawinst.ru
приемной комиссии: od-priem@lawinst.ru
Вы можете:
Списки лиц
40.03.01 Юриспруденция: Очная форма
(начало обучения 1 сентября 2022 г.)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
(начало обучения 1 сентября 2022 г.)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
№ п/п | СНИЛС / Уникальный код | Сведения о приеме | Причина отказа (если есть) | Преимущественное право зачисления | вступительные испытания института/ ЕГЭ / ЦТ | Индивидуаль ные достижения | Конкурсные баллы | Согласие на зачисление / оригинал документа | ||||||||
Общество знание | Основы права | История | История государства и права России | Иностран ный язык | Иностранный язык в сфере юриспруденции | Русский язык | ||||||||||
1 | 167-137-562 83 | заявление принято | нет | 76 (ЕГЭ) | 82 (ЕГЭ) | 85 (ЕГЭ) | 243 | да / - | ||||||||
2 | 190-357-967 97 | заявление принято | нет | 61 (ЕГЭ) | 69 (ЕГЭ) | 87 (ЕГЭ) | 217 | да / - | ||||||||
3 | 206-354-800 42 | заявление принято | нет | 71 (ВИ) | 67 (ВИ) | 74 (ВИ) | 212 | да / - | ||||||||
4 | 160-776-856 97 | заявление принято | нет | 73 (ВИ) | 66 (ВИ) | 68 (ВИ) | 207 | да / - | ||||||||
5 | 159-023-132 44 | заявление принято | нет | 72 (ЕГЭ) | 62 (ЕГЭ) | 72 (ЕГЭ) | 206 | да / - | ||||||||
6 | 142-752-937 69 | заявление принято | нет | 68 (ВИ) | 64 (ВИ) | 68 (ВИ) | 200 | да / - | ||||||||
7 | 190-716-188 78 | заявление принято | нет | 71 (ЕГЭ) | 67 (ЕГЭ) | 60 (ЕГЭ) | 198 | да / - | ||||||||
8 | 190-309-285 61 | заявление принято | нет | 61 (ЕГЭ) | 67 (ЕГЭ) | 69 (ЕГЭ) | 197 | да / - | ||||||||
9 | 180-217-864 57 | заявление принято | нет | 78 (ЕГЭ) | 42 (ЕГЭ) | 71 (ЕГЭ) | 191 | да / - | ||||||||
10 | 168-363-841 04 | заявление принято | нет | 57 (ЕГЭ) | 65 (ЕГЭ) | 69 (ЕГЭ) | 191 | да / - | ||||||||
11 | 194-952-287 23 | заявление принято | нет | 53 (ВИ) | 65 (ВИ) | 68 (ВИ) | 186 | да / - | ||||||||
12 | 00103821 | заявление принято | нет | 59 (ВИ) | 63 (ВИ) | 62 (ВИ) | 184 | да / - | ||||||||
13 | 180-158-022 41 | заявление принято | нет | 62 (ВИ) | 57 (ВИ) | 62 (ВИ) | 181 | да / - | ||||||||
14 | 187-789-695 79 | заявление принято | нет | 66 (ВИ) | 58 (ВИ) | 55 (ВИ) | 179 | да / - | ||||||||
15 | 206-609-764 68 | заявление принято | нет | 67 (ЕГЭ) | 41 (ЕГЭ) | 70 (ЕГЭ) | 178 | да / - | ||||||||
16 | 200-336-490 04 | заявление принято | нет | 61 (ВИ) | 57 (ВИ) | 60 (ВИ) | 178 | да / - | ||||||||
17 | 156-067-958 93 | заявление принято | нет | 61 (ВИ) | 61 (ВИ) | 56 (ВИ) | 178 | да / - | ||||||||
18 | 142-104-902 05 | заявление принято | нет | 64 (ВИ) | 57 (ВИ) | 53 (ВИ) | 174 | да / - | ||||||||
19 | 196-261-063 83 | заявление принято | нет | 59 (ВИ) | 55 (ВИ) | 60 (ВИ) | 174 | да / - | ||||||||
20 | 190-964-775 19 | заявление принято | нет | 54 (ВИ) | 69 (ВИ) | 49 (ВИ) | 172 | да / - | ||||||||
21 | 187-121-064 57 | заявление принято | нет | 63 (ВИ) | 47 (ВИ) | 61 (ВИ) | 171 | да / - | ||||||||
22 | 203-531-056 03 | заявление принято | нет | 54 (ВИ) | 63 (ВИ) | 50 (ВИ) | 167 | да / - | ||||||||
23 | 116-068-495 55 | заявление принято | нет | 45 (ВИ) | 54 (ВИ) | 66 (ВИ) | 165 | да / - | ||||||||
24 | 167--170 79 | заявление принято | нет | 53 (ЕГЭ) | 49 (ЕГЭ) | 61 (ЕГЭ) | 163 | да / - | ||||||||
25 | 169-493-296 29 | заявление принято | нет | 52 (ВИ) | 60 (ВИ) | 51 (ВИ) | 163 | да / - | ||||||||
26 | 199-671-585 53 | заявление принято | нет | 56 (ВИ) | 62 (ВИ) | 44 (ВИ) | 162 | да / - | ||||||||
27 | 205-539-107 43 | заявление принято | нет | 56 (ВИ) | 48 (ВИ) | 56 (ВИ) | 160 | да / - | ||||||||
28 | 217-029-375 48 | заявление принято | нет | 58 (ВИ) | 52 (ВИ) | 46 (ВИ) | 156 | да / - | ||||||||
29 | 178-651-995 34 | заявление принято | нет | 54 (ВИ) | 55 (ВИ) | 47 (ВИ) | 156 | да / - | ||||||||
30 | 139-702-845 82 | заявление принято | нет | 48 (ЕГЭ) | 56 (ЕГЭ) | 51 (ЕГЭ) | 155 | да / - | ||||||||
31 | 162-191-905 57 | заявление принято | нет | 53 (ЕГЭ) | 58 (ЕГЭ) | 43 (ЕГЭ) | 154 | да / - | ||||||||
32 | 135-704-981 69 | заявление принято | нет | 46 (ЕГЭ) | 45 (ЕГЭ) | 60 (ЕГЭ) | 151 | да / - | ||||||||
33 | 167-126-029 58 | заявление принято | нет | 49 (ЕГЭ) | 47 (ЕГЭ) | 55 (ЕГЭ) | 151 | да / - | ||||||||
34 | 164-477-697 13 | заявление принято | нет | 54 (ЕГЭ) | 54 (ЕГЭ) | 43 (ЕГЭ) | 151 | да / - | ||||||||
35 | 144-092-636 51 | заявление принято | нет | 61 (ВИ) | 41 (ВИ) | 43 (ВИ) | 145 | да / - | ||||||||
36 | 140-153-271 04 | заявление принято | нет | 52 (ВИ) | 36 (ВИ) | 49 (ВИ) | 137 | да / - | ||||||||
37 | 186-988-179 65 | заявление принято | нет | 45 (ВИ) | 35 (ВИ) | 43 (ВИ) | 123 | да / - |
40.03.01 Юриспруденция: Очно-заочная форма
(начало обучения 12 сентября 2022 г.)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
(начало обучения 12 сентября 2022 г.)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
№ п/п | СНИЛС / Уникальный код | Сведения о приеме | Причина отказа (если есть) | Преимущественное право зачисления | вступительные испытания института/ ЕГЭ / ЦТ | Индивидуаль ные достижения | Конкурсные баллы | Согласие на зачисление / оригинал документа | ||||||||
Общество знание | Основы права | История | История государства и права России | Иностран ный язык | Иностранный язык в сфере юриспруденции | Русский язык | ||||||||||
1 | 093-054-634 61 | заявление принято | нет | 62 (ВИ) | 66 (ВИ) | 73 (ВИ) | 201 | да / - | ||||||||
2 | 139-155-253 65 | заявление принято | нет | 61 (ВИ) | 66 (ВИ) | 63 (ВИ) | 190 | да / - | ||||||||
3 | 138-247-099 75 | заявление принято | нет | 71 (ВИ) | 53 (ВИ) | 62 (ВИ) | 186 | да / - | ||||||||
4 | 193-396-157 07 | заявление принято | нет | 61 (ВИ) | 57 (ВИ) | 66 (ВИ) | 184 | да / - | ||||||||
5 | 193-386-201 90 | заявление принято | нет | 57 (ВИ) | 53 (ВИ) | 68 (ВИ) | 178 | да / - | ||||||||
6 | 137-989-483 41 | заявление принято | нет | 52 (ВИ) | 62 (ВИ) | 63 (ВИ) | 177 | да / - | ||||||||
7 | 178-149-988 32 | заявление принято | нет | 66 (ЕГЭ) | 56 (ЕГЭ) | 53 (ЕГЭ) | 175 | да / - | ||||||||
8 | 139-218-848 84 | заявление принято | нет | 55 (ВИ) | 51 (ВИ) | 65 (ВИ) | 171 | да / - | ||||||||
9 | 134-031-922 12 | заявление принято | нет | 56 (ВИ) | 52 (ВИ) | 62 (ВИ) | 170 | да / - | ||||||||
10 | 151-641-978 64 | заявление принято | нет | 45 (ВИ) | 55 (ВИ) | 68 (ВИ) | 168 | да / - | ||||||||
11 | 180-250-857 50 | заявление принято | нет | 65 (ВИ) | 46 (ВИ) | 57 (ВИ) | 168 | да / - | ||||||||
12 | 114-164-037 09 | заявление принято | нет | 50 (ВИ) | 62 (ВИ) | 55 (ВИ) | 167 | да / - | ||||||||
13 | 200-433-640 95 | заявление принято | нет | 57 (ВИ) | 51 (ВИ) | 58 (ВИ) | 166 | да / - | ||||||||
14 | 165-084-043 58 | заявление принято | нет | 48 (ВИ) | 50 (ВИ) | 66 (ВИ) | 164 | да / - | ||||||||
15 | 197-636-475 34 | заявление принято | нет | 50 (ВИ) | 62 (ВИ) | 50 (ВИ) | 162 | да / - | ||||||||
16 | 155-267-919 91 | заявление принято | нет | 55 (ВИ) | 57 (ВИ) | 42 (ВИ) | 154 | да / - | ||||||||
17 | 180-033-293 26 | заявление принято | нет | 50 (ВИ) | 47 (ВИ) | 56 (ВИ) | 153 | да / - | ||||||||
18 | 189-881-091 45 | заявление принято | нет | 56 (ЕГЭ) | 47 (ЕГЭ) | 49 (ЕГЭ) | 152 | да / - | ||||||||
19 | 191-209-116 46 | заявление принято | нет | 57 (ЕГЭ) | 47 (ВИ) | 47 (ВИ) | 151 | да / - | ||||||||
20 | 172-240-210 18 | заявление принято | нет | 57 (ВИ) | 40 (ВИ) | 53 (ВИ) | 150 | да / - | ||||||||
21 | 195-489-892 58 | заявление принято | нет | 56 (ВИ) | 42 (ВИ) | 51 (ВИ) | 149 | да / - | ||||||||
22 | 152-414-399 43 | заявление принято | нет | 48 (ВИ) | 44 (ВИ) | 55 (ВИ) | 147 | да / - | ||||||||
23 | 166-768-385 31 | заявление принято | нет | 49 (ВИ) | 42 (ВИ) | 54 (ВИ) | 145 | да / - | ||||||||
24 | 157-153-965 84 | заявление принято | нет | 48 (ЕГЭ) | 35 (ЕГЭ) | 56 (ЕГЭ) | 139 | да / - | ||||||||
25 | 170-528-589 76 | заявление принято | нет | 46 (ВИ) | 38 (ВИ) | 51 (ВИ) | 135 | да / - |
40.03.01 Юриспруденция: Заочная форма
(начало обучения 12 апреля 2022 г.)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
(начало обучения 12 апреля 2022 г.)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
40.03.01 Юриспруденция: Заочная форма
(начало обучения 04 октября 2022 г.)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
(начало обучения 04 октября 2022 г.)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
№ п/п | СНИЛС / Уникальный код | Сведения о приеме | Причина отказа (если есть) | Преимущественное право зачисления | вступительные испытания института/ ЕГЭ / ЦТ | Индивидуаль ные достижения | Конкурсные баллы | Согласие на зачисление / оригинал документа | ||||||||
Общество знание | Основы права | История | История государства и права России | Иностран ный язык | Иностранный язык в сфере юриспруденции | Русский язык | ||||||||||
1 | 164-951-358 94 | заявление принято | нет | 76 (ВИ) | 67 (ВИ) | 61 (ВИ) | 204 | да / - | ||||||||
2 | 195-739-487 42 | заявление принято | нет | 63 (ВИ) | 77 (ВИ) | 63 (ВИ) | 203 | да / - | ||||||||
3 | 137-393-586 93 | заявление принято | нет | 60 (ВИ) | 68 (ВИ) | 75 (ВИ) | 203 | да / - | ||||||||
4 | 201-462-059 05 | заявление принято | нет | 65 (ВИ) | 69 (ВИ) | 69 (ВИ) | 203 | да / - | ||||||||
5 | 206-224-256 19 | заявление принято | нет | 64 (ВИ) | 64 (ВИ) | 74 (ВИ) | 202 | да / - | ||||||||
6 | 152-117-595 39 | заявление принято | нет | 71 (ВИ) | 64 (ВИ) | 62 (ВИ) | 197 | да / - | ||||||||
7 | 190-820-407 57 | заявление принято | нет | 69 (ВИ) | 53 (ВИ) | 74 (ВИ) | 196 | да / - | ||||||||
8 | 169-915-884 41 | заявление принято | нет | 68 (ВИ) | 54 (ВИ) | 73 (ВИ) | 195 | да / - | ||||||||
9 | 190-422-819 57 | заявление принято | нет | 66 (ЕГЭ) | 64 (ВИ) | 64 (ВИ) | 194 | да / - | ||||||||
10 | 157-503-841 72 | заявление принято | нет | 64 (ВИ) | 60 (ВИ) | 70 (ВИ) | 194 | да / - | ||||||||
11 | 135-748-151 75 | заявление принято | нет | 73 (ВИ) | 62 (ВИ) | 58 (ВИ) | 193 | да / - | ||||||||
12 | 153-429-064 55 | заявление принято | нет | 64 (ВИ) | 60 (ВИ) | 68 (ВИ) | 192 | да / - | ||||||||
13 | 131-360-655 20 | заявление принято | нет | 63 (ВИ) | 64 (ВИ) | 64 (ВИ) | 191 | да / - | ||||||||
14 | 141-799-781 07 | заявление принято | нет | 62 (ВИ) | 67 (ВИ) | 62 (ВИ) | 191 | да / - | ||||||||
15 | 161-822-069 50 | заявление принято | нет | 73 (ВИ) | 63 (ВИ) | 54 (ВИ) | 190 | да / - | ||||||||
16 | 178-274-256 04 | заявление принято | нет | 77 (ВИ) | 59 (ВИ) | 54 (ВИ) | 190 | да / - | ||||||||
17 | 149-245-685 94 | заявление принято | нет | 62 (ВИ) | 68 (ВИ) | 60 (ВИ) | 190 | да / - | ||||||||
18 | 198-262-720 10 | заявление принято | нет | 57 (ВИ) | 67 (ВИ) | 65 (ВИ) | 189 | да / - | ||||||||
19 | 177-501-742 78 | заявление принято | нет | 62 (ВИ) | 65 (ВИ) | 62 (ВИ) | 189 | да / - | ||||||||
20 | 161-367-825 72 | заявление принято | нет | 64 (ВИ) | 62 (ВИ) | 62 (ВИ) | 188 | да / - | ||||||||
21 | 178-246-773 13 | заявление принято | нет | 72 (ВИ) | 62 (ВИ) | 54 (ВИ) | 188 | да / - | ||||||||
22 | 197-128-327 97 | заявление принято | нет | 72 (ВИ) | 47 (ВИ) | 68 (ВИ) | 187 | да / - | ||||||||
23 | 166-091-862 85 | заявление принято | нет | 61 (ВИ) | 59 (ВИ) | 67 (ВИ) | 187 | да / - | ||||||||
24 | 144-610-133 21 | заявление принято | нет | 69 (ВИ) | 52 (ВИ) | 65 (ВИ) | 186 | да / - | ||||||||
25 | 190-027-407 37 | заявление принято | нет | 63 (ВИ) | 56 (ВИ) | 66 (ВИ) | 185 | да / - | ||||||||
26 | 144-610-431 28 | заявление принято | нет | 68 (ВИ) | 51 (ВИ) | 66 (ВИ) | 185 | да / - | ||||||||
27 | 164-884-263 08 | заявление принято | нет | 72 (ВИ) | 56 (ВИ) | 56 (ВИ) | 184 | да / - | ||||||||
28 | 165-032-140 25 | заявление принято | нет | 69 (ВИ) | 57 (ВИ) | 57 (ВИ) | 183 | да / - | ||||||||
29 | 154-019-002 19 | заявление принято | нет | 63 (ВИ) | 55 (ВИ) | 65 (ВИ) | 183 | да / - | ||||||||
30 | 178-129-539 01 | заявление принято | нет | 52 (ВИ) | 73 (ВИ) | 57 (ВИ) | 182 | да / - | ||||||||
31 | 198-512-372 03 | заявление принято | нет | 66 (ВИ) | 60 (ВИ) | 56 (ВИ) | 182 | да / - | ||||||||
32 | 073-689-475 18 | заявление принято | нет | 68 (ВИ) | 51 (ВИ) | 61 (ВИ) | 180 | да / - | ||||||||
33 | 200-343-300 77 | заявление принято | нет | 72 (ВИ) | 58 (ВИ) | 50 (ВИ) | 180 | да / - | ||||||||
34 | 161-024-925 25 | заявление принято | нет | 61 (ВИ) | 59 (ВИ) | 60 (ВИ) | 180 | да / - | ||||||||
35 | 150-256-554 3 | заявление принято | нет | 61 (ВИ) | 58 (ВИ) | 61 (ВИ) | 180 | да / - | ||||||||
36 | 140-695-802 67 | заявление принято | нет | 69 (ВИ) | 50 (ВИ) | 60 (ВИ) | 179 | да / - | ||||||||
37 | 170-656-226 65 | заявление принято | нет | 57 (ВИ) | 66 (ВИ) | 55 (ВИ) | 178 | да / - | ||||||||
38 | 155-311-439 37 | заявление принято | нет | 59 (ВИ) | 59 (ВИ) | 59 (ВИ) | 177 | да / - | ||||||||
39 | 199-571-081 28 | заявление принято | нет | 67 (ВИ) | 38 (ВИ) | 71 (ВИ) | 176 | да / - | ||||||||
40 | 152-791-225 68 | заявление принято | нет | 73 (ВИ) | 46 (ВИ) | 56 (ВИ) | 175 | да / - | ||||||||
41 | 140-624-495 37 | заявление принято | нет | 62 (ВИ) | 58 (ВИ) | 54 (ВИ) | 174 | да / - | ||||||||
42 | 148-284-452 88 | заявление принято | нет | 64 (ВИ) | 64 (ВИ) | 45 (ВИ) | 173 | да / - | ||||||||
43 | 170-319-763 59 | заявление принято | нет | 59 (ВИ) | 59 (ВИ) | 55 (ВИ) | 173 | да / - | ||||||||
44 | 201-328-647 17 | заявление принято | нет | 56 (ВИ) | 63 (ВИ) | 53 (ВИ) | 172 | да / - | ||||||||
45 | 192-523-925 82 | заявление принято | нет | 59 (ВИ) | 51 (ВИ) | 62 (ВИ) | 172 | да / - | ||||||||
46 | 180-052-945 45 | заявление принято | нет | 70 (ВИ) | 55 (ВИ) | 46 (ВИ) | 171 | да / - | ||||||||
47 | 148-058-622 77 | заявление принято | нет | 66 (ВИ) | 47 (ВИ) | 58 (ВИ) | 171 | да / - | ||||||||
48 | 164-883-118 97 | заявление принято | нет | 60 (ВИ) | 57 (ВИ) | 54 (ВИ) | 171 | да / - | ||||||||
49 | 195-245-474 97 | заявление принято | да | 50 (ВИ) | 51 (ВИ) | 69 (ВИ) | 170 | да / - | ||||||||
50 | 191-677-347 09 | заявление принято | нет | 63 (ВИ) | 63 (ВИ) | 44 (ВИ) | 170 | да / - | ||||||||
51 | 168-305-638 82 | заявление принято | нет | 47 (ВИ) | 60 (ВИ) | 62 (ВИ) | 169 | да / - | ||||||||
52 | 167-274-797 13 | заявление принято | нет | 45 (ВИ) | 64 (ВИ) | 60 (ВИ) | 169 | да / - | ||||||||
53 | 202-751-246 22 | заявление принято | нет | 76 (ВИ) | 49 (ВИ) | 43 (ВИ) | 168 | да / - | ||||||||
54 | 142-561-328 39 | заявление принято | нет | 46 (ВИ) | 61 (ВИ) | 61 (ВИ) | 168 | да / - | ||||||||
55 | 147-589-639 27 | заявление принято | нет | 52 (ВИ) | 51 (ВИ) | 65 (ВИ) | 168 | да / - | ||||||||
56 | 149-824-793 18 | заявление принято | нет | 53 (ВИ) | 61 (ВИ) | 53 (ВИ) | 167 | да / - | ||||||||
57 | 153-991-654 03 | заявление принято | нет | 53 (ВИ) | 61 (ВИ) | 53 (ВИ) | 167 | да / - | ||||||||
58 | 131-922-170 28 | заявление принято | нет | 54 (ВИ) | 66 (ВИ) | 47 (ВИ) | 167 | да / - | ||||||||
59 | 186-345-640 98 | заявление принято | нет | 55 (ВИ) | 52 (ВИ) | 59 (ВИ) | 166 | да / - | ||||||||
60 | 162-012-288 13 | заявление принято | нет | 54 (ВИ) | 57 (ВИ) | 55 (ВИ) | 166 | да / - | ||||||||
61 | 164-978-960 43 | заявление принято | нет | 53 (ВИ) | 51 (ВИ) | 61 (ВИ) | 165 | да / - | ||||||||
62 | 180-838-608 68 | заявление принято | нет | 56 (ВИ) | 55 (ВИ) | 54 (ВИ) | 165 | да / - | ||||||||
63 | 173-510-148 39 | заявление принято | нет | 62 (ВИ) | 50 (ВИ) | 52 (ВИ) | 164 | да / - | ||||||||
64 | 182-316-852 69 | заявление принято | нет | 67 (ВИ) | 42 (ВИ) | 55 (ВИ) | 164 | да / - | ||||||||
65 | 198-045-658 11 | заявление принято | нет | 53 (ВИ) | 50 (ВИ) | 60 (ВИ) | 163 | да / - | ||||||||
66 | 191-783-736 13 | заявление принято | нет | 58 (ВИ) | 52 (ВИ) | 53 (ВИ) | 163 | да / - | ||||||||
67 | 203-046-238 02 | заявление принято | нет | 57 (ВИ) | 51 (ВИ) | 55 (ВИ) | 163 | да / - | ||||||||
68 | 173-069-213 62 | заявление принято | нет | 51 (ВИ) | 51 (ВИ) | 60 (ВИ) | 162 | да / - | ||||||||
69 | 194-562-882 17 | заявление принято | нет | 55 (ВИ) | 58 (ВИ) | 49 (ВИ) | 162 | да / - | ||||||||
70 | 147-247-154 66 | заявление принято | нет | 51 (ВИ) | 56 (ВИ) | 55 (ВИ) | 162 | да / - | ||||||||
71 | 211-248-246 16 | заявление принято | нет | 56 (ВИ) | 48 (ВИ) | 57 (ВИ) | 161 | да / - | ||||||||
72 | 199-776-943 81 | заявление принято | нет | 53 (ВИ) | 61 (ВИ) | 46 (ВИ) | 160 | да / - | ||||||||
73 | 204-009-532 04 | заявление принято | нет | 59 (ВИ) | 46 (ВИ) | 55 (ВИ) | 160 | да / - | ||||||||
74 | 153-677-499 06 | заявление принято | нет | 58 (ВИ) | 50 (ВИ) | 52 (ВИ) | 160 | да / - | ||||||||
75 | 143-374-707 58 | заявление принято | нет | 56 (ВИ) | 47 (ВИ) | 57 (ВИ) | 160 | да / - | ||||||||
76 | 068-745-097 09 | заявление принято | нет | 57 (ВИ) | 62 (ВИ) | 40 (ВИ) | 159 | да / - | ||||||||
77 | 169-942-973 44 | заявление принято | нет | 60 (ВИ) | 47 (ВИ) | 51 (ВИ) | 158 | да / - | ||||||||
78 | 154-040-913 28 | заявление принято | нет | 56 (ВИ) | 44 (ВИ) | 58 (ВИ) | 158 | да / - | ||||||||
79 | 157-517-430 78 | заявление принято | нет | 47 (ВИ) | 63 (ВИ) | 47 (ВИ) | 157 | да / - | ||||||||
80 | 162-572-314 58 | заявление принято | нет | 60 (ВИ) | 49 (ВИ) | 48 (ВИ) | 157 | да / - | ||||||||
81 | 169-835-360 22 | заявление принято | нет | 48 (ВИ) | 47 (ВИ) | 62 (ВИ) | 157 | да / - | ||||||||
82 | 197-558-300 24 | заявление принято | нет | 61 (ВИ) | 52 (ВИ) | 43 (ВИ) | 156 | да / - | ||||||||
83 | 194-343-353 80 | заявление принято | нет | 52 (ВИ) | 38 (ВИ) | 66 (ВИ) | 156 | да / - | ||||||||
84 | 158-217-341 67 | заявление принято | нет | 71 (ВИ) | 39 (ВИ) | 46 (ВИ) | 156 | да / - | ||||||||
85 | 18-740-851 09 | заявление принято | нет | 52 (ВИ) | 41 (ВИ) | 62 (ВИ) | 155 | да / - | ||||||||
86 | 123-153-508 11 | заявление принято | нет | 52 (ВИ) | 56 (ВИ) | 47 (ВИ) | 155 | да / - | ||||||||
87 | 154-349-051 61 | заявление принято | нет | 58 (ВИ) | 44 (ВИ) | 52 (ВИ) | 154 | да / - | ||||||||
88 | 450-403-203 94 | заявление принято | нет | 56 (ВИ) | 52 (ВИ) | 46 (ВИ) | 154 | да / - | ||||||||
89 | 187-036-277 87 | заявление принято | нет | 49 (ВИ) | 51 (ВИ) | 54 (ВИ) | 154 | да / - | ||||||||
90 | 203-516-851 32 | заявление принято | нет | 54 (ВИ) | 45 (ВИ) | 55 (ВИ) | 154 | да / - | ||||||||
91 | 199-988-627 55 | заявление принято | нет | 49 (ВИ) | 42 (ВИ) | 62 (ВИ) | 153 | да / - | ||||||||
92 | 130-938-080 49 | заявление принято | нет | 45 (ВИ) | 48 (ВИ) | 60 (ВИ) | 153 | да / - | ||||||||
93 | 185-830-044 82 | заявление принято | нет | 61 (ВИ) | 41 (ВИ) | 51 (ВИ) | 153 | да / - | ||||||||
94 | 153-764-875 00 | заявление принято | нет | 53 (ВИ) | 47 (ВИ) | 53 (ВИ) | 153 | да / - | ||||||||
95 | 188-551-285 13 | заявление принято | нет | 47 (ВИ) | 47 (ВИ) | 59 (ВИ) | 153 | да / - | ||||||||
96 | 199-739-161 51 | заявление принято | нет | 48 (ВИ) | 56 (ВИ) | 48 (ВИ) | 152 | да / - | ||||||||
97 | 153-112-346 11 | заявление принято | нет | 50 (ВИ) | 40 (ВИ) | 62 (ВИ) | 152 | да / - | ||||||||
98 | 144-860-115 56 | заявление принято | нет | 56 (ВИ) | 46 (ВИ) | 48 (ВИ) | 150 | да / - | ||||||||
99 | 209-801-135 46 | заявление принято | нет | 48 (ВИ) | 55 (ВИ) | 47 (ВИ) | 150 | да / - | ||||||||
100 | 149-673-313 00 | заявление принято | нет | 51 (ВИ) | 51 (ВИ) | 48 (ВИ) | 150 | да / - | ||||||||
101 | 145-514-224 40 | заявление принято | нет | 47 (ВИ) | 62 (ВИ) | 40 (ВИ) | 149 | да / - | ||||||||
102 | 189-202-590 88 | заявление принято | нет | 56 (ВИ) | 37 (ВИ) | 56 (ВИ) | 149 | да / - | ||||||||
103 | 190-125-577 52 | заявление принято | нет | 49 (ВИ) | 51 (ВИ) | 49 (ВИ) | 149 | да / - | ||||||||
104 | 195-739-495 42 | заявление принято | нет | 56 (ВИ) | 41 (ВИ) | 51 (ВИ) | 148 | да / - | ||||||||
105 | 154-824-318 69 | заявление принято | нет | 56 (ВИ) | 39 (ВИ) | 53 (ВИ) | 148 | да / - | ||||||||
106 | 151-527-441 44 | заявление принято | нет | 51 (ВИ) | 49 (ВИ) | 48 (ВИ) | 148 | да / - | ||||||||
107 | 176-643-501 90 | заявление принято | нет | 48 (ВИ) | 51 (ВИ) | 48 (ВИ) | 147 | да / - | ||||||||
108 | 190-945-819 08 | заявление принято | нет | 54 (ВИ) | 40 (ВИ) | 52 (ВИ) | 146 | да / - | ||||||||
109 | 197-721-630 08 | заявление принято | нет | 53 (ВИ) | 49 (ВИ) | 44 (ВИ) | 146 | да / - | ||||||||
110 | 191-050-195 38 | заявление принято | нет | 51 (ВИ) | 49 (ВИ) | 46 (ЕГЭ) | 146 | да / - | ||||||||
111 | 175-925-199 12 | заявление принято | нет | 53 (ВИ) | 50 (ВИ) | 42 (ВИ) | 145 | да / - | ||||||||
112 | 200-192-994 25 | заявление принято | нет | 45 (ВИ) | 41 (ВИ) | 58 (ВИ) | 144 | да / - | ||||||||
113 | 195-897-234 51 | заявление принято | нет | 45 (ВИ) | 46 (ВИ) | 51 (ВИ) | 142 | да / - | ||||||||
114 | 142-169-252 44 | заявление принято | нет | 54 (ВИ) | 41 (ВИ) | 45 (ВИ) | 140 | да / - | ||||||||
115 | 199-824-268 42 | заявление принято | нет | 46 (ВИ) | 46 (ВИ) | 43 (ВИ) | 135 | да / - | ||||||||
116 | 200-688-499 64 | заявление принято | нет | 55 (ВИ) | 38 (ВИ) | 40 (ВИ) | 133 | да / - | ||||||||
117 | 200-895-229 49 | заявление принято | нет | 46 (ВИ) | 38 (ВИ) | 49 (ВИ) | 133 | да / - | ||||||||
118 | 197-505-783 18 | заявление принято | нет | 45 (ВИ) | 44 (ВИ) | 44 (ВИ) | 133 | да / - | ||||||||
119 | 181-238-136 53 | заявление принято | нет | 45 (ВИ) | 45 (ВИ) | 42 (ВИ) | 132 | да / - | ||||||||
120 | 197-527-090 14 | заявление принято | нет | 45 (ВИ) | 37 (ВИ) | 48 (ВИ) | 130 | да / - | ||||||||
121 | 156-208-706 61 | заявление принято | нет | 45 (ВИ) | 35 (ВИ) | 48 (ВИ) | 128 | да / - |
40.03.01 Юриспруденция: Заочная форма
(начало обучения 29 ноября 2022 г.)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
(начало обучения 29 ноября 2022 г.)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
№ п/п | СНИЛС / Уникальный код | Сведения о приеме | Причина отказа (если есть) | Преимущественное право зачисления | вступительные испытания института/ ЕГЭ / ЦТ | Индивидуаль ные достижения | Конкурсные баллы | Согласие на зачисление / оригинал документа | ||||||||
Общество знание | Основы права | История | История государства и права России | Иностран ный язык | Иностранный язык в сфере юриспруденции | Русский язык | ||||||||||
1 | 181-320-494 41 | заявление принято | нет | - / - | ||||||||||||
2 | 137-867-977 34 | заявление принято | нет | да / - |