
Поступить в колледж
Адрес: 143000, Московская область, г. Одинцово, ул. Пионерская, д.3
8 (800) 775-9157 (звонок по России бесплатный)
Электронная почта:общая - odindelo@lawinst.ru
приемной комиссии: od-priem@lawinst.ru
Вы можете:
Списки лиц
40.02.01 Право и организация социального обеспечения (колледж): Очная форма 1 год 10 мес.
(начало обучения 1 сентября 2023 г.)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
(начало обучения 1 сентября 2023 г.)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
№ п/п | Ф И О абитуриента | Средний балл аттестата | Сведения о приеме | Причина отказа (если есть) | Преимущественное право зачисления | ||
1 | Пономарева Карина Евгеньевна | 4,76 | заявление принято | нет | нет | ||
2 | Лосева Александра Юрьевна | 4,72 | заявление принято | нет | нет | ||
3 | Резниченко Ульяна Владимировна | 4,61 | заявление принято | нет | нет | ||
4 | Сафронова Виктория Владимировна | 4,59 | заявление принято | нет | нет | ||
5 | Белоусова Дарья Сергеевна | 4,59 | заявление принято | нет | нет | ||
6 | Косогаева Кристина Викторовна | 4,33 | заявление принято | нет | нет | ||
7 | Юсупова Сафина Бахтиёровна | 4,2 | заявление принято | нет | нет | ||
8 | Казарян Милена Ильинична | 4,19 | заявление принято | нет | нет | ||
9 | Макарчев Артём Алексеевич | 4,17 | заявление принято | нет | нет | ||
10 | Попущалов Сергей Андреевич | 4,17 | заявление принято | нет | нет | ||
11 | Саламина Ольга Николаевна | 4,16 | заявление принято | нет | нет | ||
12 | Скрёхин Юрий Сергеевич | 4,13 | заявление принято | нет | нет | ||
13 | Саркисян Роберт Каренович | 4,12 | заявление принято | нет | нет | ||
14 | Рыжков Дмитрий Юрьевич | 4,12 | заявление принято | нет | нет | ||
15 | Дарий Нелли Игоревна | 4,12 | заявление принято | нет | нет | ||
16 | Белогуров Владислав Сергеевич | 3,94 | заявление принято | нет | нет | ||
17 | Рычагов Михаил Дмитревич | 3,94 | заявление принято | нет | нет | ||
18 | Пашенцев Александр Сергеевич | 3,82 | заявление принято | нет | нет | ||
19 | Петров Алексей Михайлович | 3,82 | заявление принято | нет | нет | ||
20 | Рыжков Владислав Сергеевич | 3,71 | заявление принято | нет | нет | ||
21 | Роменская Ксения Романовна | 3,69 | заявление принято | нет | нет | ||
22 | Хоричева Ирина Сергеевна | 3,69 | заявление принято | нет | нет | ||
23 | Смирнов Максим Денисович | 3,58 | заявление принято | нет | нет |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения (колледж): Очная форма 2 года 10 мес.
(начало обучения 1 сентября 2023 г.)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
(начало обучения 1 сентября 2023 г.)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
№ п/п | Ф И О абитуриента | Средний балл аттестата | Сведения о приеме | Причина отказа (если есть) | Преимущественное право зачисления | ||
1 | Абрамова Даяна Максимовна | 5 | заявление принято | нет | нет | ||
2 | Рухтурак Татьяна Ивановна | 5 | заявление принято | нет | нет | ||
3 | Чаущук Станислав | 4,87 | заявление принято | нет | нет | ||
4 | Казаченко Александра Николаевна | 4,83 | заявление принято | нет | нет | ||
5 | Щербакова Ольга Олеговна | 4,79 | заявление принято | нет | нет | ||
6 | Азимова Нилуфар Саиджафаровна | 4,78 | заявление принято | нет | нет | ||
7 | Хачатрян Анита Мамиконовна | 4,75 | заявление принято | нет | нет | ||
8 | Костенко Анастасия Валентиновна | 4,65 | заявление принято | нет | нет | ||
9 | Затула Ирина Игоревна | 4,6 | заявление принято | нет | нет | ||
10 | Дельнова Елизавета Андреевна | 4,58 | заявление принято | нет | нет | ||
11 | Назарова Наталья Алексеевна | 4,55 | заявление принято | нет | нет | ||
12 | Кирщина Майя Сергеевна | 4,48 | заявление принято | нет | нет | ||
13 | Гаврилова Злата Дмитриевна | 4,47 | заявление принято | нет | нет | ||
14 | Сергеева Надежда Сергеевна | 4,47 | заявление принято | нет | нет | ||
15 | Малик Магда | 4,42 | заявление принято | нет | нет | ||
16 | Бабкина Анна Алексеевна | 4,4 | заявление принято | нет | нет | ||
17 | Асатрян Давид Робертович | 4,38 | заявление принято | нет | нет | ||
18 | Гуськова Диана Витальевна | 4,37 | заявление принято | нет | нет | ||
19 | Манахова Алина Александровна | 4,37 | заявление принято | нет | нет | ||
20 | Цехош Богдан Николаевич | 4,33 | заявление принято | нет | нет | ||
21 | Клоповский Артём Михайлович | 4,32 | заявление принято | нет | нет | ||
22 | Морарь Михаил Георгиевич | 4,32 | заявление принято | нет | нет | ||
23 | Берназ Влада Сергеевна | 4,32 | заявление принято | нет | нет | ||
24 | Шаган Габриела | 4,3 | заявление принято | нет | нет | ||
25 | Арестов Виктор Александрович | 4,3 | заявление принято | нет | нет | ||
26 | Романова Виктория Викторовна | 4,3 | заявление принято | нет | нет | ||
27 | Королева Анастасия Валентиновна | 4,3 | заявление принято | нет | нет | ||
28 | Масан Алина Юрьевна | 4,3 | заявление принято | нет | нет | ||
29 | Чеботарева Маргарита Геннадьевна | 4,29 | заявление принято | нет | нет | ||
30 | Иноземцева Мария Алексеевна | 4,28 | заявление принято | нет | нет | ||
31 | Фонина Алиса Михайловна | 4,26 | заявление принято | нет | нет | ||
32 | Товкун Анна Владимировна | 4,26 | заявление принято | нет | нет | ||
33 | Цветков Егор Борисович | 4,26 | заявление принято | нет | нет | ||
34 | Кравченко Дарина Алексеевна | 4,26 | заявление принято | нет | нет | ||
35 | Луцюк Яна Константиновна | 4,26 | заявление принято | нет | нет | ||
36 | Токарчук Алёна Павловна | 4,24 | заявление принято | нет | нет | ||
37 | Зайцев Владимир Сергеевич | 4,21 | заявление принято | нет | нет | ||
38 | Новиков Александр Викторович | 4,21 | заявление принято | нет | нет | ||
39 | Ротнова Юлия Евгеньевна | 4,21 | заявление принято | нет | нет | ||
40 | Косолапова Мария Валерьевна | 4,2 | заявление принято | нет | нет | ||
41 | Мхитарян Марине Рубеновна | 4,2 | заявление принято | нет | нет | ||
42 | Галкин Егор Михайлович | 4,16 | заявление принято | нет | нет | ||
43 | Гура Анастасия Александровна | 4,16 | заявление принято | нет | нет | ||
44 | Гулина Виктория Олеговна | 4,15 | заявление принято | нет | нет | ||
45 | Пастушкова Кристина Алексеевна | 4,15 | заявление принято | нет | нет | ||
46 | Дымченко Александра Александровна | 4,14 | заявление принято | нет | нет | ||
47 | Райко Мария Михайловна | 4,13 | заявление принято | нет | нет | ||
48 | Алтынбаева Диана Рашидовна | 4,11 | заявление принято | нет | нет | ||
49 | Мирзоева Бибиоиша Рустамовна | 4,11 | заявление принято | нет | нет | ||
50 | Иващенко Максим Иванович | 4,11 | заявление принято | нет | нет | ||
51 | Зеленский Илья Сергеевич | 4,11 | заявление принято | нет | нет | ||
52 | Глазкова Мария Алексеевна | 4,06 | заявление принято | нет | нет | ||
53 | Скоробогатов Егор Алексеевич | 4,05 | заявление принято | нет | да | ||
54 | Трубникова Екатерина Михайловна | 4,05 | заявление принято | нет | нет | ||
55 | Сергеева Эвелина Юрьевна | 4,05 | заявление принято | нет | нет | ||
56 | Аносова Алина Александровна | 4,05 | заявление принято | нет | нет | ||
57 | Белянцев Андрей Алексеевич | 4,05 | заявление принято | нет | нет | ||
58 | Настюшенкова Виктория Дмитриевна | 4 | заявление принято | нет | нет | ||
59 | Мохаммад Алина Фадиевна | 4 | заявление принято | нет | нет | ||
60 | Неборская Юлия Борисовна | 4 | заявление принято | нет | нет | ||
61 | Кушаков Александр Сергеевич | 4 | заявление принято | нет | нет | ||
62 | Абдукаримов Абдулбосит Хасанович | 4 | заявление принято | нет | нет | ||
63 | Симакина Алина Михайловна | 4 | заявление принято | нет | нет | ||
64 | Бирюкова София Алексеевна | 4 | заявление принято | нет | нет | ||
65 | Ширяев Даниил Владимирович | 4 | заявление принято | нет | нет | ||
66 | Ефименко Анатолий | 4 | заявление принято | нет | нет | ||
67 | Муборакшоев Манучехр Муборакшоевич | 3,95 | заявление принято | нет | нет | ||
68 | Гулина Мария Олеговна | 3,95 | заявление принято | нет | нет | ||
69 | Шевченко Марк Константинович | 3,95 | заявление принято | нет | нет | ||
70 | Лавелина Полина Сергеевна | 3,95 | заявление принято | нет | нет | ||
71 | Луценко Кирилл Викторович | 3,95 | заявление принято | нет | нет | ||
72 | Одилов Кобилджон Кодирджонович | 3,95 | заявление принято | нет | нет | ||
73 | Суббота София Олеговна | 3,94 | заявление принято | нет | нет | ||
74 | Зелёв Егор Игоревич | 3,9 | заявление принято | нет | нет | ||
75 | Кекина Юлия Викторовна | 3,89 | заявление принято | нет | нет | ||
76 | Евстифеев Артем Сергеевич | 3,89 | заявление принято | нет | нет | ||
77 | Серегин Никита Александрович | 3,89 | заявление принято | нет | нет | ||
78 | Жуков Дмитрий Александрович | 3,89 | заявление принято | нет | нет | ||
79 | Пашин Даниил Евгеньевич | 3,89 | заявление принято | нет | нет | ||
80 | Балашкевич Денис Давидович | 3,89 | заявление принято | нет | нет | ||
81 | Мануилова Дарья Алексеевна | 3,89 | заявление принято | нет | нет | ||
82 | Убогов Александр Дмитриевич | 3,89 | заявление принято | нет | нет | ||
83 | Титов Святослав Владимирович | 3,86 | заявление принято | нет | нет | ||
84 | Власова Софья Михайловна | 3,85 | заявление принято | нет | нет | ||
85 | Сафолов Абумусалим Мухамадраджабович | 3,84 | заявление принято | нет | нет | ||
86 | Гофуржонов Мухаммад Умиджон угли | 3,84 | заявление принято | нет | нет | ||
87 | Рошошански Дмитрий | 3,84 | заявление принято | нет | нет | ||
88 | Суркова Мария Александровна | 3,81 | заявление принято | нет | нет | ||
89 | Колесникова Полина Алексеевна | 3,79 | заявление принято | нет | нет | ||
90 | Сафонова Ульяна Алексеевна | 3,79 | заявление принято | нет | нет | ||
91 | Израилев Артём Александрович | 3,79 | заявление принято | нет | нет | ||
92 | Акайкина Виктория Викторовна | 3,75 | заявление принято | нет | нет | ||
93 | Чибисов Никита Алексеевич | 3,75 | заявление принято | нет | нет | ||
94 | Чернышова Мария Дмитриевна | 3,74 | заявление принято | нет | нет | ||
95 | Зограбян Алвард Даниеловна | 3,74 | заявление принято | нет | нет | ||
96 | Вертинская Маргарита Владиславовна | 3,74 | заявление принято | нет | нет | ||
97 | Маргес Александр Сергеевич | 3,74 | заявление принято | нет | нет | ||
98 | Селиванова Анастасия Дмитриевна | 3,74 | заявление принято | нет | нет | ||
99 | Цветаев Андрей Кириллович | 3,74 | заявление принято | нет | нет | ||
100 | Ходжаев Алексей Алишерович | 3,71 | заявление принято | нет | нет | ||
101 | Жаров Егор Александрович | 3,68 | заявление принято | нет | нет | ||
102 | Аношина Кристина Вячеславовна | 3,68 | заявление принято | нет | нет | ||
103 | Кельмеску Георгий Григорьевич | 3,68 | заявление принято | нет | нет | ||
104 | Богачев Иван Владимирович | 3,68 | заявление принято | нет | нет | ||
105 | Есаян Тигран Хоренович | 3,68 | заявление принято | нет | нет | ||
106 | Хечумян Лусине Ваграмовна | 3,65 | заявление принято | нет | нет | ||
107 | Стрелина Вера Дарьевна | 3,65 | заявление принято | нет | нет | ||
108 | Бежан Катрина Юрьевна | 3,63 | заявление принято | нет | нет | ||
109 | Владимирова Ангелина Дмитриевна | 3,63 | заявление принято | нет | нет | ||
110 | Малахова Александра Родионовна | 3,63 | заявление принято | нет | нет | ||
111 | Гаспарян Армен Робертович | 3,63 | заявление принято | нет | нет | ||
112 | Карандашева Карина Дмитриевна | 3,63 | заявление принято | нет | нет | ||
113 | Атаков Уткирбек Худайшукурович | 3,6 | заявление принято | нет | нет | ||
114 | Дулепко Артём Александрович | 3,6 | заявление принято | нет | нет | ||
115 | Ефанов Никита Евгеньевич | 3,58 | заявление принято | нет | нет | ||
116 | Лапина Елизавета Александровна | 3,58 | заявление принято | нет | нет | ||
117 | Сергеева Лилия Мухамедовна | 3,58 | заявление принято | нет | нет | ||
118 | Дударев Данил Юрьевич | 3,58 | заявление принято | нет | нет | ||
119 | Соколова Виктория Дмитриевна | 3,55 | заявление принято | нет | нет | ||
120 | Муравский Виктор Владимирович | 3,53 | заявление принято | нет | нет | ||
121 | Козлов Кирилл Вадимович | 3,53 | заявление принято | нет | нет | ||
122 | Мутыло Денис Андреевич | 3,53 | заявление принято | нет | нет | ||
123 | Саркисян Милена Артемовна | 3,53 | заявление принято | нет | нет | ||
124 | Кондрашова Валентина Анатольевна | 3,5 | заявление принято | нет | нет | ||
125 | Трофимов Александр Анатольевич | 3,47 | заявление принято | нет | нет | ||
126 | Глухов Никита Алексеевич | 3,47 | заявление принято | нет | нет | ||
127 | Хороших Владислав Вячеславович | 3,47 | заявление принято | нет | нет | ||
128 | Арутюнян Арсен Араикович | 3,43 | заявление принято | нет | нет | ||
129 | Глухин Илья Дмитриевич | 3,43 | заявление принято | нет | нет | ||
130 | Хачатрян Гор Ваграмович | 3,42 | заявление принято | нет | нет | ||
131 | Гнатив Виктор Константинович | 3,4 | заявление принято | нет | нет | ||
132 | Шишкин Виталий Алксандрович | 3,39 | заявление принято | нет | нет | ||
133 | Гаджиагаев Гейдар Даянат оглы | 3,37 | заявление принято | нет | нет | ||
134 | Горюнов Антон Дмитриевич | 3,32 | заявление принято | нет | нет | ||
135 | Фароян Эдуард Зурабович | 3,26 | заявление принято | нет | нет | ||
136 | Мельников Александр Павлович | 3,21 | заявление принято | нет | нет | ||
137 | Лунёв Никита Иванович | 3,17 | заявление принято | нет | нет | ||
138 | Щербович Антон Сергеевич | 3,15 | заявление принято | нет | нет |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения (колледж): Заочная форма 2 года
(начало обучения 1 сентября 2023 г.)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
(начало обучения 1 сентября 2023 г.)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
№ п/п | Ф И О абитуриента | Средний балл аттестата | Сведения о приеме | Причина отказа (если есть) | Преимущественное право зачисления | ||
1 | Гудков Артём Вячеславович | 4,37 | заявление принято | нет | нет | ||
2 | Жукова Мария Геннадиевна | 4,18 | заявление принято | нет | нет | ||
3 | Алексеева Виктория Александровна | 4 | заявление принято | нет | нет | ||
4 | Маросеева Милена Сергеевна | 3,72 | заявление принято | нет | нет | ||
5 | Тузова Карина Николаевна | 3,38 | заявление принято | нет | нет | ||
6 | Рощин Алексей Дмитриевич | 3,2 | заявление принято | нет | нет |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения (колледж): Заочная форма 3 года
(начало обучения 1 сентября 2023 г.)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
(начало обучения 1 сентября 2023 г.)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг