
Поступить в колледж
Адрес: 143000, Московская область, г. Одинцово, ул. Пионерская, д.3
8 (800) 775-9157 (звонок по России бесплатный)
Электронная почта:общая - odindelo@lawinst.ru
приемной комиссии: od-priem@lawinst.ru
Вы можете:
Списки лиц
40.02.01 Право и организация социального обеспечения (колледж): Очная форма 1 год 10 мес.
(начало обучения 1 сентября 2022 г.)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
(начало обучения 1 сентября 2022 г.)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
№ п/п | Ф И О абитуриента | Средний балл аттестата | Сведения о приеме | Причина отказа (если есть) | Преимущественное право зачисления | ||
1 | Ахмеджанов Амирхон Фарходжонович | 4,53 | заявление принято | нет | нет | ||
2 | Анисимов Максим Сергеевич | 4,53 | заявление принято | нет | нет | ||
3 | Квартникова Анастасия Сергеевна | 4,47 | заявление принято | нет | нет | ||
4 | Гадзаова Валерия Маратовна | 4,42 | заявление принято | нет | нет | ||
5 | Рогозин Максим Сергеевич | 4,42 | заявление принято | нет | нет | ||
6 | Воронкова Арина Максимовна | 4,41 | заявление принято | нет | нет | ||
7 | Быханова Екатерина Александровна | 4,35 | заявление принято | нет | нет | ||
8 | Дрындина Валерия Витальевна | 4,33 | заявление принято | нет | нет | ||
9 | Сафарова Сабрина Дилшодовна | 4,25 | заявление принято | нет | нет | ||
10 | Черкасов Владислав Альбертович | 4,24 | заявление принято | нет | нет | ||
11 | Якубов Фаррух Бахтиёрович | 4,16 | заявление принято | нет | нет | ||
12 | Халимов Рустам Русланович | 4,16 | заявление принято | нет | нет | ||
13 | Ядрышникова Эвелина Андреевна | 4,14 | заявление принято | нет | нет | ||
14 | Якушева Виктория Алексеевна | 4,13 | заявление принято | нет | нет | ||
15 | Рогачева Ирина Александровна | 4,06 | заявление принято | нет | нет | ||
16 | Воронин Артем Александрович | 4 | заявление принято | нет | нет | ||
17 | Кун Игорь Русланович | 4 | заявление принято | нет | нет | ||
18 | Умаров Мустаким Мукимович | 3,95 | заявление принято | нет | нет | ||
19 | Юсупов Джамшед Хуршидович | 3,94 | заявление принято | нет | нет | ||
20 | Ткачева Кристина Алексеевна | 3,94 | заявление принято | нет | нет | ||
21 | Козловкин Иван Алексеевич | 3,94 | заявление принято | нет | нет | ||
22 | Ибрагимов Диёр Хасанович | 3,94 | заявление принято | нет | нет | ||
23 | Зубков Виктор Антонович | 3,93 | заявление принято | нет | нет | ||
24 | Кравчук Владислав Юрьевич | 3,93 | заявление принято | нет | нет | ||
25 | Расторгуев Сергей Евгеньевич | 3,89 | заявление принято | нет | нет | ||
26 | Мерзлякова Елизавета Ивановна | 3,88 | заявление принято | нет | нет | ||
27 | Шаповалов Никита Витальевич | 3,87 | заявление принято | нет | нет | ||
28 | Шевченко Владимир Андреевич | 3,8 | заявление принято | нет | нет | ||
29 | Пойлов Илья Алексеевич | 3,77 | заявление принято | нет | нет | ||
30 | Моисеев Артём Александрович | 3,73 | заявление принято | нет | нет | ||
31 | Мамедов Руслан Низамиевич | 3,71 | заявление принято | нет | нет | ||
32 | Красницкий Максим Русланович | 3,69 | заявление принято | нет | нет | ||
33 | Антонов Илья Андреевич | 3,56 | заявление принято | нет | нет | ||
34 | Французов Роман Владиславович | 3,5 | заявление принято | нет | нет | ||
35 | Бородина Софья Владиславовна | 3,44 | заявление принято | нет | нет | ||
36 | Соколов Максим Денисович | 3,42 | заявление принято | нет | нет | ||
37 | Конкин Михаил Владиславович | 3,4 | заявление принято | нет | нет |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения (колледж): Очная форма 2 года 10 мес.
(начало обучения 1 сентября 2022 г.)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
(начало обучения 1 сентября 2022 г.)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
№ п/п | Ф И О абитуриента | Средний балл аттестата | Сведения о приеме | Причина отказа (если есть) | Преимущественное право зачисления | ||
1 | Кушниренко Дарья Алексеевна | 5 | заявление принято | нет | нет | ||
2 | Александров Никита Александрович | 5 | заявление принято | нет | нет | ||
3 | Черняков Дмитрий Александрович | 5 | заявление принято | нет | нет | ||
4 | Муфазалова Ника Вадимовна | 4,95 | заявление принято | нет | нет | ||
5 | Кушниренко Илья Алексеевич | 4,94 | заявление принято | нет | нет | ||
6 | Перушкина Виолетта Геннадьевна | 4,89 | заявление принято | нет | нет | ||
7 | Божкова Татьяна Сергеевна | 4,81 | заявление принято | нет | нет | ||
8 | Ватутин Алексей Леонидович | 4,8 | заявление принято | нет | нет | ||
9 | Минасова Виктория Владимировна | 4,76 | заявление принято | нет | нет | ||
10 | Токарева Варвара Константиновна | 4,75 | заявление принято | нет | нет | ||
11 | Литвинов Максим Николаевич | 4,74 | заявление принято | нет | нет | ||
12 | Солохина Екатерина Андреевна | 4,7 | заявление принято | нет | нет | ||
13 | Сигарова Ангелина Ивановна | 4,68 | заявление принято | нет | нет | ||
14 | Енгалычевский Илья Денисович | 4,68 | заявление принято | нет | нет | ||
15 | Ковешникова Анастасия Дмитриевна | 4,68 | заявление принято | нет | нет | ||
16 | Ибрагимова Наргиза Илхом кизи | 4,67 | заявление принято | нет | нет | ||
17 | Мацнар Алина Евгеньевна | 4,63 | заявление принято | нет | нет | ||
18 | Попова Кира Сергеевна | 4,63 | заявление принято | нет | нет | ||
19 | Пшеничникова Ксения Юрьевна | 4,6 | заявление принято | нет | нет | ||
20 | Кутузова Виктория Алексеевна | 4,58 | заявление принято | нет | нет | ||
21 | Дружняев Даниил Сергеевич | 4,53 | заявление принято | нет | нет | ||
22 | Засим Яна Алексеевна | 4,53 | заявление принято | нет | нет | ||
23 | Феоклистов Даниил Владимирович | 4,5 | заявление принято | нет | нет | ||
24 | Запарина Ксения Владимировна | 4,47 | заявление принято | нет | нет | ||
25 | Медведева Алина Андреевна | 4,47 | заявление принято | нет | нет | ||
26 | Гольдина Милана Дмитриевна | 4,45 | заявление принято | нет | нет | ||
27 | Набизода Афзалшох Икром | 4,45 | заявление принято | нет | нет | ||
28 | Сафарова Самира Дилшодовна | 4,43 | заявление принято | нет | нет | ||
29 | Мочалова Мария Александровна | 4,42 | заявление принято | нет | нет | ||
30 | Луконина Алина Александровна | 4,42 | заявление принято | нет | нет | ||
31 | Купреев Алексей Юрьевич | 4,42 | заявление принято | нет | нет | ||
32 | Холманский Станислав Дмитриевич | 4,42 | заявление принято | нет | нет | ||
33 | Халимов Тавакал Рахматуллоевич | 4,4 | заявление принято | нет | нет | ||
34 | Бондарев Павел Александрович | 4,4 | заявление принято | нет | нет | ||
35 | Заболотских Анна Андреевна | 4,4 | заявление принято | нет | нет | ||
36 | Орлова Ольга Руслановна | 4,39 | заявление принято | нет | нет | ||
37 | Жданов Никита Евгеньевич | 4,37 | заявление принято | нет | нет | ||
38 | Кривых Никита Дмитриевич | 4,37 | заявление принято | нет | нет | ||
39 | Мазничевская Татьяна Алексеевна | 4,37 | заявление принято | нет | нет | ||
40 | Умаров Марсель Ривкатович | 4,33 | заявление принято | нет | нет | ||
41 | Харитонов Артём Константинович | 4,33 | заявление принято | нет | нет | ||
42 | Ширшова Анна Алексеевна | 4,33 | заявление принято | нет | нет | ||
43 | Лукьянова Виктория Алексеевна | 4,33 | заявление принято | нет | нет | ||
44 | Абдулаева Марин Рустамовна | 4,32 | заявление принято | нет | нет | ||
45 | Никитина Вероника Владимировна | 4,32 | заявление принято | нет | нет | ||
46 | Шут Павел Владимирович | 4,32 | заявление принято | нет | нет | ||
47 | Сэу Валерия Витальевна | 4,32 | заявление принято | нет | нет | ||
48 | Астафьева Эмма Андреевна | 4,32 | заявление принято | нет | нет | ||
49 | Вакурина Марина Николаевна | 4,26 | заявление принято | нет | нет | ||
50 | Оганян Карине Геворговна | 4,26 | заявление принято | нет | нет | ||
51 | Головкина Виктория Романовна | 4,26 | заявление принято | нет | нет | ||
52 | Смирнова Анастасия Денисовна | 4,26 | заявление принято | нет | нет | ||
53 | Завтур Сабрина Геннадьевна | 4,26 | заявление принято | нет | нет | ||
54 | Бибаева Арина Вячеславовна | 4,26 | заявление принято | нет | нет | ||
55 | Шацких Диана Алексеевна | 4,22 | заявление принято | нет | нет | ||
56 | Муталов Саматбек Холматжон угли | 4,21 | заявление принято | нет | нет | ||
57 | Гончарова Алина Алексеевна | 4,21 | заявление принято | нет | нет | ||
58 | Хлевная Анастасия Алексеевна | 4,21 | заявление принято | нет | нет | ||
59 | Фомина Кристина Олеговна | 4,21 | заявление принято | нет | нет | ||
60 | Орлова Вероника Вячеславовна | 4,21 | заявление принято | нет | нет | ||
61 | Гамбашидзе Анна Сергоевна | 4,16 | заявление принято | нет | нет | ||
62 | Сорокин Матвей Алексеевич | 4,16 | заявление принято | нет | нет | ||
63 | Рустамова Имарет Ханларовна | 4,16 | заявление принято | нет | нет | ||
64 | Кардаполова Яна Дмитриевна | 4,16 | заявление принято | нет | нет | ||
65 | Климов Савва Игоревич | 4,16 | заявление принято | нет | нет | ||
66 | Лысенков Михаил Андреевич | 4,16 | заявление принято | нет | нет | ||
67 | Федотов Матвей Артёмович | 4,13 | заявление принято | нет | нет | ||
68 | Воробьев Артём Алексеевич | 4,11 | заявление принято | нет | нет | ||
69 | Назлоян Жан Гагикович | 4,11 | заявление принято | нет | нет | ||
70 | Данейкина Валерия Витальевна | 4,11 | заявление принято | нет | нет | ||
71 | Маркова Полина Алексеевна | 4,11 | заявление принято | нет | нет | ||
72 | Гришан Артём Александрович | 4,1 | заявление принято | нет | нет | ||
73 | Фомина Ангелина Дмитриевна | 4,1 | заявление принято | нет | нет | ||
74 | Сенюгина Мария Денисовна | 4,06 | заявление принято | нет | нет | ||
75 | Куликова Дарья Витальевна | 4,05 | заявление принято | нет | нет | ||
76 | Веклич Михаил Николаевич | 4,05 | заявление принято | нет | нет | ||
77 | Сучкова Алиса Алексеевна | 4,05 | заявление принято | нет | нет | ||
78 | Василенко Даниил Романович | 4,05 | заявление принято | нет | нет | ||
79 | Булат Ионуц | 4,05 | заявление принято | нет | нет | ||
80 | Романова Анжелика Николаевна | 4,05 | заявление принято | нет | нет | ||
81 | Тонян Ариана Ваагновна | 4 | заявление принято | нет | нет | ||
82 | Осипян Кристина Рафаэлевна | 4 | заявление принято | нет | нет | ||
83 | Александрова Александра Александровна | 4 | заявление принято | нет | нет | ||
84 | Абидов Артём Александрович | 4 | заявление принято | нет | нет | ||
85 | Ванесян Нарек Аликович | 4 | заявление принято | нет | нет | ||
86 | Лиштван Иван Сергеевич | 4 | заявление принято | нет | нет | ||
87 | Микаилова Эмилия Вусаловна | 4 | заявление принято | нет | нет | ||
88 | Мамадамонов Антон Каёсович | 4 | заявление принято | нет | нет | ||
89 | Сычев Владимир Сергеевич | 4 | заявление принято | нет | нет | ||
90 | Ксендзова Ксения Александровна | 4 | заявление принято | нет | нет | ||
91 | Акулова Екатерина Андреевна | 4 | заявление принято | нет | нет | ||
92 | Фароян Виктория Зурабовна | 3,95 | заявление принято | нет | нет | ||
93 | Смирнова Валерия Олеговна | 3,95 | заявление принято | нет | нет | ||
94 | Серков Владимир Александрович | 3,95 | заявление принято | нет | нет | ||
95 | Клименко Анастасия Юрьевна | 3,95 | заявление принято | нет | нет | ||
96 | Конобеева Наталия Васильевна | 3,9 | заявление принято | нет | нет | ||
97 | Максимов Иван Андреевич | 3,9 | заявление принято | нет | нет | ||
98 | Смбатян Тигран Эдуардович | 3,89 | заявление принято | нет | нет | ||
99 | Зинченко Василий Сергеевич | 3,89 | заявление принято | нет | нет | ||
100 | Лукшин Алексей Викторович | 3,89 | заявление принято | нет | нет | ||
101 | Гафинчук Ангелина Сергеевна | 3,89 | заявление принято | нет | нет | ||
102 | Бедердинов Ильяс Эдуардович | 3,88 | заявление принято | нет | нет | ||
103 | Мазурина Ксения Витальевна | 3,84 | заявление принято | нет | нет | ||
104 | Спасская Дарья Васильевна | 3,84 | заявление принято | нет | нет | ||
105 | Кузьмина Алина Романовна | 3,84 | заявление принято | нет | нет | ||
106 | Дудра Виктория Ивановна | 3,83 | заявление принято | нет | нет | ||
107 | Якубов Нурмухаммад Джалолуддинович | 3,81 | заявление принято | нет | нет | ||
108 | Родионова Ксения Вячеславовна | 3,79 | заявление принято | нет | нет | ||
109 | Ерофеева Анастасия Алексеевна | 3,79 | заявление принято | нет | нет | ||
110 | Лисовая Дарья Евгеньевна | 3,79 | заявление принято | нет | нет | ||
111 | Терехов Иван Владимирович | 3,79 | заявление принято | нет | нет | ||
112 | Литвинов Владимир Васильевич | 3,78 | заявление принято | нет | нет | ||
113 | Гурьянов Александр Сергеевич | 3,75 | заявление принято | нет | нет | ||
114 | Мамлин Кирилл Антонович | 3,74 | заявление принято | нет | нет | ||
115 | Алешинская Варвара Дмитриевна | 3,74 | заявление принято | нет | нет | ||
116 | Ахмедова Эсмира Сабухиевна | 3,74 | заявление принято | нет | нет | ||
117 | Алиева Эльбина Эхтибаровна | 3,74 | заявление принято | нет | нет | ||
118 | Феденко Данил Дмитриевич | 3,74 | заявление принято | нет | нет | ||
119 | Бабуев Магомед Тимурович | 3,74 | заявление принято | нет | нет | ||
120 | Ишмуратов Ришат Муродович | 3,74 | заявление принято | нет | нет | ||
121 | Ченцов Александр Сергеевич | 3,71 | заявление принято | нет | нет | ||
122 | Калашников Данила Сергеевич | 3,7 | заявление принято | нет | нет | ||
123 | Протасевич Дмитрий Константинович | 3,68 | заявление принято | нет | нет | ||
124 | Искандаров Расул Рамикович | 3,68 | заявление принято | нет | нет | ||
125 | Асылбаев Роман Ринатович | 3,68 | заявление принято | нет | нет | ||
126 | Богачева Анна Германовна | 3,68 | заявление принято | нет | нет | ||
127 | Новиков Евгений Алесеевич | 3,68 | заявление принято | нет | нет | ||
128 | Сотникова Анастасия Васильевна | 3,68 | заявление принято | нет | нет | ||
129 | Казакова Алиса Сергеевна | 3,67 | заявление принято | нет | нет | ||
130 | Фролов Александр Николаевич | 3,67 | заявление принято | нет | нет | ||
131 | Прока Егор | 3,65 | заявление принято | нет | нет | ||
132 | Козлов Андрей Иванович | 3,63 | заявление принято | нет | нет | ||
133 | Тамбиева Сабина Сергеевна | 3,63 | заявление принято | нет | нет | ||
134 | Стрекозова Стефания Сергеевна | 3,63 | заявление принято | нет | нет | ||
135 | Севзиханов Магомед Мурадович | 3,6 | заявление принято | нет | нет | ||
136 | Коваленко Валентина Владимировна | 3,58 | заявление принято | нет | нет | ||
137 | Злыдникова Анастасия Александровна | 3,58 | заявление принято | нет | нет | ||
138 | Столяров Егор Михайлович | 3,58 | заявление принято | нет | нет | ||
139 | Беляева Елизавета Александровна | 3,55 | заявление принято | нет | нет | ||
140 | Волков Олег Дмитриевич | 3,55 | заявление принято | нет | нет | ||
141 | Кузьменко Кира Алесеевна | 3,55 | заявление принято | нет | нет | ||
142 | Хрескин Роман Алексеевич | 3,55 | заявление принято | нет | нет | ||
143 | Бархаев Павел Алексеевич | 3,53 | заявление принято | нет | нет | ||
144 | Менжеров Александр Сергеевич | 3,5 | заявление принято | нет | нет | ||
145 | Алексеева Диана Алексеевна | 3,5 | заявление принято | нет | нет | ||
146 | Щипанов Данила Максимович | 3,5 | заявление принято | нет | нет | ||
147 | Плавунов Никита Андреевич | 3,5 | заявление принято | нет | нет | ||
148 | Смирнова Кристина Александровна | 3,47 | заявление принято | нет | нет | ||
149 | Амиров Сайд-Хамзат Сайд-Хусейнович | 3,47 | заявление принято | нет | нет | ||
150 | Исаев Захар Дмитриевич | 3,47 | заявление принято | нет | нет | ||
151 | Бостан Никита Степанович | 3,42 | заявление принято | нет | нет | ||
152 | Волкова Дарья Сергеевна | 3,42 | заявление принято | нет | нет | ||
153 | Дворецкий Сергей Александрович | 3,42 | заявление принято | нет | нет | ||
154 | Грибова Любовь Сергеевна | 3,4 | заявление принято | нет | нет | ||
155 | Орешкин Михаил Евгеньевич | 3,38 | заявление принято | нет | нет | ||
156 | Азизов Азим Рамил оглы | 3,37 | заявление принято | нет | нет | ||
157 | Мироненко Роман Александрович | 3,37 | заявление принято | нет | нет | ||
158 | Закиров Шернияз Рустамбекович | 3,35 | заявление принято | нет | нет | ||
159 | Смирнов Сергей Владимирович | 3,32 | заявление принято | нет | нет | ||
160 | Мехин Олег Антонович | 3,32 | заявление принято | нет | нет | ||
161 | Меркурьев Вячеслав Алексеевич | 3,31 | заявление принято | нет | нет | ||
162 | Саидов Шарифджон Сафархонович | 3,28 | заявление принято | нет | нет | ||
163 | Денисов Тимофей Александрович | 3,26 | заявление принято | нет | нет | ||
164 | Осьминкин Илья Петрович | 3,26 | заявление принято | нет | нет | ||
165 | Анзоров Микаил Саид-Ибрагимович | 3,26 | заявление принято | нет | нет | ||
166 | Григорян Амин Заминович | 3,26 | заявление принято | нет | нет | ||
167 | Бырзой Дарья Михайловна | 3,21 | заявление принято | нет | нет |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения (колледж): Заочная форма 2 года
(начало обучения 1 сентября 2022 г.)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
(начало обучения 1 сентября 2022 г.)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
№ п/п | Ф И О абитуриента | Средний балл аттестата | Сведения о приеме | Причина отказа (если есть) | Преимущественное право зачисления | ||
1 | Мамаева Арина Александровна | 5 | заявление принято | нет | нет | ||
2 | Кузьмин Илья Евгеньевич | 4,5 | заявление принято | нет | нет | ||
3 | Золкина Инна Николаевна | 4,47 | заявление принято | нет | нет | ||
4 | Викентьев Никита Сергеевич | 4,41 | заявление принято | нет | нет | ||
5 | Орлова Анастасия Викторовна | 4,39 | заявление принято | нет | нет | ||
6 | Бобылева Анна Валерьевна | 4,25 | заявление принято | нет | нет | ||
7 | Орлова Людмила Викторовна | 4,22 | заявление принято | нет | нет | ||
8 | Белова Екатерина Игоревна | 4,21 | заявление принято | нет | нет | ||
9 | Хайдарова Ясминахон Илхомовна | 4,18 | заявление принято | нет | нет | ||
10 | Демченкова Валерия Алексеевна | 4,05 | заявление принято | нет | нет | ||
11 | Шевченко Николай Андреевич | 3,93 | заявление принято | нет | нет | ||
12 | Дворецкова Мария Михайловна | 3,82 | заявление принято | нет | нет | ||
13 | Шавкунов Андрей Алексеевич | 3,69 | заявление принято | нет | нет | ||
14 | Баринов Артем Александрович | 3,47 | заявление принято | нет | нет | ||
15 | Кавешников Иван Владимирович | 3,33 | заявление принято | нет | нет | ||
16 | Яньшина Алина Алексеевна | 3,32 | заявление принято | нет | нет | ||
17 | Иванов Максим Александрович | 3,27 | заявление принято | нет | нет |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения (колледж): Заочная форма 3 года
(начало обучения 1 сентября 2022 г.)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
(начало обучения 1 сентября 2022 г.)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
№ п/п | Ф И О абитуриента | Средний балл аттестата | Сведения о приеме | Причина отказа (если есть) | Преимущественное право зачисления | ||
1 | Делова София Александровна | 4,24 | заявление принято | нет | нет |