
Поступить в колледж
Адрес: 143000, Московская область, г. Одинцово, ул. Пионерская, д.3
8 (800) 775-9157 (звонок по России бесплатный)
Электронная почта:общая - odindelo@lawinst.ru
приемной комиссии: od-priem@lawinst.ru
Вы можете:
Списки лиц
40.02.01 Право и организация социального обеспечения (колледж): Очная форма 1 год 10 мес.
(начало обучения 1 сентября 2022 г.)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
(начало обучения 1 сентября 2022 г.)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
№ п/п | Ф И О абитуриента | Средний балл аттестата | Сведения о приеме | Причина отказа (если есть) | Преимущественное право зачисления | ||
1 | Квасова Виктория Владимировна | 4,79 | заявление принято | нет | нет | ||
2 | Анисимов Максим Сергеевич | 4,53 | заявление принято | нет | нет | ||
3 | Гадзаова Валерия Маратовна | 4,42 | заявление принято | нет | нет | ||
4 | Воронкова Арина Максимовна | 4,41 | заявление принято | нет | нет | ||
5 | Быханова Екатерина Александровна | 4,35 | заявление принято | нет | нет | ||
6 | Дрындина Валерия Витальевна | 4,33 | заявление принято | нет | нет | ||
7 | Лаврентьев Данила Анатольевич | 4,26 | заявление принято | нет | нет | ||
8 | Черкасов Владислав Альбертович | 4,24 | заявление принято | нет | нет | ||
9 | Бурыкин Игорь Сергеевич | 4,19 | заявление принято | нет | нет | ||
10 | Якубов Фаррух Бахтиёрович | 4,16 | заявление принято | нет | нет | ||
11 | Ядрышникова Эвелина Андреевна | 4,14 | заявление принято | нет | нет | ||
12 | Якушева Виктория Алексеевна | 4,13 | заявление принято | нет | нет | ||
13 | Рогачева Ирина Александровна | 4,06 | заявление принято | нет | нет | ||
14 | Кун Игорь Русланович | 4 | заявление принято | нет | нет | ||
15 | Воронин Артем Александрович | 4 | заявление принято | нет | нет | ||
16 | Умаров Мустаким Мукимович | 3,95 | заявление принято | нет | нет | ||
17 | Юсупов Джамшед Хуршидович | 3,94 | заявление принято | нет | нет | ||
18 | Ибрагимов Диёр Хасанович | 3,94 | заявление принято | нет | нет | ||
19 | Козловкин Иван Алексеевич | 3,94 | заявление принято | нет | нет | ||
20 | Зубков Виктор Антонович | 3,93 | заявление принято | нет | нет | ||
21 | Кравчук Владислав Юрьевич | 3,93 | заявление принято | нет | нет | ||
22 | Расторгуев Сергей Евгеньевич | 3,89 | заявление принято | нет | нет | ||
23 | Мерзлякова Елизавета Ивановна | 3,88 | заявление принято | нет | нет | ||
24 | Шаповалов Никита Витальевич | 3,87 | заявление принято | нет | нет | ||
25 | Шевченко Владимир Андреевич | 3,8 | заявление принято | нет | нет | ||
26 | Пойлов Илья Алексеевич | 3,77 | заявление принято | нет | нет | ||
27 | Моисеев Артём Александрович | 3,73 | заявление принято | нет | нет | ||
28 | Столяров Егор Михайлович | 3,58 | заявление принято | нет | нет | ||
29 | Французов Роман Владиславович | 3,5 | заявление принято | нет | нет | ||
30 | Бородина Софья Владиславовна | 3,44 | заявление принято | нет | нет | ||
31 | Соколов Максим Денисович | 3,42 | заявление принято | нет | нет | ||
32 | Конкин Михаил Владиславович | 3,4 | заявление принято | нет | нет |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения (колледж): Очная форма 2 года 10 мес.
(начало обучения 1 сентября 2022 г.)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
(начало обучения 1 сентября 2022 г.)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
№ п/п | Ф И О абитуриента | Средний балл аттестата | Сведения о приеме | Причина отказа (если есть) | Преимущественное право зачисления | ||
1 | Александров Никита Александрович | 5 | заявление принято | нет | нет | ||
2 | Волков Никита Максимович | 5 | заявление принято | нет | нет | ||
3 | Черняков Дмитрий Александрович | 5 | заявление принято | нет | нет | ||
4 | Кушниренко Дарья Алексеевна | 5 | заявление принято | нет | нет | ||
5 | Муфазалова Ника Вадимовна | 4,95 | заявление принято | нет | нет | ||
6 | Кушниренко Илья Алексеевич | 4,94 | заявление принято | нет | нет | ||
7 | Перушкина Виолетта Геннадьевна | 4,89 | заявление принято | нет | нет | ||
8 | Попенко Софья Константиновна | 4,84 | заявление принято | нет | нет | ||
9 | Муругова Дарья Кирилловна | 4,84 | заявление отозвано | нет | нет | ||
10 | Божкова Татьяна Сергеевна | 4,81 | заявление принято | нет | нет | ||
11 | Ватутин Алексей Леонидович | 4,8 | заявление принято | нет | нет | ||
12 | Северинова Екатерина Александровна | 4,79 | заявление отозвано | нет | нет | ||
13 | Минасова Виктория Владимировна | 4,76 | заявление принято | нет | нет | ||
14 | Токарева Варвара Константиновна | 4,75 | заявление принято | нет | нет | ||
15 | Литвинов Максим Николаевич | 4,74 | заявление принято | нет | нет | ||
16 | Солохина Екатерина Андреевна | 4,7 | заявление принято | нет | нет | ||
17 | Сигарова Ангелина Ивановна | 4,68 | заявление принято | нет | нет | ||
18 | Енгалычевский Илья Денисович | 4,68 | заявление принято | нет | нет | ||
19 | Ковешникова Анастасия Дмитриевна | 4,68 | заявление принято | нет | нет | ||
20 | Ибрагимова Наргиза Илхом кизи | 4,67 | заявление принято | нет | нет | ||
21 | Попова Кира Сергеевна | 4,63 | заявление принято | нет | нет | ||
22 | Мацнар Алина Евгеньевна | 4,63 | заявление принято | нет | нет | ||
23 | Пшеничникова Ксения Юрьевна | 4,6 | заявление принято | нет | нет | ||
24 | Кутузова Виктория Алексеевна | 4,58 | заявление принято | нет | нет | ||
25 | Засим Яна Алексеевна | 4,53 | заявление принято | нет | нет | ||
26 | Огуреева Диана Вячеславовна | 4,53 | заявление принято | нет | нет | ||
27 | Дружняев Даниил Сергеевич | 4,53 | заявление принято | нет | нет | ||
28 | Феоклистов Даниил Владимирович | 4,5 | заявление принято | нет | нет | ||
29 | Запарина Ксения Владимировна | 4,47 | заявление принято | нет | нет | ||
30 | Медведева Алина Андреевна | 4,47 | заявление принято | нет | нет | ||
31 | Квартникова Анастасия Сергеевна | 4,47 | заявление принято | нет | нет | ||
32 | Гольдина Милана Дмитриевна | 4,45 | заявление принято | нет | нет | ||
33 | Козляева Маргарита Владимировна | 4,44 | заявление принято | нет | нет | ||
34 | Михайлова Алина Эдуардовна | 4,44 | заявление принято | нет | нет | ||
35 | Холманский Станислав Дмитриевич | 4,42 | заявление принято | нет | нет | ||
36 | Луконина Алина Александровна | 4,42 | заявление принято | нет | нет | ||
37 | Купреев Алексей Юрьевич | 4,42 | заявление принято | нет | нет | ||
38 | Мочалова Мария Александровна | 4,42 | заявление принято | нет | нет | ||
39 | Бондарев Павел Александрович | 4,4 | заявление принято | нет | нет | ||
40 | Халимов Тавакал Рахматуллоевич | 4,4 | заявление принято | нет | нет | ||
41 | Заболотских Анна Андреевна | 4,4 | заявление принято | нет | нет | ||
42 | Орлова Ольга Руслановна | 4,39 | заявление принято | нет | нет | ||
43 | Кривых Никита Дмитриевич | 4,37 | заявление принято | нет | нет | ||
44 | Мазничевская Татьяна Алексеевна | 4,37 | заявление принято | нет | нет | ||
45 | Жданов Никита Евгеньевич | 4,37 | заявление принято | нет | нет | ||
46 | Умаров Марсель Ривкатович | 4,33 | заявление принято | нет | нет | ||
47 | Ширшова Анна Алексеевна | 4,33 | заявление принято | нет | нет | ||
48 | Лукьянова Виктория Алексеевна | 4,33 | заявление принято | нет | нет | ||
49 | Харитонов Артём Константинович | 4,33 | заявление принято | нет | нет | ||
50 | Блинова Мария Витальевна | 4,32 | заявление принято | нет | нет | ||
51 | Шут Павел Владимирович | 4,32 | заявление принято | нет | нет | ||
52 | Никитина Вероника Владимировна | 4,32 | заявление принято | нет | нет | ||
53 | Сэу Валерия Витальевна | 4,32 | заявление принято | нет | нет | ||
54 | Абдулаева Марин Рустамовна | 4,32 | заявление принято | нет | нет | ||
55 | Головкина Виктория Романовна | 4,26 | заявление принято | нет | нет | ||
56 | Смирнова Анастасия Денисовна | 4,26 | заявление принято | нет | нет | ||
57 | Завтур Сабрина Геннадьевна | 4,26 | заявление принято | нет | нет | ||
58 | Бибаева Арина Вячеславовна | 4,26 | заявление принято | нет | нет | ||
59 | Оганян Карине Геворговна | 4,26 | заявление принято | нет | нет | ||
60 | Вакурина Марина Николаевна | 4,26 | заявление принято | нет | нет | ||
61 | Воробьёв Матвей Александрович | 4,25 | заявление принято | нет | нет | ||
62 | Шацких Диана Алексеевна | 4,22 | заявление принято | нет | нет | ||
63 | Фомина Кристина Олеговна | 4,21 | заявление принято | нет | нет | ||
64 | Муталов Саматбек Холматжон угли | 4,21 | заявление принято | нет | нет | ||
65 | Гончарова Алина Алексеевна | 4,21 | заявление принято | нет | нет | ||
66 | Орлова Вероника Вячеславовна | 4,21 | заявление принято | нет | нет | ||
67 | Хлевная Анастасия Алексеевна | 4,21 | заявление принято | нет | нет | ||
68 | Климов Савва Игоревич | 4,16 | заявление принято | нет | нет | ||
69 | Халимов Рустам Русланович | 4,16 | заявление принято | нет | нет | ||
70 | Кардаполова Яна Дмитриевна | 4,16 | заявление принято | нет | нет | ||
71 | Рустамова Имарет Ханларовна | 4,16 | заявление принято | нет | нет | ||
72 | Голикова Вероника Олеговна | 4,16 | заявление принято | нет | нет | ||
73 | Лысенков Михаил Андреевич | 4,16 | заявление принято | нет | нет | ||
74 | Гамбашидзе Анна Сергоевна | 4,16 | заявление принято | нет | нет | ||
75 | Сорокин Матвей Алексеевич | 4,16 | заявление принято | нет | нет | ||
76 | Федотов Матвей Артёмович | 4,13 | заявление принято | нет | нет | ||
77 | Назлоян Жан Гагикович | 4,11 | заявление принято | нет | нет | ||
78 | Маркова Полина Алексеевна | 4,11 | заявление принято | нет | нет | ||
79 | Воробьев Артём Алексеевич | 4,11 | заявление принято | нет | нет | ||
80 | Данейкина Валеря Витальевна | 4,11 | заявление принято | нет | нет | ||
81 | Фомина Ангелина Дмитриевна | 4,1 | заявление принято | нет | нет | ||
82 | Гришан Артём Александрович | 4,1 | заявление принято | нет | нет | ||
83 | Сенюгина Мария Денисовна | 4,06 | заявление принято | нет | нет | ||
84 | Василенко Даниил Романович | 4,05 | заявление принято | нет | нет | ||
85 | Сучкова Алиса Алексеевна | 4,05 | заявление принято | нет | нет | ||
86 | Романова Анжелика Николаевна | 4,05 | заявление принято | нет | нет | ||
87 | Булат Ионуц | 4,05 | заявление принято | нет | нет | ||
88 | Веклич Михаил Николаевич | 4,05 | заявление принято | нет | нет | ||
89 | Лиштван Иван Сергеевич | 4 | заявление принято | нет | нет | ||
90 | Абидов Артём Александрович | 4 | заявление принято | нет | нет | ||
91 | Осипян Кристина Рафаэлевна | 4 | заявление принято | нет | нет | ||
92 | Александрова Александра Александровна | 4 | заявление принято | нет | нет | ||
93 | Мамадамонов Антон Каёсович | 4 | заявление принято | нет | нет | ||
94 | Микаилова Эмилия Вусаловна | 4 | заявление принято | нет | нет | ||
95 | Сычев Владимир Сергеевич | 4 | заявление принято | нет | нет | ||
96 | Ванесян Нарек Аликович | 4 | заявление принято | нет | нет | ||
97 | Ксендзова Ксения Александровна | 4 | заявление принято | нет | нет | ||
98 | Тонян Ариана Ваагновна | 4 | заявление принято | нет | нет | ||
99 | Фароян Виктория Зурабовна | 3,95 | заявление принято | нет | нет | ||
100 | Серков Владимир Александрович | 3,95 | заявление принято | нет | нет | ||
101 | Смирнова Валерия Олеговна | 3,95 | заявление принято | нет | нет | ||
102 | Ткачева Кристина Алексеевна | 3,94 | заявление принято | нет | нет | ||
103 | Конобеева Наталия Васильевна | 3,9 | заявление принято | нет | нет | ||
104 | Максимов Иван Андреевич | 3,9 | заявление принято | нет | нет | ||
105 | Лукшин Алексей Викторович | 3,89 | заявление принято | нет | нет | ||
106 | Гафинчук Ангелина Сергеевна | 3,89 | заявление принято | нет | нет | ||
107 | Зинченко Василий Сергеевич | 3,89 | заявление принято | нет | нет | ||
108 | Смбатян Тигран Эдуардович | 3,89 | заявление принято | нет | нет | ||
109 | Смбатян Тигран Эдуардович | 3,89 | заявление принято | нет | нет | ||
110 | Бедердинов Ильяс Эдуардович | 3,88 | заявление принято | нет | нет | ||
111 | Мазурина Ксения Витальевна | 3,84 | заявление принято | нет | нет | ||
112 | Кузьмина Алина Романовна | 3,84 | заявление принято | нет | нет | ||
113 | Спасская Дарья Васильевна | 3,84 | заявление принято | нет | нет | ||
114 | Туговикова Альбина Олеговна | 3,83 | заявление принято | нет | нет | ||
115 | Дудра Виктория Ивановна | 3,83 | заявление принято | нет | нет | ||
116 | Терехов Иван Владимирович | 3,79 | заявление принято | нет | нет | ||
117 | Лисовая Дарья Евгеньевна | 3,79 | заявление принято | нет | нет | ||
118 | Родионова Ксения Вячеславовна | 3,79 | заявление принято | нет | нет | ||
119 | Литвинов Владимир Васильевич | 3,78 | заявление принято | нет | нет | ||
120 | Гурьянов Александр Сергеевич | 3,75 | заявление принято | нет | нет | ||
121 | Ишмуратов Ришат Муродович | 3,74 | заявление принято | нет | нет | ||
122 | Алешинская Варвара Дмитриевна | 3,74 | заявление принято | нет | нет | ||
123 | Мамлин Кирилл Антонович | 3,74 | заявление принято | нет | нет | ||
124 | Ахмедова Эсмира Сабухиевна | 3,74 | заявление принято | нет | нет | ||
125 | Алиева Эльбина Эхтибаровна | 3,74 | заявление принято | нет | нет | ||
126 | Феденко Данил Дмитриевич | 3,74 | заявление принято | нет | нет | ||
127 | Калашников Данила Сергеевич | 3,7 | заявление принято | нет | нет | ||
128 | Красницкий Максим Русланович | 3,69 | заявление принято | нет | нет | ||
129 | Искандаров Расул Рамикович | 3,68 | заявление принято | нет | нет | ||
130 | Новиков Евгений Алесеевич | 3,68 | заявление принято | нет | нет | ||
131 | Богачева Анна Германовна | 3,68 | заявление принято | нет | нет | ||
132 | Сотникова Анастасия Васильевна | 3,68 | заявление принято | нет | нет | ||
133 | Протасевич Дмитрий Константинович | 3,68 | заявление принято | нет | нет | ||
134 | Асылбаев Роман Ринатович | 3,68 | заявление принято | нет | нет | ||
135 | Асылбаев Роман Ринатович | 3,68 | заявление принято | нет | нет | ||
136 | Казакова Алиса Сергеевна | 3,67 | заявление принято | нет | нет | ||
137 | Прока Егор | 3,65 | заявление принято | нет | нет | ||
138 | Стрекозова Стефания Сергеевна | 3,63 | заявление принято | нет | нет | ||
139 | Козлов Андрей Иванивич | 3,63 | заявление принято | нет | нет | ||
140 | Тамбиева Сабина Сергеевна | 3,63 | заявление принято | нет | нет | ||
141 | Севзиханов Магомед Мурадович | 3,6 | заявление принято | нет | нет | ||
142 | Коваленко Валентина Владимировна | 3,58 | заявление принято | нет | нет | ||
143 | Злыдникова Анастасия Александровна | 3,58 | заявление принято | нет | нет | ||
144 | Волков Олег Дмитриевич | 3,55 | заявление принято | нет | нет | ||
145 | Кузьменко Кира Алесеевна | 3,55 | заявление принято | нет | нет | ||
146 | Хрескин Роман Алексеевич | 3,55 | заявление принято | нет | нет | ||
147 | Беляева Елизавета Александровна | 3,55 | заявление принято | нет | нет | ||
148 | Бархаев Павел Алексеевич | 3,53 | заявление принято | нет | нет | ||
149 | Шиян Полина Андреевна | 3,53 | заявление принято | нет | нет | ||
150 | Менжеров Александр Сергеевич | 3,5 | заявление принято | нет | нет | ||
151 | Плавунов Никита Андреевич | 3,5 | заявление принято | нет | нет | ||
152 | Щипанов Данила Максимович | 3,5 | заявление принято | нет | нет | ||
153 | Амиров Сайд-Хамзат Сайд-Хусейнович | 3,47 | заявление принято | нет | нет | ||
154 | Смирнова Кристина Александровна | 3,47 | заявление принято | нет | нет | ||
155 | Исаев Захар Дмитриевич | 3,47 | заявление принято | нет | нет | ||
156 | Дворецкий Сергей Александрович | 3,42 | заявление принято | нет | нет | ||
157 | Волкова Дарья Сергеевна | 3,42 | заявление принято | нет | нет | ||
158 | Бостан Никита Степанович | 3,42 | заявление принято | нет | нет | ||
159 | Грибова Любовь Сергеевна | 3,4 | заявление принято | нет | нет | ||
160 | Орешкин Михаил Евгеньевич | 3,38 | заявление принято | нет | нет | ||
161 | Мироненко Роман Александрович | 3,37 | заявление принято | нет | нет | ||
162 | Азизов Азим Рамил оглы | 3,37 | заявление принято | нет | нет | ||
163 | Закиров Шернияз Рустамбекович | 3,35 | заявление принято | нет | нет | ||
164 | Смирнов Сергей Владимирович | 3,32 | заявление принято | нет | нет | ||
165 | Мехин Олег Антонович | 3,32 | заявление принято | нет | нет | ||
166 | Денисов Тимофей Александрогвич | 3,26 | заявление принято | нет | нет | ||
167 | Григорян Амин Заминович | 3,26 | заявление принято | нет | нет | ||
168 | Бырзой Дарья Михайловна | 3,21 | заявление принято | нет | нет |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения (колледж): Заочная форма 2 года
(начало обучения 1 сентября 2022 г.)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
(начало обучения 1 сентября 2022 г.)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
№ п/п | Ф И О абитуриента | Средний балл аттестата | Сведения о приеме | Причина отказа (если есть) | Преимущественное право зачисления | ||
1 | Мамаева Арина Александровна | 5 | заявление принято | нет | нет | ||
2 | Кузьмин Илья Евгеньевич | 4,5 | заявление принято | нет | нет | ||
3 | Золкина Инна Николаевна | 4,47 | заявление принято | нет | нет | ||
4 | Викентьев Никита Сергеевич | 4,41 | заявление принято | нет | нет | ||
5 | Орлова Анастасия Викторовна | 4,39 | заявление принято | нет | нет | ||
6 | Орлова Людмила Викторовна | 4,22 | заявление принято | нет | нет | ||
7 | Белова Екатерина Игоревна | 4,21 | заявление принято | нет | нет | ||
8 | Хайдарова Ясминахон Илхомовна | 4,18 | заявление принято | нет | нет | ||
9 | Демченкова Валерия Алексеевна | 4,05 | заявление принято | нет | нет | ||
10 | Шевченко Николай Андреевич | 3,93 | заявление принято | нет | нет | ||
11 | Баринов Артем Александрович | 3,47 | заявление принято | нет | нет | ||
12 | Кавешников Иван Владимирович | 3,33 | заявление принято | нет | нет | ||
13 | Иванов Максим Александрович | 3,27 | заявление принято | нет | нет |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения (колледж): Заочная форма 3 года
(начало обучения 1 сентября 2022 г.)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
(начало обучения 1 сентября 2022 г.)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
№ п/п | Ф И О абитуриента | Средний балл аттестата | Сведения о приеме | Причина отказа (если есть) | Преимущественное право зачисления | ||
1 | Делова София Александровна | 4,24 | заявление принято | нет | нет |