
Абитуриентам
Адрес: 214000 Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Октябрьской Революции, д. 9, корп. 1
Телефон: 8 (999) 104-45-85
8 (800) 775-5798 (звонок по России бесплатный)
Электронная почта:
общая - smolensk@lawinst.ru
приемной комиссии: sm-priem@lawinst.ru
Вы можете:
Списки лиц
40.03.01 Юриспруденция: Очная форма
(начало обучения 1 сентября 2022 г.)
в рамках контрольных цифр приема за счет бюджетного финансирования (основные места)
(начало обучения 1 сентября 2022 г.)
в рамках контрольных цифр приема за счет бюджетного финансирования (основные места)
№ п/п | СНИЛС / Уникальный код | Сведения о приеме | Причина отказа (если есть) | Преимущественное право зачисления | вступительные испытания института/ ЕГЭ / ЦТ | Индивидуаль ные достижения | Конкурсные баллы | Согласие на зачисление / оригинал документа | ||||||||
Общество знание | Основы права | История | История государства и права России | Иностран ный язык | Иностранный язык в сфере юриспруденции | Русский язык | ||||||||||
1 | 164-191-663 72 | заявление принято | нет | 80 (ЕГЭ) | 81 (ЕГЭ) | 70 (ЕГЭ) | 5 | 236 | да / да | |||||||
2 | 166-004-172 33 | заявление принято | нет | 71 (ЕГЭ) | 72 (ЕГЭ) | 76 (ЕГЭ) | 219 | да / да |
40.03.01 Юриспруденция: Очная форма
(начало обучения 1 сентября 2022 г.)
в рамках контрольных цифр приема за счет бюджетного финансирования (особая квота)
(начало обучения 1 сентября 2022 г.)
в рамках контрольных цифр приема за счет бюджетного финансирования (особая квота)
№ п/п | СНИЛС / Уникальный код | Сведения о приеме | Причина отказа (если есть) | Преимущественное право зачисления | вступительные испытания института/ ЕГЭ / ЦТ | Индивидуаль ные достижения | Конкурсные баллы | Согласие на зачисление / оригинал документа | ||||||||
Общество знание | Основы права | История | История государства и права России | Иностран ный язык | Иностранный язык в сфере юриспруденции | Русский язык | ||||||||||
1 | 159-723-556 05 | заявление принято | нет | 62 | 54 | 50 | 166 | да / да |
40.03.01 Юриспруденция: Очная форма
(начало обучения 1 сентября 2022 г.)
в рамках контрольных цифр приема за счет бюджетного финансирования (целевая квота)
(начало обучения 1 сентября 2022 г.)
в рамках контрольных цифр приема за счет бюджетного финансирования (целевая квота)
40.03.01 Юриспруденция: Очная форма
(начало обучения 1 сентября 2022 г.)
в рамках контрольных цифр приема за счет бюджетного финансирования (специальная квота)
(начало обучения 1 сентября 2022 г.)
в рамках контрольных цифр приема за счет бюджетного финансирования (специальная квота)
№ п/п | СНИЛС / Уникальный код | Сведения о приеме | Причина отказа (если есть) | Преимущественное право зачисления | вступительные испытания института/ ЕГЭ / ЦТ | Индивидуаль ные достижения | Конкурсные баллы | Согласие на зачисление / оригинал документа | ||||||||
Общество знание | Основы права | История | История государства и права России | Иностран ный язык | Иностранный язык в сфере юриспруденции | Русский язык | ||||||||||
1 | 00103603 | заявление принято | нет | 70 | 40 (ВИ) | 71 | 181 | - / - |
40.03.01 Юриспруденция: Очная форма
(начало обучения 1 сентября 2022 г.)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
(начало обучения 1 сентября 2022 г.)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
№ п/п | СНИЛС / Уникальный код | Сведения о приеме | Причина отказа (если есть) | Преимущественное право зачисления | вступительные испытания института/ ЕГЭ / ЦТ | Индивидуаль ные достижения | Конкурсные баллы | Согласие на зачисление / оригинал документа | ||||||||
Общество знание | Основы права | История | История государства и права России | Иностран ный язык | Иностранный язык в сфере юриспруденции | Русский язык | ||||||||||
1 | 159-723-556 05 | заявление принято | нет | 166 | да / да | |||||||||||
2 | 146-491-904 86 | заявление принято | нет | 76 (ЕГЭ) | 56 (ЕГЭ) | 62 (ЕГЭ) | 388 | - / - | ||||||||
3 | 155-285-634 83 | заявление принято | нет | 70 (ЕГЭ) | 73 (ВИ) | 80 (ЕГЭ) | 223 | да / - | ||||||||
4 | 166-352-099 76 | заявление принято | нет | 74 (ЕГЭ) | 72 (ЕГЭ) | 70 (ЕГЭ) | 216 | да / - | ||||||||
5 | 195-544-120 88 | заявление принято | нет | 74 (ЕГЭ) | 62 (ЕГЭ) | 78 (ЕГЭ) | 214 | да / - | ||||||||
6 | 194-315-757 89 | заявление принято | нет | 71 (ЕГЭ) | 73 (ЕГЭ) | 62 (ЕГЭ) | 206 | да / - | ||||||||
7 | 197-301-671 84 | заявление принято | нет | 72 (ЕГЭ) | 63 (ЕГЭ) | 69 (ЕГЭ) | 204 | да / - | ||||||||
8 | 204-048-477 30 | заявление принято | нет | 66 (ВИ) | 61 (ВИ) | 76 (ВИ) | 203 | да / - | ||||||||
9 | 156-503-044 44 | заявление принято | нет | 63 (ЕГЭ) | 52 (ЕГЭ) | 80 (ЕГЭ) | 5 | 200 | да / - | |||||||
10 | 201-137-182 95 | заявление принято | нет | 58 (ЕГЭ) | 63 (ЕГЭ) | 78 (ЕГЭ) | 199 | да / - | ||||||||
11 | 166-953-916 23 | заявление принято | нет | 62 (ВИ) | 52 (ВИ) | 85 (ЕГЭ) | 199 | да / - | ||||||||
12 | 143-312-368 21 | заявление принято | нет | 70 (ЕГЭ) | 63 (ЕГЭ) | 66 (ЕГЭ) | 199 | да / - | ||||||||
13 | 199-836-302 40 | заявление принято | нет | 72 (ЕГЭ) | 62 (ЕГЭ) | 64 (ЕГЭ) | 198 | - / - | ||||||||
14 | 146-847-647 10 | заявление принято | нет | 58 (ЕГЭ) | 69 (ЕГЭ) | 69 (ЕГЭ) | 196 | да / - | ||||||||
15 | 180-966-382 06 | заявление принято | нет | 61 (ЕГЭ) | 63 (ЕГЭ) | 70 (ЕГЭ) | 194 | да / - | ||||||||
16 | 168-001-680 08 | заявление принято | нет | 67 (ЕГЭ) | 52 (ЕГЭ) | 70 (ЕГЭ) | 189 | да / - | ||||||||
17 | 167-991-995 57 | заявление принято | нет | 58 (ЕГЭ) | 62 (ЕГЭ) | 67 (ЕГЭ) | 187 | - / - | ||||||||
18 | 166-113-300 30 | заявление принято | нет | 72 (ВИ) | 59 (ВИ) | 54 (ЕГЭ) | 185 | да / - | ||||||||
19 | 146-290-018 49 | заявление принято | нет | 63 (ЕГЭ) | 49 (ЕГЭ) | 72 (ЕГЭ) | 184 | - / - | ||||||||
20 | 166-004-215 27 | заявление принято | нет | 58 (ЕГЭ) | 67 (ЕГЭ) | 59 (ЕГЭ) | 184 | да / - | ||||||||
21 | 166-076-524 80 | заявление принято | нет | 63 (ЕГЭ) | 62 (ЕГЭ) | 54 (ЕГЭ) | 5 | 184 | - / - | |||||||
22 | 00102255 | заявление принято | нет | 70 (ВИ) | 47 (ВИ) | 64 (ВИ) | 181 | да / - | ||||||||
23 | 194-723-822 01 | заявление принято | нет | 67 (ВИ) | 55 (ВИ) | 57 (ВИ) | 179 | да / - | ||||||||
24 | 165-491-728 97 | заявление принято | нет | 58 (ВИ) | 64 (ВИ) | 57 (ВИ) | 179 | да / - | ||||||||
25 | 169-073-870 03 | заявление принято | нет | 53 (ЕГЭ) | 58 (ЕГЭ) | 67 (ЕГЭ) | 178 | да / - | ||||||||
26 | 168-603-826 94 | заявление принято | нет | 62 (ЕГЭ) | 47 (ЕГЭ) | 67 (ЕГЭ) | 176 | - / - | ||||||||
27 | 200-991-147 38 | заявление принято | нет | 65 (ВИ) | 51 (ВИ) | 54 (ВИ) | 170 | да / - | ||||||||
28 | 165-327-509 71 | заявление принято | нет | 53 (ВИ) | 51 (ВИ) | 65 (ВИ) | 169 | да / - | ||||||||
29 | 202-425-028 98 | заявление принято | нет | 47 (ВИ) | 62 (ВИ) | 56 (ВИ) | 165 | - / - | ||||||||
30 | 165-976-154 20 | заявление принято | нет | 54 (ЕГЭ) | 45 (ЕГЭ) | 65 (ЕГЭ) | 164 | да / - | ||||||||
31 | 133-424-523 25 | заявление принято | нет | 53 (ЕГЭ) | 49 (ЕГЭ) | 61 (ЕГЭ) | 163 | да / - | ||||||||
32 | 172-176-970 84 | заявление принято | нет | 48 (ЕГЭ) | 42 (ЕГЭ) | 72 (ЕГЭ) | 162 | да / - | ||||||||
33 | 196-199-831 39 | заявление принято | нет | 50 (ЕГЭ) | 45 (ЕГЭ) | 62 (ЕГЭ) | 5 | 162 | - / - | |||||||
34 | 134-050-317 03 | заявление принято | нет | 46 (ЕГЭ) | 50 (ЕГЭ) | 64 (ЕГЭ) | 160 | да / - | ||||||||
35 | 194-798-437 51 | заявление принято | нет | 45 (ВИ) | 58 (ВИ) | 55 (ЕГЭ) | 158 | да / - | ||||||||
36 | 165-116-405 43 | заявление принято | нет | 65 (ВИ) | 37 (ЕГЭ) | 50 (ЕГЭ) | 152 | да / - | ||||||||
37 | 160-596-828 91 | заявление принято | нет | 46 (ЕГЭ) | 40 (ЕГЭ) | 61 (ЕГЭ) | 147 | да / - | ||||||||
38 | 168-596-508 33 | заявление принято | нет | 50 (ЕГЭ) | 43 (ЕГЭ) | 53 (ЕГЭ) | 146 | да / - | ||||||||
39 | 200-566-489 38 | заявление принято | нет | 45 (ВИ) | 42 (ЕГЭ) | 57 (ЕГЭ) | 144 | да / - | ||||||||
40 | 179-803-832 18 | заявление принято | нет | 50 (ЕГЭ) | 54 (ЕГЭ) | 40 (ЕГЭ) | 144 | да / - | ||||||||
41 | 170-361-394 47 | заявление принято | нет | 57 (ЕГЭ) | 42 (ЕГЭ) | 44 (ЕГЭ) | 143 | - / - | ||||||||
42 | 00104078 | заявление принято | нет | 46 (ВИ) | 45 (ВИ) | 50 (ВИ) | 141 | да / - | ||||||||
43 | 165-048-186 68 | заявление принято | нет | 52 (ЕГЭ) | 45 (ЕГЭ) | 43 (ЕГЭ) | 140 | да / - | ||||||||
44 | 00102524 | заявление принято | нет | 45 (ЕГЭ) | 42 (ЕГЭ) | 46 (ЕГЭ) | 133 | да / - | ||||||||
45 | 00103443 | заявление принято | нет | 77 (ЦТ) | 83 (ЦТ) | 79 (ЦТ) | 239 | да / - |
40.03.01 Юриспруденция: Очно-заочная форма
(начало обучения 12 сентября 2022 г.)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
(начало обучения 12 сентября 2022 г.)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
40.03.01 Юриспруденция: Заочная форма
(начало обучения 12 апреля 2022 г.)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
(начало обучения 12 апреля 2022 г.)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
40.03.01 Юриспруденция: Заочная форма
(начало обучения 04 октября 2022 г.)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
(начало обучения 04 октября 2022 г.)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
№ п/п | СНИЛС / Уникальный код | Сведения о приеме | Причина отказа (если есть) | Преимущественное право зачисления | вступительные испытания института/ ЕГЭ / ЦТ | Индивидуаль ные достижения | Конкурсные баллы | Согласие на зачисление / оригинал документа | ||||||||
Общество знание | Основы права | История | История государства и права России | Иностран ный язык | Иностранный язык в сфере юриспруденции | Русский язык | ||||||||||
1 | 164-862-283 95 | заявление принято | нет | 72 (ЕГЭ) | 74 (ВИ) | 70 (ЕГЭ) | 216 | да / - | ||||||||
2 | 165-994-474 35 | заявление принято | нет | 76 (ВИ) | 71 (ВИ) | 68 (ВИ) | 215 | да / - | ||||||||
3 | 194-733-429 01 | заявление принято | нет | 69 (ЕГЭ) | 61 (ВИ) | 80 (ЕГЭ) | 210 | да / - | ||||||||
4 | 164-790-958 15 | заявление принято | нет | 76 (ВИ) | 61 (ВИ) | 70 (ЕГЭ) | 207 | да / - | ||||||||
5 | 164-571-886 99 | заявление принято | нет | 70 (ВИ) | 71 (ВИ) | 63 (ВИ) | 204 | да / - | ||||||||
6 | 165-390-811 81 | заявление принято | нет | 68 (ВИ) | 61 (ВИ) | 72 (ВИ) | 201 | да / - | ||||||||
7 | 169-493-988 50 | заявление принято | нет | 59 (ЕГЭ) | 58 (ВИ) | 78 (ЕГЭ) | 195 | да / - | ||||||||
8 | 154-356-959 89 | заявление принято | нет | 74 (ВИ) | 60 (ВИ) | 60 (ВИ) | 194 | да / - | ||||||||
9 | 194-342-815 85 | заявление принято | нет | 71 (ВИ) | 66 (ВИ) | 57 (ВИ) | 194 | да / - | ||||||||
10 | 172-402-821 39 | заявление принято | нет | 52 (ЕГЭ) | 63 (ВИ) | 78 (ЕГЭ) | 193 | да / - | ||||||||
11 | 067-035-591 65 | заявление принято | нет | 70 (ВИ) | 61 (ВИ) | 62 (ВИ) | 193 | да / - | ||||||||
12 | 171-976-561 11 | заявление принято | нет | 56 (ВИ) | 61 (ВИ) | 72 (ВИ) | 189 | да / - | ||||||||
13 | 198-340-643 02 | заявление принято | нет | 70 (ВИ) | 63 (ВИ) | 54 (ВИ) | 187 | да / - | ||||||||
14 | 164-879-358 29 | заявление принято | нет | 63 (ВИ) | 66 (ВИ) | 57 (ВИ) | 186 | да / - | ||||||||
15 | 174-195-196 60 | заявление принято | нет | 66 (ВИ) | 61 (ВИ) | 57 (ВИ) | 184 | да / - | ||||||||
16 | 165-406-624 65 | заявление принято | нет | 64 (ВИ) | 53 (ВИ) | 67 (ВИ) | 184 | да / - | ||||||||
17 | 131-610-093 01 | заявление принято | нет | 75 (ВИ) | 60 (ВИ) | 48 (ВИ) | 183 | да / - | ||||||||
18 | 167-717-422 98 | заявление принято | нет | 71 (ВИ) | 55 (ВИ) | 56 (ВИ) | 182 | да / - | ||||||||
19 | 201-678-433 48 | заявление принято | да | 72 (ВИ) | 48 (ВИ) | 60 (ЕГЭ) | 180 | да / - | ||||||||
20 | 166-435-765 95 | заявление принято | да | 69 (ВИ) | 48 (ВИ) | 63 (ВИ) | 180 | да / - | ||||||||
21 | 167-893-661 40 | заявление принято | нет | 58 (ВИ) | 48 (ВИ) | 72 (ЕГЭ) | 178 | да / - | ||||||||
22 | 166-020-787 52 | заявление принято | нет | 62 (ВИ) | 52 (ВИ) | 63 (ВИ) | 177 | да / - | ||||||||
23 | 195-201-600 49 | заявление принято | нет | 59 (ВИ) | 51 (ВИ) | 67 (ВИ) | 177 | да / - | ||||||||
24 | 161-893-417 89 | заявление принято | нет | 55 (ВИ) | 49 (ВИ) | 72 (ВИ) | 176 | да / - | ||||||||
25 | 180-297-587 95 | заявление принято | нет | 75 (ВИ) | 46 (ВИ) | 54 (ВИ) | 175 | да / - | ||||||||
26 | 169-752-796 38 | заявление принято | нет | 68 (ВИ) | 53 (ВИ) | 54 (ВИ) | 175 | да / - | ||||||||
27 | 197-558-417 36 | заявление принято | нет | 67 (ВИ) | 54 (ВИ) | 54 (ВИ) | 175 | да / - | ||||||||
28 | 166-064-250 60 | заявление принято | нет | 76 (ВИ) | 50 (ВИ) | 48 (ВИ) | 174 | да / - | ||||||||
29 | 166-416-619 80 | заявление принято | нет | 65 (ВИ) | 62 (ВИ) | 47 (ВИ) | 174 | да / - | ||||||||
30 | 148-943-679 22 | заявление принято | нет | 58 (ВИ) | 38 (ВИ) | 77 (ВИ) | 173 | да / - | ||||||||
31 | 168-107-257 69 | заявление принято | нет | 57 (ВИ) | 48 (ВИ) | 67 (ВИ) | 172 | да / - | ||||||||
32 | 165-815-171 82 | заявление принято | нет | 58 (ВИ) | 49 (ВИ) | 64 (ВИ) | 171 | да / - | ||||||||
33 | 165-585-296 10 | заявление принято | нет | 68 (ВИ) | 54 (ВИ) | 48 (ВИ) | 170 | да / - | ||||||||
34 | 165-491-691 05 | заявление принято | нет | 73 (ВИ) | 48 (ВИ) | 48 (ВИ) | 169 | да / - | ||||||||
35 | 073-956-650 06 | заявление принято | нет | 53 (ВИ) | 54 (ВИ) | 61 (ВИ) | 168 | да / - | ||||||||
36 | 201-025-775 95 | заявление принято | нет | 52 (ВИ) | 58 (ВИ) | 58 (ВИ) | 168 | да / - | ||||||||
37 | 198-305-726 04 | заявление принято | нет | 61 (ВИ) | 45 (ВИ) | 61 (ВИ) | 167 | да / - | ||||||||
38 | 174-195-303 75 | заявление принято | нет | 59 (ВИ) | 37 (ВИ) | 70 (ВИ) | 166 | да / - | ||||||||
39 | 199-316-720 14 | заявление принято | нет | 59 (ВИ) | 44 (ВИ) | 63 (ВИ) | 166 | да / - | ||||||||
40 | 166-187-086 94 | заявление принято | нет | 71 (ВИ) | 43 (ВИ) | 50 (ЕГЭ) | 164 | да / - | ||||||||
41 | 157-053-190 55 | заявление принято | нет | 45 (ВИ) | 51 (ВИ) | 67 (ЕГЭ) | 163 | да / - | ||||||||
42 | 151-482-001 28 | заявление принято | нет | 55 (ВИ) | 52 (ВИ) | 55 (ВИ) | 162 | да / - | ||||||||
43 | 189-345-949 36 | заявление принято | нет | 51 (ВИ) | 66 (ВИ) | 44 (ВИ) | 161 | да / - | ||||||||
44 | 164-596-327 02 | заявление принято | нет | 70 (ВИ) | 41 (ВИ) | 49 (ВИ) | 160 | да / - | ||||||||
45 | 164-556-329 85 | заявление принято | нет | 62 (ВИ) | 53 (ВИ) | 44 (ВИ) | 159 | да / - | ||||||||
46 | 164-845-494 05 | заявление принято | нет | 45 (ЕГЭ) | 65 (ВИ) | 48 (ЕГЭ) | 158 | да / - | ||||||||
47 | 168-655-248 14 | заявление принято | нет | 53 (ВИ) | 56 (ВИ) | 48 (ВИ) | 157 | да / - | ||||||||
48 | 165-157-521 70 | заявление принято | нет | 46 (ВИ) | 58 (ВИ) | 53 (ВИ) | 157 | да / - | ||||||||
49 | 197-445-976 39 | заявление принято | нет | 53 (ВИ) | 35 (ЕГЭ) | 65 (ЕГЭ) | 153 | да / - | ||||||||
50 | 166-341-806 70 | заявление принято | нет | 60 (ВИ) | 38 (ВИ) | 55 (ВИ) | 153 | да / - | ||||||||
51 | 166-074-327 69 | заявление принято | нет | 45 (ВИ) | 54 (ВИ) | 54 (ВИ) | 153 | да / - | ||||||||
52 | 164-387-652 00 | заявление принято | нет | 56 (ВИ) | 43 (ВИ) | 53 (ЕГЭ) | 152 | да / - | ||||||||
53 | 165-990-298 21 | заявление принято | нет | 59 (ВИ) | 40 (ВИ) | 52 (ВИ) | 151 | да / - | ||||||||
54 | 166-115-775 69 | заявление принято | нет | 50 (ВИ) | 57 (ВИ) | 43 (ВИ) | 150 | да / - | ||||||||
55 | 171-104-048 09 | заявление принято | нет | 58 (ВИ) | 46 (ВИ) | 43 (ВИ) | 147 | да / - | ||||||||
56 | 167-587-998 55 | заявление принято | нет | 56 (ВИ) | 37 (ВИ) | 53 (ВИ) | 146 | да / - | ||||||||
57 | 166-517-735 93 | заявление принято | нет | 55 (ВИ) | 46 (ВИ) | 45 (ВИ) | 146 | да / - | ||||||||
58 | 167-609-701 99 | заявление принято | нет | 53 (ВИ) | 46 (ВИ) | 40 (ВИ) | 139 | да / - | ||||||||
59 | 165-376-729 01 | заявление принято | нет | 47 (ЕГЭ) | 38 (ВИ) | 53 (ЕГЭ) | 138 | да / - | ||||||||
60 | 201-140-067 70 | заявление принято | нет | 53 (ВИ) | 39 (ВИ) | 42 (ВИ) | 134 | да / - | ||||||||
61 | 164-943-792 10 | заявление принято | нет | 45 (ВИ) | 42 (ВИ) | 43 (ВИ) | 130 | да / - |
40.03.01 Юриспруденция: Заочная форма
(начало обучения 29 ноября 2022 г.)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
(начало обучения 29 ноября 2022 г.)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
№ п/п | СНИЛС / Уникальный код | Сведения о приеме | Причина отказа (если есть) | Преимущественное право зачисления | вступительные испытания института/ ЕГЭ / ЦТ | Индивидуаль ные достижения | Конкурсные баллы | Согласие на зачисление / оригинал документа | ||||||||
Общество знание | Основы права | История | История государства и права России | Иностран ный язык | Иностранный язык в сфере юриспруденции | Русский язык | ||||||||||
1 | 199-316-720 14 | заявление принято | нет | 59 (ВИ) | 44 (ВИ) | 63 (ВИ) | 166 | да / - |