
Поступление на специалитет
МЮИ осуществляет прием на обучение по программе специалитета по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность,
специализации «Прокурорская деятельность».
Вы можете
Списки лиц
40.04.05 Судебная и прокурорская деятельность: Очная форма обучения
(начало обучения 1 сентября 2022 года)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
(начало обучения 1 сентября 2022 года)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
№ п/п | СНИЛС / Уникальный код | Сведения о приеме | Причина отказа (если есть) | Преимущественное право зачисления | вступительные испытания института/ ЕГЭ / ЦТ | Индивидуаль ные достижения | Конкурсные баллы | Согласие на зачисление / оригинал документа | ||||||||
Общество знание | Основы права | История | История государства и права России | Иностран ный язык | Иностранный язык в сфере юриспруденции | Русский язык | ||||||||||
1 | 166-971-833 23 | заявление принято | нет | 59 (ЕГЭ) | 75 (ЕГЭ) | 87 (ЕГЭ) | 221 | да / - | ||||||||
2 | 165-406-036 51 | заявление принято | нет | 76 (ЕГЭ) | 54 (ЕГЭ) | 89 (ЕГЭ) | 219 | - / - | ||||||||
3 | 164-712-606 63 | заявление принято | нет | 50 (ЕГЭ) | 84 (ЕГЭ) | 73 (ЕГЭ) | 207 | да / - | ||||||||
4 | 157-257-528 89 | заявление принято | нет | 72 (ЕГЭ) | 62 (ЕГЭ) | 72 (ЕГЭ) | 206 | да / - | ||||||||
5 | 188-756-120 25 | заявление принято | нет | 76 (ЕГЭ) | 54 (ЕГЭ) | 73 (ЕГЭ) | 203 | да / - | ||||||||
6 | 165-547-321 83 | заявление принято | да | 69 (ВИ) | 63 (ВИ) | 69 (ВИ) | 201 | да / - | ||||||||
7 | 166-836-982 29 | заявление принято | нет | 56 (ЕГЭ) | 58 (ЕГЭ) | 80 (ЕГЭ) | 194 | да / - | ||||||||
8 | 137-988-011 09 | заявление принято | нет | 62 (ЕГЭ) | 49 (ЕГЭ) | 80 (ЕГЭ) | 191 | да / - | ||||||||
9 | 195-499-712 44 | заявление принято | нет | 70 (ЕГЭ) | 54 (ЕГЭ) | 67 (ЕГЭ) | 191 | да / - | ||||||||
10 | 148-096-185 89 | заявление принято | нет | 73 (ВИ) | 52 (ВИ) | 63 (ВИ) | 188 | да / - | ||||||||
11 | 167-708-701 00 | заявление принято | нет | 54 (ЕГЭ) | 65 (ЕГЭ) | 65 (ЕГЭ) | 184 | да / - | ||||||||
12 | 193-426-443 82 | заявление принято | нет | 49 (ВИ) | 63 (ВИ) | 70 (ВИ) | 182 | да / - | ||||||||
13 | 135-069-379 65 | заявление принято | нет | 53 (ЕГЭ) | 54 (ЕГЭ) | 73 (ЕГЭ) | 180 | да / - | ||||||||
14 | 166-315-971 83 | заявление принято | нет | 58 (ВИ) | 67 (ВИ) | 54 (ВИ) | 179 | да / - | ||||||||
15 | 165-991-952 32 | заявление принято | нет | 59 (ВИ) | 47 (ВИ) | 71 (ВИ) | 177 | да / - | ||||||||
16 | 169-652-597 27 | заявление принято | нет | 70 (ВИ) | 55 (ВИ) | 50 (ВИ) | 175 | да / - | ||||||||
17 | 193-373-255 87 | заявление принято | нет | 65 (ВИ) | 48 (ВИ) | 59 (ВИ) | 172 | да / - | ||||||||
18 | 166-237-475 84 | заявление принято | нет | 48 (ЕГЭ) | 60 (ЕГЭ) | 64 (ЕГЭ) | 172 | да / - | ||||||||
19 | 195-620-307 77 | заявление принято | нет | 55 (ВИ) | 50 (ВИ) | 66 (ВИ) | 171 | да / - | ||||||||
20 | 158-779-754 51 | заявление принято | нет | 71 (ВИ) | 44 (ВИ) | 51 (ВИ) | 166 | да / - | ||||||||
21 | 188-956-230 42 | заявление принято | нет | 48 (ВИ) | 57 (ВИ) | 55 (ВИ) | 160 | да / - | ||||||||
22 | 141-065-603 18 | заявление принято | нет | 53 (ВИ) | 45 (ВИ) | 50 (ВИ) | 148 | да / - | ||||||||
23 | 166-105-766 63 | заявление принято | нет | 50 (ВИ) | 50 (ВИ) | 46 (ВИ) | 146 | да / - | ||||||||
24 | 159-488-541 30 | заявление принято | нет | 49 (ЕГЭ) | 42 (ЕГЭ) | 51 (ЕГЭ) | 142 | да / - | ||||||||
25 | 168-504-771 94 | заявление принято | нет | 46 (ВИ) | 38 (ВИ) | 55 (ЕГЭ) | 139 | да / - |
40.04.05 Судебная и прокурорская деятельность: Заочная форма обучения
(начало обучения 19 мая 2022 года)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
(начало обучения 19 мая 2022 года)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
40.04.05 Судебная и прокурорская деятельность: Заочная форма обучения
(начало обучения 20 сентября 2022 года)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
(начало обучения 20 сентября 2022 года)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
№ п/п | СНИЛС / Уникальный код | Сведения о приеме | Причина отказа (если есть) | Преимущественное право зачисления | вступительные испытания института/ ЕГЭ / ЦТ | Индивидуаль ные достижения | Конкурсные баллы | Согласие на зачисление / оригинал документа | ||||||||
Общество знание | Основы права | История | История государства и права России | Иностран ный язык | Иностранный язык в сфере юриспруденции | Русский язык | ||||||||||
1 | 168-107-373 72 | заявление принято | нет | 79 (ЕГЭ) | 58 (ВИ) | 87 (ЕГЭ) | 224 | да / - | ||||||||
2 | 150-976-233 76 | заявление принято | нет | 70 (ВИ) | 69 (ВИ) | 76 (ВИ) | 215 | да / - | ||||||||
3 | 167-589-317 28 | заявление принято | нет | 66 (ВИ) | 58 (ВИ) | 73 (ВИ) | 197 | да / да | ||||||||
4 | 188-599-599 80 | заявление принято | нет | 67 (ВИ) | 54 (ВИ) | 75 (ВИ) | 196 | да / - | ||||||||
5 | 165-855-849 24 | заявление принято | нет | 70 (ВИ) | 64 (ВИ) | 61 (ВИ) | 195 | да / - | ||||||||
6 | 164-096-253 72 | заявление принято | нет | 66 (ВИ) | 63 (ВИ) | 64 (ВИ) | 193 | да / - | ||||||||
7 | 165-839-629 20 | заявление принято | да | 50 (ВИ) | 71 (ВИ) | 69 (ЕГЭ) | 190 | да / - | ||||||||
8 | 166-003-830 40 | заявление принято | нет | 68 (ВИ) | 58 (ВИ) | 63 (ВИ) | 189 | да / - | ||||||||
9 | 198-286-047 26 | заявление принято | нет | 70 (ВИ) | 61 (ВИ) | 57 (ЕГЭ) | 188 | да / - | ||||||||
10 | 166-435-731 85 | заявление принято | нет | 62 (ВИ) | 59 (ВИ) | 67 (ВИ) | 188 | да / - | ||||||||
11 | 194-252-598 94 | заявление принято | нет | 58 (ВИ) | 64 (ВИ) | 66 (ВИ) | 188 | да / - | ||||||||
12 | 174-828-668 19 | заявление принято | нет | 66 (ВИ) | 52 (ВИ) | 69 (ВИ) | 187 | да / - | ||||||||
13 | 165-752-662 98 | заявление принято | нет | 58 (ВИ) | 64 (ВИ) | 65 (ВИ) | 187 | да / - | ||||||||
14 | 167-045-419 68 | заявление принято | нет | 55 (ВИ) | 63 (ВИ) | 67 (ВИ) | 185 | да / - | ||||||||
15 | 165-159-008 66 | заявление принято | нет | 63 (ВИ) | 54 (ВИ) | 67 (ЕГЭ) | 184 | да / - | ||||||||
16 | 194-708-580 12 | заявление принято | нет | 70 (ВИ) | 50 (ВИ) | 63 (ВИ) | 183 | да / - | ||||||||
17 | 194-228-304 75 | заявление принято | нет | 64 (ВИ) | 63 (ВИ) | 56 (ВИ) | 183 | да / - | ||||||||
18 | 164-461-391 70 | заявление принято | нет | 64 (ВИ) | 52 (ЕГЭ) | 66 (ЕГЭ) | 182 | да / - | ||||||||
19 | 168-383-605 04 | заявление принято | нет | 63 (ВИ) | 64 (ВИ) | 55 (ЕГЭ) | 182 | да / - | ||||||||
20 | 165-432-990 83 | заявление принято | нет | 69 (ВИ) | 71 (ВИ) | 41 (ВИ) | 181 | да / - | ||||||||
21 | 169-500-271 70 | заявление принято | нет | 62 (ВИ) | 48 (ВИ) | 71 (ВИ) | 181 | да / - | ||||||||
22 | 158-359-768 23 | заявление принято | нет | 62 (ВИ) | 49 (ВИ) | 69 (ВИ) | 180 | да / - | ||||||||
23 | 202-004-703 72 | заявление принято | нет | 59 (ВИ) | 58 (ВИ) | 63 (ВИ) | 180 | да / - | ||||||||
24 | 166-377-151 93 | заявление принято | нет | 47 (ВИ) | 69 (ВИ) | 63 (ВИ) | 179 | да / - | ||||||||
25 | 166-164-571 80 | заявление принято | нет | 61 (ВИ) | 52 (ВИ) | 65 (ЕГЭ) | 178 | да / - | ||||||||
26 | 166-315-930 74 | заявление принято | нет | 62 (ВИ) | 56 (ВИ) | 59 (ВИ) | 177 | да / - | ||||||||
27 | 201-103-379 75 | заявление принято | нет | 59 (ВИ) | 52 (ВИ) | 65 (ВИ) | 176 | да / - | ||||||||
28 | 200-563-607 14 | заявление принято | нет | 69 (ВИ) | 53 (ВИ) | 52 (ВИ) | 174 | да / - | ||||||||
29 | 165-389-775 24 | заявление принято | нет | 53 (ВИ) | 59 (ВИ) | 62 (ЕГЭ) | 174 | да / - | ||||||||
30 | 145-837-273 89 | заявление принято | нет | 70 (ВИ) | 59 (ВИ) | 43 (ВИ) | 172 | да / - | ||||||||
31 | 165-913-950 99 | заявление принято | нет | 46 (ВИ) | 56 (ВИ) | 69 (ЕГЭ) | 171 | да / - | ||||||||
32 | 165-752-669 04 | заявление принято | нет | 62 (ВИ) | 53 (ВИ) | 56 (ВИ) | 171 | да / - | ||||||||
33 | 168-504-930 91 | заявление принято | нет | 62 (ВИ) | 51 (ВИ) | 57 (ВИ) | 170 | да / - | ||||||||
34 | 179-302-238 73 | заявление принято | нет | 60 (ВИ) | 47 (ВИ) | 62 (ВИ) | 169 | да / - | ||||||||
35 | 166-964-541 21 | заявление принято | нет | 53 (ВИ) | 49 (ВИ) | 65 (ВИ) | 167 | да / - | ||||||||
36 | 166-377-160 94 | заявление принято | нет | 59 (ВИ) | 51 (ВИ) | 57 (ЕГЭ) | 167 | да / - | ||||||||
37 | 169-074-513 90 | заявление принято | нет | 60 (ВИ) | 51 (ВИ) | 54 (ВИ) | 165 | да / - | ||||||||
38 | 161-781-528 76 | заявление принято | нет | 59 (ВИ) | 49 (ВИ) | 57 (ВИ) | 165 | да / - | ||||||||
39 | 166-173-119 65 | заявление принято | нет | 52 (ВИ) | 61 (ВИ) | 51 (ВИ) | 164 | да / - | ||||||||
40 | 195-154-745 96 | заявление принято | нет | 63 (ВИ) | 48 (ВИ) | 53 (ВИ) | 164 | да / - | ||||||||
41 | 201-911-836 23 | заявление принято | нет | 67 (ВИ) | 46 (ВИ) | 48 (ВИ) | 161 | да / - | ||||||||
42 | 166-037-839 80 | заявление принято | нет | 60 (ВИ) | 59 (ВИ) | 42 (ВИ) | 161 | да / - | ||||||||
43 | 201-690-546 34 | заявление принято | нет | 48 (ВИ) | 41 (ВИ) | 71 (ВИ) | 160 | да / - | ||||||||
44 | 177-377-519 19 | заявление принято | нет | 61 (ВИ) | 47 (ВИ) | 51 (ВИ) | 159 | да / да | ||||||||
45 | 166-404-332 55 | заявление принято | нет | 68 (ВИ) | 38 (ВИ) | 51 (ВИ) | 157 | да / - | ||||||||
46 | 166-966-851 40 | заявление принято | нет | 52 (ВИ) | 50 (ВИ) | 55 (ВИ) | 157 | да / - | ||||||||
47 | 201-911-398 22 | заявление принято | нет | 52 (ВИ) | 56 (ВИ) | 49 (ВИ) | 157 | да / - | ||||||||
48 | 165-991-945 33 | заявление принято | нет | 48 (ВИ) | 54 (ВИ) | 55 (ВИ) | 157 | да / - | ||||||||
49 | 166-474-368 01 | заявление принято | нет | 46 (ВИ) | 60 (ВИ) | 50 (ВИ) | 156 | да / - | ||||||||
50 | 214-462-437 40 | заявление принято | нет | 61 (ВИ) | 45 (ВИ) | 48 (ВИ) | 154 | да / - | ||||||||
51 | 165-327-528 74 | заявление принято | нет | 63 (ВИ) | 38 (ВИ) | 52 (ВИ) | 153 | да / - | ||||||||
52 | 165-834-331 86 | заявление принято | нет | 49 (ВИ) | 56 (ВИ) | 47 (ВИ) | 152 | да / - | ||||||||
53 | 166-578-893 39 | заявление принято | нет | 52 (ВИ) | 53 (ВИ) | 47 (ВИ) | 152 | да / - | ||||||||
54 | 166-517-769 02 | заявление принято | нет | 56 (ВИ) | 52 (ВИ) | 43 (ВИ) | 151 | да / - | ||||||||
55 | 167-108-612 65 | заявление принято | нет | 55 (ВИ) | 52 (ВИ) | 43 (ВИ) | 150 | да / - | ||||||||
56 | 168-683-661 30 | заявление принято | нет | 50 (ВИ) | 48 (ВИ) | 51 (ВИ) | 149 | да / - | ||||||||
57 | 166-114-320 38 | заявление принято | нет | 57 (ВИ) | 48 (ВИ) | 43 (ВИ) | 148 | да / - | ||||||||
58 | 166-114-255 46 | заявление принято | нет | 52 (ВИ) | 47 (ВИ) | 49 (ВИ) | 148 | да / - | ||||||||
59 | 192-386-580 06 | заявление принято | нет | 45 (ВИ) | 62 (ВИ) | 40 (ЕГЭ) | 147 | да / - | ||||||||
60 | 166-114-265 48 | заявление принято | нет | 49 (ВИ) | 37 (ВИ) | 57 (ВИ) | 143 | да / - | ||||||||
61 | 194-262-477 91 | заявление принято | нет | 50 (ВИ) | 51 (ВИ) | 41 (ВИ) | 142 | да / - | ||||||||
62 | 165-389-717 14 | заявление принято | нет | 56 (ВИ) | 37 (ВИ) | 47 (ВИ) | 140 | да / - | ||||||||
63 | 167-068-127 81 | заявление принято | нет | 50 (ВИ) | 46 (ВИ) | 43 (ВИ) | 139 | да / - | ||||||||
64 | 164-280-388 69 | заявление принято | нет | 49 (ВИ) | 42 (ВИ) | 47 (ВИ) | 138 | да / - | ||||||||
65 | 179-533-759 23 | заявление принято | нет | 46 (ЕГЭ) | 36 (ВИ) | 49 (ЕГЭ) | 131 | да / - | ||||||||
66 | 160-055-320 14 | заявление принято | нет | 52 (ВИ) | 38 (ВИ) | 40 (ВИ) | 130 | да / - |
40.04.05 Судебная и прокурорская деятельность: Заочная форма обучения
(начало обучения 08 ноября 2022 года)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
(начало обучения 08 ноября 2022 года)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг