
Поступление на специалитет
МЮИ осуществляет прием на обучение по программе специалитета по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность,
специализации «Прокурорская деятельность».
Вы можете
Результаты вступительных испытаний, проводимых Институтом самостоятельно
Очная форма (начало обучения 01.09.2022 г.) на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
Обществознание
Основы права
дата сдачи 20 июля 2022 г. | ||||
№ п/п | СНИЛС / Уникальный код | Баллы | ||
1 | 148-096-185 89 | 73 | ||
2 | 158-779-754 51 | 71 | ||
3 | 169-652-597 27 | 70 | ||
4 | 165-547-321 83 | 69 | ||
5 | 193-373-255 87 | 65 | ||
6 | 166-315-971 83 | 58 | ||
7 | 195-620-307 77 | 55 | ||
8 | 141-065-603 18 | 53 | ||
9 | 193-426-443 82 | 49 | ||
10 | 188-956-230 42 | 48 | ||
11 | 168-504-771 94 | 46 | ||
дата сдачи 23 августа 2022 г. | ||||
№ п/п | СНИЛС / Уникальный код | Баллы | ||
1 | 165-991-952 32 | 59 | ||
2 | 166-105-766 63 | 50 |
История
История государства и права России
дата сдачи 22 июля 2022 г. | ||||
№ п/п | СНИЛС / Уникальный код | Баллы | ||
1 | 166-315-971 83 | 67 | ||
2 | 193-426-443 82 | 63 | ||
3 | 165-547-321 83 | 63 | ||
4 | 188-956-230 42 | 57 | ||
5 | 169-652-597 27 | 55 | ||
6 | 148-096-185 89 | 52 | ||
7 | 195-620-307 77 | 50 | ||
8 | 193-373-255 87 | 48 | ||
9 | 141-065-603 18 | 45 | ||
10 | 158-779-754 51 | 44 | ||
11 | 168-504-771 94 | 38 | ||
дата сдачи 28 августа 2022 г. | ||||
№ п/п | СНИЛС / Уникальный код | Баллы | ||
1 | 166-105-766 63 | 50 | ||
2 | 165-991-952 32 | 47 |
Иностранный язык
Иностранный язык в сфере юриспруденции
Русский язык
дата сдачи 25 июля 2022 г. | ||||
№ п/п | СНИЛС / Уникальный код | Баллы | ||
1 | 193-426-443 82 | 70 | ||
2 | 165-547-321 83 | 69 | ||
3 | 195-620-307 77 | 66 | ||
4 | 148-096-185 89 | 63 | ||
5 | 193-373-255 87 | 59 | ||
6 | 188-956-230 42 | 55 | ||
7 | 166-315-971 83 | 54 | ||
8 | 158-779-754 51 | 51 | ||
9 | 169-652-597 27 | 50 | ||
10 | 141-065-603 18 | 50 | ||
дата сдачи 26 августа 2022 г. | ||||
№ п/п | СНИЛС / Уникальный код | Баллы | ||
1 | 165-991-952 32 | 71 | ||
2 | 166-105-766 63 | 46 |
Заочная форма (начало обучения 19.05.2022 г.) на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
Обществознание
История
Русский язык
Заочная форма (начало обучения 20.09.2022 г.) на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
Обществознание
Основы права
дата сдачи 8 августа 2022 г. | ||||
№ п/п | СНИЛС / Уникальный код | Баллы | ||
1 | 150-976-233 76 | 70 | ||
2 | 165-855-849 24 | 70 | ||
3 | 145-837-273 89 | 70 | ||
4 | 198-286-047 26 | 70 | ||
5 | 165-432-990 83 | 69 | ||
6 | 200-563-607 14 | 69 | ||
7 | 166-003-830 40 | 68 | ||
8 | 166-404-332 55 | 68 | ||
9 | 188-599-599 80 | 67 | ||
10 | 201-911-836 23 | 67 | ||
11 | 167-589-317 28 | 66 | ||
12 | 164-096-253 72 | 66 | ||
13 | 174-828-668 19 | 66 | ||
14 | 194-228-304 75 | 64 | ||
15 | 164-461-391 70 | 64 | ||
16 | 168-383-605 04 | 63 | ||
17 | 165-327-528 74 | 63 | ||
18 | 165-159-008 66 | 63 | ||
19 | 166-435-731 85 | 62 | ||
20 | 169-500-271 70 | 62 | ||
21 | 166-315-930 74 | 62 | ||
22 | 177-377-519 19 | 61 | ||
23 | 169-074-513 90 | 60 | ||
24 | 166-037-839 80 | 60 | ||
25 | 201-103-379 75 | 59 | ||
26 | 161-781-528 76 | 59 | ||
27 | 166-377-160 94 | 59 | ||
28 | 202-004-703 72 | 59 | ||
29 | 194-252-598 94 | 58 | ||
30 | 166-114-320 38 | 57 | ||
31 | 165-389-717 14 | 56 | ||
32 | 166-517-769 02 | 56 | ||
33 | 167-045-419 68 | 55 | ||
34 | 167-108-612 65 | 55 | ||
35 | 166-964-541 21 | 53 | ||
36 | 165-389-775 24 | 53 | ||
37 | 166-966-851 40 | 52 | ||
38 | 201-911-398 22 | 52 | ||
39 | 160-055-320 14 | 52 | ||
40 | 166-114-255 46 | 52 | ||
41 | 166-578-893 39 | 52 | ||
42 | 166-173-119 65 | 52 | ||
43 | 165-839-629 20 | 50 | ||
44 | 194-262-477 91 | 50 | ||
45 | 168-683-661 30 | 50 | ||
46 | 167-068-127 81 | 50 | ||
47 | 166-114-265 48 | 49 | ||
48 | 164-280-388 69 | 49 | ||
49 | 165-991-945 33 | 48 | ||
50 | 166-377-151 93 | 47 | ||
51 | 166-474-368 01 | 46 | ||
52 | 192-386-580 06 | 45 | ||
дата сдачи 8 сентября 2022 г. | ||||
№ п/п | СНИЛС / Уникальный код | Баллы | ||
1 | 194-708-580 12 | 70 | ||
2 | 195-154-745 96 | 63 | ||
3 | 158-359-768 23 | 62 | ||
4 | 165-752-669 04 | 62 | ||
5 | 168-504-930 91 | 62 | ||
6 | 166-164-571 80 | 61 | ||
7 | 214-462-437 40 | 61 | ||
8 | 179-302-238 73 | 60 | ||
9 | 165-752-662 98 | 58 | ||
10 | 165-834-331 86 | 49 | ||
11 | 201-690-546 34 | 48 | ||
12 | 165-913-950 99 | 46 |
История
История государства и права России
дата сдачи 10 августа 2022 г. | ||||
№ п/п | СНИЛС / Уникальный код | Баллы | ||
1 | 165-432-990 83 | 71 | ||
2 | 165-839-629 20 | 71 | ||
3 | 166-377-151 93 | 69 | ||
4 | 150-976-233 76 | 69 | ||
5 | 168-383-605 04 | 64 | ||
6 | 194-252-598 94 | 64 | ||
7 | 165-855-849 24 | 64 | ||
8 | 167-045-419 68 | 63 | ||
9 | 194-228-304 75 | 63 | ||
10 | 164-096-253 72 | 63 | ||
11 | 192-386-580 06 | 62 | ||
12 | 166-173-119 65 | 61 | ||
13 | 198-286-047 26 | 61 | ||
14 | 166-474-368 01 | 60 | ||
15 | 166-435-731 85 | 59 | ||
16 | 145-837-273 89 | 59 | ||
17 | 166-037-839 80 | 59 | ||
18 | 165-389-775 24 | 59 | ||
19 | 166-003-830 40 | 58 | ||
20 | 167-589-317 28 | 58 | ||
21 | 168-107-373 72 | 58 | ||
22 | 202-004-703 72 | 58 | ||
23 | 201-911-398 22 | 56 | ||
24 | 166-315-930 74 | 56 | ||
25 | 165-159-008 66 | 54 | ||
26 | 165-991-945 33 | 54 | ||
27 | 188-599-599 80 | 54 | ||
28 | 200-563-607 14 | 53 | ||
29 | 166-578-893 39 | 53 | ||
30 | 201-103-379 75 | 52 | ||
31 | 166-517-769 02 | 52 | ||
32 | 167-108-612 65 | 52 | ||
33 | 174-828-668 19 | 52 | ||
34 | 169-074-513 90 | 51 | ||
35 | 166-377-160 94 | 51 | ||
36 | 166-966-851 40 | 50 | ||
37 | 161-781-528 76 | 49 | ||
38 | 166-964-541 21 | 49 | ||
39 | 169-500-271 70 | 48 | ||
40 | 168-683-661 30 | 48 | ||
41 | 166-114-320 38 | 48 | ||
42 | 166-114-255 46 | 47 | ||
43 | 177-377-519 19 | 47 | ||
44 | 167-068-127 81 | 46 | ||
45 | 201-911-836 23 | 46 | ||
46 | 164-280-388 69 | 42 | ||
47 | 160-055-320 14 | 38 | ||
48 | 165-327-528 74 | 38 | ||
49 | 166-404-332 55 | 38 | ||
50 | 166-114-265 48 | 37 | ||
51 | 165-389-717 14 | 37 | ||
52 | 179-533-759 23 | 36 | ||
дата сдачи 11 сентября 2022 г. | ||||
№ п/п | СНИЛС / Уникальный код | Баллы | ||
1 | 165-752-662 98 | 64 | ||
2 | 165-913-950 99 | 56 | ||
3 | 165-834-331 86 | 56 | ||
4 | 165-752-669 04 | 53 | ||
5 | 166-164-571 80 | 52 | ||
6 | 168-504-930 91 | 51 | ||
7 | 194-708-580 12 | 50 | ||
8 | 158-359-768 23 | 49 | ||
9 | 195-154-745 96 | 48 | ||
10 | 179-302-238 73 | 47 | ||
11 | 214-462-437 40 | 45 | ||
12 | 201-690-546 34 | 41 |
Русский язык
дата сдачи 11 августа 2022 г. | ||||
№ п/п | СНИЛС / Уникальный код | Баллы | ||
1 | 150-976-233 76 | 76 | ||
2 | 188-599-599 80 | 75 | ||
3 | 167-589-317 28 | 73 | ||
4 | 169-500-271 70 | 71 | ||
5 | 174-828-668 19 | 69 | ||
6 | 166-435-731 85 | 67 | ||
7 | 167-045-419 68 | 67 | ||
8 | 194-252-598 94 | 66 | ||
9 | 201-103-379 75 | 65 | ||
10 | 166-964-541 21 | 65 | ||
11 | 164-096-253 72 | 64 | ||
12 | 166-003-830 40 | 63 | ||
13 | 166-377-151 93 | 63 | ||
14 | 202-004-703 72 | 63 | ||
15 | 165-855-849 24 | 61 | ||
16 | 166-315-930 74 | 59 | ||
17 | 166-114-265 48 | 57 | ||
18 | 161-781-528 76 | 57 | ||
19 | 194-228-304 75 | 56 | ||
20 | 166-966-851 40 | 55 | ||
21 | 165-991-945 33 | 55 | ||
22 | 169-074-513 90 | 54 | ||
23 | 200-563-607 14 | 52 | ||
24 | 165-327-528 74 | 52 | ||
25 | 166-404-332 55 | 51 | ||
26 | 177-377-519 19 | 51 | ||
27 | 166-173-119 65 | 51 | ||
28 | 168-683-661 30 | 51 | ||
29 | 166-474-368 01 | 50 | ||
30 | 201-911-398 22 | 49 | ||
31 | 166-114-255 46 | 49 | ||
32 | 201-911-836 23 | 48 | ||
33 | 165-389-717 14 | 47 | ||
34 | 166-578-893 39 | 47 | ||
35 | 164-280-388 69 | 47 | ||
36 | 166-517-769 02 | 43 | ||
37 | 145-837-273 89 | 43 | ||
38 | 167-108-612 65 | 43 | ||
39 | 167-068-127 81 | 43 | ||
40 | 166-114-320 38 | 43 | ||
41 | 166-037-839 80 | 42 | ||
42 | 165-432-990 83 | 41 | ||
43 | 194-262-477 91 | 41 | ||
44 | 160-055-320 14 | 40 | ||
дата сдачи 12 сентября 2022 г. | ||||
№ п/п | СНИЛС / Уникальный код | Баллы | ||
1 | 201-690-546 34 | 71 | ||
2 | 158-359-768 23 | 69 | ||
3 | 165-752-662 98 | 65 | ||
4 | 194-708-580 12 | 63 | ||
5 | 179-302-238 73 | 62 | ||
6 | 168-504-930 91 | 57 | ||
7 | 165-752-669 04 | 56 | ||
8 | 195-154-745 96 | 53 | ||
9 | 214-462-437 40 | 48 | ||
10 | 165-834-331 86 | 47 |
Заочная форма (начало обучения 08.11.2022 г.) на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
Обществознание
Основы права
История
История государства и права России
Русский язык