Размер шрифта: A A A
Цвета сайта: Ц Ц Ц
Изображения Вкл. Выкл.
Настройки
Обычная версия
Международный юридический институт
Тульский филиал
Общие вопросы:
+7(4872) 21-11-85
Приемная комиссия:
+7(991) 354 84 34

Международный
юридический институт

Претворять справедливость
инстины в справедливость
человека

arrow_down
Абитуриентам

Поступить на бакалавриат


Адрес: 300034 г. Тула, ул. Коминтерна, д. 31
(вход со стороны ул. Сойфера, д. 20 А)

Телефон: 8 (991) 354 84 34 whatsap.png

8 (800) 775-5798 (звонок по России бесплатный)

Электронная почта:
общая - tula@lawinst.ru
приемной комиссии: tul-priem@lawinst.ru

Вы можете:

ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ ОНЛАЙН

или подать заявление по адресам электронной почты

Списки лиц

Развернуть
Свернуть
40.03.01 Юриспруденция: Очная форма
(начало обучения 1 сентября 2023 г.)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
№ п/п СНИЛС / Уникальный код Сведения о приеме Причина отказа (если есть) Преимущественное право зачисления вступительные испытания института/ ЕГЭ / ЦТ Индивидуаль ные достижения Конкурсные баллы Наличие договора Приоритет зачисления Приоритет зачисления является высшим приоритетом
в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в соответствии с частью 10 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации" Общество знание Основы права История История государства и права России Иностран ный язык Иностранный язык в сфере юриспруденции Русский язык
1 172-299-852 06 заявление принято нет нет 92 (ЕГЭ) 44 (ЕГЭ) 83 (ЕГЭ) 219 да 1 1
2 169-656-291 28 заявление принято нет нет 73 (ВИ) 72 (ВИ) 74 (ВИ) 219 да 1 1
3 168-869-172 44 заявление принято нет нет 72 (ЕГЭ) 68 (ЕГЭ) 77 (ЕГЭ) 217 да 1 1
4 168-755-178 23 заявление принято нет нет 68 (ЕГЭ) 74 (ЕГЭ) 75 (ЕГЭ) 217 да 1 1
5 169-184-381 06 заявление принято нет нет 66 (ЕГЭ) 66 (ЕГЭ) 81 (ЕГЭ) 213 да 1 1
6 132-471-760 42 заявление принято нет нет 67 (ЕГЭ) 62 (ЕГЭ) 80 (ЕГЭ) 209 да 1 1
7 169-168-721 12 заявление принято нет нет 68 (ЕГЭ) 70 (ЕГЭ) 61 (ЕГЭ) 199 да 1 1
8 167-051-087 57 заявление принято нет нет 75 (ВИ) 57 (ВИ) 64 (ВИ) 196 да 1 1
9 138-809-009 81 заявление принято нет нет 71 (ВИ) 63 (ВИ) 59 (ВИ) 193 да 1 1
10 154-508-922 71 заявление принято нет нет 64 (ВИ) 67 (ВИ) 55 (ЕГЭ) 186 да 1 1
11 143-223-278 23 заявление принято нет нет 61 (ВИ) 64 (ВИ) 59 (ВИ) 184 да 1 1
12 169-476-156 20 заявление принято нет нет 60 (ВИ) 61 (ЕГЭ) 60 (ЕГЭ) 181 да 1 1
13 169-587-058 34 заявление принято нет нет 74 (ВИ) 55 (ВИ) 52 (ВИ) 181 да 1 1
14 169-704-701 99 заявление принято нет нет 49 (ВИ) 69 (ВИ) 62 (ВИ) 180 да 1 1
15 169-586-905 44 заявление принято нет нет 49 (ВИ) 56 (ВИ) 74 (ВИ) 179 да 1 1
16 155-041-508 30 заявление принято нет нет 62 (ВИ) 53 (ВИ) 64 (ВИ) 179 да 1 1
17 149-689-775 54 заявление принято нет нет 70 (ВИ) 45 (ЕГЭ) 64 (ЕГЭ) 179 да 1 1
18 132-346-142 21 заявление принято нет нет 57 (ВИ) 53 (ВИ) 67 (ЕГЭ) 177 да 1 1
19 154-820-808 66 заявление принято нет нет 62 (ВИ) 49 (ВИ) 65 (ВИ) 176 да 1 1
20 169-277-467 24 заявление принято нет нет 55 (ВИ) 54 (ВИ) 66 (ВИ) 175 да 1 1
21 168-417-381 95 заявление принято нет нет 75 (ВИ) 52 (ВИ) 46 (ЕГЭ) 173 да 1 1
22 146-535-812 75 заявление принято нет нет 68 (ВИ) 41 (ВИ) 62 (ВИ) 171 да 1 1
23 189-402-254 87 заявление принято нет нет 53 (ЕГЭ) 58 (ЕГЭ) 60 (ЕГЭ) 171 да 1 1
24 184-553-631 92 заявление принято нет нет 60 (ВИ) 44 (ЕГЭ) 64 (ЕГЭ) 168 да 1 1
25 181-237-692 72 заявление принято нет нет 54 (ВИ) 48 (ВИ) 64 (ВИ) 166 да 1 1
26 168-399-248 32 заявление принято нет нет 47 (ЕГЭ) 51 (ЕГЭ) 67 (ЕГЭ) 165 да 1 1
27 146-749-568 14 заявление принято нет нет 56 (ВИ) 45 (ЕГЭ) 64 (ЕГЭ) 165 да 1 1
28 142-386-238 56 заявление принято нет нет 46 (ВИ) 56 (ВИ) 62 (ВИ) 164 да 1 1
29 169-109-604 83 заявление принято нет нет 50 (ЕГЭ) 43 (ЕГЭ) 66 (ЕГЭ) 159 да 1 1
30 167-088-508 00 заявление принято нет нет 71 (ВИ) 35 (ЕГЭ) 53 (ЕГЭ) 159 да 1 1
31 169-168-728 19 заявление принято нет нет 47 (ЕГЭ) 47 (ЕГЭ) 61 (ЕГЭ) 155 да 1 1
32 181-226-772 62 заявление принято нет нет 48 (ЕГЭ) 49 (ЕГЭ) 58 (ЕГЭ) 155 да 1 1
33 168-739-329 26 заявление принято нет нет 45 (ВИ) 64 (ВИ) 41 (ВИ) 150 да 1 1
34 166-860-344 97 заявление принято нет нет 57 (ВИ) 35 (ВИ) 56 (ВИ) 148 да 1 1
35 182-538-625 90 заявление принято нет нет 56 (ВИ) 47 (ВИ) 45 (ВИ) 148 да 1 1
36 158-973-211 13 заявление принято нет нет 47 (ВИ) 52 (ВИ) 48 (ВИ) 147 да 1 1
37 169-382-892 28 заявление принято нет нет 64 (ВИ) 37 (ЕГЭ) 43 (ЕГЭ) 144 да 2 2
38 151-853-281 63 заявление принято нет нет 50 (ВИ) 46 (ВИ) 48 (ВИ) 144 да 1 1
39 167-334-998 06 заявление принято нет нет 57 (ВИ) 36 (ЕГЭ) 48 (ЕГЭ) 141 да 1 1
Развернуть
Свернуть
40.03.01 Юриспруденция: Очно-заочная форма
(начало обучения 12 сентября 2023 г.)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
№ п/п СНИЛС / Уникальный код Сведения о приеме Причина отказа (если есть) Преимущественное право зачисления вступительные испытания института/ ЕГЭ / ЦТ Индивидуаль ные достижения Конкурсные баллы Наличие договора Приоритет зачисления Приоритет зачисления является высшим приоритетом
в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в соответствии с частью 10 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации" Общество знание Основы права История История государства и права России Иностран ный язык Иностранный язык в сфере юриспруденции Русский язык
1 168-719-956 37 заявление принято нет нет 67 (ВИ) 51 (ВИ) 71 (ВИ) 189 да 1 1
2 131-642-934 40 заявление принято нет нет 53 (ЕГЭ) 54 (ЕГЭ) 80 (ЕГЭ) 187 да 1 1
3 166-525-857 99 заявление принято нет нет 72 (ВИ) 53 (ВИ) 58 (ВИ) 183 да 1 1
4 122-195-428 33 заявление принято нет нет 52 (ВИ) 62 (ВИ) 64 (ВИ) 178 да 1 1
5 131-324-931 17 заявление принято нет нет 75 (ВИ) 38 (ВИ) 64 (ВИ) 177 да 1 1
6 134-064-884 50 заявление принято нет нет 62 (ВИ) 47 (ВИ) 67 (ВИ) 176 да 1 1
7 103-788-728 76 заявление принято нет нет 66 (ВИ) 48 (ВИ) 61 (ВИ) 175 да 1 1
8 00106709 заявление принято нет нет 63 (ВИ) 57 (ВИ) 54 (ВИ) 174 да 1 1
9 121-500-532 85 заявление принято нет нет 64 (ВИ) 56 (ВИ) 48 (ВИ) 168 да 1 1
10 141-587-037 58 заявление принято нет нет 61 (ВИ) 44 (ВИ) 62 (ВИ) 167 да 1 1
11 142-837-120 52 заявление принято нет нет 55 (ВИ) 58 (ВИ) 49 (ВИ) 162 да 1 1
12 168-589-156 36 заявление принято нет нет 51 (ЕГЭ) 38 (ЕГЭ) 67 (ЕГЭ) 156 да 1 1
13 195-002-087 46 заявление принято нет нет 51 (ВИ) 59 (ВИ) 46 (ВИ) 156 да 1 1
14 188-032-173 71 заявление принято нет нет 53 (ВИ) 53 (ВИ) 40 (ВИ) 146 да 1 1
15 00107205 заявление принято нет нет 54 (ВИ) 44 (ВИ) 45 (ВИ) 143 да 1 1
16 168-316-032 67 заявление принято нет нет 52 (ВИ) 47 (ВИ) 40 (ВИ) 139 да 1 1
17 00107206 заявление принято нет нет 45 (ВИ) 51 (ВИ) 43 (ВИ) 139 да 1 1
Развернуть
Свернуть
40.03.01 Юриспруденция: Заочная форма
(начало обучения 11 апреля 2023 г.)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
№ п/п СНИЛС / Уникальный код Сведения о приеме Причина отказа (если есть) Преимущественное право зачисления вступительные испытания института/ ЕГЭ / ЦТ Индивидуаль ные достижения Конкурсные баллы Наличие договора Приоритет зачисления Приоритет зачисления является высшим приоритетом
в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в соответствии с частью 10 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации" Общество знание Основы права История История государства и права России Иностран ный язык Иностранный язык в сфере юриспруденции Русский язык
1 171-811-436 52 заявление принято нет нет 74 (ВИ) 61 (ВИ) 59 (ВИ) 194 да
2 166-006-910 51 заявление принято нет нет 65 (ВИ) 57 (ВИ) 70 (ВИ) 192 да
3 167-145-570 80 заявление принято нет нет 63 (ВИ) 67 (ВИ) 61 (ВИ) 191 да
4 174-107-952 65 заявление принято нет нет 51 (ВИ) 66 (ВИ) 72 (ВИ) 189 да
5 168-138-295 94 заявление принято нет нет 59 (ВИ) 58 (ВИ) 71 (ВИ) 188 да
6 196-364-845 22 заявление принято нет нет 59 (ВИ) 67 (ВИ) 60 (ВИ) 186 да
7 169-423-751 97 заявление принято нет нет 58 (ЕГЭ) 58 (ВИ) 69 (ЕГЭ) 185 да
8 131-859-249 71 заявление принято нет нет 68 (ВИ) 56 (ВИ) 59 (ВИ) 183 да
9 169-423-759 04 заявление принято нет нет 66 (ВИ) 51 (ВИ) 65 (ВИ) 182 да
10 166-357-054 83 заявление принято нет нет 67 (ВИ) 44 (ВИ) 70 (ВИ) 181 да
11 152-922-353 56 заявление принято нет нет 66 (ВИ) 56 (ВИ) 57 (ВИ) 179 да
12 155-309-081 54 заявление принято нет нет 66 (ВИ) 52 (ВИ) 60 (ВИ) 178 да
13 187-596-586 56 заявление принято нет нет 59 (ВИ) 43 (ВИ) 74 (ВИ) 176 да
14 147-405-561 61 заявление принято нет нет 49 (ВИ) 67 (ВИ) 60 (ВИ) 176 да
15 166-990-697 39 заявление принято нет нет 60 (ВИ) 52 (ВИ) 64 (ВИ) 176 да
16 157-105-396 56 заявление принято нет нет 62 (ВИ) 63 (ВИ) 50 (ВИ) 175 да
17 143-007-764 26 заявление принято нет нет 60 (ВИ) 54 (ВИ) 61 (ВИ) 175 да
18 169-183-276 02 заявление принято нет нет 63 (ВИ) 54 (ВИ) 56 (ВИ) 173 да
19 133-145-627 28 заявление принято нет нет 56 (ВИ) 52 (ВИ) 60 (ВИ) 168 да
20 198-326-495 22 заявление принято нет нет 54 (ВИ) 59 (ВИ) 54 (ВИ) 167 да
21 144-114-526 20 заявление принято нет нет 47 (ВИ) 59 (ВИ) 60 (ВИ) 166 да
22 142-704-927 50 заявление принято нет нет 49 (ВИ) 53 (ВИ) 63 (ВИ) 165 да
23 142-364-610 38 заявление принято нет нет 66 (ВИ) 56 (ВИ) 41 (ВИ) 163 да
24 161-878-816 09 заявление принято нет нет 47 (ВИ) 62 (ВИ) 53 (ВИ) 162 да
25 169-576-272 29 заявление принято нет нет 58 (ВИ) 44 (ВИ) 56 (ВИ) 158 да
26 131-880-026 37 заявление принято нет нет 58 (ВИ) 46 (ВИ) 50 (ВИ) 154 да
27 145-831-994 91 заявление принято нет нет 59 (ВИ) 49 (ВИ) 43 (ВИ) 151 да
28 131-252-016 93 заявление принято нет нет 59 (ВИ) 41 (ВИ) 51 (ВИ) 151 да
29 154-227-595 64 заявление принято нет нет 50 (ВИ) 43 (ЕГЭ) 48 (ЕГЭ) 141 да
Развернуть
Свернуть
40.03.01 Юриспруденция: Заочная форма
(начало обучения 04 октября 2023 г.)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
№ п/п СНИЛС / Уникальный код Сведения о приеме Причина отказа (если есть) Преимущественное право зачисления вступительные испытания института/ ЕГЭ / ЦТ Индивидуаль ные достижения Конкурсные баллы Наличие договора Приоритет зачисления Приоритет зачисления является высшим приоритетом
в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в соответствии с частью 10 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации" Общество знание Основы права История История государства и права России Иностран ный язык Иностранный язык в сфере юриспруденции Русский язык
1 143-923-458 67 заявление принято нет нет 75 (ВИ) 59 (ВИ) 73 (ВИ) 207 да 1 1
2 144-018-965 49 заявление принято нет нет 52 (ЕГЭ) 63 (ВИ) 91 (ЕГЭ) 206 да 1 1
3 209-628-526 83 заявление принято нет нет 69 (ВИ) 72 (ВИ) 65 (ВИ) 206 да 1 1
4 162-695-032 79 заявление принято нет нет 70 (ВИ) 61 (ВИ) 70 (ВИ) 201 да 1 1
5 157-781-381 08 заявление принято нет нет 63 (ВИ) 71 (ВИ) 66 (ВИ) 200 да 1 1
6 144-202-592 23 заявление принято нет нет 68 (ВИ) 61 (ВИ) 71 (ЕГЭ) 200 да 1 1
7 202-835-581 46 заявление принято нет нет 74 (ВИ) 66 (ВИ) 60 (ВИ) 200 да 1 1
8 186-767-451 36 заявление принято нет нет 71 (ВИ) 55 (ВИ) 74 (ВИ) 200 да 1 1
9 149-628-447 07 заявление принято нет нет 66 (ВИ) 60 (ВИ) 70 (ВИ) 196 да 1 1
10 131-606-006 05 заявление принято нет нет 64 (ВИ) 61 (ВИ) 70 (ВИ) 195 да 1 1
11 131-959-638 86 заявление принято нет нет 66 (ВИ) 57 (ВИ) 71 (ВИ) 194 да 1 1
12 166-865-175 17 заявление принято нет нет 68 (ВИ) 56 (ВИ) 70 (ВИ) 194 да 1 1
13 168-951-944 33 заявление принято нет нет 59 (ВИ) 58 (ВИ) 75 (ВИ) 192 да 1 1
14 144-171-355 37 заявление принято нет нет 62 (ВИ) 61 (ВИ) 69 (ВИ) 192 да 1 1
15 169-587-075 35 заявление принято нет нет 61 (ВИ) 53 (ВИ) 77 (ВИ) 191 да 1 1
16 169-713-614 01 заявление принято нет нет 67 (ВИ) 49 (ВИ) 75 (ВИ) 191 да 1 1
17 131-717-947 56 заявление принято нет нет 70 (ВИ) 67 (ВИ) 54 (ВИ) 191 да 2 2
18 181-058-850 70 заявление принято нет нет 59 (ВИ) 55 (ВИ) 75 (ВИ) 189 да 1 1
19 165-086-234 71 заявление принято нет нет 66 (ВИ) 64 (ВИ) 59 (ВИ) 189 да 1 1
20 169-213-949 92 заявление принято нет нет 67 (ВИ) 61 (ВИ) 61 (ВИ) 189 да 1 1
21 132-366-735 50 заявление принято нет нет 56 (ВИ) 62 (ВИ) 70 (ВИ) 188 да 1 1
22 168-097-597 24 заявление принято нет нет 71 (ВИ) 59 (ВИ) 58 (ВИ) 188 да 1 1
23 150-926-461 61 заявление принято нет нет 61 (ВИ) 66 (ВИ) 61 (ВИ) 188 да 1 1
24 149-236-994 02 заявление принято нет нет 67 (ВИ) 53 (ВИ) 67 (ВИ) 187 да 1 1
25 132-347-109 24 заявление принято нет нет 66 (ВИ) 50 (ВИ) 71 (ВИ) 187 да 1 1
26 130-934-178 42 заявление принято нет нет 61 (ВИ) 58 (ВИ) 68 (ВИ) 187 да 1 1
27 148-170-863 76 заявление принято нет нет 65 (ВИ) 66 (ВИ) 55 (ВИ) 186 да 1 1
28 147-162-901 61 заявление принято нет нет 70 (ВИ) 56 (ВИ) 60 (ВИ) 186 да 1 1
29 169-382-965 28 заявление принято нет нет 59 (ВИ) 61 (ВИ) 66 (ВИ) 186 да 1 1
30 127-781-086 81 заявление принято нет нет 65 (ВИ) 52 (ВИ) 69 (ЕГЭ) 186 да 1 1
31 161-594-822 84 заявление принято нет нет 46 (ВИ) 67 (ВИ) 72 (ВИ) 185 да 1 1
32 136-349-320 61 заявление принято нет нет 70 (ВИ) 43 (ВИ) 72 (ВИ) 185 да 1 1
33 169-587-080 32 заявление принято нет нет 55 (ВИ) 62 (ВИ) 67 (ВИ) 184 да 1 1
34 157-940-520 90 заявление принято нет нет 71 (ВИ) 57 (ВИ) 55 (ВИ) 183 да 1 1
35 161-651-718 59 заявление принято нет нет 68 (ВИ) 51 (ВИ) 62 (ВИ) 181 да 1 1
36 134-391-576 62 заявление принято нет нет 67 (ВИ) 59 (ВИ) 55 (ВИ) 181 да 1 1
37 141-973-648 82 заявление принято нет нет 66 (ВИ) 52 (ВИ) 62 (ВИ) 180 да 1 1
38 211-247-239 13 заявление принято нет нет 73 (ВИ) 36 (ЕГЭ) 70 (ЕГЭ) 179 да 1 1
39 176-437-106 82 заявление принято нет нет 63 (ВИ) 59 (ВИ) 57 (ВИ) 179 да 1 1
40 164-851-291 86 заявление принято нет нет 65 (ВИ) 66 (ВИ) 48 (ЕГЭ) 179 да 1 1
41 171-663-475 80 заявление принято нет нет 69 (ВИ) 66 (ВИ) 43 (ВИ) 178 да 1 1
42 169-587-071 31 заявление принято нет нет 71 (ВИ) 47 (ВИ) 59 (ВИ) 177 да 1 1
43 144-663-635 75 заявление принято нет нет 56 (ВИ) 58 (ВИ) 63 (ВИ) 177 да 1 1
44 131-175-066 18 заявление принято нет нет 69 (ВИ) 65 (ВИ) 42 (ВИ) 176 да 1 1
45 152-202-280 04 заявление принято нет нет 56 (ВИ) 58 (ВИ) 62 (ВИ) 176 да 1 1
46 132-301-219 86 заявление принято нет нет 64 (ВИ) 54 (ВИ) 58 (ВИ) 176 да 1 1
47 132-385-954 65 заявление принято нет нет 62 (ВИ) 55 (ВИ) 59 (ВИ) 176 да 1 1
48 164-145-520 49 заявление принято нет нет 55 (ВИ) 50 (ВИ) 70 (ЕГЭ) 175 да 1 1
49 142-860-128 47 заявление принято нет нет 57 (ВИ) 54 (ВИ) 64 (ВИ) 175 да 1 1
50 150-715-021 20 заявление принято нет нет 50 (ВИ) 54 (ВИ) 70 (ЕГЭ) 174 да 1 1
51 131-518-675 43 заявление принято нет нет 59 (ВИ) 50 (ВИ) 65 (ВИ) 174 да 1 1
52 169-117-851 93 заявление принято нет нет 61 (ВИ) 59 (ВИ) 53 (ВИ) 173 да 1 1
53 185-549-372 17 заявление принято нет нет 58 (ВИ) 59 (ВИ) 56 (ВИ) 173 да 1 1
54 153-749-104 74 заявление принято нет нет 70 (ВИ) 54 (ВИ) 48 (ВИ) 172 да 1 1
55 138-896-390 31 заявление принято нет нет 67 (ВИ) 39 (ВИ) 65 (ВИ) 171 да 1 1
56 131-858-705 70 заявление принято нет нет 50 (ВИ) 62 (ВИ) 58 (ВИ) 170 да 1 1
57 132-050-447 99 заявление принято нет нет 63 (ВИ) 52 (ВИ) 54 (ВИ) 169 да 1 1
58 219-399-292 12 заявление принято нет нет 67 (ВИ) 46 (ВИ) 56 (ВИ) 169 да 1 1
59 165-733-684 98 заявление принято нет нет 60 (ВИ) 43 (ВИ) 66 (ВИ) 169 да 1 1
60 132-924-425 47 заявление принято нет нет 49 (ЕГЭ) 56 (ВИ) 63 (ВИ) 168 да 1 1
61 169-565-343 18 заявление принято нет нет 61 (ВИ) 52 (ВИ) 55 (ВИ) 168 да 1 1
62 131-859-251 65 заявление принято нет нет 67 (ВИ) 46 (ВИ) 55 (ВИ) 168 да 1 1
63 185-957-232 27 заявление принято нет нет 69 (ВИ) 55 (ВИ) 43 (ВИ) 167 да 1 1
64 135-734-797 86 заявление принято нет нет 61 (ВИ) 58 (ВИ) 48 (ВИ) 167 да 1 1
65 165-561-478 89 заявление принято нет нет 51 (ЕГЭ) 61 (ВИ) 53 (ЕГЭ) 165 да 1 1
66 143-295-527 64 заявление принято нет нет 48 (ВИ) 61 (ВИ) 56 (ВИ) 165 да 1 1
67 132-146-440 16 заявление принято нет нет 51 (ВИ) 56 (ВИ) 58 (ВИ) 165 да 1 1
68 131-953-989 82 заявление принято нет нет 57 (ВИ) 50 (ВИ) 57 (ЕГЭ) 164 да 2 2
69 157-827-035 94 заявление принято нет нет 56 (ВИ) 57 (ВИ) 51 (ВИ) 164 да 1 1
70 153-948-753 08 заявление принято нет нет 62 (ВИ) 46 (ВИ) 55 (ВИ) 163 да 1 1
71 131-959-745 88 заявление принято нет нет 63 (ВИ) 51 (ВИ) 49 (ВИ) 163 да 1 1
72 134-941-438 64 заявление принято нет нет 45 (ВИ) 56 (ВИ) 62 (ЕГЭ) 163 да 1 1
73 134-004-751 08 заявление принято нет нет 53 (ВИ) 61 (ВИ) 49 (ВИ) 163 да 1 1
74 144-692-491 88 заявление принято нет нет 66 (ВИ) 35 (ЕГЭ) 61 (ЕГЭ) 162 да 1 1
75 034-460-749 43 заявление принято нет нет 49 (ВИ) 54 (ВИ) 59 (ВИ) 162 да 1 1
76 164-171-537 57 заявление принято нет нет 53 (ВИ) 55 (ВИ) 51 (ВИ) 159 да 1 1
77 134-413-019 12 заявление принято нет нет 63 (ВИ) 45 (ВИ) 50 (ВИ) 158 да 1 1
78 132-523-609 25 заявление принято нет нет 55 (ВИ) 57 (ВИ) 45 (ЕГЭ) 157 да 1 1
79 158-098-540 03 заявление принято нет нет 50 (ВИ) 54 (ВИ) 51 (ВИ) 155 да 1 1
80 168-979-352 57 заявление принято нет нет 48 (ВИ) 44 (ВИ) 62 (ВИ) 154 да 1 1
81 142-427-325 34 заявление принято нет нет 62 (ВИ) 48 (ВИ) 44 (ВИ) 154 да 1 1
82 132-129-920 29 заявление принято нет нет 45 (ВИ) 62 (ВИ) 46 (ВИ) 153 да 1 1
83 202-898-921 88 заявление принято нет нет 55 (ВИ) 39 (ВИ) 57 (ВИ) 151 да 1 1
84 168-097-595 22 заявление принято нет нет 56 (ВИ) 52 (ВИ) 42 (ВИ) 150 да 1 1
85 168-951-974 39 заявление принято нет нет 59 (ВИ) 48 (ВИ) 42 (ВИ) 149 да 1 1
86 169-633-833 14 заявление принято нет нет 66 (ВИ) 40 (ЕГЭ) 40 (ЕГЭ) 146 да 1 1
87 163-088-567 83 заявление принято нет нет 46 (ВИ) 44 (ВИ) 55 (ЕГЭ) 145 да 1 1
88 168-959-506 47 заявление принято нет нет 53 (ВИ) 38 (ВИ) 53 (ЕГЭ) 144 да 1 1
89 168-083-473 93 заявление принято нет нет 47 (ВИ) 41 (ВИ) 54 (ВИ) 142 да 1 1
90 144-873-314 78 заявление принято нет нет 47 (ВИ) 47 (ВИ) 48 (ВИ) 142 да 1 1
91 169-001-946 64 заявление принято нет нет 49 (ВИ) 48 (ВИ) 44 (ВИ) 141 да 1 1
92 187-869-902 63 заявление принято нет нет 45 (ЕГЭ) 35 (ЕГЭ) 59 (ЕГЭ) 139 да 1 1
93 131-756-558 63 заявление принято нет нет 51 (ВИ) 43 (ВИ) 45 (ВИ) 139 да 1 1
94 162-792-973 08 заявление принято нет нет 52 (ВИ) 38 (ВИ) 43 (ВИ) 133 да 1 1
95 169-576-340 24 заявление принято нет нет 46 (ВИ) 36 (ВИ) 51 (ВИ) 133 да 1 1
Развернуть
Свернуть
40.03.01 Юриспруденция: Заочная форма
(начало обучения 29 ноября 2023 г.)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг

© 1992-2023 | МЮИ
Все права защищены 12+
Разработано экспертами