
Поступить на бакалавриат
Адрес: 404106 Волгоградская область, г. Волжский, ул. Большевистская, 7
Телефон: +7 (961) 058 23 26
8 (800) 775-9157 (звонок по России бесплатный)
Электронная почта:
общая - volzhskiy@lawinst.ru
приемной комиссии: vol-priem@lawinst.ru
Вы можете:
Списки лиц
40.03.01 Юриспруденция: Очная форма
(начало обучения 1 сентября 2023 г.)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
(начало обучения 1 сентября 2023 г.)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
№ п/п | СНИЛС / Уникальный код | Сведения о приеме | Причина отказа (если есть) | Преимущественное право зачисления | вступительные испытания института/ ЕГЭ / ЦТ | Индивидуаль ные достижения | Конкурсные баллы | Наличие договора | Приоритет зачисления | Приоритет зачисления является высшим приоритетом | |||||||||
в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | в соответствии с частью 10 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации" | Общество знание | Основы права | История | История государства и права России | Иностран ный язык | Иностранный язык в сфере юриспруденции | Русский язык | |||||||||||
1 | 189-868-664 78 | заявление принято | нет | нет | 67 (ВИ) | 72 (ВИ) | 69 (ВИ) | 208 | да | 1 | 1 | ||||||||
2 | 163-486-650 93 | заявление принято | нет | нет | 64 (ВИ) | 66 (ВИ) | 74 (ВИ) | 204 | да | 1 | 1 | ||||||||
3 | 152-507-368 49 | заявление принято | нет | нет | 64 (ВИ) | 77 (ВИ) | 62 (ВИ) | 203 | да | 1 | 1 | ||||||||
4 | 164-204-151 26 | заявление принято | нет | нет | 69 (ВИ) | 66 (ВИ) | 68 (ВИ) | 203 | да | 1 | 1 | ||||||||
5 | 163-979-249 24 | заявление принято | нет | нет | 68 (ЕГЭ) | 63 (ЕГЭ) | 63 (ЕГЭ) | 194 | да | 1 | 1 | ||||||||
6 | 163-847-373 99 | заявление принято | нет | нет | 70 (ВИ) | 57 (ВИ) | 62 (ВИ) | 189 | да | 1 | 1 | ||||||||
7 | 168-611-805 86 | заявление принято | нет | нет | 57 (ВИ) | 64 (ВИ) | 67 (ВИ) | 188 | да | 1 | 1 | ||||||||
8 | 163-973-007 85 | заявление принято | нет | нет | 63 (ВИ) | 64 (ВИ) | 61 (ВИ) | 188 | да | 1 | 1 | ||||||||
9 | 169-528-003 94 | заявление принято | нет | нет | 64 (ВИ) | 64 (ВИ) | 59 (ВИ) | 187 | да | 1 | 1 | ||||||||
10 | 159-287-795 34 | заявление принято | нет | нет | 64 (ВИ) | 54 (ВИ) | 68 (ВИ) | 186 | да | 1 | 1 | ||||||||
11 | 169-105-724 74 | заявление принято | нет | нет | 67 (ВИ) | 53 (ВИ) | 63 (ВИ) | 183 | да | 1 | 1 | ||||||||
12 | 165-149-232 67 | заявление принято | нет | нет | 63 (ВИ) | 62 (ВИ) | 58 (ВИ) | 183 | да | 1 | 1 | ||||||||
13 | 164-068-448 74 | заявление принято | нет | нет | 51 (ЕГЭ) | 70 (ЕГЭ) | 61 (ЕГЭ) | 182 | да | 1 | 1 | ||||||||
14 | 164-343-516 57 | заявление принято | нет | нет | 54 (ВИ) | 53 (ВИ) | 74 (ВИ) | 181 | да | 1 | 1 | ||||||||
15 | 164-877-029 07 | заявление принято | нет | нет | 53 (ВИ) | 54 (ВИ) | 72 (ВИ) | 179 | да | 1 | 1 | ||||||||
16 | 167-137-106 63 | заявление принято | нет | нет | 62 (ВИ) | 63 (ВИ) | 53 (ВИ) | 178 | да | 1 | 1 | ||||||||
17 | 171-385-076 69 | заявление принято | нет | нет | 59 (ЕГЭ) | 53 (ЕГЭ) | 60 (ЕГЭ) | 172 | да | 1 | 1 | ||||||||
18 | 155-453-884 88 | заявление принято | нет | нет | 57 (ЕГЭ) | 45 (ЕГЭ) | 64 (ЕГЭ) | 166 | да | 1 | 1 | ||||||||
19 | 169-018-445 81 | заявление принято | нет | нет | 55 (ВИ) | 48 (ВИ) | 60 (ВИ) | 163 | да | 1 | 1 | ||||||||
20 | 158-987-965 69 | заявление принято | нет | нет | 55 (ЕГЭ) | 44 (ЕГЭ) | 61 (ЕГЭ) | 160 | да | 1 | 1 | ||||||||
21 | 164-204-113 20 | заявление принято | нет | нет | 56 (ВИ) | 57 (ВИ) | 47 (ВИ) | 160 | да | 1 | 1 | ||||||||
22 | 163-577-462 96 | заявление принято | нет | нет | 45 (ЕГЭ) | 38 (ЕГЭ) | 69 (ЕГЭ) | 152 | да | 1 | 1 | ||||||||
23 | 152-769-057 87 | заявление принято | нет | нет | 50 (ВИ) | 37 (ВИ) | 63 (ВИ) | 150 | да | 1 | 1 | ||||||||
24 | 168-746-571 27 | заявление принято | нет | нет | 61 (ВИ) | 39 (ВИ) | 50 (ВИ) | 150 | да | 1 | 1 | ||||||||
25 | 168-537-254 04 | заявление принято | нет | нет | 53 (ВИ) | 46 (ВИ) | 42 (ВИ) | 141 | да | 1 | 1 | ||||||||
26 | 164-068-445 71 | заявление принято | нет | нет | 47 (ВИ) | 46 (ВИ) | 42 (ВИ) | 135 | да | 1 | 1 |
40.03.01 Юриспруденция: Очно-заочная форма
(начало обучения 12 сентября 2023 г.)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
(начало обучения 12 сентября 2023 г.)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
№ п/п | СНИЛС / Уникальный код | Сведения о приеме | Причина отказа (если есть) | Преимущественное право зачисления | вступительные испытания института/ ЕГЭ / ЦТ | Индивидуаль ные достижения | Конкурсные баллы | Наличие договора | Приоритет зачисления | Приоритет зачисления является высшим приоритетом | |||||||||
в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | в соответствии с частью 10 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации" | Общество знание | Основы права | История | История государства и права России | Иностран ный язык | Иностранный язык в сфере юриспруденции | Русский язык | |||||||||||
1 | 167-862-277 17 | заявление принято | нет | нет | - | 1 | 1 | ||||||||||||
2 | 056-855-809 06 | заявление принято | нет | нет | - | 1 | 1 | ||||||||||||
3 | 164-178-660 87 | заявление принято | нет | нет | - | 1 | 1 | ||||||||||||
4 | 164-204-151 26 | заявление принято | нет | нет | - | 1 | 1 | ||||||||||||
5 | 163-486-650 93 | заявление принято | нет | нет | - | 1 | 1 | ||||||||||||
6 | 164-186-478 88 | заявление принято | нет | нет | - | 1 | 1 |
40.03.01 Юриспруденция: Заочная форма
(начало обучения 11 апреля 2023 г.)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
(начало обучения 11 апреля 2023 г.)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
40.03.01 Юриспруденция: Заочная форма
(начало обучения 04 октября 2023 г.)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
(начало обучения 04 октября 2023 г.)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
№ п/п | СНИЛС / Уникальный код | Сведения о приеме | Причина отказа (если есть) | Преимущественное право зачисления | вступительные испытания института/ ЕГЭ / ЦТ | Индивидуаль ные достижения | Конкурсные баллы | Наличие договора | Приоритет зачисления | Приоритет зачисления является высшим приоритетом | |||||||||
в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | в соответствии с частью 10 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации" | Общество знание | Основы права | История | История государства и права России | Иностран ный язык | Иностранный язык в сфере юриспруденции | Русский язык | |||||||||||
1 | 168-373-404 93 | заявление принято | нет | нет | 66 (ВИ) | 72 (ВИ) | 75 (ВИ) | 213 | да | 1 | 1 | ||||||||
2 | 117-139-791 62 | заявление принято | нет | нет | 68 (ВИ) | 71 (ВИ) | 68 (ВИ) | 207 | да | 1 | 1 | ||||||||
3 | 158-548-961 25 | заявление принято | нет | нет | 71 (ВИ) | 56 (ВИ) | 77 (ВИ) | 204 | да | 1 | 1 | ||||||||
4 | 166-785-033 08 | заявление принято | нет | нет | 75 (ВИ) | 57 (ВИ) | 71 (ВИ) | 203 | да | 1 | 1 | ||||||||
5 | 197-532-507 03 | заявление принято | нет | нет | 67 (ВИ) | 61 (ВИ) | 74 (ВИ) | 202 | да | 1 | 1 | ||||||||
6 | 150-525-662 40 | заявление принято | нет | нет | 70 (ВИ) | 64 (ВИ) | 62 (ВИ) | 196 | да | 1 | 1 | ||||||||
7 | 171-418-351 52 | заявление принято | нет | нет | 64 (ВИ) | 62 (ВИ) | 67 (ЕГЭ) | 193 | да | 1 | 1 | ||||||||
8 | 145-304-147 27 | заявление принято | нет | нет | 67 (ВИ) | 58 (ВИ) | 68 (ВИ) | 193 | да | 1 | 1 | ||||||||
9 | 168-803-668 09 | заявление принято | нет | нет | 68 (ВИ) | 58 (ВИ) | 64 (ВИ) | 190 | да | 1 | 1 | ||||||||
10 | 056-720-669 72 | заявление принято | нет | нет | 70 (ВИ) | 73 (ВИ) | 45 (ВИ) | 188 | да | 1 | 1 | ||||||||
11 | 166-917-088 08 | заявление принято | нет | нет | 53 (ВИ) | 61 (ВИ) | 73 (ВИ) | 187 | да | 1 | 1 | ||||||||
12 | 127-427-520 54 | заявление принято | нет | нет | 71 (ВИ) | 57 (ВИ) | 57 (ВИ) | 185 | да | 1 | 1 | ||||||||
13 | 164-195-728 88 | заявление принято | нет | нет | 54 (ВИ) | 64 (ВИ) | 67 (ВИ) | 185 | да | 1 | 1 | ||||||||
14 | 163-577-530 91 | заявление принято | нет | нет | 70 (ВИ) | 60 (ВИ) | 55 (ВИ) | 185 | да | 1 | 1 | ||||||||
15 | 165-805-029 72 | заявление принято | нет | нет | 64 (ВИ) | 58 (ВИ) | 63 (ВИ) | 185 | да | 1 | 1 | ||||||||
16 | 124-693-288 75 | заявление принято | нет | нет | 67 (ВИ) | 57 (ВИ) | 56 (ВИ) | 180 | да | 1 | 1 | ||||||||
17 | 165-588-001 94 | заявление принято | нет | нет | 71 (ВИ) | 59 (ВИ) | 50 (ВИ) | 180 | да | 1 | 1 | ||||||||
18 | 166-073-855 84 | заявление принято | нет | нет | 65 (ВИ) | 48 (ВИ) | 67 (ВИ) | 180 | да | 1 | 1 | ||||||||
19 | 163-548-488 95 | заявление принято | нет | нет | 63 (ВИ) | 67 (ВИ) | 47 (ВИ) | 177 | да | 1 | 1 | ||||||||
20 | 148-544-699 06 | заявление принято | нет | нет | 68 (ВИ) | 42 (ВИ) | 67 (ВИ) | 177 | да | 1 | 1 | ||||||||
21 | 202-230-022 65 | заявление принято | нет | нет | 52 (ВИ) | 56 (ВИ) | 67 (ВИ) | 175 | да | 1 | 1 | ||||||||
22 | 163-952-788 08 | заявление принято | нет | нет | 64 (ВИ) | 44 (ЕГЭ) | 67 (ВИ) | 175 | да | 1 | 1 | ||||||||
23 | 163-605-013 38 | заявление принято | нет | нет | 45 (ВИ) | 60 (ВИ) | 70 (ВИ) | 175 | да | 1 | 1 | ||||||||
24 | 169-084-365 00 | заявление принято | нет | нет | 63 (ВИ) | 53 (ВИ) | 59 (ВИ) | 175 | да | 1 | 1 | ||||||||
25 | 168-892-758 51 | заявление принято | нет | нет | 65 (ВИ) | 44 (ВИ) | 65 (ВИ) | 174 | да | 1 | 1 | ||||||||
26 | 164-020-400 06 | заявление принято | нет | нет | 48 (ВИ) | 53 (ВИ) | 71 (ВИ) | 172 | да | 1 | 1 | ||||||||
27 | 163-972-677 12 | заявление принято | нет | нет | 72 (ВИ) | 50 (ВИ) | 47 (ВИ) | 169 | да | 1 | 1 | ||||||||
28 | 167-459-964 32 | заявление принято | нет | нет | 63 (ВИ) | 44 (ВИ) | 60 (ВИ) | 167 | да | 1 | 1 | ||||||||
29 | 164-586-361 00 | заявление принято | нет | нет | 63 (ВИ) | 52 (ВИ) | 52 (ВИ) | 167 | да | 1 | 1 | ||||||||
30 | 167-478-530 16 | заявление принято | нет | нет | 55 (ВИ) | 49 (ВИ) | 62 (ВИ) | 166 | да | 1 | 1 | ||||||||
31 | 165-911-550 79 | заявление принято | нет | нет | 56 (ВИ) | 50 (ВИ) | 59 (ВИ) | 165 | да | 1 | 1 | ||||||||
32 | 154-405-860 56 | заявление принято | нет | нет | 56 (ВИ) | 57 (ВИ) | 50 (ВИ) | 163 | да | 1 | 1 | ||||||||
33 | 158-437-780 07 | заявление принято | нет | нет | 51 (ВИ) | 67 (ВИ) | 44 (ВИ) | 162 | да | 1 | 1 | ||||||||
34 | 174-394-798 17 | заявление принято | нет | нет | 60 (ВИ) | 56 (ВИ) | 46 (ВИ) | 162 | да | 1 | 1 | ||||||||
35 | 164-204-150 25 | заявление принято | нет | нет | 59 (ВИ) | 59 (ВИ) | 44 (ВИ) | 162 | да | 1 | 1 | ||||||||
36 | 163-218-018 36 | заявление принято | нет | нет | 64 (ВИ) | 46 (ВИ) | 49 (ВИ) | 159 | да | 1 | 1 | ||||||||
37 | 168-892-822 42 | заявление принято | нет | нет | 68 (ВИ) | 39 (ВИ) | 46 (ВИ) | 153 | да | 1 | 1 | ||||||||
38 | 164-172-757 71 | заявление принято | нет | нет | 55 (ВИ) | 57 (ВИ) | 41 (ВИ) | 153 | да | 1 | 1 | ||||||||
39 | 142-418-554 44 | заявление принято | нет | нет | 46 (ВИ) | 59 (ВИ) | 47 (ВИ) | 152 | да | 1 | 1 | ||||||||
40 | 137-684-352 94 | заявление принято | нет | нет | 61 (ВИ) | 35 (ВИ) | 55 (ВИ) | 151 | да | 1 | 1 | ||||||||
41 | 184-243-361 66 | заявление принято | нет | нет | 49 (ВИ) | 40 (ВИ) | 55 (ВИ) | 144 | да | 1 | 1 | ||||||||
42 | 154-461-601 53 | заявление принято | нет | нет | 49 (ВИ) | 53 (ВИ) | 40 (ВИ) | 142 | да | 1 | 1 |
40.03.01 Юриспруденция: Заочная форма
(начало обучения 29 ноября 2023 г.)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
(начало обучения 29 ноября 2023 г.)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг