
Поступить в колледж
Адрес: 404106 Волгоградская область, г. Волжский, ул. Большевистская, 7
Телефон: +7 (961) 058 23 26
8 (800) 775-9157 (звонок по России бесплатный)
Электронная почта:
общая - volzhskiy@lawinst.ru
приемной комиссии: vol-priem@lawinst.ru
Вы можете:
Списки лиц
40.02.01 Право и организация социального обеспечения (колледж): Очная форма 1 год 10 мес.
(начало обучения 1 сентября 2023 г.)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
(начало обучения 1 сентября 2023 г.)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
№ п/п | Ф И О абитуриента | Средний балл аттестата | Сведения о приеме | Причина отказа (если есть) | Преимущественное право зачисления | ||
1 | Ганенко Игорь Александрович | 4,91 | заявление принято | нет | нет | ||
2 | Аристова Алина Петровна | 4,5 | заявление принято | нет | нет | ||
3 | Балдин Владислав Демьянович | 4,5 | заявление принято | нет | нет | ||
4 | Чекменев Антон Алексеевич | 4,45 | заявление принято | нет | нет | ||
5 | Тимачев Никита Витальевич | 4,44 | заявление принято | нет | нет | ||
6 | Христофоров Алексей Валерьевич | 4,35 | заявление принято | нет | нет | ||
7 | Баева Анастасия Андреевна | 4,33 | заявление принято | нет | нет | ||
8 | Лысенко Максим Андреевич | 4,17 | заявление принято | нет | нет | ||
9 | Чубенко Александр Юрьевич | 4,13 | заявление принято | нет | нет | ||
10 | Горилый Александр Юрьевич | 4,13 | заявление принято | нет | нет | ||
11 | Калинина Надежда Александровна | 4,05 | заявление принято | нет | нет | ||
12 | Парахин Владислав Алексеевич | 4 | заявление принято | нет | нет | ||
13 | Шамаева Екатерина Геннадьевна | 4 | заявление принято | нет | нет | ||
14 | Слепцов Дмитрий Сергеевич | 3,88 | заявление принято | нет | нет | ||
15 | Муратов Егор Сергеевич | 3,75 | заявление принято | нет | нет | ||
16 | Третьякова Алёна Андреевна | 3,65 | заявление принято | нет | нет | ||
17 | Кошелева Виктория Сергеевна | 3,47 | заявление принято | нет | нет | ||
18 | Кочетов Владимир Николаевич | 3,39 | заявление принято | нет | нет | ||
19 | Тайпаков Азамат Русланович | 3,29 | заявление принято | нет | нет | ||
20 | Потелов Игнатий Дмитриевич | 3,27 | заявление принято | нет | нет |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения (колледж): Очная форма 2 года 10 мес.
(начало обучения 1 сентября 2023 г.)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
(начало обучения 1 сентября 2023 г.)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
№ п/п | Ф И О абитуриента | Средний балл аттестата | Сведения о приеме | Причина отказа (если есть) | Преимущественное право зачисления | ||
1 | Рахматшоева Вероника Рахмоновна | 4,63 | заявление принято | нет | нет | ||
2 | Пронина Ольга Николаевна | 4,53 | заявление принято | нет | нет | ||
3 | Мкртчян Алина Горовна | 4,53 | заявление принято | нет | нет | ||
4 | Крайнова Ульяна Александровна | 4,53 | заявление принято | нет | нет | ||
5 | Кинжигалиева Алина Нурумовна | 4,53 | заявление принято | нет | нет | ||
6 | Агаев Глеб Витальевич | 4,47 | заявление принято | нет | нет | ||
7 | Тришина Кира Дмитриевна | 4,42 | заявление принято | нет | нет | ||
8 | Дружинина Кира Андреевна | 4,42 | заявление принято | нет | нет | ||
9 | Желудкова Ксения Константиновна | 4,42 | заявление принято | нет | нет | ||
10 | Родионова Алина Алексеевна | 4,42 | заявление принято | нет | нет | ||
11 | Дудина Виктория Алексеевна | 4,41 | заявление принято | нет | нет | ||
12 | Мухина Алина Алексеевна | 4,32 | заявление принято | нет | нет | ||
13 | Инцова Таисия Михайловна | 4,26 | заявление принято | нет | нет | ||
14 | Абраменко Ирина Алексеевна | 4,24 | заявление принято | нет | нет | ||
15 | Рябова Елизавета Васильевна | 4,21 | заявление принято | нет | нет | ||
16 | Светличный Ян Сергеевич | 4,21 | заявление принято | нет | нет | ||
17 | Ракшенко Виктория Владимировна | 4,21 | заявление принято | нет | нет | ||
18 | Насибова Алиса Адиловна | 4,21 | заявление принято | нет | нет | ||
19 | Гетман Даниил Владиславович | 4,21 | заявление принято | нет | нет | ||
20 | Закиев Расул Бахтиярович | 4,2 | заявление принято | нет | нет | ||
21 | Казмирук София Александровна | 4,18 | заявление принято | нет | нет | ||
22 | Меркулов Тимур Александрович | 4,16 | заявление принято | нет | нет | ||
23 | Владимирова Алина Владимировна | 4,16 | заявление принято | нет | нет | ||
24 | Суслина Алёна Васильевна | 4,16 | заявление принято | нет | нет | ||
25 | Дедюхина Екатерина Александровна | 4,11 | заявление принято | нет | нет | ||
26 | Косолапова Анна Александровна | 4,11 | заявление принято | нет | нет | ||
27 | Пилюк Денис Сергеевич | 4,11 | заявление принято | нет | нет | ||
28 | Берикетов Ильдар Заурович | 4 | заявление принято | нет | нет | ||
29 | Колесникова Евгения Витальевна | 4 | заявление принято | нет | нет | ||
30 | Миргородская Елена Викторовна | 3,95 | заявление принято | нет | нет | ||
31 | Елисеев Владислав Андреевич | 3,95 | заявление принято | нет | нет | ||
32 | Христенко Александр Дмитриевич | 3,95 | заявление принято | нет | нет | ||
33 | Кожевникова Дарья Романовна | 3,95 | заявление принято | нет | нет | ||
34 | Сафронов Кирилл Сергеевич | 3,95 | заявление принято | нет | нет | ||
35 | Триголосова Арина Витальевна | 3,94 | заявление принято | нет | нет | ||
36 | Савенков Данил Денисович | 3,89 | заявление принято | нет | нет | ||
37 | Абуова Карина Аслановна | 3,89 | заявление принято | нет | нет | ||
38 | Вовченко Артём Алексеевич | 3,89 | заявление принято | нет | нет | ||
39 | Жуликов Мурат Сергеевич | 3,89 | заявление принято | нет | нет | ||
40 | Молдабаева Самира Сабитовна | 3,89 | заявление принято | нет | нет | ||
41 | Дисингалиева Яна Сергеевна | 3,85 | заявление принято | нет | нет | ||
42 | Кочетова Елизавета Владимировна | 3,84 | заявление принято | нет | нет | ||
43 | Бурин Никита Александрович | 3,84 | заявление принято | нет | нет | ||
44 | Городжая Анастасия Александровна | 3,82 | заявление принято | нет | нет | ||
45 | Ермакова Александра Ильинична | 3,79 | заявление принято | нет | нет | ||
46 | Чемерис Артём Викторович | 3,79 | заявление принято | нет | нет | ||
47 | Хлюстина Олеся Сергеевна | 3,79 | заявление принято | нет | нет | ||
48 | Полякова Анастасия Александровна | 3,79 | заявление принято | нет | нет | ||
49 | Кузьминых Кристина Романовна | 3,78 | заявление принято | нет | нет | ||
50 | Горошнюк Александра Юрьевна | 3,75 | заявление принято | нет | нет | ||
51 | Горбань Виктория Валериевна | 3,74 | заявление принято | нет | нет | ||
52 | Ершова Дарья Антоновна | 3,74 | заявление принято | нет | нет | ||
53 | Симакина Людмила Станиславовна | 3,72 | заявление принято | нет | нет | ||
54 | Акмулдашев Радмир Ельтаевич | 3,7 | заявление принято | нет | нет | ||
55 | Алексеев Арсений Романович | 3,7 | заявление принято | нет | нет | ||
56 | Кувакина Анастасия Сергеевна | 3,68 | заявление принято | нет | нет | ||
57 | Ткаченко Никита Витальевич | 3,68 | заявление принято | нет | нет | ||
58 | Озерина Алина Николаевна | 3,68 | заявление принято | нет | нет | ||
59 | Тищенко Алиса Владимировна | 3,62 | заявление принято | нет | нет | ||
60 | Побережный Роман Евгеньевич | 3,53 | заявление принято | нет | нет | ||
61 | Оландарева Виктория Сергеевна | 3,53 | заявление принято | нет | нет | ||
62 | Шевченко Роман Филиппович | 3,53 | заявление принято | нет | нет | ||
63 | Кроленко Иван Иванович | 3,5 | заявление принято | нет | нет | ||
64 | Попова Алёна Викторовна | 3,5 | заявление принято | нет | нет | ||
65 | Киляков Михаил Юрьевич | 3,47 | заявление принято | нет | нет | ||
66 | Власова Анастасия Алексеевна | 3,42 | заявление принято | нет | нет | ||
67 | Василевский Андрей Андреевич | 3,42 | заявление принято | нет | нет | ||
68 | Варакина Мария Петровна | 3,42 | заявление принято | нет | нет | ||
69 | Горшенин Даниил Антонович | 3,42 | заявление принято | нет | нет | ||
70 | Сидоров Григорий Евгеньевич | 3,32 | заявление принято | нет | нет | ||
71 | Петрищева Елизавета Сергеевна | 3,32 | заявление принято | нет | нет | ||
72 | Пудиков Ярослав Михайлович | 3,28 | заявление принято | нет | нет | ||
73 | Пырков Максим Алексеевич | 3,26 | заявление принято | нет | нет | ||
74 | Орлов Дмитрий Михайлович | 3,26 | заявление принято | нет | нет | ||
75 | Парыгина Юлия Олеговна | 3,25 | заявление принято | нет | нет | ||
76 | Божескова Елизавета Денисовна | 3,22 | заявление принято | нет | нет | ||
77 | Наджафов Сафарали Вилаят оглы | 3,22 | заявление принято | нет | нет | ||
78 | Кривошеев Степан Сергеевич | 3,16 | заявление принято | нет | нет |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения (колледж): Заочная форма 2 года
(начало обучения 1 сентября 2023 г.)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
(начало обучения 1 сентября 2023 г.)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
№ п/п | Ф И О абитуриента | Средний балл аттестата | Сведения о приеме | Причина отказа (если есть) | Преимущественное право зачисления | ||
1 | Зыбин Андрей Алексеевич | 5 | заявление принято | нет | нет | ||
2 | Арыстанов Сергей Ринатович | 5 | заявление принято | нет | нет | ||
3 | Кохан Алина Денисовна | 4,62 | заявление принято | нет | нет | ||
4 | Калашников Дмитрий Евгеньевич | 4,32 | заявление принято | нет | нет | ||
5 | Брага Дарья Алексеевна | 4,29 | заявление принято | нет | нет | ||
6 | Цой Алексей Валерьевич | 4,25 | заявление принято | нет | нет | ||
7 | Тимошенко Ангелина Михайловна | 4,18 | заявление принято | нет | нет | ||
8 | Жукова Мария Геннадиевна | 4,18 | заявление принято | нет | нет | ||
9 | Ефимов Александр Александрович | 4,12 | заявление принято | нет | нет | ||
10 | Усенков Олег Игоревич | 4,06 | заявление принято | нет | нет | ||
11 | Донич Герман Тимофеевич | 4 | заявление принято | нет | нет | ||
12 | Каменский Антон Владимирович | 3,92 | заявление принято | нет | нет | ||
13 | Жумагалиев Руслан Абаевич | 3,83 | заявление принято | нет | нет | ||
14 | Хушбаев Азизжон Нематжонович | 3,79 | заявление принято | нет | нет | ||
15 | Зарезин Алексей Дмитриевич | 3,78 | заявление принято | нет | нет | ||
16 | Вехтер Дарья Владимировна | 3,75 | заявление принято | нет | нет | ||
17 | Дерябкина Екатерина Николаевна | 3,71 | заявление принято | нет | нет | ||
18 | Рогачев Василий Васильевич | 3,71 | заявление принято | нет | нет | ||
19 | Браковенко Виктория Андреевна | 3,64 | заявление принято | нет | нет | ||
20 | Перепечин Алексей Геннадьевич | 3,59 | заявление принято | нет | нет | ||
21 | Кравченко Владимир Михайлович | 3,56 | заявление принято | нет | нет | ||
22 | Прокофьев Данила Олегович | 3,53 | заявление принято | нет | нет | ||
23 | Фролова Ангелина Евгеньевна | 3,47 | заявление принято | нет | нет | ||
24 | Линник Анастасия Витальевна | 3,47 | заявление принято | нет | нет | ||
25 | Макарова Лариса Олеговна | 3,41 | заявление принято | нет | нет | ||
26 | Шарыгин Сергей Алексеевич | 3,33 | заявление принято | нет | нет | ||
27 | Палкина Екатерина Александровна | 3,31 | заявление принято | нет | нет | ||
28 | Попов Никита Олегович | 3,21 | заявление принято | нет | нет |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения (колледж): Заочная форма 3 года
(начало обучения 1 сентября 2023 г.)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
(начало обучения 1 сентября 2023 г.)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
№ п/п | Ф И О абитуриента | Средний балл аттестата | Сведения о приеме | Причина отказа (если есть) | Преимущественное право зачисления | ||
1 | Олейник Анфиса Андреевна | 4,89 | заявление принято | нет | нет | ||
2 | Гасанов Рафиг Рахиб оглы | 4,67 | заявление принято | нет | нет | ||
3 | Бригадирова Анастасия Андреевна | 4,55 | заявление принято | нет | нет | ||
4 | Бурулина Анастасия Владимировна | 4,26 | заявление принято | нет | нет | ||
5 | Квон Антон Николаевич | 4,22 | заявление принято | нет | нет | ||
6 | Шоев Темур Рустамович | 4,16 | заявление принято | нет | нет | ||
7 | Донченко Дарья Ивановна | 4,16 | заявление принято | нет | нет | ||
8 | Носкова София Денисовна | 4,16 | заявление принято | нет | нет | ||
9 | Сарксян Марк Ашотович | 4,05 | заявление принято | нет | нет | ||
10 | Халимова Виктория Илхомидиновна | 4,05 | заявление принято | нет | нет | ||
11 | Серобян Шушаник Камоевна | 4,05 | заявление принято | нет | нет | ||
12 | Джумантаев Руслан Александрович | 4 | заявление принято | нет | нет | ||
13 | Мусаева Юлия Шамовна | 4 | заявление принято | нет | нет | ||
14 | Павлишин Владислав Олегович | 3,95 | заявление принято | нет | нет | ||
15 | Калиев Серик Камидулаевич | 3,94 | заявление принято | нет | нет | ||
16 | Иванова Арина Александровна | 3,94 | заявление принято | нет | нет | ||
17 | Абабий Виктория Дмитриевна | 3,84 | заявление принято | нет | нет | ||
18 | Муртузалиева Саида Османовна | 3,8 | заявление принято | нет | нет | ||
19 | Калачева Юлия Алиевна | 3,78 | заявление принято | нет | нет | ||
20 | Колотова Маргарита Андреевна | 3,74 | заявление принято | нет | нет | ||
21 | Хлыстов Владимир Игоревич | 3,74 | заявление принято | нет | нет | ||
22 | Григорьева Татьяна Владиславовна | 3,71 | заявление принято | нет | нет | ||
23 | Каримбаева Кира Маратовна | 3,63 | заявление принято | нет | нет | ||
24 | Габдуллин Биболат Ширваниевич | 3,61 | заявление принято | нет | нет | ||
25 | Кудрявцев Роман Викторович | 3,57 | заявление принято | нет | нет | ||
26 | Ситникова Полина Денисовна | 3,53 | заявление принято | нет | нет | ||
27 | Беляевская Дарья Николаевна | 3,5 | заявление принято | нет | нет | ||
28 | Ледовской Егор Олегович | 3,47 | заявление принято | нет | нет | ||
29 | Алибулатов Зайнутдин Шамилевич | 3,42 | заявление принято | нет | нет | ||
30 | Ляпин Никита Михайлович | 3,4 | заявление принято | нет | нет | ||
31 | Глаголев Никита Алексеевич | 3,33 | заявление принято | нет | нет | ||
32 | Ромазанова Алма Салтанатовна | 3,33 | заявление принято | нет | нет | ||
33 | Мещеряков Владислав Романович | 3,22 | заявление принято | нет | нет |