Дата сдачи 25 сентября 2024 г | ||
№ п/п | Индивидуальный код | Балл |
1 | Асп-А-ОФ-24-025 | 4 |
2 | Асп-А-ОФ-24-021 | 4 |
3 | Асп-А-ОФ-24-020 | 4 |
4 | Асп-А-ОФ-24-002 | 4 |
5 | Асп-А-ОФ-24-006 | 5 |
6 | Асп-А-ОФ-24-007 | 4 |
7 | Асп-А-ОФ-24-005 | 5 |
8 | Асп-А-ОФ-24-013 | 4 |
9 | Асп-А-ОФ-24-024 | 4 |
10 | Асп-А-ОФ-24-017 | 4 |
11 | Асп-А-ОФ-24-023 | 5 |
12 | Асп-А-ОФ-24-010 | 5 |
13 | Асп-А-ОФ-24-026 | 5 |
14 | Асп-А-ОФ-24-001 | 5 |
15 | Асп-А-ОФ-24-012 | 4 |
Аспирантура
Специальная дисциплина 5.1.1. Теоретико-исторические правовые науки
Дата сдачи 26 сентября | ||
№ п/п | Индивидуальный код | Баллы |
1 | Асп-А-ОФ-24-025 | 76 |
2 | Асп-А-ОФ-24-017 | 100 |
3 | Асп-А-ОФ-24-026 | 70 |
Специальная дисциплина 5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки 26.09.2024
дата сдачи 26 сентября | ||
№ п/п | Индивидуальный код | Количество баллов |
1 | Асп-А-ОФ-24-002 | 83 |
2 | Асп-А-ОФ-24-013 | 72 |
3 | Асп-А-ОФ-24-010 | 92 |
Специальная дисциплина 5.1.4 Уголовно-правовые науки 26.09.2024
Дата сдачи 26 сентября | ||
№ п/п | Индивидуальный код | Баллы |
1 | Асп-А-ОФ-24-021 | 90 |
2 | Асп-А-ОФ-24-020 | 76 |
3 | Асп-А-ОФ-24-016 | 77 |
4 | Асп-А-ОФ-24-006 | 77 |
5 | Асп-А-ОФ-24-007 | 76 |
6 | Асп-А-ОФ-24-005 | 77 |
7 | Асп-А-ОФ-24-024 | 60 |
8 | Асп-А-ОФ-24-023 | 78 |
9 | Асп-А-ОФ-24-001 | 91 |
10 | Асп-А-ОФ-24-012 | 77 |