Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счет | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
Среднее профессиональное образование | |||||||||
40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование | Всего | 0 | 0 | 0 | 180 | |
Все | Очная | 0 | 0 | 0 | 110 | ||||
Заочная | 0 | 0 | 0 | 70 | |||||
40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Бакалавриат | Всего | 0 | 0 | 0 | 980 | |
Все | Очная | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 400 | |||||
Заочная | 0 | 0 | 0 | 500 | |||||
40.04.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Магистратура | Всего | 0 | 0 | 0 | 315 | |
Все | Очная | 0 | 0 | 0 | 65 | ||||
Заочная | 0 | 0 | 0 | 250 | |||||
40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | Судебная и прокурорская деятельность | Специалитет | Всего | 0 | 0 | 0 | 590 | |
Все | Очная | 0 | 0 | 0 | 90 | ||||
Заочная | 0 | 0 | 0 | 500 | |||||
5.1 | Право | Право | Аспирантура | Всего | 0 | 0 | 0 | 40 | |
Все | Очная | 0 | 0 | 0 | 40 | ||||
Бакалавриат | |||||||||
40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Бакалавриат | Всего | 0 | 0 | 0 | 980 | |
Все | Очная | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 400 | |||||
Заочная | 0 | 0 | 0 | 500 | |||||
Магистратура | |||||||||
40.04.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Магистратура | Всего | 0 | 0 | 0 | 315 | |
Все | Очная | 0 | 0 | 0 | 65 | ||||
Заочная | 0 | 0 | 0 | 250 | |||||
Специалитет | |||||||||
40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | Судебная и прокурорская деятельность | Специалитет | Всего | 0 | 0 | 0 | 590 | |
Все | Очная | 0 | 0 | 0 | 90 | ||||
Заочная | 0 | 0 | 0 | 500 | |||||
Аспирантура | |||||||||
5.1. | Право | Право | Аспирантура | Всего | 0 | 0 | 0 | 40 | |
Все | Очная | 0 | 0 | 0 | 40 |
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Приказы об утверждении количество вакантных мест для приема (перевода) в Международном юридическом институте
- Количество вакантных мест для приема и перевода в Международный юридический институт (г. Москва) на обучение по образовательным программам высшего образования по договорам об оказании платных образовательных услуг в 2024/2025 учебном году (бакалавриат, специалитет, магистратура)
- Количество вакантных мест для приема в Международный юридический институт на обучение по образовательным программам высшего образования за счет средств бюджетных ассигнований на 2024/2025 учебном году (бакалавриат, специалитет, магистратура)
- Количество вакантных мест для приема в Международный юридический институт (г. Москва) на обучение по образовательной программе высшего образования - программе подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре по договорам об оказании платных образовательных услуг в 2024/2025 учебном году
- Количество вакантных мест для приема в Международный юридический институт (г. Москва) на обучение по образовательной программе высшего образования - программе подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в 2024/2025 учебному году
- Количество вакантных мест для приема в Международный юридический институт на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования за счет средств бюджетных ассигнований на 2024/2025 учебном году (колледж)
- Количество вакантных мест для приема в Международный юридический институт на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования по договорам об оказании платных образовательных услуг на 2024/2025 учебном году (колледж)