# | Код специальности, направления подготовки | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
переведенных в другие образовательные организации | переведенных из других образовательных организаций | восстановленных | отчисленных | |||||
1 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (на базе 9 кл.) | Среднее профессиональное образование | очная | 4 | 5 | 1 | 1 |
2 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (на базе 9 кл.) | Среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 4 | 0 | 17 |
3 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (на базе 11 кл.) | Среднее профессиональное образование | очная | 1 | 0 | 0 | 4 |
4 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (на базе 11 кл.) | Среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | 1 | 1 |
5 | 40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | очная | 3 | 0 | 0 | 4 |
6 | 40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | очно-заочная | 5 | 5 | 22 | 57 |
7 | 40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | заочная | 8 | 6 | 24 | 59 |
8 | 40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | Специалитет | очная | 5 | 1 | 0 | 5 |
9 | 40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | Специалитет | заочная | 6 | 8 | 34 | 108 |
10 | 40.04.01 | Юриспруденция | Магистратура | очная | 0 | 1 | 0 | 3 |
11 | 40.04.01 | Юриспруденция | Магистратура | заочная | 4 | 1 | 8 | 55 |
12 | 40.06.01 | Юриспруденция | Аспирантура | очная | 0 | 0 | 0 | 13 |
13 | 40.06.01 | Юриспруденция | Аспирантура | заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
14 | 5.1.1. | Теоретико-исторические правовые науки | Аспирантура | очная | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | 5.1.3. | Частно-правовые (цивилистические) науки | Аспирантура | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | 5.1.4. | Уголовно-правовые науки | Аспирантура | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
Образование
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам по источникам финансирования
# | Код специальности, направления подготовки | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся / из них иностранных граждан за счет (количество человек): | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Из них, граждане иностранных государств | за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Из них, граждане иностранных государств | за счет местных бюджетов | Из них, граждане иностранных государств | за счет средств физических и (или) юридических лиц | Из них, граждане иностранных государств | Всего | Из них, граждане иностранных государств | |||||
Среднее профессиональное образование |
||||||||||||||
1 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (на базе 9 кл.) | Среднее профессиональное образование | очная | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2 | 45 | 2 |
2 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (на базе 9 кл.) | Среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 0 |
3 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (на базе 11 кл.) | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 |
4 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (на базе 11 кл.) | Среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 |
5 | 40.02.04 | Юриспруденция на базе 9 класса | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 1 | 112 | 1 |
6 | 40.02.04 | Юриспруденция на базе 11 классов | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 |
ИТОГО: | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 2 | 113 | 2 | ||||
Бакалавриат |
||||||||||||||
1 | 40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 6 | 99 | 6 |
2 | 40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 9 | 137 | 9 |
3 | 40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 1 | 215 | 1 |
ИТОГО: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451 | 12 | 451 | 12 | ||||
Специалитет |
||||||||||||||
1 | 40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | Специалитет | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 2 | 148 | 2 |
2 | 40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | Специалитет | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782 | 12 | 782 | 12 |
ИТОГО: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | 16 | 930 | 16 | ||||
Магистратура |
||||||||||||||
1 | 40.04.01 | Юриспруденция | Магистратура | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2 | 49 | 2 |
2 | 40.04.01 | Юриспруденция | Магистратура | заочная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 6 | 273 | 6 |
ИТОГО: | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 | 8 | 322 | 8 | ||||
Аспирантура |
||||||||||||||
1 | 40.06.01 | Юриспруденция | Аспирантура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 |
2 | 40.06.01 | Юриспруденция | Аспирантура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
3 | 5.1.1. | Теоретико-исторические правовые науки | Аспирантура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 |
4 | 5.1.3. | Частно-правовые (цивилистические) науки | Аспирантура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 |
5 | 5.1.4. | Уголовно-правовые науки | Аспирантура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 |
ИТОГО: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 | 0 |
Информация о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Наименование аккредитующей организации | Срок действия профессионально-общественной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о профессионально общественной аккредитации) |
---|---|---|---|
нет | нет | нет | нет |
У образовательной организации нет образовательных программ, прошедших общественную аккредитацию
Наименование аккредитующей организации | Срок действия общественной аккредитации |
---|---|
нет | нет |
Информация о реализуемых образовательных программах
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Срок действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации) | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Среднее профессиональное образование | ||||||||||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Право и организация социального обеспечения (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Бессрочно | очная/заочная | 1 г. 10 мес./2 года | Русский | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Практика | Нет |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Право и организация социального обеспечения (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Бессрочно | очная/заочная | 2 г. 10 мес./3 года | Русский | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Практика | Нет |
40.02.04 | Юриспруденция | Юрист в сфере правового обеспечения деятельности организаций и граждан (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Бессрочно | очная/заочная | 1 г. 10 мес./2 года | Русский | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Практика | Нет |
40.02.04 | Юриспруденция | Юрист в сфере правового обеспечения деятельности организаций и граждан (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Бессрочно | очная/заочная | 2 г. 10 мес./3 года | Русский | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Практика | Нет |
Бакалавриат | ||||||||||
40.03.01 | Юриспруденция | Защита прав и законных интересов юридических и физических лиц | Бакалавриат | Бессрочно | очная/очно-заочная/заочная | 4 года/4 года 6 мес/4 г. 6 мес. | Русский | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Практика | Дистанционные технологии |
Магистратура | ||||||||||
40.04.01 | Юриспруденция | Гражданское право, предпринимательское право, семейное право, международное частное право | Магистратура | Бессрочно | очная/заочная | 2 года/2 г. 5 мес. | Русский | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Практика | Дистанционные технологии |
40.04.01 | Юриспруденция | Уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право | Магистратура | 16.04.2024 | очная/заочная | 2 года/2 г. 5 мес. | Русский | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Практика | Дистанционные технологии |
40.04.01 | Юриспруденция | Юрист в сфере государственного и муниципального управления | Магистратура | Бессрочно | Заочная | 2 года 5 мес. | Русский | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Практика | Дистанционные технологии |
Специалитет | ||||||||||
40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | Судебная деятельность | Специалитет | Бессрочно | Заочная | 5 л. 6 мес. | Русский | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Практика | Дистанционные технологии |
40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | Прокурорская деятельность | Специалитет | Бессрочно | очная/заочная | 5 лет/5 л. 6 мес. | Русский | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Практика | Дистанционные технологии |
Аспирантура | ||||||||||
40.06.01 | Юриспруденция | Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве | Аспирантура | Бессрочно | Очная | 3 года | Русский | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Практика | Нет |
40.06.01 | Юриспруденция | Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право | Аспирантура | Бессрочно | очная/заочная | 3 года/3 г. 8 мес. | Русский | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Практика | Нет |
40.06.01 | Юриспруденция | Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право | Аспирантура | Бессрочно | очная/заочная | 3 года/3 г. 8 мес. | Русский | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Практика | Нет |
5.1.1. | Теоретико-исторические правовые науки | Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве | Аспирантура | Бессрочно | Очная | 3 года | Русский | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Практика | Нет |
5.1.2. | Публично-правовые (государственно-правовые) науки | Конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право | Аспирантура | Бессрочно | Очная | 3 года | Русский | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Практика | Нет |
5.1.3. | Частно-правовые (цивилистические) науки | Гражданское право, предпринимательское право; семейное право; международное частное право | Аспирантура | Бессрочно | Очная | 3 года | Русский | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Практика | Нет |
5.1.4. | Уголовно-правовые науки | Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право | Аспирантура | Бессрочно | Очная | 3 года | Русский | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Практика | Нет |
Программы дополнительного образования | ||||||||||
Программа повышения квалификации | «Повышение уровня компетентности преподавателей профессионального цикла при подготовке конкурентоспособных специалистов среднего звена» в форме стажировки | Программа повышения квалификации | Государственной аккредитации не подлежит | очная/очно-заочная | 16 часов | Русский | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Практика | Да | |
Программа повышения квалификации | ЭИОС образовательной организации и применение дистанционных образовательных технологий в образовательном процессе | Программа повышения квалификации | Государственной аккредитации не подлежит | очная/очно-заочная | 36 часов | Русский | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Практика | Да | |
Программа повышения квалификации | Методика преподавания юридических дисциплин | Программа повышения квалификации | Государственной аккредитации не подлежит | очная/очно-заочная | 20 часов | Русский | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Практика | Да | |
Программа повышения квалификации | Подготовка преподавателей авиационных учебных центров | Программа повышения квалификации | Государственной аккредитации не подлежит | очная/очно-заочная | 16 часов | Русский | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Практика | Да | |
Профессиональная переподготовка | Юрист в сфере DT (digital technology) | Профессиональная переподготовка | Государственной аккредитации не подлежит | очная/очно-заочная | 278 часов | Русский | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Практика | Да | |
Программа повышения квалификации | «Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации для сотрудников предприятий по системе управления безопасности полетов» | Программа повышения квалификации | Государственной аккредитации не подлежит | очная | 16 часов | Русский | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Практика | Да | |
Программы профессионального обучения | ||||||||||
Программа повышения квалификации | Программа подготовки кандидатов на получение свидетельств, квалификационных отметок специалистов, входящих в состав кабинного экипажа гражданской авиации 11217 «БОРТОВОЙ ПРОВОДНИК» ВС Boeing 737NG (600/-700/-800/-900ER) | Программа повышения квалификации | Государственной аккредитации не подлежит | очная/очно-заочная | 391 час | Русский | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Практика | Да | |
Программа повышения квалификации | «Повышение квалификации бортпроводника-инструктора Гражданской авиации» | Программа повышения квалификации | Государственной аккредитации не подлежит | заочная | 44 часа | Русский | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Практика | Да | |
Программа повышения квалификации | «Повышение квалификации бортпроводника старшего» | Программа повышения квалификации | Государственной аккредитации не подлежит | заочная | 16 часов | Русский | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Практика | Да | |
Программа повышения квалификации | «Повышение квалификации бортпроводника старшего» (с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий) | Программа повышения квалификации | Государственной аккредитации не подлежит | заочная | 16 часов | Русский | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Практика | Да | |
Программа повышения квалификации | «Повышение квалификации членов кабинного экипажа» | Программа повышения квалификации | Государственной аккредитации не подлежит | заочная | 68 часов | Русский | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Практика | Да |
Об описании образовательной программы
Информация о результатах приема
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Результаты приёма обучающихся (количество человек) | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | за счет местных бюджетов | по договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||
Среднее профессиональное образование | ||||||||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 |
Бакалавриат | ||||||||
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 |
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 35 | 168 | |||
Заочная | 0 | 0 | 0 | 16 | 152 | |||
Специалитет | ||||||||
40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | Специалитет | Очная | 0 | 0 | 0 | 28 | 189 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 148 | 162 | |||
Магистратура | ||||||||
40.04.01 | Юриспруденция | Магистратура | Очная | 8 | 0 | 0 | 22 | 65,4 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 36 | 62,4 |
Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение), размещенная в форме электронного документа, подписанного электронной подписью
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Название научного направления/научной школы | Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности | Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40.03.01 | Юриспруденция | Защита прав и законных интересов юридических и физических лиц | Бакалавриат | защита интеллектуальных, смежных, авторских и патентных прав в РФ, применение, толкование, реализация норм права, регулирующих защиту законных интересов юридических и физических лиц, применение, толкование, реализация норм права, регулирующих адвокатскую и нотариальную деятельность. |
Результаты НИД
|
Научно-исследовательская база
|
|
40.04.01 | Юриспруденция | Гражданское право, предпринимательское право, семейное право, международное частное право | Магистратура | Исследование частных и публичных интересов в условиях реформирования законодательства |
Результаты НИД
|
Научно-исследовательская база
|
|
40.04.01 | Юриспруденция | Уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право | Магистратура | Актуальные проблемы уголовного права, актуальные проблемы криминологии; актуальные проблемы, уголовно-исполнительного права, проблемы уголовного процесса, проблемы криминалистики, проблемы судебно-правовой реформы в России, проблемы совершенствования научно-методического обеспечения учебного процесса и его дальнейшей модернизации в соответствии с потребностями практики |
Результаты НИД
|
Научно-исследовательская база
|
|
40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | Прокурорская деятельность | Специалитет | совершенствование судебной системы и прокуратуры, цифровизация судопроизводства, установление на основе принятия новых федеральных законов и других нормативных актов принципиальных положений устройства и организации деятельности судебных органов и прокуратуры, определение новых цифровых технологий и методов для эффективной деятельности судебной системы и прокурорских ведомств |
Результаты НИД
|
Научно-исследовательская база
|
|
40.06.01 | Юриспруденция | Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве | Аспирантура | Проблематика теории правовой среды, изучение уголовно-правовых и криминологических аспектов государственного воздействия на преступность в современных условиях, сфера организации образовательной деятельности |
Результаты НИД
|
Научно-исследовательская база
|
|
40.06.01 | Юриспруденция | Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право | Аспирантура | Проблематика теории правовой среды, изучение уголовно-правовых и криминологических аспектов государственного воздействия на преступность в современных условиях, сфера организации образовательной деятельности |
Результаты НИД
|
Научно-исследовательская база
|
|
40.06.01 | Юриспруденция | Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право | Аспирантура | Проблематика теории правовой среды, изучение уголовно-правовых и криминологических аспектов государственного воздействия на преступность в современных условиях, сфера организации образовательной деятельности |
Результаты НИД
|
Научно-исследовательская база
|
|
5.1.1 | Право | Теоретико-исторические правовые науки | Аспирантура |
Результаты НИД
|
Научно-исследовательская база
|
||
5.1.3 | Право | Частно-правовые (цивилистические) науки | Аспирантура |
Результаты НИД
|
Научно-исследовательская база
|
||
5.1.4 | Право | Уголовно-правовые науки | Аспирантура |
Результаты НИД
|
Научно-исследовательская база
|
Данные по трудоустройству выпускников
Код специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Численность выпускников прошлого учебного года | Численность трудоустроенных выпускников прошлого учебного года |
---|---|---|---|---|
Среднее профессиональное образование | ||||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Право и организация социального обеспечения | 75 | 65 |
Бакалавриат | ||||
40.03.01 | Юриспруденция | 40.03.01 | 214 | 204 |
Специалитет | ||||
40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | Судебная и прокурорская деятельность | 10 | 10 |
Магистратура | ||||
40.04.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | 111 | 107 |
Аспирантура | ||||
40.06.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | 3 | 3 |