# | Код специальности, направления подготовки | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
переведенных в другие образовательные организации | переведенных из других образовательных организаций | восстановленных | отчисленных | |||||
1 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (на базе 9 кл.) | Среднее профессиональное образование | очная | 4 | 5 | 1 | 1 |
2 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (на базе 9 кл.) | Среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 4 | 0 | 17 |
3 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (на базе 11 кл.) | Среднее профессиональное образование | очная | 1 | 0 | 0 | 4 |
4 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (на базе 11 кл.) | Среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | 1 | 1 |
5 | 40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | очная | 3 | 0 | 0 | 4 |
6 | 40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | очно-заочная | 5 | 5 | 22 | 57 |
7 | 40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | заочная | 8 | 6 | 24 | 59 |
8 | 40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | Специалитет | очная | 5 | 1 | 0 | 5 |
9 | 40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | Специалитет | заочная | 6 | 8 | 34 | 108 |
10 | 40.04.01 | Юриспруденция | Магистратура | очная | 0 | 1 | 0 | 3 |
11 | 40.04.01 | Юриспруденция | Магистратура | заочная | 4 | 1 | 8 | 55 |
12 | 40.06.01 | Юриспруденция | Аспирантура | очная | 0 | 0 | 0 | 13 |
13 | 40.06.01 | Юриспруденция | Аспирантура | заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
14 | 5.1.1. | Теоретико-исторические правовые науки | Аспирантура | очная | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | 5.1.3. | Частно-правовые (цивилистические) науки | Аспирантура | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | 5.1.4. | Уголовно-правовые науки | Аспирантура | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
Образование
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам по источникам финансирования
# | Код специальности, направления подготовки | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся / из них иностранных граждан за счет (количество человек): | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Из них, граждане иностранных государств | за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Из них, граждане иностранных государств | за счет местных бюджетов | Из них, граждане иностранных государств | за счет средств физических и (или) юридических лиц | Из них, граждане иностранных государств | Всего | Из них, граждане иностранных государств | |||||
Среднее профессиональное образование |
||||||||||||||
1 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (на базе 9 кл.) | Среднее профессиональное образование | очная | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2 | 45 | 2 |
2 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (на базе 9 кл.) | Среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (на базе 11 кл.) | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 |
4 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (на базе 11 кл.) | Среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 |
5 | 40.02.04 | Юриспруденция на базе 9 класса | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 1 | 111 | 1 |
6 | 40.02.04 | Юриспруденция на базе 9 класса | Среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 | 0 |
7 | 40.02.04 | Юриспруденция на базе 11 классов | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 |
8 | 40.02.04 | Юриспруденция на базе 11 классов | Среднее профессиональное образование | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 |
ИТОГО: | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 2 | 279 | 2 | ||||
Бакалавриат |
||||||||||||||
1 | 40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 6 | 97 | 6 |
2 | 40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 15 | 177 | 15 |
3 | 40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 1 | 212 | 1 |
ИТОГО: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486 | 22 | 486 | 22 | ||||
Специалитет |
||||||||||||||
1 | 40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | Специалитет | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 2 | 144 | 2 |
2 | 40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | Специалитет | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1009 | 17 | 1009 | 17 |
ИТОГО: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1153 | 19 | 1153 | 19 | ||||
Магистратура |
||||||||||||||
1 | 40.04.01 | Юриспруденция | Магистратура | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 | 51 | 1 |
2 | 40.04.01 | Юриспруденция | Магистратура | заочная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 7 | 271 | 7 |
ИТОГО: | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 | 8 | 322 | 8 | ||||
Аспирантура |
||||||||||||||
1 | 40.06.01 | Юриспруденция | Аспирантура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
2 | 40.06.01 | Юриспруденция | Аспирантура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
3 | 5.1.1. | Теоретико-исторические правовые науки | Аспирантура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 |
4 | 5.1.3. | Частно-правовые (цивилистические) науки | Аспирантура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 |
5 | 5.1.4. | Уголовно-правовые науки | Аспирантура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 |
ИТОГО: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 61 | 0 |
Информация о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Наименование аккредитующей организации | Срок действия профессионально-общественной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о профессионально общественной аккредитации) |
---|---|---|---|
нет | нет | нет | нет |
У образовательной организации нет образовательных программ, прошедших общественную аккредитацию
Наименование аккредитующей организации | Срок действия общественной аккредитации |
---|---|
нет | нет |
Информация о реализуемых образовательных программах
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Среднее профессиональное образование | ||||||||||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Право и организация социального обеспечения (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | очная/заочная | 1 г. 10 мес./2 года | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Практика | |||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Право и организация социального обеспечения (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | очная/заочная | 2 г. 10 мес./3 года | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Практика | |||
40.02.04 | Юриспруденция | Юрист в сфере правового обеспечения деятельности организаций и граждан (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | очная/заочная | 1 г. 10 мес./2 года | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Практика | |||
40.02.04 | Юриспруденция | Юрист в сфере правового обеспечения деятельности организаций и граждан (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | очная/заочная | 2 г. 10 мес./3 года | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Практика | |||
Бакалавриат | ||||||||||
40.03.01 | Юриспруденция | Защита прав и законных интересов юридических и физических лиц | Бакалавриат | очная/очно-заочная/заочная | 4 года/4 года 6 мес/4 г. 6 мес. | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Практика | |||
Магистратура | ||||||||||
40.04.01 | Юриспруденция | Гражданское право, предпринимательское право, семейное право, международное частное право | Магистратура | очная/заочная | 2 года/2 г. 5 мес. | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Практика | |||
40.04.01 | Юриспруденция | Уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право | Магистратура | очная/заочная | 2 года/2 г. 5 мес. | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Практика | |||
40.04.01 | Юриспруденция | Юрист в сфере государственного и муниципального управления | Магистратура | Очная/Заочная | 2 года/2 года 5 мес. | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Практика | |||
Специалитет | ||||||||||
40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | Судебная деятельность | Специалитет | Заочная | 5 л. 6 мес. | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Практика | |||
40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | Прокурорская деятельность | Специалитет | очная/заочная | 5 лет/5 л. 6 мес. | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Практика | |||
Аспирантура | ||||||||||
40.06.01 | Юриспруденция | Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право | Аспирантура | заочная | 3 г. 8 мес. | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Практика | |||
5.1.1. | Теоретико-исторические правовые науки | Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве | Аспирантура | Очная | 3 года | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Практика | |||
5.1.2. | Публично-правовые (государственно-правовые) науки | Конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право | Аспирантура | Очная | 3 года | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Практика | |||
5.1.3. | Частно-правовые (цивилистические) науки | Гражданское право, предпринимательское право; семейное право; международное частное право | Аспирантура | Очная | 3 года | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Практика | |||
5.1.4. | Уголовно-правовые науки | Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право | Аспирантура | Очная | 3 года | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Практика | |||
Программы дополнительного образования | ||||||||||
Программа повышения квалификации | «Повышение уровня компетентности преподавателей профессионального цикла при подготовке конкурентоспособных специалистов среднего звена» в форме стажировки | Программа повышения квалификации | очная/очно-заочная | 16 часов | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Практика | ||||
Программа повышения квалификации | ЭИОС образовательной организации и применение дистанционных образовательных технологий в образовательном процессе | Программа повышения квалификации | очная/очно-заочная | 36 часов | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Практика | ||||
Программа повышения квалификации | Методика преподавания юридических дисциплин | Программа повышения квалификации | очная/очно-заочная | 20 часов | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Практика | ||||
Программа повышения квалификации | Подготовка преподавателей авиационных учебных центров | Программа повышения квалификации | очная/очно-заочная | 16 часов | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Практика | ||||
Профессиональная переподготовка | Юрист в сфере DT (digital technology) | Профессиональная переподготовка | очная/очно-заочная | 278 часов | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Практика | ||||
Программа повышения квалификации | «Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации для сотрудников предприятий по системе управления безопасности полетов» | Программа повышения квалификации | очная | 16 часов | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Практика | ||||
Программы профессионального обучения | ||||||||||
Программа повышения квалификации | Программа подготовки кандидатов на получение свидетельств, квалификационных отметок специалистов, входящих в состав кабинного экипажа гражданской авиации 11217 «БОРТОВОЙ ПРОВОДНИК» ВС Boeing 737NG (600/-700/-800/-900ER) | Программа повышения квалификации | очная/очно-заочная | 391 час | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Практика | ||||
Программа повышения квалификации | «Повышение квалификации бортпроводника-инструктора Гражданской авиации» | Программа повышения квалификации | заочная | 44 часа | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Практика | ||||
Программа повышения квалификации | «Повышение квалификации бортпроводника старшего» | Программа повышения квалификации | заочная | 16 часов | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Практика | ||||
Программа повышения квалификации | «Повышение квалификации бортпроводника старшего» (с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий) | Программа повышения квалификации | заочная | 16 часов | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Практика | ||||
Программа повышения квалификации | «Повышение квалификации членов кабинного экипажа» | Программа повышения квалификации | заочная | 68 часов | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Практика |
Об описании образовательной программы
Информация о результатах приема
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Результаты приёма обучающихся (количество человек) | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | за счет местных бюджетов | по договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||
Среднее профессиональное образование | ||||||||
40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 |
Бакалавриат | ||||||||
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 37 | 167 |
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 12 | 168 | |||
Заочная | 0 | 0 | 0 | 81 | 169 | |||
Специалитет | ||||||||
40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | Специалитет | Очная | 0 | 0 | 0 | 28 | 169 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 169 | 169 | |||
Магистратура | ||||||||
40.04.01 | Юриспруденция | Магистратура | Очная | 8 | 0 | 0 | 27 | 57,8 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 128 | 64 |
Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение), размещенная в форме электронного документа, подписанного электронной подписью
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Название научного направления/научной школы | Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности | Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40.03.01 | Юриспруденция | Защита прав и законных интересов юридических и физических лиц | Бакалавриат | защита интеллектуальных, смежных, авторских и патентных прав в РФ, применение, толкование, реализация норм права, регулирующих защиту законных интересов юридических и физических лиц, применение, толкование, реализация норм права, регулирующих адвокатскую и нотариальную деятельность. |
Результаты НИД
|
Научно-исследовательская база
|
|
40.04.01 | Юриспруденция | Гражданское право, предпринимательское право, семейное право, международное частное право | Магистратура | Исследование частных и публичных интересов в условиях реформирования законодательства |
Результаты НИД
|
Научно-исследовательская база
|
|
40.04.01 | Юриспруденция | Уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право | Магистратура | Актуальные проблемы уголовного права, актуальные проблемы криминологии; актуальные проблемы, уголовно-исполнительного права, проблемы уголовного процесса, проблемы криминалистики, проблемы судебно-правовой реформы в России, проблемы совершенствования научно-методического обеспечения учебного процесса и его дальнейшей модернизации в соответствии с потребностями практики |
Результаты НИД
|
Научно-исследовательская база
|
|
40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | Прокурорская деятельность | Специалитет | совершенствование судебной системы и прокуратуры, цифровизация судопроизводства, установление на основе принятия новых федеральных законов и других нормативных актов принципиальных положений устройства и организации деятельности судебных органов и прокуратуры, определение новых цифровых технологий и методов для эффективной деятельности судебной системы и прокурорских ведомств |
Результаты НИД
|
Научно-исследовательская база
|
|
40.06.01 | Юриспруденция | Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве | Аспирантура | Проблематика теории правовой среды, изучение уголовно-правовых и криминологических аспектов государственного воздействия на преступность в современных условиях, сфера организации образовательной деятельности |
Результаты НИД
|
Научно-исследовательская база
|
|
40.06.01 | Юриспруденция | Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право | Аспирантура | Проблематика теории правовой среды, изучение уголовно-правовых и криминологических аспектов государственного воздействия на преступность в современных условиях, сфера организации образовательной деятельности |
Результаты НИД
|
Научно-исследовательская база
|
|
40.06.01 | Юриспруденция | Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право | Аспирантура | Проблематика теории правовой среды, изучение уголовно-правовых и криминологических аспектов государственного воздействия на преступность в современных условиях, сфера организации образовательной деятельности |
Результаты НИД
|
Научно-исследовательская база
|
|
5.1.1 | Право | Теоретико-исторические правовые науки | Аспирантура |
Результаты НИД
|
Научно-исследовательская база
|
||
5.1.3 | Право | Частно-правовые (цивилистические) науки | Аспирантура |
Результаты НИД
|
Научно-исследовательская база
|
||
5.1.4 | Право | Уголовно-правовые науки | Аспирантура |
Результаты НИД
|
Научно-исследовательская база
|
Данные по трудоустройству выпускников
Код специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Численность выпускников прошлого учебного года | Численность трудоустроенных выпускников прошлого учебного года |
---|---|---|---|---|
Среднее профессиональное образование | ||||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Право и организация социального обеспечения | 75 | 65 |
Бакалавриат | ||||
40.03.01 | Юриспруденция | 40.03.01 | 214 | 204 |
Специалитет | ||||
40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | Судебная и прокурорская деятельность | 10 | 10 |
Магистратура | ||||
40.04.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | 111 | 107 |
Аспирантура | ||||
40.06.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | 3 | 3 |